ダイ16カイ スーパーママチャリグランプリ 正式結果表 マーク
特別賞結果表、大会記録
歴代レキダイ参戦サンセン記録キロク
写真シャシン掲載ケイサイサキ
大会ページ、結果表のダウンロード
  POS PIC No Class Team Laps Diff GAP 平均時速 Total Time ピット数 合計距離 BestLap In Lap ベスト平均時速
  1 1 96 HV キワミミモータース 39     29.342 6:03:53.503 29 177.957 09:49.026 38 27.888
  2 1 95 ママチャリ キクミミモータース 39 03:29.5 03:29.5 29.063 6:07:23.008 21 177.957 08:43.800 38 31.361
  3 2 249 ママチャリ TEAM お暇隊 38 1 Lap 1 Lap 28.683 6:02:42.387 13 173.394 08:42.082 29 31.464
  4 3 52 ママチャリ ストーンリバーズ DENSO RACING 37 2 Laps 1 Lap 27.774 6:04:43.663 18 168.831 09:27.029 37 28.97
  5 4 183 ママチャリ トリム 36 3 Laps 1 Lap 26.915 6:06:11.608 17 164.268 09:12.014 36 29.758
  6 5 27 ママチャリ Greg.C.C 36 3 Laps 03:43.9 26.643 6:09:55.513 30 164.268 10:06.537 35 27.083
  7 6 250 ママチャリ おじポン倶楽部1号 35 4 Laps 1 Lap 26.271 6:04:44.809 15 159.705 09:10.828 35 29.822
  8 7 266 ママチャリ TeamBirdmanTrialトビト号 34 5 Laps 1 Lap 25.611 6:03:27.187 27 155.142 10:06.928 34 27.065
  9 8 217 ママチャリ MMCランナーズ 34 5 Laps 03:13.1 25.387 6:06:40.321 30 155.142 09:53.651 33 27.671
  10 9 423 ママチャリ cfc 34 5 Laps 40.837 25.339 6:07:21.158 12 155.142 08:42.444 33 31.442
  11 1 303 ラブラブ キクミミモータース 妖怪パンダ 34 5 Laps 05:40.9 24.953 6:13:02.087 3 155.142 09:41.879 2 28.231
  12 10 294 ママチャリ チームシュート 34 5 Laps 01:04.6 24.882 6:14:06.720 31 155.142 11:02.317 33 24.802
  13 2 246 HV PMC・S ママチャリチーム 33 6 Laps 1 Lap 24.948 6:02:08.288 29 150.579 10:29.188 33 26.108
  14 11 384 ママチャリ Kworks 33 6 Laps 06:57.0 24.479 6:09:05.307 13 150.579 09:40.652 2 28.29
  15 12 221 ママチャリ アロハチャリんこ 33 6 Laps 8.73 24.469 6:09:14.037 30 150.579 11:30.815 33 23.779
  16 13 206 ママチャリ 目指す会 その1 33 6 Laps 03:35.0 24.234 6:12:49.071 30 150.579 12:28.594 32 21.944
  17 3 97 HV キクミンモータース 32 7 Laps 1 Lap 24.214 6:01:48.843 17 146.016 11:40.947 32 23.435
  18 14 62 ママチャリ TEAM PURPLE 32 7 Laps 03:54.2 23.956 6:05:42.999 22 146.016 11:20.906 32 24.125
  19 15 141 ママチャリ Yenty Seven Racing Team 32 7 Laps 06:08.5 23.56 6:11:51.491 29 146.016 10:28.440 31 26.139
  20 16 10 ママチャリ チャリ男タフネスダービー 31 8 Laps 1 Lap 23.387 6:02:54.537 13 141.453 08:56.525 2 30.617
  21 17 1 ママチャリ もっと、とってきなさい。 31 8 Laps 01:25.1 23.295 6:04:19.679 16 141.453 12:16.538 31 22.303
  22 18 201 ママチャリ おおたかウォーターズ 31 8 Laps 42.167 23.251 6:05:01.846 22 141.453 09:24.046 4 29.123
  23 19 11 ママチャリ 尋くんと愉快な仲間たち12 31 8 Laps 01:26.3 23.159 6:06:28.178 24 141.453 12:40.341 31 21.605
  24 20 119 ママチャリ CRYINGTIGER JAPAN Racing Team 31 8 Laps 24.499 23.134 6:06:52.677 29 141.453 13:04.177 31 20.948
  25 21 332 ママチャリ LobsterArmと広背筋Volcano 31 8 Laps 02:33.8 22.973 6:09:26.439 27 141.453 12:43.596 31 21.512
  26 22 269 ママチャリ 芝浦工業大学ワンダーフォーゲル部 31 8 Laps 01:50.9 22.859 6:11:17.372 17 141.453 10:43.355 30 25.533
  27 23 319 ママチャリ スーパーFGCP 31 8 Laps 37.252 22.82 6:11:54.624 15 141.453 12:06.527 30 22.61
  28 24 88 ママチャリ 高橋軍団 30 9 Laps 1 Lap 22.804 6:00:10.596 28 136.89 11:06.037 30 24.663
  29 25 426 ママチャリ シャコタンズ 30 9 Laps 20.263 22.782 6:00:30.859 18 136.89 11:49.448 30 23.154
  30 26 148 ママチャリ chickenlegと大胸筋butterfly 30 9 Laps 02:55.0 22.6 6:03:25.883 23 136.89 10:09.004 14 26.973
  31 27 188 ママチャリ 猿人会 30 9 Laps 53.049 22.545 6:04:18.932 26 136.89 10:53.184 29 25.149
  32 28 182 ママチャリ Team ネコの牙バババババババっ! 30 9 Laps 53.228 22.49 6:05:12.160 26 136.89 16:55.431 30 16.177
  33 29 121 ママチャリ NMZ 全力サラブレッドチーム 30 9 Laps 9.493 22.48 6:05:21.653 23 136.89 11:23.714 30 24.026
  34 30 56 ママチャリ 阿佐ヶ谷 焼肉辰巳屋 自転車部 30 9 Laps 42.644 22.437 6:06:04.297 26 136.89 10:04.686 29 27.166
  35 31 199 ママチャリ Pedala! Pedala!! Team-Y 30 9 Laps 20.638 22.416 6:06:24.935 23 136.89 09:05.607 29 30.107
  36 32 395 ママチャリ 若さを取り戻そうの会 30 9 Laps 14.814 22.4 6:06:39.749 28 136.89 13:08.317 30 20.838
  37 33 113 ママチャリ ハンターズ 30 9 Laps 34.252 22.366 6:07:14.001 28 136.89 12:00.566 30 22.797
  38 34 399 ママチャリ 農大自転車サークル 30 9 Laps 10.329 22.355 6:07:24.330 12 136.89 10:53.609 16 25.132
  39 35 374 ママチャリ グリルウォリアーズ 30 9 Laps 13.714 22.341 6:07:38.044 20 136.89 11:57.921 30 22.881
  40 36 270 ママチャリ 園児ん会 30 9 Laps 12.066 22.329 6:07:50.110 22 136.89 10:04.881 29 27.157
  41 37 25 ママチャリ KNIGHT RIDERS2&じぇじぇじぇ!村長 30 9 Laps 32.691 22.296 6:08:22.801 13 136.89 10:05.402 3 27.134
  42 38 223 ママチャリ 岩石 30 9 Laps 1.282 22.295 6:08:24.083 18 136.89 12:26.651 30 22.001
  43 39 372 ママチャリ 進め!電波中年 30 9 Laps 23.001 22.272 6:08:47.084 19 136.89 13:38.914 30 20.059
  44 40 59 ママチャリ 新幹線ツーキニスト 29 10 Laps 1 Lap 22.073 5:59:41.701 27 132.327 12:28.649 29 21.942
  45 41 86 ママチャリ 伊勢崎BC TEAM ダイスケ 29 10 Laps 25.665 22.047 6:00:07.366 25 132.327 12:07.221 29 22.588
  46 42 74 ママチャリ とよはし☆チャリンコズ 29 10 Laps 2.53 22.044 6:00:09.896 24 132.327 12:34.416 29 21.774
  47 43 379 ママチャリ 東海大学人力飛行機チームTUMPA パイロット班 29 10 Laps 47.634 21.996 6:00:57.530 22 132.327 10:30.603 29 26.049
  48 44 100 ママチャリ 土壇場設計変更 29 10 Laps 29.621 21.966 6:01:27.151 23 132.327 11:55.565 29 22.956
  49 45 85 ママチャリ Zero Emission 23号 29 10 Laps 9.062 21.957 6:01:36.213 26 132.327 11:36.654 29 23.58
  50 46 251 ママチャリ おじポン倶楽部2号 29 10 Laps 1.957 21.955 6:01:38.170 20 132.327 10:48.684 29 25.323
  51 4 137 HV KIYOKUNI サイクリング部 チームC 29 10 Laps 5.538 21.949 6:01:43.708 21 132.327 12:18.235 14 22.251
  52 47 397 ママチャリ チームあのーど 29 10 Laps 01:00.7 21.888 6:02:44.391 25 132.327 12:21.548 29 22.152
  53 2 273 ラブラブ 工藤家withラッキー 29 10 Laps 24.898 21.863 6:03:09.289 10 132.327 10:28.570 2 26.134
  54 48 109 ママチャリ Arcadia Racing Team 29 10 Laps 33.209 21.83 6:03:42.498 20 132.327 11:12.450 20 24.428
  55 49 345 ママチャリ 倒壊大学法学部動力機械工学科 29 10 Laps 01:00.6 21.769 6:04:43.094 14 132.327 12:58.198 29 21.109
  56 50 91 ママチャリ JIN 29 10 Laps 3.874 21.765 6:04:46.968 16 132.327 11:26.118 29 23.942
  57 51 297 ママチャリ Team SO 29 10 Laps 51.342 21.714 6:05:38.310 23 132.327 11:21.543 29 24.102
  58 52 126 ママチャリ チーム東富士 29 10 Laps 27.433 21.687 6:06:05.743 19 132.327 12:22.968 29 22.11
  59 53 343 ママチャリ 都立高専卍會 29 10 Laps 32.086 21.656 6:06:37.829 8 132.327 11:20.919 29 24.124
  60 54 79 ママチャリ JL長野 29 10 Laps 14.624 21.641 6:06:52.453 27 132.327 13:03.903 29 20.955
  61 55 2 ママチャリ 冒険野郎まくがいばー達 29 10 Laps 01:33.2 21.55 6:08:25.614 27 132.327 15:00.185 29 18.248
  62 56 420 ママチャリ ZOS-B 29 10 Laps 01:06.3 21.486 6:09:31.866 14 132.327 12:47.921 28 21.391
  63 57 388 ママチャリ 安全弁ゆる男 29 10 Laps 19.232 21.467 6:09:51.098 16 132.327 11:59.303 28 22.837
  64 58 408 ママチャリ AMICUS BLUE 29 10 Laps 29.981 21.438 6:10:21.079 27 132.327 15:59.298 29 17.124
  65 59 145 ママチャリ Team JKW 29 10 Laps 2.717 21.435 6:10:23.796 13 132.327 11:55.617 27 22.955
  66 60 295 ママチャリ 航空自衛隊第1術科学校教育第8科 29 10 Laps 01:00.3 21.377 6:11:24.072 14 132.327 13:27.224 28 20.35
  67 61 44 ママチャリ ビシクレータさわらび 28 11 Laps 1 Lap 21.379 5:58:34.303 22 127.764   0 -
  68 62 218 ママチャリ 変態紳士的安全性 28 11 Laps 27.493 21.352 5:59:01.796 25 127.764 11:16.370 28 24.287
  69 63 50 ママチャリ ストーンリバーズSP 28 11 Laps 14.069 21.338 5:59:15.865 13 127.764 11:08.281 27 24.581
  70 5 102 HV モリコギーズ 28 11 Laps 47.905 21.29 6:00:03.770 26 127.764 11:31.184 28 23.766
  71 64 419 ママチャリ ZOS-A 28 11 Laps 7.841 21.283 6:00:11.611 15 127.764 10:43.073 4 25.544
  72 65 422 ママチャリ 美味しいビール(ノンアルも可)まで後6時間 28 11 Laps 6.607 21.276 6:00:18.218 27 127.764   0 -
  73 66 326 ママチャリ OPUACびりけっU 28 11 Laps 11.52 21.265 6:00:29.738 11 127.764 10:37.077 8 25.785
  74 67 411 ママチャリ AMICUS RED 28 11 Laps 24.454 21.241 6:00:54.192 25 127.764 13:01.048 28 21.032
  75 68 375 ママチャリ 我助っ人(Gasket) 28 11 Laps 3.111 21.238 6:00:57.303 21 127.764 11:19.092 28 24.189
  76 69 195 ママチャリ 目指す会 その2 28 11 Laps 39.095 21.199 6:01:36.398 26 127.764   0 -
  77 70 47 ママチャリ どちゃシコハンターfeat.ぐうシコバスターズ 28 11 Laps 01:09.6 21.132 6:02:46.005 26 127.764 13:36.028 28 20.13
  78 71 437 ママチャリ 小山町役場 28 11 Laps 37.377 21.095 6:03:23.382 25 127.764 13:53.616 28 19.705
  79 72 132 ママチャリ 東江おやじ組 28 11 Laps 28.892 21.067 6:03:52.274 17 127.764 13:38.825 28 20.061
  80 73 164 ママチャリ ちゃっととんでき隊 @ 28 11 Laps 0.99 21.066 6:03:53.264 20 127.764 11:27.705 28 23.886
  81 74 173 ママチャリ Teamアラタ 28 11 Laps 54.458 21.014 6:04:47.722 26 127.764 15:26.057 28 17.738
  82 75 238 ママチャリ Lifuruns 28 11 Laps 01:39.3 20.919 6:06:27.067 26 127.764 14:01.905 28 19.511
  83 76 147 ママチャリ NIT 車両製作部 28 11 Laps 19.792 20.9 6:06:46.859 21 127.764 13:22.291 28 20.475
  84 77 140 ママチャリ 茨城県立並木高等学校登山部OB会 28 11 Laps 33.069 20.869 6:07:19.928 14 127.764 14:14.894 28 19.215
  85 78 310 ママチャリ ブラックリスト宇都宮 28 11 Laps 28.4 20.842 6:07:48.328 21 127.764 11:12.135 28 24.44
  86 79 7 ママチャリ ダイチャンゴルフスクール黒チャリ 28 11 Laps 03:46.4 20.63 6:11:34.704 18 127.764 11:03.710 25 24.75
  87 80 48 ママチャリ 新NISARTA 28 11 Laps 3.357 20.627 6:11:38.061 17 127.764 14:58.457 28 18.283
  88 81 191 ママチャリ Team NGT 28 11 Laps 01:06.8 20.566 6:12:44.821 26 127.764 16:59.455 28 16.113
  89 82 125 ママチャリ ザ関電工 28 11 Laps 01:24.6 20.488 6:14:09.434 26 127.764 16:00.615 28 17.1
  90 83 36 ママチャリ ハマモツGOGO! 28 11 Laps 29.675 20.461 6:14:39.109 14 127.764 10:43.306 25 25.535
  91 84 61 ママチャリ TEAM GREEN 28 11 Laps 0.318 20.461 6:14:39.427 16 127.764 15:27.262 28 17.715
  92 85 256 ママチャリ SKCママチャリ部 27 12 Laps 1 Lap 20.697 5:57:09.246 26 123.201   0 -
  93 86 298 ママチャリ AdientA 27 12 Laps 02:02.9 20.579 5:59:12.147 26 123.201   0 -
  94 87 227 ママチャリ KFP鵠沼おやじパトロール隊 27 12 Laps 37.065 20.544 5:59:49.212 25 123.201 11:44.098 27 23.33
  95 88 29 ママチャリ じぇじぇじぇ!村長 27 12 Laps 19.033 20.526 6:00:08.245 19 123.201 12:02.325 13 22.742
  96 89 60 ママチャリ サイクルKさんくす 27 12 Laps 56.103 20.473 6:01:04.348 14 123.201 13:16.079 27 20.635
  97 90 103 ママチャリ LeaveMind 27 12 Laps 15.178 20.458 6:01:19.526 19 123.201 10:18.441 27 26.562
  98 91 133 ママチャリ C-HET-FUJI 27 12 Laps 26.899 20.433 6:01:46.425 23 123.201 11:46.238 27 23.26
  99 92 309 ママチャリ Ocean-Space 27 12 Laps 12.693 20.421 6:01:59.118 24 123.201 10:56.748 27 25.012
  100 6 65 HV TEAM石神井台 27 12 Laps 13.106 20.409 6:02:12.224 17 123.201 13:03.289 27 20.972
  101 93 139 ママチャリ ばやしーず 27 12 Laps 44.444 20.367 6:02:56.668 17 123.201 13:47.479 26 19.852
  102 94 55 ママチャリ 豚速 27 12 Laps 2.749 20.364 6:02:59.417 20 123.201 12:52.589 27 21.262
  103 95 63 ママチャリ ASF 27 12 Laps 0.823 20.364 6:03:00.240 25 123.201 13:28.859 27 20.309
  104 96 350 ママチャリ AIVeMONeーアネモネー 27 12 Laps 0.308 20.363 6:03:00.548 19 123.201 12:38.975 5 21.643
  105 7 402 HV 3LDK+電動チャリ 27 12 Laps 10.771 20.353 6:03:11.319 24 123.201 16:36.765 27 16.48
  106 97 77 ママチャリ すっきり!さわやかトモコです 27 12 Laps 4.42 20.349 6:03:15.739 25 123.201 13:26.800 27 20.36
  107 98 386 ママチャリ DL NETWORK 27 12 Laps 20.806 20.33 6:03:36.545 20 123.201 13:46.626 27 19.872
  108 99 247 ママチャリ Pedala! Pedala! Team-N 27 12 Laps 21.12 20.31 6:03:57.665 25 123.201 13:55.894 27 19.652
  109 100 194 ママチャリ FC河野 27 12 Laps 23.027 20.289 6:04:20.692 16 123.201 12:16.496 15 22.304
  110 101 323 ママチャリ JAさがみレクリエーションclub 27 12 Laps 01:25.1 20.21 6:05:45.757 23 123.201 14:18.334 27 19.138
  111 102 78 ママチャリ JAふじ伊豆☆自転車部 27 12 Laps 01:41.0 20.117 6:07:26.713 20 123.201 11:45.857 26 23.272
  112 8 111 HV ふじのえ おいしい給食つくり隊 27 12 Laps 4.419 20.113 6:07:31.132 23 123.201 14:09.443 27 19.338
  113 103 31 ママチャリ 稲城市若葉台地区体育振興会 27 12 Laps 25.29 20.09 6:07:56.422 25 123.201 14:05.655 27 19.425
  114 104 170 ママチャリ デジタルイノベーターズ 27 12 Laps 6.944 20.084 6:08:03.366 25 123.201 14:10.449 27 19.315
  115 105 168 ママチャリ α 27 12 Laps 39.88 20.048 6:08:43.246 25 123.201 16:45.358 27 16.339
  116 9 177 HV うりとそらとこぶちゃはぎとみぃ 27 12 Laps 22.93 20.027 6:09:06.176 25 123.201   0 -
  117 106 260 ママチャリ YCA エースチーム 27 12 Laps 4.316 20.023 6:09:10.492 20 123.201 11:33.575 26 23.684
  118 107 307 ママチャリ プレモル同好会 27 12 Laps 5.111 20.019 6:09:15.603 13 123.201 13:02.573 4 20.991
  119 108 99 ママチャリ はなハイツ 27 12 Laps 15.306 20.005 6:09:30.909 20 123.201 13:31.976 15 20.231
  120 109 224 ママチャリ Racing Team シズ運 27 12 Laps 01:52.0 19.904 6:11:22.945 25 123.201 13:19.895 27 20.536
  121 110 293 ママチャリ 畷連合 27 12 Laps 9.336 19.896 6:11:32.281 25 123.201 19:18.750 27 14.176
  122 111 152 ママチャリ Kiwi 27 12 Laps 9.029 19.888 6:11:41.310 16 123.201 10:31.331 26 26.019
  123 112 166 ママチャリ 安全Wo光に託しTEE 27 12 Laps 7.378 19.881 6:11:48.688 22 123.201 13:56.842 26 19.63
  124 113 243 ママチャリ チームおじゃまん 27 12 Laps 01:50.3 19.783 6:13:39.029 9 123.201 11:53.892 8 23.01
  125 114 406 ママチャリ 秋山商会 2輪部 26 13 Laps 1 Lap 19.757 6:00:17.476 24 118.638 12:12.594 26 22.423
  126 115 69 ママチャリ SEW-EURODRIVE JAPAN 26 13 Laps 14.125 19.744 6:00:31.601 20 118.638 13:18.479 26 20.573
  127 116 33 ママチャリ JATCO ちゃり部 ドライバー班 26 13 Laps 0.276 19.744 6:00:31.877 19 118.638 17:11.380 26 15.927
  128 117 313 ママチャリ ツギハギRacing 26 13 Laps 2.054 19.742 6:00:33.931 17 118.638 12:33.542 26 21.799
  129 118 161 ママチャリ NAS輪リン倶楽部 26 13 Laps 6.239 19.736 6:00:40.170 10 118.638 10:25.357 7 26.268
  130 119 19 ママチャリ TAS12 26 13 Laps 11.304 19.726 6:00:51.474 13 118.638 11:41.054 2 23.432
  131 120 222 ママチャリ 酔桜會(よざくらかい) 26 13 Laps 25.66 19.703 6:01:17.134 18 118.638   0 -
  132 121 171 ママチャリ よもぎーず 26 13 Laps 13.365 19.691 6:01:30.499 16 118.638 11:11.187 6 24.474
  133 122 328 ママチャリ ソミック石川チーム200A 26 13 Laps 10.078 19.681 6:01:40.577 25 118.638   0 -
  134 123 430 ママチャリ あぐり学園 自転車競技部 26 13 Laps 3.788 19.678 6:01:44.365 24 118.638 11:41.776 26 23.407
  135 124 160 ママチャリ EYママチャリ倶楽部 26 13 Laps 29.686 19.651 6:02:14.051 24 118.638 14:11.440 26 19.293
  136 125 197 ママチャリ Teamキャッチー 26 13 Laps 22.503 19.631 6:02:36.554 24 118.638 13:54.799 26 19.678
  137 126 432 ママチャリ Crops Crew Bicycle略してC-C-B 26 13 Laps 2.785 19.628 6:02:39.339 19 118.638 12:11.520 26 22.456
  138 127 229 ママチャリ チーム長岡(2) 26 13 Laps 02:09.4 19.512 6:04:48.744 24 118.638 16:36.316 26 16.488
  139 128 101 ママチャリ チーム鳥獣戯画 26 13 Laps 9.005 19.504 6:04:57.749 24 118.638 16:16.041 26 16.83
  140 129 344 ママチャリ 都立高専老人会 26 13 Laps 7.074 19.498 6:05:04.823 13 118.638 11:50.426 17 23.122
  141 130 76 ママチャリ TEAM FEELS 26 13 Laps 22.944 19.477 6:05:27.767 14 118.638 12:38.920 26 21.645
  142 131 403 ママチャリ SKY-FUKUROI-乱-1号 26 13 Laps 59.855 19.424 6:06:27.622 14 118.638 12:41.038 26 21.585
  143 132 187 ママチャリ team TLRacing 26 13 Laps 58.164 19.373 6:07:25.786 23 118.638 12:42.827 26 21.534
  144 133 115 ママチャリ だいこんず 26 13 Laps 1.625 19.372 6:07:27.411 19 118.638 11:29.017 26 23.841
  145 134 337 ママチャリ ちゃーがんじゅーしまうた!! 26 13 Laps 0.675 19.371 6:07:28.086 10 118.638 10:30.715 19 26.045
  146 135 37 ママチャリ チームSPC 26 13 Laps 11.81 19.361 6:07:39.896 13 118.638 12:37.383 25 21.689
  147 136 412 ママチャリ Team Turtle 26 13 Laps 17.069 19.346 6:07:56.965 22 118.638 12:19.203 26 22.222
  148 137 373 ママチャリ AdientB 26 13 Laps 5.334 19.341 6:08:02.299 21 118.638 16:00.422 26 17.104
  149 138 378 ママチャリ MKT Spirits 26 13 Laps 5.475 19.336 6:08:07.774 21 118.638 16:04.248 26 17.036
  150 139 255 ママチャリ 山下豆腐店 26 13 Laps 20.67 19.318 6:08:28.444 12 118.638 11:13.544 4 24.389
  151 140 207 ママチャリ GCI選抜2024 26 13 Laps 5.887 19.313 6:08:34.331 10 118.638 11:35.627 2 23.614
  152 141 14 ママチャリ 東京路地裏生活協同組合 26 13 Laps 2.818 19.311 6:08:37.149 17 118.638 12:23.205 26 22.103
  153 142 15 ママチャリ JJわっしょい 26 13 Laps 16.395 19.296 6:08:53.544 20 118.638 18:16.473 26 14.981
  154 143 431 ママチャリ チームゴキブリ魂 26 13 Laps 23.625 19.276 6:09:17.169 24 118.638 15:03.451 26 18.182
  155 144 233 ママチャリ 2020Aチーム 26 13 Laps 12.236 19.265 6:09:29.405 24 118.638 14:12.539 26 19.268
  156 145 228 ママチャリ 指差呼称レーシング 26 13 Laps 4.298 19.261 6:09:33.703 18 118.638 13:42.717 26 19.967
  157 146 438 ママチャリ 東芝テック 26 13 Laps 5.878 19.256 6:09:39.581 21 118.638 17:29.344 26 15.654
  158 147 203 ママチャリ 猫かぶりジョニー 26 13 Laps 29.178 19.231 6:10:08.759 24 118.638 15:36.575 26 17.539
  159 148 200 ママチャリ HMT?YOKOHAMA?光と愉快な仲間たち☆彡 26 13 Laps 13.115 19.22 6:10:21.874 22 118.638 13:02.257 26 20.999
  160 149 289 ママチャリ TEAM 梅鉢TMC 26 13 Laps 0.348 19.219 6:10:22.222 20 118.638 13:41.944 26 19.985
  161 150 13 ママチャリ 湘南チャンピオンRC 26 13 Laps 17.825 19.204 6:10:40.047 15 118.638 14:01.203 12 19.528
  162 151 279 ママチャリ ホテイ 26 13 Laps 11.586 19.194 6:10:51.633 23 118.638 13:20.872 26 20.511
  163 152 398 ママチャリ J-MAX watanabe GYM 26 13 Laps 39.128 19.16 6:11:30.761 20 118.638 17:42.517 26 15.46
  164 153 292 ママチャリ 山梨大学野外活動部 26 13 Laps 7.551 19.154 6:11:38.312 24 118.638 16:51.178 26 16.245
  165 154 417 ママチャリ TEAM YOU 26 13 Laps 15.182 19.141 6:11:53.494 11 118.638 12:48.076 24 21.387
  166 155 383 ママチャリ 洋菓子エレン(自家用) 26 13 Laps 7.929 19.134 6:12:01.423 23 118.638 12:48.455 25 21.376
  167 156 178 ママチャリ マケラーレン 26 13 Laps 02:33.6 19.003 6:14:34.983 24 118.638 19:12.906 26 14.248
  168 157 116 ママチャリ おてつだインコ1号 25 14 Laps 1 Lap 19.282 5:54:58.196 24 114.075   0 -
  169 158 271 ママチャリ TEAM NN A 25 14 Laps 3.916 19.278 5:55:02.112 24 114.075   0 -
  170 159 394 ママチャリ 六浦Factory Racing 25 14 Laps 03:46.7 19.075 5:58:48.813 24 114.075   0 -
  171 160 204 ママチャリ 油屋 25 14 Laps 01:16.4 19.008 6:00:05.243 14 114.075   0 -
  172 161 87 ママチャリ チーム伊志田 25 14 Laps 38.976 18.974 6:00:44.219 22 114.075 11:32.348 25 23.726
  173 162 172 ママチャリ レイニーと愉快な仲間たち 25 14 Laps 18.498 18.957 6:01:02.717 22 114.075 15:15.304 25 17.947
  174 163 190 ママチャリ TEAM YOKOHAMA 31R 25 14 Laps 3.169 18.955 6:01:05.886 24 114.075   0 -
  175 164 317 ママチャリ 水道一家 25 14 Laps 6.868 18.949 6:01:12.754 21 114.075   0 -
  176 165 329 ママチャリ ソミック石川チーム200B 25 14 Laps 27.908 18.924 6:01:40.662 24 114.075   0 -
  177 166 305 ママチャリ CRESSONテニスチームOB 25 14 Laps 28.823 18.899 6:02:09.485 24 114.075   0 -
  178 167 284 ママチャリ T&D 25 14 Laps 14.145 18.887 6:02:23.630 23 114.075 14:21.750 25 19.062
  179 168 272 ママチャリ TEAM NN B 25 14 Laps 13.073 18.876 6:02:36.703 24 114.075   0 -
  180 169 315 ママチャリ ESPRiT 25 14 Laps 22.134 18.856 6:02:58.837 16 114.075 12:30.429 18 21.89
  181 170 349 ママチャリ 漕げ 25 14 Laps 4.26 18.853 6:03:03.097 21 114.075 15:27.323 25 17.714
  182 171 278 ママチャリ United Gear?走りまわっちゃうぞ??? 25 14 Laps 2.788 18.85 6:03:05.885 19 114.075 16:12.410 25 16.893
  183 172 356 ママチャリ 焼肉KURUMI 25 14 Laps 10.792 18.841 6:03:16.677 20 114.075 13:30.099 25 20.278
  184 173 242 ママチャリ TEAM Kira-ra.Tokyo 25 14 Laps 45.282 18.802 6:04:01.959 20 114.075 15:09.628 25 18.059
  185 174 342 ママチャリ 平手晃平と「車で遊ぼう!」ゆるふわチーム 25 14 Laps 2.483 18.8 6:04:04.442 16 114.075 10:22.611 24 26.384
  186 175 361 ママチャリ MICHEL!N ACTIVE Racing Team 25 14 Laps 1.453 18.798 6:04:05.895 20 114.075 11:15.355 25 24.323
  187 176 346 ママチャリ はっちゃけチコちゃんとそうちゃん season3 25 14 Laps 6.267 18.793 6:04:12.162 23 114.075 13:45.587 25 19.897
  188 177 376 ママチャリ S7の奇妙な冒険 25 14 Laps 3.872 18.79 6:04:16.034 23 114.075 12:30.945 25 21.875
  189 178 3 ママチャリ 特攻野郎Aちーむもどき 25 14 Laps 3.971 18.786 6:04:20.005 23 114.075 16:28.972 25 16.61
  190 179 117 ママチャリ 神大チャリ部NiziKyU 25 14 Laps 24.645 18.765 6:04:44.650 23 114.075 12:15.140 25 22.345
  191 180 107 ママチャリ チーム バリボリくん 25 14 Laps 01:19.1 18.698 6:06:03.768 23 114.075 15:18.622 25 17.882
  192 3 407 ラブラブ Y&Y 25 14 Laps 41.49 18.662 6:06:45.258 8 114.075 11:36.522 2 23.584
  193 181 274 ママチャリ 西北boys 25 14 Laps 12.98 18.651 6:06:58.238 13 114.075 11:50.456 2 23.121
  194 182 234 ママチャリ 2020Bチーム 25 14 Laps 3.65 18.648 6:07:01.888 17 114.075 19:14.546 25 14.228
  195 183 159 ママチャリ kurihara B 25 14 Laps 17.206 18.634 6:07:19.094 22 114.075 14:15.345 25 19.205
  196 184 181 ママチャリ Team パグの牙バババババババっ! 25 14 Laps 01:08.6 18.576 6:08:27.694 23 114.075 13:01.195 25 21.028
  197 185 415 ママチャリ 木ノ下印刷有限会社 25 14 Laps 18.917 18.56 6:08:46.611 18 114.075 15:07.560 25 18.1
  198 186 363 ママチャリ てるやき*クライシスターズ(鳥取大学馬術部) 25 14 Laps 34.638 18.531 6:09:21.249 22 114.075 14:57.341 25 18.306
  199 187 366 ママチャリ 東芝テック ヤギタレシオ 25 14 Laps 18.459 18.516 6:09:39.708 22 114.075 17:29.388 25 15.654
  200 188 202 ママチャリ かませ犬ジョン 25 14 Laps 28.997 18.491 6:10:08.705 22 114.075 15:36.727 25 17.536
  201 189 304 ママチャリ 緑法人会青年部 25 14 Laps 24.195 18.471 6:10:32.900 18 114.075 16:50.587 25 16.255
  202 190 301 ママチャリ ARACRE TokiCoffee Racing 25 14 Laps 59.557 18.422 6:11:32.457 10 114.075 13:23.775 18 20.437
  203 191 58 ママチャリ 焼鳥ワイン星乃 25 14 Laps 12.862 18.411 6:11:45.319 23 114.075 18:10.333 25 15.066
  204 192 186 ママチャリ team JL長野 25 14 Laps 43.788 18.375 6:12:29.107 22 114.075 17:06.428 25 16.004
  205 193 259 ママチャリ 爆走一家工科組 25 14 Laps 37.731 18.344 6:13:06.838 12 114.075 11:49.260 6 23.16
  206 194 144 ママチャリ ズタズタ大腿ヒラメキング三世 25 14 Laps 18.779 18.329 6:13:25.617 13 114.075 11:42.891 24 23.37
  207 195 185 ママチャリ Shinko 25 14 Laps 22.327 18.311 6:13:47.944 21 114.075 15:38.221 25 17.508
  208 196 280 ママチャリ Team TKTK 25 14 Laps 26.041 18.289 6:14:13.985 17 114.075 19:55.758 25 13.738
  209 10 21 HV ベルチャイルド 25 14 Laps 31.449 18.264 6:14:45.434 23 114.075 16:56.566 25 16.159
