| 2026 Fuji Speedway Kart Course COURSE RECORD | 2026/4/20 | ||||||
| RENTAL KART (Praga RTA 300t) | |||||||
| POS | Driver | Best Time | Date | Place | 職業/チーム名/Affiliation | ||
| 1 | 須藤 叶多 | 34.154 | 3/11 | 東京都 | 高校生 | ||
| 2 | Ben Bielby | 34.896 | 4/6 | United Kingdom | Student | ||
| 3 | 今宮 壮 | 35.001 | 2/23 | 神奈川 | 工場勤務 | ||
| 4 | 三田 和弘 | 35.213 | 3/12 | 東京 | |||
| 5 | 南 健治 | 35.261 | 1/17 | 千葉県 | |||
| 6 | Darland Kenyon | 35.424 | 2/14 | New Zealand | Musician | ||
| 7 | Christopher Rodgers | 35.446 | 1/6 | USA | Software | ||
| 8 | 福田 拓矢 | 35.615 | 1/30 | 静岡県 | メカニック | ||
| 9 | Matthew Brown | 35.651 | 4/16 | USA | Vehicle Test | ||
| 10 | Patrick kwok | 35.938 | 2/19 | Hong Kong | |||
| 11 | Ryan Long | 36.001 | 3/12 | USA | |||
| 12 | 吉田 圭志 | 36.075 | 1/3 | 愛知県 | 中学生 | ||
| 13 | 野原 啓太郎 | 36.229 | 3/15 | 東京都 | 小学生 | ||
| 14 | Lorenzo tosi | 36.236 | 3/23 | Italy | Student | ||
| 15 | 田野 秀樹 | 36.412 | 3/8 | 富山県 | |||
| 16 | Kingsley Chan | 36.437 | 4/14 | Canada | Student | ||
| 17 | Vasilii Safronov | 36.594 | 4/16 | Russia | Backend dev | ||
| 18 | Aidan Wong | 36.598 | 1/14 | Canada | |||
| 19 | 本多 正明 | 36.608 | 1/12 | 東京都 | 会社員 | ||
| 20 | Jonathan Kwong | 36.744 | 4/12 | Singapore | Banker | ||
| 21 | Toby Mau | 36.767 | 1/18 | Hong Kong | Financial analyst | ||
| 22 | Callum Grundy | 36.779 | 4/8 | UK | Highschool Student | ||
| 23 | Aishlin Perry | 36.918 | 4/15 | Australia | Postal officer | ||
| 24 | Jake Borrelli | 36.951 | 1/7 | USA | Racing Driver | ||
| 25 | Jordan Young | 36.976 | 4/15 | Australia | Mechanic | ||
| 26 | Willis Kwok | 37.278 | 2/19 | Hong Kong | Student | ||
| 27 | Christian Wassermann | 37.378 | 2/6 | Germany | |||
| 28 | Ishan M. | 37.527 | 3/3 | USA | Middle School Student | ||
| 29 | Tristan Kwok | 37.554 | 2/19 | Hong Kong | Student | ||
| 30 | Wing Mau | 37.568 | 1/18 | Hong Kong | Accountant | ||
| 31 | Horvath Richard | 37.669 | 3/2 | Hungary | Business owner | ||
| 32 | Hakeem Mumford | 37.698 | 3/17 | USA | Government Relations | ||
| 33 | Horvath Balazs | 37.976 | 3/8 | Hungary | エンジニア | ||
| 34 | Mark Dalbello | 38.029 | 3/2 | Australia | Airport staff | ||
| 35 | Emma Young | 38.312 | 4/15 | Australia | Teacher | ||
| 36 | Britt Perry | 38.483 | 4/15 | Australia | Teacher | ||
| 37 | Chris Truelove | 38.983 | 4/8 | UK | Food Production | ||
| 38 | 田野 こころ | 41.254 | 3/8 | 富山県 | |||
|
|||||||
| Select the tabs below to see other categorys. 下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |
|||||||