| 2026 Fuji Speedway Kart Course COURSE RECORD | 2026/8/25 | ||||||
| RENTAL KART (Praga RTA 300t) | |||||||
| POS | Driver | Best Time | Date | Place | 職業/チーム名/Affiliation | ||
| 1 | 須藤 叶多 | 34.154 | 3/11 | 東京都 | 高校生 | ||
| 2 | 今宮 壮 | 34.524 | 2/23 | 神奈川 | 工場勤務 | ||
| 3 | 鈴木 裕那 | 34.557 | 5/31 | 静岡県 | Star Garage | ||
| 4 | Ben Bielby | 34.896 | 4/6 | United Kingdom | Student | ||
| 5 | Greg Newman | 34.984 | 6/2 | Australia | Engineer | ||
| 6 | 林 慶 | 34.990 | 5/5 | 東京都 | なし | ||
| 7 | 國分 晴翔 | 35.169 | 8/21 | 静岡県 | 小学生 | ||
| 8 | 三田 和弘 | 35.213 | 3/12 | 東京 | |||
| 9 | 南 健治 | 35.261 | 1/17 | 千葉県 | |||
| 10 | 鈴木 揮享 | 35.393 | 5/30 | 神奈川県 | TIDE-WIND Racing R215 | ||
| 11 | Darland Kenyon | 35.424 | 2/14 | New Zealand | Musician | ||
| 12 | Christopher Rodgers | 35.446 | 1/6 | USA | Software | ||
| 13 | 川崎 拓海 | 35.462 | 7/11 | 神奈川 | 神奈川大学 | ||
| 14 | 福田 拓矢 | 35.615 | 1/30 | 静岡県 | メカニック | ||
| 15 | Matthew Brown | 35.651 | 4/16 | USA | Vehicle Test | ||
| 16 | Patrick kwok | 35.938 | 2/19 | Hong Kong | |||
| 17 | Ryan Long | 36.001 | 3/12 | USA | |||
| 18 | 吉田 圭志 | 36.075 | 1/3 | 愛知県 | 中学生 | ||
| 19 | 山西 透弥 | 36.083 | 8/22 | 岐阜県 | 中学生 | ||
| 20 | Dom Pietersen | 36.143 | 7/14 | New Zealand | Student | ||
| 21 | Dom Pietersen | 36.143 | 7/14 | New Zealand | Student | ||
| 22 | 野原 啓太郎 | 36.229 | 3/15 | 東京都 | 小学生 | ||
| 23 | Lorenzo tosi | 36.236 | 3/23 | Italy | Student | ||
| 24 | Ryan Williams | 36.384 | 7/1 | USA | Gaijin | ||
| 25 | 田野 秀樹 | 36.412 | 3/8 | 富山県 | |||
| 26 | Kingsley Chan | 36.437 | 4/14 | Canada | Student | ||
| 27 | Vasilii Safronov | 36.594 | 4/16 | Russia | Backend dev | ||
| 28 | Aidan Wong | 36.598 | 1/14 | Canada | |||
| 29 | 本多 正明 | 36.608 | 1/12 | 東京都 | 会社員 | ||
| 30 | 山西 遥大 | 36.656 | 8/22 | 岐阜県 | 高校生 | ||
| 31 | Anfield | 36.741 | 8/10 | Hong Kong | Student | ||
| 32 | Jonathan Kwong | 36.744 | 4/12 | Singapore | Banker | ||
| 33 | Toby Mau | 36.767 | 1/18 | Hong Kong | Financial analyst | ||
| 34 | Callum Grundy | 36.779 | 4/8 | UK | Highschool Student | ||
| 35 | Aishlin Perry | 36.918 | 4/15 | Australia | Postal officer | ||
| 36 | Caleb Acott | 36.925 | 7/3 | Australia | University Student | ||
| 37 | Jake Borrelli | 36.951 | 1/7 | USA | Racing Driver | ||
| 38 | Jordan Young | 36.976 | 4/15 | Australia | Mechanic | ||
| 39 | Lanvin Pangestu | 37.130 | 7/3 | Indonesia | |||
| 40 | Phil Pietersen NZ | 37.134 | 7/14 | New Zealand | CEO | ||
| 41 | Qashqow | 37.218 | 8/19 | Singapore | |||
| 42 | Wong Yik Kiu | 37.235 | 8/10 | Hong Kong | Student | ||
| 43 | Sebastian Pietersen | 37.252 | 7/14 | New Zealand | Outdoor instructor | ||
| 44 | Willis Kwok | 37.278 | 2/19 | Hong Kong | Student | ||
| 45 | Christian Wassermann | 37.378 | 2/6 | Germany | |||
| 46 | Kurtis | 37.438 | 8/4 | Hong Kong SAR | Student | ||
| 47 | Ishan M. | 37.527 | 3/3 | USA | Middle School Student | ||
| 48 | Tristan Kwok | 37.554 | 2/19 | Hong Kong | Student | ||
| 49 | Wing Mau | 37.568 | 1/18 | Hong Kong | Accountant | ||
| 50 | Matej Klar | 37.668 | 5/30 | Slovakia | Manager | ||
| 51 | Horvath Richard | 37.669 | 3/2 | Hungary | Business owner | ||
| 52 | Hakeem Mumford | 37.698 | 3/17 | USA | Government Relations | ||
| 53 | 熊田 航 | 37.739 | 5/31 | 神奈川県 | 大学生 | ||
| 54 | Bayley Graham | 37.766 | 7/3 | Australia | Retail | ||
| 55 | Andy Nam | 37.824 | 5/27 | USA | Healthcare | ||
| 56 | 谷口 開望 | 37.864 | 8/3 | 愛知県 | 高校生 | ||
| 57 | Joe Healy | 37.899 | 6/24 | UK | Camera Operator | ||
| 58 | Horvath Balazs | 37.976 | 3/8 | Hungary | エンジニア | ||
| 59 | Mark Dalbello | 38.029 | 3/2 | Australia | Airport staff | ||
| 60 | Kayne Fowler | 38.144 | 9/17 | Australia | Tradesmen | ||
| 61 | Emma Young | 38.312 | 4/15 | Australia | Teacher | ||
| 62 | Britt Perry | 38.483 | 4/15 | Australia | Teacher | ||
| 63 | Joshua Glasson | 38.715 | 7/3 | Australia | Retail and catering | ||
| 64 | Chris Truelove | 38.983 | 4/8 | UK | Food Production | ||
| 65 | DONGGEON KIM | 39.549 | 7/10 | SOUTH KOREA | A military officer | ||
| 66 | Jason Lin | 39.745 | 8/25 | Taipei city | Student | ||
| 67 | Chan Tsz on | 40.680 | 8/24 | Hong Kong | |||
| 68 | Wong Chi Kin | 41.051 | 8/10 | Hong Kong | Manager | ||
| 69 | 田野 こころ | 41.254 | 3/8 | 富山県 | |||
| 70 | Chan Timophy | 41.457 | 8/24 | Hong Kong | Student | ||
| 71 | Thor F | 42.581 | 7/10 | USA | Student | ||
| 72 | Axton C | 43.771 | 7/10 | China | Professional service | ||
| 73 | Ang Jin Rong Cyrus | 44.192 | 6/15 | Singapore | Secondary school student | ||
| 74 | Irene L | 57.685 | 7/29 | USA | Attorney | ||
| 75 | |||||||
|
|||||||
| Select the tabs below to see other categorys. 下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |
|||||||