| 2026 FSWミニろく シリーズランキング一覧 | |||||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||
| @ ポイントは総合結果を基準に算出し、出走した値を一位に決定。DNFは周回数によりポイントを決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定 | |||||||||||||
| A レーシングコース戦と筑波戦はポイント数を2分の1で換算、カートコース戦は2倍で換算、ショート戦は通常換算 | |||||||||||||
| B 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合は、シリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先 | |||||||||||||
| C シリーズランキング上位3位までシリーズトロフィーを授与。但しシリーズを通し5戦以上参加していること | |||||||||||||
| D 全戦参加チームはボーナス 「10」 ポイントを付与 | |||||||||||||
| E 2024シリーズランキング一覧 | |||||||||||||
| 2025 FSWミニろく シリーズランキング一覧 | |||||||||||||
| 2024年度のランキング一覧 | |||||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||
| 50 | 1 | デンソーDAC with モトラボEJ & ヒデハルEng | 34 | 34 | |||||||||
| 2 | KGT | 12 | 12 | ||||||||||
| 3 | トヨタ東京自動車大学校&BELRAY | 11 | 11 | ||||||||||
| 4 | Racing Project MATSUSAKA | 2 | DNS | 2 | |||||||||
| 5 | オレンジレーシングサービスPEPSI | 2 | 2 | ||||||||||
| 85 | 1 | AZUQLO Racing | 14 | 21 | 14 | 14 | 44 | 107 | |||||
| 2 | Club Revstars 6号車 | 30 | 38 | 68 | |||||||||
| 3 | Team TRC | 24 | 1 | 38.5 | 63.5 | ||||||||
| 4 | SOLTYDOG ブラックパンサー | 51 | 51 | ||||||||||
| 5 | Club Revstars 8号車 | 50.5 | 50.5 | ||||||||||
| 6 | 大石建築と相良のキセキ | 46.5 | 46.5 | ||||||||||
| 7 | HEARTS racing+FUN-B+走魔 | 28 | 28 | ||||||||||
| 8 | MOTO BREAK with 久米電気 | 26.5 | 26.5 | ||||||||||
| 9 | TEAM GREEN HONDA | 18.5 | 18.5 | ||||||||||
| 10 | オレンジレーシングサービスM-bro. | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
| 11 | 湯沢設備&パインモーターサイクル | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
| 12 | Camellia RT 60's & tr-jara.com | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| 13 | オレンジレーシングサービス赤テラ | 9 | 9 | ||||||||||
| 14 | いじってる改?RS85・SEED岡崎・LUBIRD | 8 | 8 | ||||||||||
| 15 | カワセミレーシングクラブ | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
| 16 | クラブ由美 由美ママおかえりレーシング | 4 | 4 | ||||||||||
| 100 | 1 | 横田輪業レーシングチーム | 33.5 | 45 | 78.5 | ||||||||
| 2 | RT Air Light | 18 | 21.5 | 20 | 59.5 | ||||||||
| 3 | ケンパチレーシング | 18 | 28 | 46 | |||||||||
| 4 | KSR11 with モタ夫 | 14.5 | 26.5 | 41 | |||||||||
| 5 | ブリバリーズ + MTZ | 31 | 31 | ||||||||||
| 6 | 東京自動車大学校 ミニモト P | 17 | 17 | ||||||||||
| 7 | teamみにぐら+山田レーシング | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | いじってる改?XR100・SEED岡崎・LUBIRD | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | Team CB`s Racing | 2 | 2 | ||||||||||
| 125-C | 1 | alpina racing with 292Link | 18 | 23 | 31 | 22 | 22 | 18 | 10 | 144 | |||
| 2 | ケンパチレーシング+RAIZIN | 30 | 15 | 28.5 | 6 | 32 | 21.5 | 10 | 143 | ||||
| 3 | incom75 | 22 | 1 | 22.5 | 21 | 66.5 | |||||||
| 4 | スーパーゴリモン会racing Aチーム | 40.5 | 40.5 | ||||||||||
| 5 | E!TEN ASTEMO | 36 | 36 | ||||||||||
| 6 | スーパーゴリモン会racing Bチーム | 35.5 | 35.5 | ||||||||||
| 7 | 湘南原付倶楽部 134 | 10 | 11 | 5 | 2 | 28 | |||||||
| 8 | 古屋輪業 | 15 | 15 | ||||||||||
| 9 | Tesm G-Thunder-7 | 9 | 9 | ||||||||||
| 9 | いじってる改?RS125・SEED岡崎・LUBIRD | 9 | 9 | ||||||||||
| 11 | ロスマンズ?ハマダ | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | ケンパチレーシング | DNS | 0 | ||||||||||
| 125-I | 1 | Apollon RT+SCS Racing | 20 | 19 | 26 | 8 | 20 | 40 | 10 | 143 | |||
| 2 | モトブレイク | 20 | 32.5 | 33 | 85.5 | ||||||||
| 3 | 一国Racing | 29.5 | 42 | 71.5 | |||||||||
| 4 | 烏賊娘レーシング | 24 | 24 | 18 | 66 | ||||||||
| 5 | Team K.R.A. + AGR37 | 29 | 19 | 48 | |||||||||
| 6 | GO ! TITAN | 43 | 43 | ||||||||||
| 7 | Transmap Racing with KGG | 2.5 | 39 | 41.5 | |||||||||
| 8 | GOOD SPEED | 2 | 37 | 39 | |||||||||
| 9 | team back up with 四国特戦隊 1号 | 35 | 35 | ||||||||||
| 10 | ストライカーワークス | 34 | 34 | ||||||||||
| 11 | 刀水社feat.ソネットフィットネスMIYATA Co. | 31.5 | 31.5 | ||||||||||
| 12 | misolution | 28 | 1.5 | 29.5 | |||||||||
| 13 | ダブルアールレーシング | 29.5 | 29.5 | ||||||||||
| 14 | Webike Endurance Racing Team | 27 | 27 | ||||||||||
| 15 | チームたいしゅう寿 | 25.5 | 25.5 | ||||||||||
| 15 | 功和軍団 | 25.5 | 25.5 | ||||||||||
| 17 | Sズキ エンデュランス レーシング | 23.5 | 23.5 | ||||||||||
| 17 | イイジマンブラザーズSP | 23.5 | 23.5 | ||||||||||
| 19 | incom75 | 23 | 23 | ||||||||||
| 20 | team babk up with 四国特戦隊 2号 | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
| 21 | Kaede Racing | 16 | 16 | ||||||||||
| 22 | 走ってなんぼ808cafe10R | 14 | 14 | ||||||||||
| 23 | RS飯田学園&カヤバパワーレーシング | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
| 24 | (有)上杉総業 | 13 | 13 | ||||||||||
| 25 | misolution feat.バイク女子部 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 26 | R/C Sync. | 12 | 12 | ||||||||||
| 26 | セイントアンブレイカブル | 12 | 12 | ||||||||||
| 28 | MNC Racing Team | 8 | 8 | ||||||||||
| 29 | Team AVL | 7 | 7 | ||||||||||
| 30 | Family MNRK | 6 | 6 | ||||||||||
| 31 | 3KERT(スリーカート) | 4 | 4 | ||||||||||
| 32 | レーシングチームアウトラン | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 33 | TSRC | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| 33 | ぽんずRacing | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Global | 1 | POXLCAFE Racing+RB.Riberty | 16 | 12 | 19.5 | 17 | 16 | 28 | 10 | 118.5 | |||
| 2 | 走ってなんぼ808cafe10R | 17 | 18 | 12 | 47 | ||||||||
| 3 | H.S.C.&JMRT&J.COMPE. | 45.5 | 45.5 | ||||||||||
| 4 | ツナギはジュベットで!! | 39.5 | 39.5 | ||||||||||
| 5 | ZEPHYR & HUEY'S GARAGE +KATAKURA | 36.5 | 36.5 | ||||||||||
| 6 | +G &Azxs | 36 | 36 | ||||||||||
| 7 | モトハウス248 調子にのりを | 32.5 | 32.5 | ||||||||||
| 8 | 北関東SPナカムラモータース Aチーム | 30 | 30 | ||||||||||
| 9 | Tierra & 片倉オート商会 | 13.5 | 15 | 28.5 | |||||||||
| 10 | 北関東SPナカムラモータース Bチーム | 28.5 | 28.5 | ||||||||||
| 11 | zekura with 171 | 12 | 16 | 28 | |||||||||
| 12 | Koko Racing with DARK SIDE | 27 | 27 | ||||||||||
| 13 | ドリームハウス | 25 | 25 | ||||||||||
| 13 | モトハウス248 かめ組 | 25 | 25 | ||||||||||
| 15 | FULL BANK | 24 | 24 | ||||||||||
| 16 | PLUS+F Racingfamily | 22 | 22 | ||||||||||
| 17 | 横須賀@六速●全開 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | Yellow Line Donkeys | 19 | 19 | ||||||||||
| 19 | Webike Team Young | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
| 20 | Team PEKETOMO | 10.5 | 4.5 | 15 | |||||||||
| 21 | 電々虫RT | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 22 | カワサキプラザ山梨 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
| 23 | ORANGE BLOOD | 11 | 11 | ||||||||||
| 24 | Team D.D.BOYS | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
| 25 | Monster☆Ride | 10 | 10 | ||||||||||
| 25 | モトレンジャーRT | 10 | 10 | ||||||||||
| 27 | 東京自動車大学校 ミニモト E | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 28 | 東京自動車大学校ミニモト部 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 29 | KN RT | 8 | 8 | ||||||||||
| 29 | TT k2ride | 8 | 8 | ||||||||||
| 31 | マーキュリープロダクツあひる倶楽部 | 6 | 6 | ||||||||||
| 32 | 和光大学単車部(96-00) | 5 | 5 | ||||||||||
| 33 | MAS RT | 4 | 4 | ||||||||||
| 34 | プラスG &石津レーシング | 3 | 3 | ||||||||||
| 34 | 齊藤と松村の休日 | 3 | 3 | ||||||||||
| Super Global |
1 | SCS Racing | 28 | 27 | 33 | 23 | 34 | 49 | 10 | 204 | |||
| 2 | RTにくきゅう | 26 | 34.5 | 24 | 48.5 | 133 | |||||||
| 3 | teamARKS | 25 | 25 | 49.5 | 99.5 | ||||||||
| 4 | alpina racing with 292Link 祭号 | 4 | 22 | 20 | 11 | 41.5 | 98.5 | ||||||
| 5 | QMA-DESIGN&二輪屋ARTY | 35.5 | 50 | 85.5 | |||||||||
| 6 | DETO Kiss and Cry Racing teamスペ | 35 | 47 | 82 | |||||||||
| 7 | DABA117 | 16 | 7.5 | 19 | 10 | 7.5 | 60 | ||||||
| 8 | Jets Riding Mate | 26 | 26 | 52 | |||||||||
| 9 | TEAM★BIKING with桃長ゴン太君 | 48 | 48 | ||||||||||
| 10 | 小城塾新撰組 with BIKING | 47.5 | 47.5 | ||||||||||
| 11 | TEAM★BIKING | 46 | 46 | ||||||||||
| 12 | 青春ランナウェイ | 44.5 | 44.5 | ||||||||||
| 13 | Team Lock-on | 2 | 8 | 14 | 20 | 44 | |||||||
| 14 | 功和軍団・ノリーズ・YFデザイン・バズラボ | 43.5 | 43.5 | ||||||||||
| 15 | Kumeno Animal Hospital Racing | 42.5 | 42.5 | ||||||||||
| 16 | おむすびころりんれーしんぐ | 41 | 41 | ||||||||||
| 17 | オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | 37.5 | 37.5 | ||||||||||
| 18 | 湘南原付倶楽部 94 | 10 | 7 | 4 | 16.5 | 37.5 | |||||||
| 19 | SP忠男広島 & datekk 小椋電機商 | 36.5 | 36.5 | ||||||||||
| 20 | Moto Rock | 34.5 | 34.5 | ||||||||||
| 21 | ソレイユOFC+児玉自動車 | 33.5 | 33.5 | ||||||||||
| 22 | ミニバレット | 11.5 | 21 | 32.5 | |||||||||
| 23 | チームプレジック | 32 | 32 | ||||||||||
| 24 | 奥多摩ライダース | 32 | 32 | ||||||||||
| 25 | ソレイユOFC+motoludens+児玉自動車 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||
| 26 | 湘南原付倶楽部 134 | 6.5 | 24.5 | 31 | |||||||||
| 27 | Leon & RGTT R acing | 30.5 | 30.5 | ||||||||||
| 28 | Mkg+RSA racing+ウィンドジャマーズ | 30.5 | 30.5 | ||||||||||
| 29 | TEAM ATSU+ベスラ | 30 | 30 | ||||||||||
| 30 | 功和軍団 攻明 VC TSC | 29 | 29 | ||||||||||
| 31 | 三浦歯科 Racing Team | 27.5 | 27.5 | ||||||||||
| 32 | 俣木特攻 | 27.5 | 27.5 | ||||||||||
| 33 | 功和軍団 TSC VS 攻明 | 26 | 26 | ||||||||||
| 34 | I's RACING | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
| 35 | DETO Kiss and Cry Racing teamスズカ | 18.5 | 5.5 | 24 | |||||||||
| 36 | M | 23 | 1 | 24 | |||||||||
| 37 | 新庄雅浩ファンクラブ | 24 | 24 | ||||||||||
| 38 | SPEED KING、風乃御伽会、マル大、ゾエ | 5.5 | 17.5 | 23 | |||||||||
| 39 | ぶるーふらっぐす | 16 | 7 | 23 | |||||||||
| 40 | BLADE RIDER'S | 22.5 | 22.5 | ||||||||||
| 41 | Team-F | 9 | 10 | 3.5 | 22.5 | ||||||||
| 42 | Monster☆Ride | 1.5 | 20.5 | 22 | |||||||||
| 43 | ガレージ451 | 22 | 22 | ||||||||||
| 44 | RT Orange Sala | 20.5 | 20.5 | ||||||||||
| 45 | チーム ハーネス | 5 | 13 | 18 | |||||||||
| 46 | レクセル | 17 | 17 | ||||||||||
| 47 | 薔薇騎士団 | 3 | 14 | 17 | |||||||||
| 48 | H-M-S-C&OCS | 16.5 | 16.5 | ||||||||||
| 49 | RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー | 13 | 2.5 | 15.5 | |||||||||
| 50 | スナックゆき&GCM | 15 | 15 | ||||||||||
| 51 | RSAracing+WJ+Mkg | 13 | 13 | ||||||||||
| 52 | alpinaracing with 292Link 祭号#19 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| 53 | 一進工房 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 54 | R/C Sync | 7 | 7 | ||||||||||
| 55 | でぃーちくんの気まぐれ走行会 | 6 | 6 | ||||||||||
| 56 | バルジBW | 6 | 6 | ||||||||||
| 57 | バルジBW Young Guns | 5 | 5 | ||||||||||
| 58 | クラブMプラス・ST150愛好会 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
| 59 | チーム??マシンヘッド | 4 | 4 | ||||||||||
| 60 | 湘南原付倶楽部 | 0 | |||||||||||
| 61 | 貧乏クソ田舎レーシング | DNS | 0 | ||||||||||
| 下のタブを選択し結果表が参照できます | |||||||||||||