| 2025 •xŽmƒXƒs�[ƒhƒEƒFƒC ƒJ�[ƒgƒR�[ƒX ƒR�[ƒXƒŒƒR�[ƒhˆê—— / COURSE RECORD | 2026/2/11 | ||||||
| RENTAL KART �iPraga RTA 300‡t�j | |||||||
| POS | Driver | Best Time | Date | Place | �E‹Æ/ƒ`�[ƒ€–¼/Affiliation | ||
| 1 | –Ø’Ã �r�Æ | 34.697 | 1/3 | “Œ‹ž“s | �¬Šw�¶ Elementary school | ||
| 2 | �ÎŒI ˜a�t | 34.756 | 9/19 | �é‹ÊŒ§ | ƒ‚ƒ^ƒXƒ|HUB | ||
| 3 | ŽRŒû �°–î | 35.005 | 3/14 | �ɪŒ§ | ƒJƒ^ƒZƒC | ||
| 4 | —é–Ø —T“ß | 35.327 | 11/7 | �ɪŒ§ | Star Garage | ||
| 5 | �¡‹{ ‘s | 35.349 | 3/20 | �_“Þ�쌧 | ƒNƒŒƒXƒg | ||
| 6 | Žðˆä —È | 35.389 | 2/7 | “Œ‹ž“s | ‘åŠw�¶ | ||
| 7 | ƒJƒmƒE ƒ†ƒEƒXƒP | 35.428 | 7/13 | �_“Þ�쌧 | �¬Šw�¶ | ||
| 8 | Elias Lerch | 35.596 | 4/17 | Swizerland | �@�@�@ | ||
| 9 | �ã–{ Œº‘¾˜Y | 35.601 | 10/12 | “Œ‹ž“s | ‰ïŽÐˆõ | ||
| 10 | Leon Nitrogen | 35.697 | 8/7 | USA | Cs | ||
| 11 | ƒTƒgƒE ƒ‚ƒgƒL | 35.760 | 5/15 | �_“Þ�쌧 | drifter | ||
| 12 | Pacco Chan | 35.807 | 1/16 | Hong Kong | Engineer | ||
| 13 | �]àV Œ[‘¾ | 35.862 | 3/20 | ŒQ”nŒ§ | �‚�Z�¶ | ||
| 14 | Daniyal Shah | 35.895 | 9/22 | Canada | Cinematographer | ||
| 15 | Piotr Chrupcala | 36.061 | 3/13 | Poland | �@ | ||
| 16 | Yonatan malca | 36.367 | 2/24 | USA | Pokemon | ||
| 17 | ŒFŽR —Y‘å | 36.464 | 10/12 | �_“Þ�쌧 | ‰ïŽÐˆõ | ||
| 18 | Nicholas Bagdasar | 36.624 | 2/27 | USA | Other | ||
| 19 | Imran Iskandar | 36.746 | 5/21 | Malaysia | Student | ||
| 20 | “c–ì �GŽ÷ | 36.804 | 11/17 | •xŽRŒ§ | ƒnƒsƒhƒŠ556Racing Sports | ||
| 21 | �óŠC —T‘¾˜Y | 36.835 | 10/10 | “Œ‹ž“s | ŽÔ‰®‚³‚ñ | ||
| 22 | Ronnie Ries | 36.867 | 11/1 | USA | House Husband | ||
| 23 | ŒIŒ´ —Ç–¾ | 36.935 | 9/24 | �ɪŒ§ | Fujispeedway Hotel | ||
| 24 | Seth Weerasinghe | 36.957 | 7/7 | Australia | Hutto | ||
| 25 | –Ø‘º �N�M | 36.995 | 2/20 | �Â�XŒ§ | ƒvƒ�ƒWƒFƒNƒgM | ||
| 26 | Takdanai Jirawanichkul | 37.010 | 10/6 | Thailand | �@�@�@ | ||
| 27 | Riley Turk | 37.048 | 4/5 | USA | Automotive Engineer | ||
| 28 | Jordan Wee | 37.077 | 10/7 | Australia | Mechanic | ||
| 29 | Omar Motala | 37.202 | 4/23 | USA | Lawyer Racer | ||
| 30 | Fuka masatoshi | 37.366 | 6/13 | Japan | HTL | ||
| 31 | Andrew Ramos | 37.376 | 9/8 | Canada | Automotive | ||
| 32 | ƒLƒVƒ‚ƒg ƒRƒEƒL | 37.457 | 4/6 | �ɪŒ§ | �H�ê‹Î‚ß | ||
| 33 | Stan | 37.471 | 2/1 | China | �¬Šw鸡 | ||
| 34 | Piyabutr teanprsertkit | 37.478 | 10/6 | THAILAND | �@ | ||
| 35 | Jiang Zhiyang | 37.577 | 2/4 | China | Student | ||
| 36 | Bryan Zheng | 37.580 | 2/14 | Singapore | Student | ||
| 37 | Ben Norling | 37.590 | 1/8 | Australia | Boss | ||
| 38 | Griffin Bostock | 37.594 | 6/23 | USA | Student | ||
| 39 | Aditya Koneru | 37.612 | 12/10 | USA | Tech | ||
| 40 | Matt Gassner | 37.639 | 4/18 | USA | Desk jockey | ||
| 41 | Kevin Peng | 37.658 | 7/8 | California, USA | UC Berkeley | ||
| 42 | HARUKI OHTA | 37.672 | 10/12 | �ɪŒ§ | ’†Šw�¶ | ||
| 43 | Šâ�è Ÿä”T‰î | 37.689 | 3/2 | “Œ‹ž“s | TEAM YKS | ||
| 44 | Marceli Kruza | 37.690 | 7/17 | Poland | �@ | ||
| 45 | Dylan Horowitz | 37.764 | 6/16 | USA | �@ | ||
| 46 | Jonatan Gomez | 37.860 | 2/26 | USA | JZRacing | ||
| 47 | Matt Gassner | 37.936 | 4/18 | USA | Desk jockey | ||
| 48 | Xu Shuai | 37.964 | 1/30 | China | Buyer | ||
| 49 | Shaun Mcilroy | 38.249 | 4/30 | Australia | Musician | ||
| 50 | Andaman Kanjanapen | 38.363 | 1/7 | Thailand | Salaryman | ||
| 51 | Ken Lam | 38.374 | 1/14 | Hong Kong | 86 Driver | ||
| 52 | Mike McRae38 | 38.480 | 5/15 | USA | Mechanic | ||
| 53 | Sebastian Meier | 38.485 | 10/15 | Switzerland | �@ | ||
| 54 | Aston itter | 38.495 | 2/17 | New Zealand | Mechanic | ||
| 55 | Chan Sze Long | 38.506 | 8/26 | Hong Kong | Student | ||
| 56 | Akshay Ramakrishnan | 38.518 | 11/18 | USA | Engineer | ||
| 57 | –Ø‘º —N | 38.578 | 9/15 | �ç—tŒ§ | ƒTƒ‰ƒŠ�[ƒ}ƒ“ | ||
| 58 | Rudraksh Garg | 38.772 | 7/8 | USA | Finance | ||
| 59 | Swaroop Ajit Palayat | 38.815 | 8/31 | India | �@ | ||
| 60 | —é–Ø ‘å‰ë | 39.527 | 8/6 | ˆ¤’mŒ§ | Ž©“®ŽÔ�®”õŽm | ||
| 61 | Ro Katrak | 39.595 | 9/2 | USA | �@ | ||
| 62 | Rory Yap | 39.756 | 4/11 | Singapore | Student | ||
| 63 | Takashi OTAKE | 39.824 | 9/24 | Kawasaki | Consultant | ||
| 64 | Aidan Lindsay | 40.099 | 10/15 | Switzerland | �@ | ||
| 65 | AlanBest | 40.278 | 8/18 | Mexico | Coach | ||
| 66 | Ethan Park | 40.618 | 4/29 | USA | Student | ||
| 67 | Ben cheung | 40.866 | 11/5 | HK | Orthopaedic surgeon | ||
| 68 | Buta | 41.060 | 3/18 | Thailand | Employee | ||
| 69 | Cheong Wai Leong | 41.417 | 8/4 | Macau, CHINA | SCL | ||
| 70 | Timothy Mutia | 41.480 | 10/30 | USA | Teacher | ||
| 71 | Raghav Khator | 41.968 | 12/9 | USA | Software Engineer | ||
| 72 | Paul Hannon | 42.249 | 6/16 | New Zealand | DJ | ||
| 73 | Charlotte Tsoi | 43.416 | 1/16 | Hong Kong | Nurse | ||
| 74 | Yuki Kodama | 44.301 | 4/26 | Japan | civil servant | ||
| 75 | ‘å�] ˆêŽj | 44.437 | 1/3 | �ɪŒ§ | �¶ƒRƒ“‰® | ||
| 76 | Jean-David Le Goullon | 46.989 | 2/4 | Australia | Barons | ||
| 77 | Ardalan Zandian | 48.102 | 11/28 | USA | �@ | ||
| 78 | Cristian Gutierrez | 48.137 | 2/4 | Australia | Barons | ||
| 79 | K Masaru | 50.027 | 4/26 | “Œ‹ž“s | �@ | ||
| 80 | YUNHONG | 50.473 | 10/2 | CHINA | worker | ||
| 81 | Y Leo | 52.209 | 4/26 | �_“Þ�쌧 | �@ | ||
| 82 | Isak Cheong | 52.898 | 8/4 | Macau, China | High School Student | ||
| 83 | ˆÀ“c ˜a�O | 54.349 | 4/26 | “Œ‹ž“s | �@ | ||
| 84 | Mark Man | 54.688 | 9/15 | HONG KONG | Engineer | ||
| 85 | Britney Lam | 55.894 | 11/5 | Hong Kong | �@ | ||
| 86 | Jobert Oliveros | 57.591 | 2/1 | Japan | �@ | ||
|
|||||||
| Select the tabs below to see other categorys. ‰º‚̃^ƒu‚ð‘I‘ð‚µ‘¼‚̃Nƒ‰ƒX‚ªŽQ�Ƃł«‚Ü‚·�B |
|||||||