| 2025 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 / COURSE RECORD | 2026/3/26 | ||||||
| RENTAL KART (Praga RTA 300t) | |||||||
| POS | Driver | Best Time | Date | Place | 職業/チーム名/Affiliation | ||
| 1 | 木津 俊哉 | 34.697 | 1/3 | 東京都 | 小学生 Elementary school | ||
| 2 | 石栗 和春 | 34.756 | 9/19 | 埼玉県 | モタスポHUB | ||
| 3 | 山口 晴矢 | 35.005 | 3/14 | 静岡県 | カタセイ | ||
| 4 | 鈴木 裕那 | 35.327 | 11/7 | 静岡県 | Star Garage | ||
| 5 | 今宮 壮 | 35.349 | 3/20 | 神奈川県 | クレスト | ||
| 6 | 酒井 諒 | 35.389 | 2/7 | 東京都 | 大学生 | ||
| 7 | カノウ ユウスケ | 35.428 | 7/13 | 神奈川県 | 小学生 | ||
| 8 | Elias Lerch | 35.596 | 4/17 | Swizerland | |||
| 9 | 阪本 玄太郎 | 35.601 | 10/12 | 東京都 | 会社員 | ||
| 10 | Leon Nitrogen | 35.697 | 8/7 | USA | Cs | ||
| 11 | サトウ モトキ | 35.760 | 5/15 | 神奈川県 | drifter | ||
| 12 | Pacco Chan | 35.807 | 1/16 | Hong Kong | Engineer | ||
| 13 | 江澤 啓太 | 35.862 | 3/20 | 群馬県 | 高校生 | ||
| 14 | Daniyal Shah | 35.895 | 9/22 | Canada | Cinematographer | ||
| 15 | Piotr Chrupcala | 36.061 | 3/13 | Poland | |||
| 16 | Yonatan malca | 36.367 | 2/24 | USA | Pokemon | ||
| 17 | 熊山 雄大 | 36.464 | 10/12 | 神奈川県 | 会社員 | ||
| 18 | Nicholas Bagdasar | 36.624 | 2/27 | USA | Other | ||
| 19 | Imran Iskandar | 36.746 | 5/21 | Malaysia | Student | ||
| 20 | 田野 秀樹 | 36.804 | 11/17 | 富山県 | ハピドリ556Racing Sports | ||
| 21 | 浅海 裕太郎 | 36.835 | 10/10 | 東京都 | 車屋さん | ||
| 22 | Ronnie Ries | 36.867 | 11/1 | USA | House Husband | ||
| 23 | 栗原 良明 | 36.935 | 9/24 | 静岡県 | Fujispeedway Hotel | ||
| 24 | Seth Weerasinghe | 36.957 | 7/7 | Australia | Hutto | ||
| 25 | 木村 康信 | 36.995 | 2/20 | 青森県 | プロジェクトM | ||
| 26 | Takdanai Jirawanichkul | 37.010 | 10/6 | Thailand | |||
| 27 | Riley Turk | 37.048 | 4/5 | USA | Automotive Engineer | ||
| 28 | Jordan Wee | 37.077 | 10/7 | Australia | Mechanic | ||
| 29 | Omar Motala | 37.202 | 4/23 | USA | Lawyer Racer | ||
| 30 | Fuka masatoshi | 37.366 | 6/13 | Japan | HTL | ||
| 31 | Andrew Ramos | 37.376 | 9/8 | Canada | Automotive | ||
| 32 | キシモト コウキ | 37.457 | 4/6 | 静岡県 | 工場勤め | ||
| 33 | Stan | 37.471 | 2/1 | China | 小学鸡 | ||
| 34 | Piyabutr teanprsertkit | 37.478 | 10/6 | THAILAND | |||
| 35 | Jiang Zhiyang | 37.577 | 2/4 | China | Student | ||
| 36 | Bryan Zheng | 37.580 | 2/14 | Singapore | Student | ||
| 37 | Ben Norling | 37.590 | 1/8 | Australia | Boss | ||
| 38 | Griffin Bostock | 37.594 | 6/23 | USA | Student | ||
| 39 | Aditya Koneru | 37.612 | 12/10 | USA | Tech | ||
| 40 | Matt Gassner | 37.639 | 4/18 | USA | Desk jockey | ||
| 41 | Kevin Peng | 37.658 | 7/8 | California, USA | UC Berkeley | ||
| 42 | HARUKI OHTA | 37.672 | 10/12 | 静岡県 | 中学生 | ||
| 43 | 岩崎 滉乃介 | 37.689 | 3/2 | 東京都 | TEAM YKS | ||
| 44 | Marceli Kruza | 37.690 | 7/17 | Poland | |||
| 45 | Dylan Horowitz | 37.764 | 6/16 | USA | |||
| 46 | Jonatan Gomez | 37.860 | 2/26 | USA | JZRacing | ||
| 47 | Matt Gassner | 37.936 | 4/18 | USA | Desk jockey | ||
| 48 | Xu Shuai | 37.964 | 1/30 | China | Buyer | ||
| 49 | Shaun Mcilroy | 38.249 | 4/30 | Australia | Musician | ||
| 50 | Andaman Kanjanapen | 38.363 | 1/7 | Thailand | Salaryman | ||
| 51 | Ken Lam | 38.374 | 1/14 | Hong Kong | 86 Driver | ||
| 52 | Mike McRae38 | 38.480 | 5/15 | USA | Mechanic | ||
| 53 | Sebastian Meier | 38.485 | 10/15 | Switzerland | |||
| 54 | Aston itter | 38.495 | 2/17 | New Zealand | Mechanic | ||
| 55 | Chan Sze Long | 38.506 | 8/26 | Hong Kong | Student | ||
| 56 | Akshay Ramakrishnan | 38.518 | 11/18 | USA | Engineer | ||
| 57 | 木村 湧 | 38.578 | 9/15 | 千葉県 | サラリーマン | ||
| 58 | Rudraksh Garg | 38.772 | 7/8 | USA | Finance | ||
| 59 | Swaroop Ajit Palayat | 38.815 | 8/31 | India | |||
| 60 | 鈴木 大雅 | 39.527 | 8/6 | 愛知県 | 自動車整備士 | ||
| 61 | Ro Katrak | 39.595 | 9/2 | USA | |||
| 62 | Rory Yap | 39.756 | 4/11 | Singapore | Student | ||
| 63 | Takashi OTAKE | 39.824 | 9/24 | Kawasaki | Consultant | ||
| 64 | Aidan Lindsay | 40.099 | 10/15 | Switzerland | |||
| 65 | AlanBest | 40.278 | 8/18 | Mexico | Coach | ||
| 66 | Ethan Park | 40.618 | 4/29 | USA | Student | ||
| 67 | Ben cheung | 40.866 | 11/5 | HK | Orthopaedic surgeon | ||
| 68 | Buta | 41.060 | 3/18 | Thailand | Employee | ||
| 69 | Cheong Wai Leong | 41.417 | 8/4 | Macau, CHINA | SCL | ||
| 70 | Timothy Mutia | 41.480 | 10/30 | USA | Teacher | ||
| 71 | Raghav Khator | 41.968 | 12/9 | USA | Software Engineer | ||
| 72 | Paul Hannon | 42.249 | 6/16 | New Zealand | DJ | ||
| 73 | Charlotte Tsoi | 43.416 | 1/16 | Hong Kong | Nurse | ||
| 74 | Yuki Kodama | 44.301 | 4/26 | Japan | civil servant | ||
| 75 | 大江 一史 | 44.437 | 1/3 | 静岡県 | 生コン屋 | ||
| 76 | Jean-David Le Goullon | 46.989 | 2/4 | Australia | Barons | ||
| 77 | Ardalan Zandian | 48.102 | 11/28 | USA | |||
| 78 | Cristian Gutierrez | 48.137 | 2/4 | Australia | Barons | ||
| 79 | K Masaru | 50.027 | 4/26 | 東京都 | |||
| 80 | YUNHONG | 50.473 | 10/2 | CHINA | worker | ||
| 81 | Y Leo | 52.209 | 4/26 | 神奈川県 | |||
| 82 | Isak Cheong | 52.898 | 8/4 | Macau, China | High School Student | ||
| 83 | 安田 和弘 | 54.349 | 4/26 | 東京都 | |||
| 84 | Mark Man | 54.688 | 9/15 | HONG KONG | Engineer | ||
| 85 | Britney Lam | 55.894 | 11/5 | Hong Kong | |||
| 86 | Jobert Oliveros | 57.591 | 2/1 | Japan | |||
|
|||||||
| Select the tabs below to see other categorys. 下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |
|||||||