| Eco Car Cup 2025 Summer Festival 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各チームのラップタイム(60) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各チームのラップタイム(180) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
|||||||||||||||||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | G-1 | 99 | のぐ企レーシング | S660 NGC-R | 33.8 P | 22 | 22.0 P | 7 | 11.8 P | 59.0km | 31.4km/ℓ | 1.879ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 P | ||||||
| 21 | 7 | 2 | G-1 | 415 | マザーサンアツミテックレーシングクラブ | MAASわくわくN-ONE1号 | 74.4 P | 50 | 50.0 P | 14 | 24.4 P | 53.7km | 26.1km/ℓ | 2.057ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 P | ||||||
| 39 | 15 | 3 | G-1 | 292 | チーム 9218 | 通勤快足キャロル | 98.4 P | 27 | 27.0 P | 29 | 51.4 P | 60.0km | 22.5km/ℓ | 2.667ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 98.4 P | ||||||
| 8 | 2 | 1 | w | G-2 | 92 | ごぼう抜き | スイフト | 39.6 P | 8 | 8.0 P | 18 | 31.6 P | 58.8km | 26.3km/ℓ | 2.236ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 P | |||||
| 13 | 3 | 2 | w | G-2 | 34 | TR-Factory Team | TR-Factory Team マツダ2 | 62.6 P | 4 | 4.0 P | 33 | 58.6 P | 59.4km | 19.2km/ℓ | 3.094ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.6 P | |||||
| 14 | 4 | 3 | w | G-2 | 61 | TOTEC自動車部 with 信州Re:N | TOTEC自動車部DJデミオ | 63.8 P | 16 | 16.0 P | 27 | 47.8 P | 58.8km | 22.8km/ℓ | 2.579ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8 P | |||||
| 15 | 5 | 4 | w | G-2 | 10 | マルトウレーシング | SWIFT | 64.0 P | 36 | 36.0 P | 16 | 28.0 P | 59.4km | 27.7km/ℓ | 2.144ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 P | |||||
| 20 | 6 | 5 | w | G-2 | 84 | TEAM.Y.M.N.W | ヤスYARIS | 72.2 P | 17 | 17.0 P | 20 | 35.2 P | 58.9km | 25.8km/ℓ | 2.283ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 72.2 P | |||||
| 23 | 8 | 6 | G-2 | 787 | TEAM甲信マツダ | KS2号 | 77.8 P | 21 | 21.0 P | 32 | 56.8 P | 57.7km | 19.2km/ℓ | 3.005ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.8 P | ||||||
| 26 | 10 | 7 | G-2 | 767 | TEAM甲信マツダ | KS1号 | 82.0 P | 18 | 18.0 P | 36 | 64.0 P | 58.3km | 17.8km/ℓ | 3.275ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.0 P | ||||||
| 31 | 12 | 8 | w | G-2 | 117 | TeamAdvance ABARTH500 | ABARTH500 | 85.2 P | 14 | 14.0 P | 40 | 71.2 P | 59.7km | 15.7km/ℓ | 3.803ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.2 P | |||||
| 36 | 14 | 9 | w | G-2 | 330 | NTP × Audi | おしゃれAudi A3好燃費号 | 90.0 P | 15 | 15.0 P | 31 | 55.0 P | 59.4km | 19.8km/ℓ | 3.000ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 90.0 P | |||||
| 45 | 19 | 10 | w | G-2 | 831 | NTP × Volkswagen | Passat eTSI Elegance 1.5 | 118.4 P | 29 | 29.0 P | 39 | 69.4 P | 58.0km | 15.7km/ℓ | 3.694ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 118.4 P | |||||
| 51 | 23 | 11 | G-2 | 502 | Family K | Mother's PANDA | 251.0 P | 51 | 51.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 251.0 P | ||||||
| 24 | 9 | 1 | w | G-3 | 645 | チーム 富士モータースポーツフォレスト | いつかは富士チャン86号 | 80.6 P | 13 | 13.0 P | 38 | 67.6 P | 58.5km | 16.0km/ℓ | 3.656ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.6 P | |||||
| 29 | 11 | 2 | w | G-3 | 11 | Genki Racing Project | 首都高バトルGYメガーヌ | 84.8 P | 10 | 10.0 P | 42 | 74.8 P | 58.3km | 14.1km/ℓ | 4.135ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 P | |||||
| 34 | 13 | 3 | w | G-3 | 118 | TeamAdvance A110 | AlpineA110 | 86.6 P | 1 | 1.0 P | 48 | 85.6 P | 57.0km | 10.0km/ℓ | 5.700ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.6 P | |||||
| 41 | 16 | 4 | w | G-3 | 9 | T.M.Racing | 無事故BRZ | 104.0 P | 31 | 31.0 P | 41 | 73.0 P | 58.8km | 14.5km/ℓ | 4.055ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.0 P | |||||
| 42 | 17 | 5 | w | G-3 | 914 | チームはたけwithYVT | 休日専用ロードスター | 109.4 P | 49 | 49.0 P | 34 | 60.4 P | 53.9km | 17.1km/ℓ | 3.152ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.4 P | |||||
| 44 | 18 | 6 | G-3 | 832 | 農芸管理おやさいニルズ | 農芸管理おやさいニルズ | 114.2 P | 19 | 19.0 P | 45 | 80.2 P | 58.5km | 11.5km/ℓ | 5.087ℓ | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 114.2 P | ||||||
| 50 | 22 | 7 | w | G-3 | 12 | Genki Racing Project | 首都高バトルオレンジメガーヌ | 131.2 P | 32 | 32.0 P | 50 | 89.2 P | 59.3km | 9.4km/ℓ | 6.342ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 131.2 P | |||||
| 46 | 19 | 1 | w | G-4 | 46 | NTP NAVUL | NTP NAVUL P名古屋3 | 118.4 P | 40 | 40.0 P | 44 | 78.4 P | 58.2km | 12.2km/ℓ | 4.770ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.4 P | |||||
| 48 | 21 | 2 | w | G-4 | 13 | Genki Racing Project | 首都高バトルGTギブリ | 121.4 P | 24 | 24.0 P | 49 | 87.4 P | 60.3km | 9.5km/ℓ | 6.334ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 121.4 P | |||||
| 1 | 1 | 1 | w | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス | 5.8 P | 3 | 3.0 P | 2 | 2.8 P | 57.3km | 34.8km/ℓ | 1.647ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 P | |||||
| 2 | 2 | 2 | w | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | 8.4 P | 2 | 2.0 P | 4 | 6.4 P | 58.1km | 35.1km/ℓ | 1.655ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 P | |||||
| 3 | 3 | 3 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 緑きらきら 人いきいき 御殿場ヤリスHV | 9.6 P | 5 | 5.0 P | 3 | 4.6 P | 58.3km | 35.4km/ℓ | 1.647ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 P | |||||
| 4 | 4 | 4 | w | HV-1 | 68 | Gear+α | Gear+α INSIGHT | 19.6 P | 6 | 6.0 P | 8 | 13.6 P | 57.7km | 30.1km/ℓ | 1.917ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 P | |||||
| 6 | 5 | 5 | w | HV-1 | 136 | TGRTヤリス | TGRTヤリス | 25.2 P | 7 | 7.0 P | 5 | 8.2 P | 58.2km | 34.9km/ℓ | 1.668ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 25.2 P | |||||
| 9 | 6 | 6 | w | HV-1 | 28 | LGM Racing | デロイト MK アクア | 42.6 P | 20 | 20.0 P | 13 | 22.6 P | 59.1km | 29.0km/ℓ | 2.038ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.6 P | |||||
| 11 | 7 | 7 | HV-1 | 225 | ボクマチライダーズ60 | ぼくまちアクア | 51.8 P | 12 | 12.0 P | 17 | 29.8 P | 57.6km | 26.2km/ℓ | 2.198ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 51.8 P | ||||||
| 12 | 8 | 8 | w | HV-1 | 35 | Team カローラ静岡 | カロしず3号 | 52.2 P | 25 | 25.0 P | 10 | 17.2 P | 57.8km | 29.9km/ℓ | 1.933ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 52.2 P | |||||
| 19 | 12 | 9 | w | HV-1 | 810 | チーム タマ Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | 69.4 P | 44 | 44.0 P | 9 | 15.4 P | 55.1km | 28.6km/ℓ | 1.927ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 69.4 P | |||||
| 25 | 14 | 10 | w | HV-1 | 526 | クルマ遊び同好会526 | 日本一安全な代車アクア | 81.6 P | 41 | 41.0 P | 23 | 40.6 P | 59.5km | 24.8km/ℓ | 2.399ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.6 P | |||||
| 32 | 17 | 11 | w | HV-1 | 73 | ピンクのウサギ | 戦友インサイト | 85.8 P | 45 | 45.0 P | 12 | 20.8 P | 55.0km | 27.2km/ℓ | 2.022ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 85.8 P | |||||
| 37 | 20 | 12 | w | HV-1 | 37 | Team カローラ静岡 | カロしず2号 | 91.8 P | 26 | 26.0 P | 37 | 65.8 P | 58.7km | 17.6km/ℓ | 3.335ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.8 P | |||||
| 38 | 21 | 13 | HV-1 | 24 | Team 5523 | ノート ニスモ イーパワー | 93.6 P | 34 | 34.0 P | 28 | 49.6 P | 60.4km | 23.4km/ℓ | 2.581ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 93.6 P | ||||||
| 40 | 22 | 14 | w | HV-1 | 812 | ワイズトレーディング | 社有車 ノートe-POWER | 102.0 P | 46 | 46.0 P | 26 | 46.0 P | 55.5km | 22.2km/ℓ | 2.500ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 102.0 P | |||||
| 27 | 15 | 1 | HV-2 | 214 | ZFと愉快な仲間たち | KonjikiのCR-Z | 84.0 P | 47 | 47.0 P | 21 | 37.0 P | 54.9km | 23.9km/ℓ | 2.297ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 P | ||||||
| 16 | 9 | 1 | w | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR | フェニックス インサイト | 65.4 P | 23 | 23.0 P | 24 | 42.4 P | 58.4km | 23.8km/ℓ | 2.454ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4 P | |||||
| 28 | 16 | 2 | w | HV-3 | 660 | HBR-ホンダ部品販売潟戟[シングチーム | 湾岸フィットファイト | 84.2 P | 30 | 30.0 P | 25 | 44.2 P | 59.6km | 24.0km/ℓ | 2.483ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 84.2 P | |||||
| 17 | 10 | 1 | w | HV-4 | 44 | NTP NAVUL | NTP NAVUL P名古屋1 | 68.4 P | 35 | 35.0 P | 19 | 33.4 P | 57.0km | 25.4km/ℓ | 2.244ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.4 P | |||||
| 18 | 11 | 2 | w | HV-4 | 53 | Team NTPS | NTPSプリウス | 69.2 P | 43 | 43.0 P | 15 | 26.2 P | 53.0km | 25.0km/ℓ | 2.120ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.2 P | |||||
| 22 | 13 | 3 | w | HV-4 | 47 | NTP NAVUL #47 | NTP NAVUL P名古屋4 | 77.0 P | 48 | 48.0 P | 11 | 19.0 P | 52.8km | 26.6km/ℓ | 1.985ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 77.0 P | |||||
| 35 | 19 | 4 | w | HV-4 | 50 | 専門学校東海工科自動車大学校 | 東海工科プリウス | 87.8 P | 39 | 39.0 P | 22 | 38.8 P | 58.2km | 25.2km/ℓ | 2.310ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 87.8 P | |||||
| 43 | 23 | 5 | w | HV-4 | 451 | NTPカーモスト | プリウス | 113.6 P | 37 | 37.0 P | 43 | 76.6 P | 57.6km | 13.6km/ℓ | 4.235ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.6 P | |||||
| 49 | 25 | 1 | w | HV-6 | 45 | NTP NAVUL #45 | NTP NAVUL P名古屋2 | 125.8 P | 42 | 42.0 P | 47 | 83.8 P | 57.2km | 10.4km/ℓ | 5.500ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.8 P | |||||
| 33 | 18 | 1 | w | SHV | 26 | MKレーシングサービス | EVGP ノートR | 86.2 P | 33 | 33.0 P | 30 | 53.2 P | 63.0km | 22.2km/ℓ | 2.838ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 P | |||||
| 47 | 24 | 2 | w | SHV | 27 | MKレーシングサービス | EVGP ノートR | 120.0 P | 28 | 28.0 P | 46 | 82.0 P | 62.7km | 11.8km/ℓ | 5.314ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 120.0 P | |||||
| 5 | 1 | 1 | w | PHEV | 202 | 豊田市稲武足湯カフェGT | オリパラプリウスPHV | 24.6 P | 11 | 11.0 P | 6 | 10.0 P | 58.9km | 33.1km/ℓ | 1.779ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 24.6 P | |||||
| 30 | 2 | 2 | w | PHEV | 98 | ユニオンガード NILZZ Racing | ユニオンガード プリウス | 84.8 P | 9 | 9.0 P | 35 | 62.2 P | 57.0km | 17.6km/ℓ | 3.239ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 3.6 P | 84.8 P | |||||
| 10 | 1 | 1 | FCEV | 25 | FCVnow | えんじょいMIRAI! | 49.0 P | 38 | 38.0 P | 1 | 1.0 P | 57.0km | 36.3km/ℓ | 1.569ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 49.0 P | ||||||
| 参考出走 | EV | 56 | ヒョンデモータースポーツジャパン|HMSJ02 | ヒョンデ インスター(INSTER) | - | (Pos.19) | - | - | - | 57.7km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ※#11と#98、#46と#831は同ポイントのため決勝の着順で順位を決定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
||||||||||||||||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
その他 | 合計 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | w | G-2 | 92 | ごぼう抜き | スイフト | 64.2 P | 14 | 14.0 P | 30 | 30.0 P | 17 | 20.2 P | 241.3km | 15.9km/ℓ | 15.176ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.2 P | ||
| 9 | 2 | 2 | w | G-2 | 34 | TR-Factory Team | TR-Factory Team マツダ2 | 71.2 P | 1 | 1.0 P | 22 | 22.0 P | 32 | 38.2 P | 247.2km | 14.1km/ℓ | 17.532ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 71.2 P | ||
| 12 | 3 | 3 | w | G-2 | 10 | マルトウレーシング | SWIFT | 88.4 P | 34 | 34.0 P | 21 | 21.0 P | 28 | 33.4 P | 247.0km | 14.7km/ℓ | 16.803ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.4 P | ||
| 28 | 9 | 4 | G-2 | 680 | Gear+ ENJOY | Gear+ENJOY DEMIO | 129.8 P | 27 | 27.0 P | 35 | 35.0 P | 40 | 47.8 P | 240.4km | 12.6km/ℓ | 19.079ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 129.8 P | |||
| 32 | 12 | 5 | G-2 | 48 | HERO'S CLUB | パンダデミオ | 136.8 P | 38 | 38.0 P | 19 | 19.0 P | 50 | 59.8 P | 238.0km | 11.4km/ℓ | 20.877ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 136.8 P | |||
| 35 | 13 | 6 | w | G-2 | 61 | TOTEC自動車部 with 信州Re:N | TOTEC自動車部DJデミオ | 141.6 P | 52 | 52.0 P | 29 | 29.0 P | 34 | 40.6 P | 241.3km | 13.6km/ℓ | 17.743ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 141.6 P | ||
| 36 | 14 | 7 | G-2 | 100 | Enjoy モリドライブ | エンジョイスイスポ | 143.6 P | 21 | 21.0 P | 36 | 36.0 P | 39 | 46.6 P | 243.9km | 12.8km/ℓ | 19.055ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 143.6 P | |||
| 48 | 18 | 8 | w | G-2 | 84 | TEAM.Y.M.N.W | ヤスYARIS | 163.2 P | 41 | 41.0 P | 8 | 8.0 P | 12 | 14.2 P | 245.3km | 16.7km/ℓ | 14.689ℓ | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100.0 P | - | 163.2 P | ||
| 56 | 22 | 9 | w | G-2 | 117 | TeamAdvance ABARTH500 | ABARTH500 | 173.6 P | 29 | 29.0 P | 24 | 24.0 P | 59 | 70.6 P | 247.3km | 10.5km/ℓ | 23.552ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 173.6 P | ||
| 64 | 24 | 10 | w | G-2 | 330 | NTP × Audi | おしゃれAudi A3好燃費号 | 203.0 P | 49 | 49.0 P | 39 | 39.0 P | 46 | 55.0 P | 241.3km | 11.9km/ℓ | 20.277ℓ | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 203.0 P | ||
| 69 | 27 | 11 | w | G-2 | 831 | NTP × Volkswagen | Passat eTSI Elegance 1.5 | 221.8 P | 66 | 66.0 P | 44 | 44.0 P | 60 | 71.8 P | 238.0km | 10.0km/ℓ | 23.800ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 221.8 P | ||
| 20 | 4 | 1 | G-3 | 62 | teamエーモン | 86 | 119.0 P | 2 | 2.0 P | 38 | 38.0 P | 66 | 79.0 P | 235.2km | 9.2km/ℓ | 25.565ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.0 P | |||
| 22 | 5 | 2 | w | G-3 | 9 | T.M.Racing | 無事故BRZ | 121.8 P | 32 | 32.0 P | 14 | 14.0 P | 55 | 65.8 P | 245.6km | 10.8km/ℓ | 22.741ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 121.8 P | ||
| 23 | 6 | 3 | G-3 | 5 | 3Qファミリー全日本 | ★3Q全日本青いFK8シビック房総 | 125.8 P | 18 | 18.0 P | 54 | 54.0 P | 45 | 53.8 P | 236.0km | 11.7km/ℓ | 20.171ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.8 P | |||
| 26 | 8 | 4 | G-3 | 97 | チームエルモタスポPJ | カーリンクL-SPEED86 | 129.0 P | 5 | 5.0 P | 51 | 51.0 P | 61 | 73.0 P | 236.3km | 9.8km/ℓ | 24.112ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0 P | |||
| 29 | 10 | 5 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 銀色 | オカザえもん RT 86(銀色) | 134.2 P | 43 | 43.0 P | 1 | 1.0 P | 67 | 80.2 P | 241.7km | 9.4km/ℓ | 25.713ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 P | - | 134.2 P | |||
| 31 | 11 | 6 | G-3 | 8 | タイヤは、雨で選ぼ。 | タイヤは、雨で選ぼ。 社用車BMW | 136.4 P | 7 | 7.0 P | 28 | 28.0 P | 68 | 81.4 P | 243.7km | 8.9km/ℓ | 27.382ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 136.4 P | |||
| 40 | 15 | 7 | w | G-3 | 11 | Genki Racing Project | 首都高バトルGYメガーヌ | 156.6 P | 31 | 31.0 P | 23 | 23.0 P | 69 | 82.6 P | 243.4km | 8.7km/ℓ | 27.977ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 156.6 P | ||
| 41 | 16 | 8 | w | G-3 | 12 | Genki Racing Project | 首都高バトルオレンジメガーヌ | 157.0 P | 51 | 51.0 P | 11 | 11.0 P | 71 | 85.0 P | 246.6km | 8.7km/ℓ | 28.345ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 157.0 P | ||
| 45 | 17 | 9 | G-3 | 166 | コジコジ亭レーシング | 通勤快速うるうる号86 | 160.6 P | 23 | 23.0 P | 33 | 33.0 P | 54 | 64.6 P | 237.4km | 10.5km/ℓ | 22.610ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 160.6 P | |||
| 52 | 20 | 10 | w | G-3 | 118 | TeamAdvance A110 | AlpineA110 | 167.6 P | 48 | 48.0 P | 3 | 3.0 P | 64 | 76.6 P | 237.4km | 9.4km/ℓ | 25.390ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 167.6 P | ||
| 54 | 21 | 11 | w | G-3 | 914 | チームはたけwithYVT | 休日専用ロードスター | 172.2 P | 56 | 56.0 P | 62 | 62.0 P | 37 | 44.2 P | 234.9km | 12.5km/ℓ | 18.792ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 172.2 P | ||
| 57 | 23 | 12 | G-3 | 106 | つくともレーシング | びーちゃん | 175.4 P | 40 | 40.0 P | 66 | 66.0 P | 58 | 69.4 P | 233.1km | 10.1km/ℓ | 23.079ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.4 P | |||
| 65 | 25 | 13 | w | G-3 | 645 | チーム 富士モータースポーツフォレスト | いつかは富士チャン86号 | 205.4 P | 67 | 67.0 P | 31 | 31.0 P | 48 | 57.4 P | 240.0km | 11.7km/ℓ | 20.513ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 205.4 P | ||
| 70 | 28 | 14 | G-3 | 86 | MKレーシングサービス | プロスパー86GT | 224.2 P | 20 | 20.0 P | 72 | 72.0 P | 52 | 62.2 P | 223.3km | 10.2km/ℓ | 21.892ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70.0 P | - | 224.2 P | |||
| 24 | 7 | 1 | G-4 | 130 | コジコジ亭レーシング | ENDLESS 130R MAX86号 | 127.0 P | 35 | 35.0 P | 15 | 15.0 P | 56 | 67.0 P | 241.7km | 10.6km/ℓ | 22.802ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 127.0 P | |||
| 49 | 19 | 2 | G-4 | 555 | HITZレーシングチーム | タイヤショップヒッツWRX | 165.2 P | 17 | 17.0 P | 12 | 12.0 P | 72 | 86.2 P | 239.1km | 6.4km/ℓ | 37.359ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 165.2 P | |||
| 66 | 26 | 3 | w | G-4 | 13 | Genki Racing Project | 首都高バトルGTギブリ | 210.4 P | 57 | 57.0 P | 41 | 41.0 P | 73 | 87.4 P | 247.3km | 6.4km/ℓ | 38.823ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | 25.0 P | - | 210.4 P | ||
| 71 | 29 | 4 | w | G-4 | 46 | NTP NAVUL | NTP NAVUL P名古屋3 | 228.8 P | 65 | 65.0 P | 56 | 56.0 P | 65 | 77.8 P | 234.6km | 9.2km/ℓ | 25.500ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 228.8 P | ||
| 1 | 1 | 1 | w | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | 15.0 P | 3 | 3.0 P | 5 | 5.0 P | 6 | 7.0 P | 244.3km | 18.6km/ℓ | 13.134ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 P | ||
| 2 | 2 | 2 | w | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス | 23.2 P | 8 | 8.0 P | 7 | 7.0 P | 7 | 8.2 P | 244.3km | 18.0km/ℓ | 13.572ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 P | ||
| 3 | 3 | 3 | HV-1 | 2 | TEAM 東海理化2号 | TR Sports ヤリス2号 | 34.8 P | 13 | 13.0 P | 4 | 4.0 P | 15 | 17.8 P | 240.8km | 16.1km/ℓ | 14.957ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 P | |||
| 4 | 4 | 4 | w | HV-1 | 68 | Gear+α | Gear+α INSIGHT | 40.4 P | 12 | 12.0 P | 9 | 9.0 P | 8 | 9.4 P | 240.9km | 17.7km/ℓ | 13.610ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 40.4 P | ||
| 5 | 5 | 5 | w | HV-1 | 136 | TGRTヤリス | TGRTヤリス | 56.8 P | 15 | 15.0 P | 16 | 16.0 P | 5 | 5.8 P | 242.8km | 18.8km/ℓ | 12.915ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 56.8 P | ||
| 6 | 6 | 6 | HV-1 | 1 | TEAM 東海理化1号 | TR Sports ヤリス1号 | 57.6 P | 19 | 19.0 P | 18 | 18.0 P | 9 | 10.6 P | 241.7km | 17.1km/ℓ | 14.135ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 57.6 P | |||
| 7 | 7 | 7 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 緑きらきら 人いきいき 御殿場ヤリスHV | 62.4 P | 46 | 46.0 P | 13 | 13.0 P | 3 | 3.4 P | 244.0km | 20.3km/ℓ | 12.020ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.4 P | ||
| 11 | 9 | 8 | HV-1 | 4 | TEAM 東海理化4号 | TR Sports ヤリス4号 | 79.6 P | 16 | 16.0 P | 17 | 17.0 P | 14 | 16.6 P | 241.6km | 16.3km/ℓ | 14.822ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 79.6 P | |||
| 17 | 12 | 9 | HV-1 | 223 | ボクマチライダーズ180 1号車 | ばくまちヤリス | 109.8 P | 50 | 50.0 P | 6 | 6.0 P | 20 | 23.8 P | 243.5km | 15.4km/ℓ | 15.812ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 109.8 P | |||
| 18 | 13 | 10 | HV-1 | 21 | teamエーモン | AODIAアクア | 113.8 P | 25 | 25.0 P | 37 | 37.0 P | 35 | 41.8 P | 242.5km | 13.4km/ℓ | 18.097ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 113.8 P | |||
| 25 | 15 | 11 | w | HV-1 | 28 | LGM Racing | デロイト MK アクア | 127.0 P | 62 | 62.0 P | 42 | 42.0 P | 11 | 13.0 P | 242.0km | 16.5km/ℓ | 14.667ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 127.0 P | ||
| 34 | 19 | 12 | w | HV-1 | 810 | チーム タマ Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | 139.2 P | 64 | 64.0 P | 73 | 73.0 P | 2 | 2.2 P | 225.3km | 19.6km/ℓ | 11.495ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.2 P | ||
