ダイ5カイ JAFオートテスト in 富士スピードウェイフジ   
大会タイカイページ
結果表のダウンロード
  Pos No Name   Class Race Time Diff GAP Penalty R1. BestLap R2. BestLap
  1 56 石黒 一暢 男性 BE Race2 40.779       42.295 40.779
  2 46 石田 拓也 男性 BE Race2 41.306 0.527 0.527   49.661 41.306
  3 35 岸本 竜一 男性 BE Race2 42.750 1.971 1.444   49.229 42.750
  4 20 高原 大輔 男性 BE Race1 43.123 2.344 0.373   43.123 52.525
  5 51 黒澤 卓 男性 BE Race2 44.129 3.350 1.006   46.919 44.129
  6 25 染井 喜代司 男性 BE Race2 44.619 3.840 0.490   47.75 44.619
  7 13 佐々木 洋輝 男性 BE Race2 45.030 4.251 0.411 ミスコース   45.030
  8 49 野口 卓宏 男性 BE Race2 45.973 5.194 0.943   48.481 45.973
  9 19 岡田 冬樹 男性 BE Race1 47.112 6.333 1.139 ミスコース 47.112  
  10 36 足立 忠之 男性 BE Race2 47.162 6.383 0.050   49.577 47.162
  11 26 田村 俊介 男性 BE Race2 47.834 7.055 0.672   55.47 47.834
  12 29 古知屋 将吾 男性 BE Race1 48.183 7.404 0.349 パイロン 48.183 52.011
  13 2 古川 宏 男性 BE Race2 49.007 8.228 0.824   01:07.730 49.007
  14 15 小堀 正登 男性 BE Race2 49.020 8.241 0.013   53.143 49.020
  15 44 ヒラオカ アキハル 男性 BE Race2 49.304 8.525 0.284   51.863 49.304
  16 57 大橋 孝之 男性 BE Race2 49.318 8.539 0.014   53.735 49.318
  17 9 林 文彦 男性 BE Race2 49.699 8.920 0.381   59.369 49.699
  18 16 長谷川 誠 男性 BE Race2 49.730 8.951 0.031   57.898 49.730
  19 34 鵜飼 柊平 男性 BE Race2 49.819 9.040 0.089   56.466 49.819
  20 10 宮川 浩希 男性 BE Race2 50.243 9.464 0.424   52.495 50.243
  21 45 山本 拓 男性 BE Race2 51.433 10.654 1.190   01:00.053 51.433
  22 18 松本 大河 男性 BE Race2 51.839 11.060 0.406   55.092 51.839
  23 72 神藤 孝 男性 BE Race1 52.011 11.232 0.172 パイロン 52.011 01:09.232
  24 21 高原 恵美子 女性 BE Race2 52.816 12.037 0.805   54.962 52.816
  25 3 神尾 清 男性 BE Race2 53.001 12.222 0.185   01:01.259 53.001
  26 58 江守 一 男性 BE Race2 54.201 13.422 1.200 パイロン2 01:09.238 54.201
  27 17 村田 星也 男性 BE Race2 54.868 14.089 0.667   01:09.910 54.868
  28 78 澁澤 弘一 男性 BE Race2 55.589 14.810 0.721   57.959 55.589
  29 77 佐藤 拓実 男性 BE Race2 56.456 15.677 0.867   01:12.920 56.456
  30 11 鈴木 崇弘 男性 BE Race2 57.297 16.518 0.841 パイロン 57.956 57.297
  31 55 杉原 正晃 男性 BE Race2 57.998 17.219 0.701   01:02.074 57.998
  32 12 小野 康二 男性 BE Race2 58.390 17.611 0.392   01:07.949 58.390
  33 42 白田 佳子 女性 BE Race2 59.293 18.514 0.903   01:03.342 59.293
  34 33 臼田 初葉 女性 BE Race1 01:00.239 19.460 0.946 ミスコース 01:00.239  
  35 23 岩崎 貴英 男性 BE Race2 01:03.867 23.088 3.628   01:22.291 01:03.867
  36 63 小俣 秀樹 男性 BE Race2 01:04.311 23.532 0.444   01:16.976 01:04.311
  37 67 近藤 真 男性 BE Race1 01:05.177 24.398 0.866 パイロン 01:05.177 01:23.960
  38 22 関谷 英一 男性 BE Race1 01:06.161 25.382 0.984 パイロン 01:06.161  
  39 73 片柳 陽加 女性 BE Race2 01:37.928 57.149 31.767   02:01.228 01:37.928
  Pos No Name   Class Race Time Diff GAP Penalty R1. BestLap R2. BestLap
  1 62 小瀬 誠 男性 EX Race2 39.356       39.356 39.936
  2 41 森 信彦 男性 EX Race2 39.921 0.565 0.565   39.921 39.995
  3 31 佐藤 尚敬 男性 EX Race2 40.108 0.752 0.187   40.108 40.896
  4 8 ハヤシ タカシ 男性 EX Race2 40.219 0.863 0.111   40.219 40.674
  5 43 山本 由一 男性 EX Race1 40.457 1.101 0.238   41.133 40.457
  6 69 小嶋 正巳 男性 EX Race1 40.663 1.307 0.206   42.890 40.663
  7 53 渡邊 啓磨 男性 EX Race1 40.758 1.402 0.095   41.141 40.758
  8 82 嶋田 秀憲 男性 EX Race2 41.006 1.650 0.248   41.006 43.056
  9 71 荒瀬 大介 男性 EX Race1 41.221 1.865 0.215 パイロン 44.079 41.221
  10 40 氏家 龍一 男性 EX Race2 41.355 1.999 0.134   41.355 41.743
  11 37 北見 裕亮 男性 EX Race2 41.698 2.342 0.343   41.698 43.600
  12 80 原 和史 男性 EX Race2 42.097 2.741 0.399   42.097 44.704
  13 83 永山 芳樹 男性 EX Race1 42.371 3.015 0.274 パイロン 46.859 42.371
  14 68 島田 秀雄 男性 EX Race2 42.466 3.110 0.095   42.466 42.957
  15 38 和泉 佑亮 男性 EX Race2 42.625 3.269 0.159 パイロン 42.625 48.027
  16 39 原 弘樹 男性 EX Race2 42.662 3.306 0.037   42.662 43.528
  17 79 大田 貴之 男性 EX Race2 42.754 3.398 0.092   42.754 46.012
  18 74 富田 啓介 男性 EX Race2 42.832 3.476 0.078   42.832 43.551
  19 52 石崎 克生 男性 EX Race1 43.084 3.728 0.252   44.448 43.084
  20 70 山崎 泰男 男性 EX Race2 43.286 3.930 0.202   43.286 46.021
  21 14 小山 雅紀 男性 EX Race2 43.289 3.933 0.003   43.289 44.568
  22 48 小嶋 務 男性 EX Race2 43.579 4.223 0.290   43.579 43.926
  23 47 前沢 幸二 男性 EX Race2 43.972 4.616 0.393   43.972 45.971
  24 4 ヒラタ カズヤ 男性 EX Race1 44.310 4.954 0.338 パイロン 50.419 44.310
  25 50 佐々木 亮 男性 EX Race2 44.462 5.106 0.152   44.462 46.351
  26 76 五十嵐 靖智 男性 EX Race2 44.629 5.273 0.167   44.629 45.338
  27 54 黒沢 吉彦 男性 EX Race1 44.682 5.326 0.053   45.618 44.682
  28※ 32 和泉 里美 女性 EX Race1 44.777 5.421 0.095 ミスコース   44.777
  29 5 熊澤 義史 男性 EX Race2 44.932 5.576 0.155   44.932 48.499
  30 7 熊澤 楓 男性 EX Race2 45.003 5.647 0.071   45.003 45.973
  31 30 佐藤 敬一 男性 EX Race2 45.208 5.852 0.205   45.208 46.728
  32 28 宇津木 勝史 男性 EX Race2 45.724 6.368 0.516   45.724 46.186
  33 66 吉川 和彦 男性 EX Race2 46.069 6.713 0.345   46.069 0.001
  34 27 安本 悠人 男性 EX Race2 47.328 7.972 1.259 パイロン 47.328 57.046
  35 6 熊澤 由美子 女性 EX Race2 47.454 8.098 0.126   47.454 54.488
  36 75 田中 昌幸 男性 EX Race2 47.937 8.581 0.483 パイロン 47.937 0.001
  37 81 加々宮 卓也 男性 EX Race2 48.162 8.806 0.225   48.162 48.951
  38 64 高橋 実 男性 EX Race2 48.642 9.286 0.480 ミスコース 48.642  
  39 60 安田 真也 男性 EX Race1 48.824 9.468 0.182   49.200 48.824
  40 1 加藤 大輝 男性 EX Race2 50.314 10.958 1.490   50.314 0.001
  41 59 伴 信 男性 EX Race2 51.799 12.443 1.485 パイロン 51.799 0.001
  42 24 コマツ マサヒロ 男性 EX Race2 51.999 12.643 0.200   51.999 55.224
 
※ #32 和泉 里美  女性部門ジョセイブモン1
終了シュウリョウした大会の結果表ケッカヒョウを参照するには下のタブを選択してください。