‘æƒ_ƒC3‰ñƒJƒC JAFƒI�[ƒgƒeƒXƒg in •xŽmƒXƒs�[ƒhƒEƒFƒCƒtƒW �@
‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒCƒy�[ƒW
Œ‹‰ÊƒPƒbƒJ•\ƒqƒ‡ƒE‚̃_ƒEƒ“ƒ��[ƒh
�@ Pos No Name Class Race Time Diff GAP Penalty R1. BestLap R2. BestLap
�@ 1 12 ‘åŽR ãÄ BE  Race 2 40.294 �@ �@ �@ 42.683 40.294
�@ 2 45 �âŒû �N BE  Race 2 40.568 0.274 0.274 �@ 44.449 40.568
�@ 3 65 –ì“c ˜a�³ BE  Race 2 40.783 0.489 0.215 �@ 43.256 40.783
�@ 4 62 �Æˆä ˜a�G BE  Race 2 41.199 0.905 0.416 �@ 43.006 41.199
�@ 5 20 “¡Œ´ Ži BE  Race 2 42.097 1.803 0.898 �@ 44.042 42.097
�@ 6 32 ’|‰º Œb‘¾˜Y BE Race 1 42.394 2.100 0.297 ƒ~ƒXƒR�[ƒX 42.394 �@
�@ 7 58 —é–Ø Œì BE  Race 2 42.483 2.189 0.089 �@ 43.717 42.483
�@ 8 28 ŽO‰Y �G’j BE  Race 2 42.639 2.345 0.156 �@ 45.788 42.639
�@ 9 46 ƒTƒCƒgƒE ƒ†ƒLƒJƒY BE  Race 2 42.843 2.549 0.204 �@ 47.980 42.843
�@ 10 22 ’Ëvˆä �^—� BE  Race 2 42.849 2.555 0.006 �@ 47.771 42.849
�@ 11 24 ŒF’J Œ¤�Æ BE  Race 2 42.955 2.661 0.106 �@ 43.959 42.955
�@ 12 61 ‰i�À ŠÏ�s BE  Race 2 43.033 2.739 0.078 �@ 47.880 43.033
�@ 13 60 ‰F�²”ü ‰ë–ç BE  Race 2 43.244 2.950 0.211 �@ 44.950 43.244
�@ 14 29 “n•Ó Œb—C BE  Race 2 43.860 3.566 0.616 �@ 49.146 43.860
�@ 15 23 Œ´“c —ƒ BE Race 1 43.931 3.637 0.071 �@ 43.931 55.294
�@ 16 64 –àŽR ˆê˜N BE  Race 2 44.028 3.734 0.097 �@ 47.380 44.028
�@ 17 14 �¬ŽR ‰ë‹I BE  Race 2 44.279 3.985 0.251 ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ 44.279
�@ 18 26 ’‡ŽR ”Ž”V BE  Race 2 44.890 4.596 0.611 �@ 50.433 44.890
�@ 19 80 àV“ˆ �„ BE  Race 2 45.012 4.718 0.122 ƒpƒCƒ�ƒ“ƒ^ƒbƒ`�{5•bƒrƒ‡ƒE 46.146 45.012
�@ 20 63 “¡‘ò ”É—˜ BE  Race 2 45.137 4.843 0.125 ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ 45.137
�@ 21 89 ŒK–ì ‘×ˆê BE  Race 2 46.051 5.757 0.914 �@ 49.023 46.051
�@ 22 48 ŠÖ�ì Œi‘¾ BE  Race 2 46.590 6.296 0.539 ƒ~ƒXƒR�[ƒX�AƒpƒCƒ�ƒ“ƒ^ƒbƒ`�{5•b 46.590
�@ 23 72 ’†“ˆ ‹`�F BE  Race 2 47.145 6.851 0.555 �@ 48.619 47.145
�@ 24 59 �¬—Ñ •q˜a BE  Race 2 47.248 6.954 0.103 �@ 49.183 47.248
�@ 25 34 ƒRƒ€ƒ� ƒPƒ“ƒ^ƒ�ƒE BE  Race 2 47.619 7.325 0.371 ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ 47.619
�@ 26 1 ŠÛŽR ˜aŽu BE  Race 2 47.637 7.343 0.018 �@ 54.115 47.637
�@ 27 85 �r�ì ‘ô–� BE  Race 2 48.204 7.910 0.567 �@ 49.863 48.204
�@ 28 8 •ŸŽi �NŽq BE  Race 2 49.299 9.005 1.095 �@ 55.852 49.299
�@ 29 39 —é–Ø �’�O BE  Race 2 49.900 9.606 0.601 �@ 53.055 49.900
�@ 30 82 �¯–ì —R‹IŽq BE  Race 2 50.607 10.313 0.707 �@ 56.910 50.607
�@ 31 7 ŠÝ–{ ’¼–ç BE  Race 2 51.463 11.169 0.856 �@ 52.907 51.463
�@ 32 70 ŒÜ•S�î ›Ã BE  Race 2 51.612 11.318 0.149 ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ 51.612
�@ 33 74 �‚à_ �Ž�s BE  Race 2 53.991 13.697 2.379 �@ 58.847 53.991
�@ 34 49 �‚‹´ �ŸŒÈ BE  Race 2 55.521 15.227 1.530 �@ 59.433 55.521
�@ 35 55 �¬�£ —Y“ñ BE  Race 2 55.844 15.550 0.323 �@ 59.810 55.844
�@ 36 79 �¯ Žçˆê BE  Race 2 57.029 16.735 1.185 �@ 01:03.016 57.029
�@ 37 84 ŽR“c ”ü—ˆ BE  Race 2 59.115 18.821 2.086 �@ 01:06.659 59.115
�@ 38 30 �¯–ì ˆÇ�� BE  Race 2 59.161 18.867 0.046 �@ 01:09.469 59.161
�@ 39 90 ‰H‘º —T BE  Race 2 0.001 20.898 2.031 ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ 01:01.192
�@ 40 78 �¯ ‹MŽq BE  Race 2 0.001 29.144 8.246 �@ 01:23.950 01:09.438
�@ 41 50 �‚‹´ ”ü—¢ BE  Race 2 0.001 32.365 3.221 �@ 01:23.191 01:12.659
�@ 42 42 �²“¡ ŠG—¢�� BE  Race 2 0.001 33.458 1.093 �@ 01:38.948 01:13.752
�@ DNF 51 ˆä‘º Žå�Å BE Race 1 �@ �@ �@ ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ �@
�@ DNF 83 �¯–ì �r“ñ BE Race 1 �@ �@ �@ ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
�@
�@ Pos No Name Class Race Time Diff GAP Penalty R1. BestLap R2. BestLap
�@ 1 47 •l‰® ‰ëˆê EX  Race 2 34.598 �@ �@ �@ 34.797 34.598
�@ 2 2 “úއŠì �r•v EX  Race 2 34.599 0.001 0.001 �@ 35.702 34.599
�@ 3 44 ŽÂŒ´ Œ«Ž¢ EX Race 1 34.685 0.087 0.086 ƒpƒCƒ�ƒ“ƒ^ƒbƒ`�{5•bƒrƒ‡ƒE 34.685 40.324
�@ 4 10 �¬�£ �½ EX Race 1 35.853 1.255 1.168 �@ 35.853 40.889
�@ 5 4 �¬“ˆ �³–¤ EX  Race 2 36.633 2.035 0.780 �@ 38.780 36.633
�@ 6 6 �X �M•F EX  Race 2 37.680 3.082 1.047 �@ 37.907 37.680
�@ 7 66 “ˆ“c �GŒ› EX  Race 2 37.738 3.140 0.058 �@ 38.956 37.738
�@ 8 18 �²“¡ �®Œh EX  Race 2 37.877 3.279 0.139 �@ 39.758 37.877
�@ 9 27 ŽR–{ —Rˆê EX Race 1 37.925 3.327 0.048 ƒpƒCƒ�ƒ“ƒ^ƒbƒ`�{5•b 37.925 50.103
�@ 10 52 ‚¿‚®‚܂⠂Ђ낼�[ EX  Race 2 38.018 3.420 0.093 ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ 38.018
�@ 11 81 Ž�‰Æ —´ˆê EX  Race 2 38.152 3.554 0.134 �@ 43.376 38.152
�@ 12 16 “nç² Œ[–� EX Race 1 38.427 3.829 0.275 �@ 38.427 39.096
�@ 13 68 •x“c Œ[‰î EX  Race 2 38.858 4.260 0.431 �@ 39.045 38.858
�@ 14 19 ”©ŽR ãÄ EX  Race 2 39.224 4.626 0.366 �@ 40.785 39.224
�@ 15 33 –kŒ© —T—º EX  Race 2 39.672 5.074 0.448 �@ 41.531 39.672
�@ 16 31 ‹€’Ã �i EX Race 1 39.725 5.127 0.053 �@ 39.725 45.257
�@ 17 87 “¡’Ë ˆÉ�D EX  Race 2 39.932 5.334 0.207 �@ 46.800 39.932
�@ 18 53 ‘O“c ‘��Í EX Race 1 39.937 5.339 0.005 �@ 39.937 40.432
�@ 19 37 �ã–x ˜a�^ EX  Race 2 39.972 5.374 0.035 �@ 40.174 39.972
�@ 20 86 Œ´ �OŽ÷ EX  Race 2 40.367 5.769 0.395 �@ 41.730 40.367
�@ 21 3 �Έä �N‹` EX  Race 2 40.441 5.843 0.074 �@ 41.464 40.441
�@ 22 5 ’Mˆä �ƒˆê EX  Race 2 40.566 5.968 0.125 �@ 40.789 40.566
�@ 23 40 �¬–ì —T”V EX  Race 2 40.751 6.153 0.185 �@ 41.611 40.751
�@ 24 9 �› “ß—R‘½ EX  Race 2 40.975 6.377 0.224 �@ 41.849 40.975
�@ 25 13 �•‘ò ‹g•F EX  Race 2 41.044 6.446 0.069 �@ 42.241 41.044
�@ 26 88 ˆÀ“c �^–ç EX  Race 2 41.153 6.555 0.109 �@ 42.926 41.153
�@ 27 38 �ó“c �Ÿ—˜ EX Race 1 41.185 6.587 0.032 ƒpƒCƒ�ƒ“ƒ^ƒbƒ`�{5•bƒrƒ‡ƒE 41.185 43.462
�@ 28 73 ‹g�ì ˜a•F EX Race 1 41.520 6.922 0.335 �@ 41.520 43.966
�@ 29 76 TSUTOMU KOJIMA EX  Race 2 41.674 7.076 0.154 �@ 45.688 41.674
�@ 30 69 ŽR�è ‘×’j EX  Race 2 41.731 7.133 0.057 �@ 43.170 41.731
�@ 31 54 “c’† �¹�K EX  Race 2 42.467 7.869 0.736 �@ 43.315 42.467
�@ 32 17 �²“¡ Œhˆê EX Race 1 42.598 8.000 0.131 �@ 42.598 45.417
�@ 33 21 ’葺 ‹g�‚ EX  Race 2 42.800 8.202 0.202 �@ 44.102 42.800
�@ 34 43 �²“¡ �³’j EX  Race 2 42.919 8.321 0.119 �@ 43.445 42.919
�@ 35 15 •l“c �^—Ï EX  Race 2 43.096 8.498 0.177 �@ 44.976 43.096
�@ 36 25 –쑺 ‘åŽ÷ EX  Race 2 43.322 8.724 0.226 �@ 45.974 43.322
�@ 37 11 �¬�¼ �³�_ EX  Race 2 44.479 9.881 1.157 ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ 44.479
�@ 38 77 �V�ì �C EX  Race 2 46.557 11.959 2.078 �@ 47.847 46.557
�@ DNF 36 ŒÜ�\—’ –õ’q EX Race 1 �@ �@ �@ ƒ~ƒXƒR�[ƒX �@ �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@