2019 富士スピードウェイ カートコースフジ コースレコード一覧イチラン
 オートバイ
順位ジュンイ ライダー 車名シャメイ カテゴリー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 錦織ニシキオリ 慎一郎シンイチロウ CRF450R モタード 29.456 11月4日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
2 モリ 悠太ユウタ YZF-R1 スポーツバイク 30.265 11月30日 静岡シズオカ HEARTS RACING +ハルナツアキソウ
3 金井カナイ ユウ NSR250RK スポーツバイク 30.303 10月21日 神奈川カナガワ 四代目ヨンダイメ オニシュウリュウゲキ
4 実方ミノカタ ヒロ GSX-R1000 スポーツバイク 30.469 12月4日 神奈川カナガワ Team フロントロウ
5 野口ノグチ ナオ FS450 モタード 30.512 5月26日 神奈川カナガワ ハスクバーナ川崎カワサキ中央チュウオウ
6 三橋ミツハシ 栄一エイイチ RS85 ミニバイク 30.714 10月30日 神奈川カナガワ REO
7 桜井サクライ 和彦カズヒコ 450SMR モタード 30.757 4月6日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
8 菊池キクチ ダイココロザ MT-09 ネイキッド 30.955 12月4日 東京トウキョウ Team フロントロウ
9 谷脇タニワキ ケンユウ KTM DUKE モタード 30.985 4月13日 神奈川カナガワ KDC
10 青木アオキ 和宏カズヒロ NSR80 ミニバイク 31.435 4月21日 神奈川カナガワ Areion
11 太田オオタ 信一シンイチ NSR80 ミニバイク 31.447 5月6日 神奈川カナガワ Areion
12 下重シモシゲ ユウスウ KSR110 ミニバイク 31.520 11月20日 神奈川カナガワ ケーズファクトリー
13 ナリ 光夫ミツオ NCR85 ミニバイク 31.588 12月4日 神奈川カナガワ ケーズファクトリー
14 吉田ヨシダ 昌晃マサアキ KSR110 ミニバイク 31.645 10月23日 神奈川カナガワ ケーズファクトリー
15 相澤アイザワ タヨナンジ NSF100 ミニバイク 31.869 8月5日 神奈川カナガワ  
16 太田オオタ 信一シンイチ Ninja250 SL ミニバイク 31.890 5月6日 神奈川カナガワ mcc Crews
17 清田キヨタ テツマコト NSR50 ミニバイク 31.932 4月4日 東京トウキョウ HEARTS RACING
18 佐藤サトウ ヒカ NCR80 ミニバイク 31.979 12月21日 静岡シズオカ ヤハタ レーシングファミリー
19 今泉イマイズミ ハジメ NCR80 ミニバイク 32.123 12月21日 静岡シズオカ ヤハタ レーシングファミリー
20 田中タナカ ヒロタケシ XR100 ミニバイク 32.136 6月20日 東京トウキョウ  
21 大沢オオサワ 秀樹ヒデキ NSF100 ミニバイク 32.337 11月9日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
22 水野ミズノ ヒロシ WR250X モタード 32.450 12月27日 神奈川カナガワ 青木アオキ輪業リンギョウ小泉コイズミジュク
23 渡辺ワタナベ 一輝カズキ NSR50 ミニバイク 32.715 3月9日 神奈川カナガワ YSP横浜ヨコハマミナミ
24 鈴木スズキ 勝巳カツミ NSF100 ミニバイク 32.871 5月7日 神奈川カナガワ 小田原オダワラキャッスル
25 長田オサダ ムツマサ NS50F ミニバイク 33.861 5月19日 神奈川カナガワ たくらや
26 横堀ヨコホリ 晋也シンヤ 250SB モタード 33.882 8月5日 神奈川カナガワ  
27 石岡イシオカ コブシ CRF250R モタード 33.891 5月5日 神奈川カナガワ  
28 植木ウエキ カツラ NSR80 ミニバイク 33.980 5月6日 神奈川カナガワ Areion
29 山上ヤマウエ リョウ NSR50 ミニバイク 34.223 5月19日 神奈川カナガワ 全国ゼンコクカイ
30              
31