2019年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング     
  クラス クラス順位ジュンイ   チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン ボーナス 合計ゴウケイポイント
  50     上福岡 Try Anglerレーシング 29     19.5     48.5
  50     HEARTSレーシング 37           37
  50     所沢ライダースクラブ 50組       31.5     31.5
  50     マックガレージライダース       26.5     26.5
  50     スピードフリークス&マカニ       25     25
  50     RT383 25           25
  50     弥生レーシング   24         24
  50     虎威時雨       23.5     23.5
  50     RC RENREN 23           23
  50     KGT   22         22
  50     遊び隊! 18           18
  50     トヨタ東京自動車大学校 & BELRAY #68     16       16
  50     TS-factory       13.5     13.5
  50     チームP       12.5     12.5
  50     神奈川妖会CHR走魔 12           12
  50     TS-factory       9     9
  50     GEN Racing with 松川塗装 21号  9           9
  50     トヨタ東京自動車大学校 & BELRAY #56     4       4
  50     GEN Racing with 松川塗装 20号  3           3
  85     RAIZIN 39 20 26 16.5     101.5
  85     Areion Racing Team First 24 34 28       86
  85     かまりやカットビーズ 32     53.5     85.5
  85     yue+QMA-DESIGN+ミズノ農園2号車       70.5     70.5
  85     風乃御伽会       70     70
  85     チーム名確認中!yue+QMA-DESIGN       69     69
  85     AZUQLO Racing 2 8 18 39.5     67.5
  85     グリスお変わりから早10年トシムリン初参戦       67.5     67.5
  85     TS-factory       66.5     66.5
  85     所沢ライダースクラブ 80組       61     61
  85     RevStars 3号車 Plus 湯沢設備       60.5     60.5
  85     親子NABE&浅野+ファンビークル       58     58
  85     P-Ractory&Hide's Garage       55.5     55.5
  85     セラビィ       54.5     54.5
  85     やまっちレーシング 桃組+ファンビークル       53     53
  85     Moke's893       52     52
  85     DELTA 426       51     51
  85     コーシン工業(株)Racing team       49     49
  85     TS-factory       47.5     47.5
  85     やまっちレーシング 梅組       46     46
  85     yue+QMA-DESIGN+ミズノ農園       43.5     43.5
  85     PoorS & BSイデノ       40.5     40.5
  85     BSイデノ       37.5     37.5
  85     Shooting star with リリカAMENA       35     35
  85     カワセミレーシングクラブ台湾       34.5     34.5
  85     BSイデノ2       34     34
  85     湘南モトールエンジニア ミニバイク部       33     33
  85     いじ改+SEED岡崎ライコランド小牧RS80       30.5     30.5
  85     BNCランハンA       29     29
  85     リリカAMENA NEO2   28         28
  85     GEN Racing with 松川塗装 22号  26           26
  85     やまっちレーシング 桜組       15.5     15.5
  85     カワセミレーシングクラブ       14     14
  85     GEN Racing with 松川塗装 222号       9.5     9.5
  85     MAKANI+雷神+AxxL       8     8
  85     MOTO CRUSADERS       7     7
  85     GEN Racing with 松川塗装 111号       2     2
  85     ちいたあ+藤枝浩樹とザ・グレートハンターズ       1     1
  85     RevStars 6号車       0.5     0.5
  100     team ARKS 20     56     76
  100     SCS Racing 4 10 12 48.5     74.5
  100     湘南原付倶楽部 14 18 10 11     53
  100     黒丸レーシングクラブ       50     50
  100     Team γ-GTP       36.5     36.5
  100     モトブレイク   32         32
  100     M.TBOMBER 27           27
  100     チーム「おはスパ!」       22     22
  100     東海大学自動車研究部×アラゴスタwithモトテック       21.5     21.5
  100     ケンパチレーシング     20       20
  100     モトパドックキムラ+TOSA       18.5     18.5
  100     チーム家康       16     16
  100     ヤハタ レーシングファミリー     8       8
  100     6           6
  100     OLD BOYS 目玉親父チーム       5     5
  100     SCS Racing Rising 5           5
  100     チーム明       1.5     1.5
  125-C     モトブレイク 40     68.5     108.5
  125-C     alpina racing project 36     59.5     95.5
  125-C     オートショップ ムラマツ+S-Factory       65.5     65.5
  125-C     yue+QMA-DESIGN+大石建設       64.5     64.5
  125-C     サクラレーシングクラブ&走り職人       64     64
  125-C     CRAZYKENRACING with HARAO’SGARAGE 31 26   6     63
  125-C     Tちゅ〜18Th       59     59
  125-C     いじ改+SEED岡崎ライコランド小牧RSエイプ       41.5     41.5
  125-C     スーパーゴリモン改 with LAY-OUT       39     39
  125-C     ダイレクトドットコムレーシング 35           35
  125-C     エビ電Works+α       32     32
  125-C     LAY-OUT with スーパーゴリモン改       22.5     22.5
  125-C     ミニバレ&ecstasy club       20.5     20.5
  125-C     Revstars 2号車 19           19
  125-C     剱崎レーシング+RT佐藤サンシャインガレージ 13 2         15
  125-C     ファームファクトリー+平野塗装+ 11           11
  125-C     Farmfactory+QMA-DESIGN+ミズノ農園+Yue       7.5     7.5
  125-C     ドリーム       6.5     6.5
  125-C     美輪会       4     4
  125-C     リリカAMENA NEO1   4         4
  125-C     OLD BOYS フォアグラチーム       3     3
  125-I     オートショップ ホンマと仲間たち       45.5     45.5
  125-I     腹レーシング・エイエイ!       45     45
  125-I     モトハウス248 かめ組       44.5     44.5
  125-I     モトハウス248 調子に乗りを       43     43
  125-I     Voice ! & Wave Factory       42     42
  125-I     Voice ! & 3Kクラブ       35.5     35.5
  125-I     東京女装スクール 横浜校       28.5     28.5
  125-I     烏賊娘レーシング     24       24
  125-I     刀水社 with 走ってなんぼ~       17     17
  125-I     モトテックガールズ×アラゴスタ       14.5     14.5
  125-I     Grove RT   12         12
  125-I     ゼフィール&ヒューイズガレージ       10     10
  125-I     Team Dream Yamanashi 10           10
  125-I     MONDAY TOURS       5.5     5.5
  125-I     KTM川崎中央&Voice       2.5     2.5
  Global     トンキン峠のバイクメ〜〜ン 16 16 6 10.5     48.5
  Global     モトレンジャーRT       21     21
  Global     チームカワサキショップ       18     18
  Global     チェリーボーイズ   6 2       8
  NSF     タカハルマー+α 1 30 22       53
  NSF     TEAM FUNANORI       42.5     42.5
  NSF     東京自動車大学校ミニモト部       27.5     27.5
  NSF     Team-JJ       27     27
  NSF     Heart Beat Racing       24.5     24.5
  NSF     teamEBATA&OUTLAW RT       24     24
  NSF     チームYMSK 22           22
  S-Global     栄モーター商会RT 1号機 38 14 14 62     128
  S-Global     RTにく球 34     63.5     97.5
  S-Global     一国Racing 30     55     85
  S-Global     攻明なTSC 15     61.5     76.5
  S-Global     SPEED KING・風乃御伽会       69.5     69.5
  S-Global     MIT RACING T       68     68
  S-Global     MIT RACING U       67     67
  S-Global     QMA-DESIGN&二輪屋ARTY       66     66
  S-Global     G8IKER X WandereR Taiwan No.1       65     65
  S-Global     マシンヘッド+OCS       63     63
  S-Global     風乃御伽会・西東京・SKT       62.5     62.5
  S-Global     ミドリヤレーシングクラブ 21     41     62
  S-Global     RS烈風隊&オートショップヨシナリ&AGR37       60     60
  S-Global     DABA117 8     51.5     59.5
  S-Global     Leon & RGTT Racing       58.5     58.5
  S-Global     PeakyOneRacing       57.5     57.5
  S-Global     Mr. RIDER Racing Team       57     57
  S-Global     安田財閥なTSC       56.5     56.5
  S-Global     GGRS with DEVIL EVOLUTION JAPAN       54     54
  S-Global     栄モーター商会RT 2号機 28     26     54
  S-Global     G8IKER X WandereR X UmbraEric Forever       52.5     52.5
  S-Global     千代800レーシング       50.5     50.5
  S-Global     Hide's Garage&P-Ractory       49.5     49.5
  S-Global     カワセミレーシングクラブ台湾・飲んべえずwithアルコールパワー       48     48
  S-Global     タカハルマー       47     47
  S-Global     RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー       46.5     46.5
  S-Global     静岡スポーツライダーズ+望月太喜十朗+REAL-FRAT       44     44
  S-Global     むー工業       40     40
  S-Global     Koko Racing with Garage Yoshioka       38.5     38.5
  S-Global     功和軍団       38     38
  S-Global     Kumeno Animal Hospital Racing       37     37
  S-Global     Leon & RGTT Racing       36     36
  S-Global     GGRS2 with DEVIL EVOLUTION JAPAN       33.5     33.5
  S-Global     風乃御伽会、SPEED KING、SKT 33           33
  S-Global     KYO309-RT       32.5     32.5
  S-Global     ヒロ!&パールイズミ       31     31
  S-Global     T.Eワークス       30     30
  S-Global     スナックゆき&西野レーシング       29.5     29.5
  S-Global     イチコク 星 ボーイ       28     28
  S-Global     Koko Racing with Garage Yoshioka       25.5     25.5
  S-Global     NNRC garagecorner       23     23
  S-Global     功和軍団@柴田号       20     20
  S-Global     功和、、エディ、ノリーズ、YFデザイン       19     19
  S-Global     スナックゆき&GCM       17.5     17.5
  S-Global     安久路麗心愚+男蜜 17           17
  S-Global     RS烈風隊ダブルM&トシちゃん's&TMG       15     15
  S-Global     Gターゲット & 羽鳥団 feat. Fresh! PEACH       13     13
  S-Global     腹レーシングSP       12     12
  S-Global     コウノドリレーシング       11.5     11.5
  S-Global     マリーンと静岡軍団とユカ輪       8.5     8.5
  S-Global     腹レーシング@D-SPEC       4.5     4.5
  S-Global     BNCランハンB       3.5     3.5
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定
A レーシングコース戦はポイント数を2分の1で換算、カートコース戦は2倍で換算   
B 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合は、シリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先
C シリーズランキング上位ジョウイ3までシリーズトロフィーを授与ジュヨタダしシリーズをトオし3セン以上イジョウ参加サンカしていること
D 全戦ゼンセン参加サンカチームはボーナス 「6」 ポイントを付与フヨ