2019 CUB-CUP ダイ3セン          
大会タイカイページ
正式結果セイシキケッカのダウンロード(PDF)
カクチームのラップタイムをダウンロード(PDF)
2019 シリーズランキング一覧イチラン
日本ニホンGP参加サンカ手引テビき、タイムスケージュール(PDF)
写真シャシン掲載ケイサイサキリンク
       
  Pos PIC No Class Name Type Lap Total Time   Ave.
km/h
Gap Best Time   Lap
  1 1 9 カレー屋 ミニバレ & Ecstasy Club Wave 125i 57 3:01'03.826   86.087     3'01.599 46
  2 1 29 そば屋プロ 肉球レーシング+小城塾シニア スーパーカブ110 57 3:01'33.707   85.851 29.88 29.88 3'02.462 46
  3 2 6 そば屋プロ シルバラード山科店 スーパーカブ110 54 3:02'05.108   81.093 3Laps 3Laps 3'08.611 9
  4 3 30 そば屋プロ gays スーパーカブ110 54 3:03'22.966   80.519 3Laps 1'17.858 3'06.038 2
  5 2 451 カレー屋 ガレージ451 Wave 125 53 3:02'35.842   79.366 4Laps 1Lap 3'10.922 15
  6 4 144 そば屋プロ タイマーズ スーパーカブ110 52 3:02'05.661   78.082 5Laps 1Lap 3'20.285 47
  7 1 47 そば屋 タナベRacing スーパーカブ90 52 3:03'23.286   77.531 5Laps 1'17.625 3'13.912 46
  8 3 33 カレー屋 横浜Mレーシング スーパーカブC125 51 3:01'54.577   76.656 6Laps 1Lap 3'16.682 4
  9 5 93 そば屋プロ ARCよちよちレーシング スーパーカブ110 51 3:02'03.011   76.597 6Laps 8.433 3'14.099 49
  10 4 62 カレー屋 スタブワークス WAVE125i タイホンダ 51 3:02'20.827   76.472 6Laps 17.816 3'15.048 37
  11 6 13 そば屋プロ ぶっちゃあ2 スーパーカブ100 タイホンダ 50 3:02'08.801   75.054 7Laps 1Lap 3'23.431 42
  12 7 81 そば屋プロ IBL moto sports スーパーカブ110 50 3:03'44.101   74.405 7Laps 1'35.299 3'26.585 39
  13 8 7 そば屋プロ 足久保口組 スーパーカブ100 タイホンダ 50 3:04'28.609   74.106 7Laps 44.507 3'29.470 6
  14 9 67 そば屋プロ ぶっちゃあ1 スーパーカブ100 タイホンダ 50 3:06'42.606 (3:03'42.606 + 3プン)   7Laps 2'13.997 3'19.330 48
  15 10 4 そば屋プロ チームSPC スーパーカブ110 49 3:03'07.362   73.158 8Laps 1Lap 3'21.721 33
  16 2 45 そば屋 住吉神社 スーパーカブ90 49 3:03'59.252   72.815 8Laps 51.89 3'27.909 49
  17 3 32 そば屋 千枚田レーシング スーパーカブ90 48 3:01'38.119   72.25 9Laps 1Lap 3'19.357 47
  18 4 75 そば屋 キイロ会@RS-M スーパーカブ90 48 3:04'39.539   71.067 9Laps 3'01.420 3'27.393 10
  19 5 135 そば屋 ふぇあれす スーパーカブ90 46 3:02'55.654   68.747 11Laps 2Laps 3'32.328 44
  20 1 38 寿司屋 C-パパ with Penny Racing プレスカブ 43 3:03'29.061   64.062 14Laps 3Laps 4'05.203 17
  21 2 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 43 3:03'40.975   63.992 14Laps 11.913 4'03.936 33
  22 3 56 寿司屋 TEAM BIKING スーパーカブ50 43 3:04'06.449   63.845 14Laps 25.474 3'58.691 28
  23 4 42 寿司屋 千代800レーシングA スーパーカブ 42 3:03'22.065   62.609 15Laps 1Lap 4'12.011 35
  24 5 19 寿司屋 team 屋根裏 スーパーカブSDX 42 3:03'29.081   62.569 15Laps 7.015 4'09.239 22
  25 6 775 そば屋 Plus Ten Cub-Cup Racing スーパーカブ90 42 3:05'23.235   61.927 15Laps 1'54.154 4'07.981 24
  26 6 41 寿司屋 Zero-hiyou スーパーカブ50カスタム 41 3:02'23.050   61.446 16Laps 1Lap 4'16.299 39
  27 7 221 寿司屋 G2レーシング スーパーカブ50SDX 41 3:02'23.843   61.441 16Laps 0.792 4'13.341 7
  28 1 388 新聞屋 チームたいようA バーディー 41 3:03'13.193   61.166 16Laps 49.35 4'13.425 39
  29 8 66 寿司屋 戸田レーシング スーパーカブ50 41 3:04'06.582   60.87 16Laps 53.389 4'16.958 4
  30 9 26 寿司屋 だいずレーシングチーム with MOTORism リトルカブ 41 3:05'11.246   60.516 16Laps 1'04.663 4'15.860 26
  31 10 413 寿司屋 道志道EXP プレスカブ 41 3:05'11.509   60.514 16Laps 0.263 4'08.758 40
  32 2 2 新聞屋 Team走るシケイン スズキ K50 40 2:58'17.227   61.322 17Laps 1Lap 4'02.879 36
  33 11 46 寿司屋 伊豆総合高校 原動機研究部 プレスカブ 40 3:01'04.830   60.376 17Laps 2'47.603 4'17.321 4
  34 12 8 寿司屋 TEAM トコトコ スーパーカブ50 40 3:03'02.716   59.728 17Laps 1'57.885 4'20.777 10
  35 7 44 そば屋 ツヴァイEveryone スーパーカブ90 40 3:03'51.694   59.463 17Laps 48.977 3'16.157 40
  36 13 28 寿司屋 新羽ベース スーパーカブ50DX 39 3:01'43.285   58.657 18Laps 1Lap 4'22.001 21
  37 14 55 寿司屋 奥野電子レーシング スーパーカブC50 39 3:02'49.150   58.304 18Laps 1'05.864 4'10.184 38
  38 1 99 ピザ屋 おも研二輪部 スズキ モレ 39 3:05'27.799   57.473 18Laps 2'38.649 4'31.740 11
  39 2 54 ピザ屋 日本GPパラシューター ジャイロキャノピー 38 3:01'57.277   57.077 19Laps 1Lap 4'38.097 9
  40 15 312 寿司屋 埼玉自動車大学校・ゆかいな仲間たち スーパーカブ50カスタム 38 3:05'09.571   56.089 19Laps 3'12.293 4'13.179 36
  41 8 18 そば屋 ミニモトGP スーパーカブ90 37 2:23'34.821   70.425 20Laps 1Lap 3'36.517 2
  42 16 24 寿司屋 チーム「夜会」 カブ50カスタム 36 3:05'00.409   53.176 21Laps 1Lap 4'36.515 36
  43 17 48 寿司屋 NSK48 リトルカブ 34 3:01'21.099   51.228 23Laps 2Laps 4'46.432 11
  44 18 310 寿司屋 TEAM二段階右折 スーパーカブ50 34 3:02'49.164   50.817 23Laps 1'28.064 5'00.938 23
  45 9 3 そば屋 ちぇりーボーイズ スーパーカブ90DX 33 3:01'19.222   49.727 24Laps 1Lap 4'23.665 19
  46 19 16 寿司屋 住吉寿司 スーパーカブ50 28 3:03'05.584   41.769 29Laps 5Laps 4'33.919 27
CarNo.67は、ホワイトラインカットによりペナルティストップ2分を科したが未消化の為、競技結果に3分加算のペナルティとする。
Entry :46    Start :46    Finish :46