2018 ママチャリグランプリ アキ大会タイカイ結果ケッカヒョウ マーク
結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
     
  Pos PIC No. Class Name チーム所在地 Laps Diff Gap Total Tm Best Tm Best Speed Avg Tm Total distance Avg. Speed Pitstops
  1 1 51 ママチャリクラス ALSOK静岡 静岡県 336     6:00:30.777 54.116 34.592 01:01.179 174.720 29.079 40
  2 1 27 無段クラス がっつりかんちゃん しょーぼーズ 神奈川県 333 3 Laps 3 Laps 5:59:58.310 55.291 33.857 01:03.663 173.160 28.862 27
  3 2 55 無段クラス Fine Field 埼玉県 326 10 Laps 7 Laps 5:59:56.534 57.147 32.758 01:04.202 169.520 28.258 49
  4 3 53 無段クラス チームおじゃまん 神奈川県 325 11 Laps 1 Lap 6:00:22.051 56.322 33.237 01:05.348 169.000 28.138 20
  5 2 41 ママチャリクラス 静岡県立大学バドミントン部 静岡県 322 14 Laps 3 Laps 6:01:03.507 56.904 32.898 01:03.607 167.440 27.825 50
  6 3 36 ママチャリクラス チーム魂ウィール 東京都 321 15 Laps 1 Lap 6:00:46.148 55.539 33.706 01:06.055 166.920 27.761 19
  7 4 39 無段クラス 東京測定器材 Beast 東京都 319 17 Laps 2 Laps 6:00:42.989 58.829 31.821 01:06.811 165.880 27.592 22
  8 4 21 ママチャリクラス チームにぼし 神奈川県 314 22 Laps 5 Laps 6:00:31.548 57.826 32.373 01:04.362 163.280 27.174 83
  9 5 47 無段クラス K works 静岡県 313 23 Laps 1 Lap 6:00:43.229 57.788 32.394 01:07.694 162.760 27.072 26
  10 5 7 ママチャリクラス プロジェクトママちゃり 三重県 311 25 Laps 2 Laps 5:59:54.815 56.171 33.327 01:07.195 161.720 26.960 33
  11 6 16 無段クラス Asitana Cycle Racing A 神奈川県 309 27 Laps 2 Laps 6:00:30.327 56.927 32.884 01:08.125 160.680 26.742 27
  12 6 38 ママチャリクラス ポンコツロボット 静岡県 309 27 Laps 2.767 6:00:33.094 59.517 31.453 01:06.852 160.680 26.739 43
  13 7 34 ママチャリクラス 爆走一家工科組 静岡県 308 28 Laps 1 Lap 6:00:03.257 55.159 33.938 01:08.878 160.160 26.689 13
  14 7 15 無段クラス 福山通運スーパーライダーズ 神奈川県 307 29 Laps 1 Lap 6:00:01.615 55.654 33.636 01:06.807 159.640 26.605 52
  15 8 19 無段クラス アンドロメダ座だぞ。 三重県 303 33 Laps 4 Laps 6:00:00.263 52.827 35.436 01:07.434 157.560 26.260 40
  16 9 30 無段クラス UFO研究会A 群馬県 298 38 Laps 5 Laps 6:00:48.342 55.943 33.463 01:07.339 154.960 25.769 63
  17 8 33 ママチャリクラス ケチャップ&マスタード 埼玉県 296 40 Laps 2 Laps 6:00:36.468 53.165 35.211 01:09.194 153.920 25.610 50
  18 10 12 無段クラス ナオトin the morning 東京都 296 40 Laps 11.739 6:00:48.207 59.928 31.237 01:08.679 153.920 25.596 71
  19 9 24 ママチャリクラス 東海エレクトロニクス SHIN3号 愛知県 294 42 Laps 2 Laps 6:00:09.539 0.001 30.936 01:12.007 152.880 25.469 25
  20 10 50 ママチャリクラス フリースタイル2 静岡県 293 43 Laps 1 Lap 6:00:31.094 56.466 33.153 01:09.052 152.360 25.357 50
  21 11 17 ママチャリクラス Asitana Cycle Racing B 神奈川県 292 44 Laps 1 Lap 6:00:32.901 0.001 29.629 01:11.161 151.840 25.268 29
  22 11 54 無段クラス ZANTETU CREW 愛知県 290 46 Laps 2 Laps 6:00:30.885 56.908 32.895 01:09.699 150.800 25.097 63
  23 12 31 無段クラス ローソン静岡西支店 feat.みかみ 静岡県 285 51 Laps 5 Laps 6:00:30.379 0.001 30.066 01:12.198 148.200 24.665 47
  24 12 35 ママチャリクラス ユニア 静岡県 281 55 Laps 4 Laps 6:00:57.365 56.099 33.370 01:11.971 146.120 24.289 35
  25 13 48 無段クラス K works M 静岡県 280 56 Laps 1 Lap 6:01:04.644 59.362 31.535 01:14.071 145.600 24.194 28
  26 13 4 ママチャリクラス (有)こばと 東京都 279 57 Laps 1 Lap 5:59:53.307 0.001 30.419 01:10.747 145.080 24.187 33
  27 14 28 ママチャリクラス ゆったりかんちゃん 神奈川県 279 57 Laps 18.346 6:00:11.653 0.001 30.410 01:14.083 145.080 24.167 41
  28 14 22 無段クラス 川崎ガチムチーム 神奈川県 279 57 Laps 7.006 6:00:18.659 56.689 33.022 01:10.924 145.080 24.159 54
  29 15 13 ママチャリクラス 第三自爆営業部 静岡県 277 59 Laps 2 Laps 6:00:21.150 55.553 33.698 01:08.519 144.040 23.983 52
  30 16 11 ママチャリクラス 陸上部ままチャリンリンチーム 神奈川県 276 60 Laps 1 Lap 6:01:01.337 58.312 32.103 01:13.716 143.520 23.852 31
  31 17 23 ママチャリクラス 二厘社協議会 神奈川県 274 62 Laps 2 Laps 5:59:53.864 53.169 35.208 01:13.486 142.480 23.753 46
  32 18 37 ママチャリクラス チーム魂ウィール塩梅 東京都 274 62 Laps 3.447 5:59:57.311 57.416 32.604 01:13.663 142.480 23.750 52
  33 19 32 ママチャリクラス フラワーズ 静岡県 274 62 Laps 34.227 6:00:31.538 0.001 30.892 01:13.564 142.480 23.712 50
  34 15 45 無段クラス 弱虫キンタマ 東京都 272 64 Laps 2 Laps 6:00:02.046 58.349 32.083 01:13.195 141.440 23.571 68
  35 16 2 無段クラス リスクナイン 静岡県 268 68 Laps 4 Laps 6:01:03.321 0.001 29.429 01:16.001 139.360 23.159 50
  36 20 18 ママチャリクラス 斉藤組 神奈川県 267 69 Laps 1 Lap 5:59:50.648 0.001 29.965 01:18.721 138.840 23.150 17
  37 17 42 無段クラス KYN Style 山梨県 267 69 Laps 14.395 6:00:05.043 0.001 30.793 01:12.239 138.840 23.135 56
  38 21 58 ママチャリクラス まっちゃっちゃ 静岡県 263 73 Laps 4 Laps 6:00:27.550 0.001 30.826 01:15.490 136.760 22.764 65
  39 22 10 ママチャリクラス Shimpo Third Division 神奈川県 262 74 Laps 1 Lap 6:00:09.354 0.001 29.085 01:16.002 136.240 22.697 61
  40 23 6 ママチャリクラス Group.KEI with ICN 東京都 260 76 Laps 2 Laps 6:00:37.827 58.713 31.884 01:11.345 135.200 22.494 36
  41 24 56 ママチャリクラス ほぼ勘違いしている人の会 東京都 260 76 Laps 3.596 6:00:41.423 0.001 28.212 01:19.812 135.200 22.490 29
  42 25 43 ママチャリクラス ロータスヤマダ 静岡県 258 78 Laps 2 Laps 5:59:56.593 55.530 33.712 01:18.044 134.160 22.364 36
  43 26 46 ママチャリクラス Pigダイエット作戦ぶー 静岡県 256 80 Laps 2 Laps 6:01:03.042 0.001 30.283 01:19.750 133.120 22.122 18
  44 18 44 無段クラス team YAMANISHI 静岡県 255 81 Laps 1 Lap 6:00:07.517 58.860 31.804 01:20.587 132.600 22.092 43
  45 19 5 無段クラス KOKUHO2018 愛知県 254 82 Laps 1 Lap 5:59:54.861 0.001 31.042 01:14.203 132.080 22.019 58
  46 27 49 ママチャリクラス フリースタイル1 静岡県 251 85 Laps 3 Laps 6:00:19.138 57.992 32.280 01:16.868 130.520 21.734 38
  47 20 8 無段クラス 安Do譲一と愉快な仲間たちA 静岡県 241 95 Laps 10 Laps 6:00:08.798 0.001 29.692 01:21.797 125.320 20.878 44
  48 28 20 ママチャリクラス 豊子のじてんしゃ 岐阜県 240 96 Laps 1 Lap 6:01:00.760 0.001 30.446 01:23.277 124.800 20.742 22
  49 29 14 ママチャリクラス チームぬるま湯 東京都 239 97 Laps 1 Lap 6:00:55.405 0.001 30.660 01:17.823 124.280 20.660 11
  50 21 9 無段クラス 安Do譲一と愉快な仲間たちB 静岡県 230 106 Laps 9 Laps 5:59:55.840 0.001 27.400 01:22.647 119.600 19.937 48
  51 30 26 ママチャリクラス マシンゼロ Z 東京都 226 110 Laps 4 Laps 6:00:02.350 0.001 29.330 01:30.099 117.520 19.585 35
  52 31 40 ママチャリクラス 東京測定器材 Beauty 東京都 225 111 Laps 1 Lap 6:00:05.023 0.001 24.868 01:30.655 117.000 19.495 30
  53 1 52 ラブラブクラス チーム故障中&初心者 東京都 220 116 Laps 5 Laps 6:00:47.984 0.001 24.915 01:32.717 114.400 19.024 21
  54 32 29 ママチャリクラス F・NAIES 神奈川県 163 173 Laps 57 Laps 4:40:41.907 57.985 32.284 01:24.896 84.760 18.118 43
  55 33 57 ママチャリクラス 東海エレクトロニクス SHIN5号 愛知県 67 269 Laps 96 Laps 2:50:42.285 0.001 28.590 01:17.801 34.840 12.246 12
  56 34 3 ママチャリクラス 倒壊大学法学部動力機械工学科 神奈川県 18 318 Laps 49 Laps 0:23:27.480 0.001 29.840 01:13.767 9.360 23.941 3
  57 35 1 ママチャリクラス 大人なのに無茶する会 東京都           -   - -  
  58 36 25 ママチャリクラス チーム古澤 東京都           -   - -  
  DQ DQ 59 ママチャリクラス Shimpo Third Division Second 神奈川県           -   - -  
※No,59 車両シャリョウ違反イハンのため失格シッカク