FSWミニろく 最終戦サイシュウセン 大林オオバヤシ道路ドウロカップ
結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップタイム(PDF)
  Pos PIC No Class Team Type Lap Gap Total Time Best Time Top
Km/h
  1 1 1 85 SOLTY DOG&YUE+Q-ma Design NSR80 540   6:00'09.337 35.145 78.024
  2 2 111 85 かまりやカットビーズ TZM 526 14Laps 6:00'13.639 35.641 75.986
  3 1 8 125-C ダイレクトドットコムレーシング XR100M 522 18Laps 6:00'21.137 36.455 75.382
  4 3 3 85 Raizin+Power House Sports+EV NSR80 521 19Laps 6:00'38.814 36.511 75.176
  5 1 39 100 HIPs NSF100 520 20Laps 6:00'28.600 37.091 75.067
  6 1 299 S-Global RTにく球&アームロック R15 518 22Laps 6:00'30.575 36.686 74.772
  7 2 46 S-Global RT HIGUCHI AIR WORKS CBR150 515 25Laps 6:00'46.388 37.075 74.284
  8 4 69 85 F&Tレーシングチーム M NSR80 507 33Laps 6:00'14.131 36.830 73.240
  9 3 92 S-Global 栄モーター商会RT with K GSX-R125 503 37Laps 6:00'28.758 38.196 72.613
  10 4 159 S-Global 一国Racing YZF-R15 500 40Laps 6:00'31.284 37.989 72.171
  11 2 48 125-C チーム モトブレイク NSF100 493 47Laps 6:00'22.004 36.681 71.191
  12 2 326 100 M.T BOMBER NSF100 488 52Laps 6:00'16.334 38.490 70.488
  13 5 27 85 AZUQLO Racing NSR80 486 54Laps 6:00'20.218 37.797 70.186
  14 5 14 S-Global 風乃御伽会 SPEED KING SKT CBR150 486 54Laps 6:00'37.613 35.868 70.130
  15 6 83 S-Global Koko Racing with Garage Yoshio CBR150R 484 56Laps 6:00'19.730 38.955 69.899
  16 1 2 NSF サクラレーシングクラブ NSF100 482 58Laps 6:00'29.234 38.672 69.580
  17 2 93 NSF KTMII & LIQUI MORY NSF100 481 59Laps 6:00'36.098 38.220 69.413
  18 3 88 125-C CRAZYKENRACING with HARAOSGARA XR100M 478 62Laps 6:00'12.561 38.002 69.055
  19 3 333 NSF BBB☆Racing NSF100 474 66Laps 6:00'32.396 39.175 68.415
  20 6 57 85 REVSTARS 7号車 YZ85 474 66Laps 6:00'45.176 36.713 68.374
  21 7 67 85 F&Tレーシングチーム L NSR80 468 72Laps 6:00'09.821 37.038 67.619
  22 4 248 125-C モトハウス248 かめ組 KSR110 463 77Laps 6:00'15.245 39.286 66.880
  23 1 44 50 神奈川妖会CHR走魔 NSR50 458 82Laps 6:00'13.971 39.228 66.162
  24 7 117 S-Global DABA117 CBR150 456 84Laps 6:00'47.897 38.137 65.770
  25 2 82 50 HEARTSレーシング NSR50 455 85Laps 6:00'35.414 38.223 65.663
  26 8 666 S-Global TSC CBR150 455 85Laps 6:00'47.723 35.726 65.626
  27 8 70 85 F&Tレーシングチーム S MH80 449 91Laps 6:00'29.681 40.986 64.815
  28 1 38 Global トンキン峠のバイクメ〜〜ン Z125PRO 448 92Laps 6:00'36.768 41.942 64.649
  29 3 99 100 SCS Racing APE100 446 94Laps 6:00'20.970 37.898 64.407
  30 4 9 100 alpina racing project NSF100 433 107Laps 6:00'36.789 37.948 62.484
  31 1 33 125-I Team Dream Yamanashi HRC GROM 431 109Laps 6:00'37.406 40.048 62.194
  32 2 125 Global モトレンジャーRT & 神奈川工科 YBR125 426 114Laps 6:00'33.441 44.819 61.484
  33 3 820 50 東海麗神愚 RG50γ 422 118Laps 6:00'55.709 43.551 60.844
  34 4 26 50 ガレゲロロード部withHKTU TZM50 416 124Laps 6:00'52.262 41.462 59.988
  35 9 23 85 オレンジレーシングサービスPEPS NSR80 370 170Laps 5:00'54.333 37.153 63.988
  36 5 34 100 烏賊娘(いかむすめ)レーシング APE100 347 193Laps 3:58'27.056 37.138 75.728
  37 6 71 100 XR100M 331 209Laps 4:45'50.672 39.260 60.259
  38 7 61 100 Upper Deck Ape100 194 346Laps 2:47'15.816 41.706 60.357
  39 5 87 50 上福岡Try Anglerレーシング NS50F 145 395Laps 1:43'52.597 40.021 72.640
  40 6 123 50 遊び隊! NS50F 25 515Laps 4:22'50.097 42.907 4.950
※No,44 ピット信号シンゴウ無視ムシにより5フンカンのペナルティストップ