2018 CUB-CUP 開幕戦カイマクセン レース結果ケッカ  
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
練習レンシュウ予選ヨセン
  Pos PIC No. Class Name Type Best Tm Diff Gap In Lap Laps Best Speed Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
  1 1 9 職人 ミニバレ&ecstasy club MD50 33.467     69 69 55.936 36.214 35.780 35.880 1:00:10.024 4
  2 2 1 職人 MOTO PEAKY racing タイカブ100改 33.619 0.152 0.152 39 63 55.683 36.991 32.753 32.760 1:00:00.754 3
  3 3 19 職人 dadada club with WOT スーパーカブ110 34.045 0.578 0.426 89 92 54.986 37.451 47.593 47.840 1:00:18.669 4
  4 4 2 職人 ツヴァイJr. プレスカブ50改 34.564 1.097 0.519 41 68 54.160 37.543 40.430 35.360 0:52:28.571 6
  5 5 3 職人 MOTO PEAKY racing #3 プレスカブ改 34.885 1.418 0.321 45 46 53.662 36.972 24.790 23.920 0:57:53.649 3
  6 1 21 そば屋 佐野ブラザーズ スーパーカブ90 35.865 2.398 0.980 66 84 52.196 37.847 43.573 43.680 1:00:08.814 5
  7 1 8 そば屋プロ モトショップダブルフット 太田塚レーシング スーパーカブ110プロ 36.159 2.692 0.294 88 88 51.771 39.049 45.636 45.760 1:00:09.789 4
  8 2 44 そば屋 ツヴァイ kasugano スーパーカブ90 36.347 2.880 0.188 13 68 51.504 39.071 43.576 35.360 0:48:41.264 2
  9 3 5 そば屋 ツヴァイ Senior スーパーカブC90DX 36.792 3.325 0.445 83 87 50.881 38.588 44.879 45.240 1:00:28.996 4
  10 1 16 寿司屋 足立ワークス スーパーカブ 37.273 3.806 0.481 11 68 50.224 38.940 35.048 35.360 1:00:32.076 3
  11 4 18 そば屋 ASB スーパーカブ90 37.566 4.099 0.293 61 86 49.832 40.117 44.389 44.720 1:00:26.830 3
  12 5 119 そば屋 ガレージ451 スーパーカブ90 37.616 4.149 0.050 8 83 49.766 41.267 42.712 43.160 1:00:37.746 5
  13 2 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 38.421 4.954 0.805 65 81 48.723 41.535 41.842 42.120 1:00:23.939 5
  14 6 54 そば屋 辻工務店 スーパーカブ90 38.456 4.989 0.035 82 85 48.679 40.807 43.914 44.200 1:00:23.464 4
  15 1 67 トムヤムクン ぶっちゃあ タイホンダ 38.474 5.007 0.018 13 82 48.656 42.210 42.440 42.640 1:00:16.932 3
  16 7 23 そば屋 ちーむパパはC-CUP スーパーカブ90 38.641 5.174 0.167 49 56 48.446 42.102 28.923 29.120 1:00:24.565 5
  17 8 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 38.646 5.179 0.005 27 51 48.440 43.793 29.452 26.520 0:54:01.651 6
  18 6 17 職人 イチナナracing スーパーカブ50 39.196 5.729 0.550 46 82 47.760 41.753 42.324 42.640 1:00:26.907 4
  19 3 20 寿司屋 ファインロード プレスカブ 39.343 5.876 0.147 27 66 47.582 41.318 43.766 34.320 0:47:03.020 2
  20 4 30 寿司屋 東海珈琲倶楽部 スーパーカブC50 39.344 5.877 0.001 13 70 47.580 45.447 36.021 36.400 1:00:37.906 4
  21 5 42 寿司屋 千代800レーシングB タウンメイト 39.707 6.240 0.363 27 69 47.145 42.288 40.191 35.880 0:53:33.866 6
  22 6 89 寿司屋 弱音Racing スーパーカブ50DX 40.427 6.960 0.720 39 72 46.306 43.112 37.371 37.440 1:00:06.645 5
  23 7 466 寿司屋 チーム第三京浜 スーパーカブ50 40.556 7.089 0.129 47 69 46.158 43.779 35.655 35.880 1:00:22.712 5
  24 8 55 寿司屋 SSRT スーパーカブC50 41.743 8.276 1.187 55 68 44.846 46.913 34.985 35.360 1:00:38.611 6
  25 9 95 寿司屋 SOHC木落とし坂 スーパーカブ50DX 44.760 11.293 3.017 38 38 41.823 47.675 19.557 19.760 1:00:37.382 5
決勝ケッショウ総合ソウゴウ結果ケッカ  
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Gap Diff Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 1 職人 MOTO PEAKY racing タイカブ100改 304     3:00:06.647 33.784 147 55.411 52.661 35.289 158.080 3
  2 2 2 職人 ツヴァイJr. プレスカブ50改 301 3 Laps 3 Laps 3:00:29.949 33.211 280 56.367 52.029 35.363 156.520 3
  3 3 19 職人 dadada club with WOT スーパーカブ110 293 8 Laps 11 Laps 3:00:33.345 33.468 273 55.934 50.630 36.240 152.360 6
  4 4 3 職人 MOTO PEAKY racing #3 プレスカブ改 290 3 Laps 14 Laps 3:00:21.460 34.074 8 54.939 50.167 36.620 150.800 4
  5 1 21 そば屋 佐野ブラザーズ スーパーカブ90 286 4 Laps 18 Laps 3:00:15.283 35.738 263 52.381 49.503 37.472 148.720 5
  6 2 5 そば屋 ツヴァイ Senior スーパーカブC90DX 285 1 Lap 19 Laps 3:00:12.788 35.773 233 52.330 49.342 37.624 148.200 3
  7 1 8 そば屋プロ モトショップダブルフット 太田塚レーシング スーパーカブ110プロ 280 5 Laps 24 Laps 3:00:35.724 35.789 79 52.307 48.373 38.478 145.600 7
  8 3 18 そば屋 ASB スーパーカブ90 279 1 Lap 25 Laps 3:00:36.768 36.216 190 51.690 48.196 38.554 145.080 3
  9 4 44 そば屋 ツヴァイ kasugano スーパーカブ90 277 2 Laps 27 Laps 3:00:13.786 35.245 167 53.114 47.952 37.461 144.040 3
  10 1 16 寿司屋 足立ワークス スーパーカブ 277 31.151 27 Laps 3:00:44.937 37.009 253 50.582 47.814 38.653 144.040 5
  11 5 119 そば屋 ガレージ451 スーパーカブ90 274 3 Laps 30 Laps 3:00:38.103 36.388 17 51.446 47.326 39.226 142.480 5
  12 2 20 寿司屋 ファインロード プレスカブ 267 7 Laps 37 Laps 3:00:21.393 37.938 212 49.344 46.189 40.073 138.840 5
  13 6 54 そば屋 辻工務店 スーパーカブ90 267 21.132 37 Laps 3:00:42.525 37.641 222 49.733 46.098 39.810 138.840 8
  14 1 67 トムヤムクン ぶっちゃあ タイホンダ 266 1 Lap 38 Laps 3:00:40.424 36.727 197 50.971 45.935 39.913 138.320 7
  15 3 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 265 1 Lap 39 Laps 3:00:40.856 37.830 208 49.485 45.760 40.251 137.800 8
  16 5 17 職人 イチナナracing スーパーカブ50 260 5 Laps 44 Laps 3:00:35.636 37.518 218 49.896 44.918 41.090 135.200 8
  17 4 89 寿司屋 弱音Racing スーパーカブ50DX 255 5 Laps 49 Laps 3:00:46.548 38.850 147 48.185 44.010 41.581 132.600 6
  18 7 23 そば屋 ちーむパパはC-CUP スーパーカブ90 253 2 Laps 51 Laps 3:00:44.320 38.103 160 49.130 43.674 41.126 131.560 5
  19 5 30 寿司屋 東海珈琲倶楽部 スーパーカブC50 244 9 Laps 60 Laps 3:00:30.829 39.691 179 47.164 42.173 43.109 126.880 6
  20 8 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 242 2 Laps 62 Laps 2:46:01.561 37.198 202 50.325 45.477 40.345 125.840 7
  21 6 466 寿司屋 チーム第三京浜 スーパーカブ50 241 1 Lap 63 Laps 3:00:34.208 39.900 125 46.917 41.641 44.026 125.320 9
  22 7 95 寿司屋 SOHC木落とし坂 スーパーカブ50DX 232 9 Laps 72 Laps 3:00:33.065 42.081 197 44.486 40.091 45.873 120.640 5
  23 8 55 寿司屋 SSRT スーパーカブC50 220 12 Laps 84 Laps 3:00:22.747 40.482 59 46.243 38.053 46.447 114.400 16
  24 9 42 寿司屋 千代800レーシングB タウンメイト 216 4 Laps 88 Laps 2:32:55.294 38.716 200 48.352 44.070 41.828 112.320 7
  25 6 9 職人 ミニバレ&ecstasy club MD50 196 20 Laps 108 Laps 1:57:16.841 32.515 154 57.573 52.142 34.689 101.920 3
 
シタのタブを選択センタクしてホカのページがごランイタダけます