2017年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング  
  クラス クラス順位ジュンイ チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン ボーナス 合計ゴウケイポイント
50 1 栄モーター商会RT1号車 12 18 28 14 16 10 98  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
2 大根台ストア ミニバイク部   10 8 36.5     54.5  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
3 HEARTSレーシング 20   31       51
4 tn2 ganshers       42     42
5 50WaveFactory50       38.5     38.5
6 栄モーター商会RT2号車 7 4 9   14   34
7 湯沢設備 with パインレーシング     34       34
8 ちょ800       29     29
9 TS Racing+あみあみ       23     23
10 東海大学自動車研究部withAragos       22.5     22.5
11 KGT     22       22
12 東海☆麗神愚   6 10 5.5     21.5
13 電々虫RT     20       20
14 K'sBレーシングwithチーム子ナベ       19.5     19.5
15 下道+車部+SRT       17.5     17.5
16 TSC 17           17
17 またたびRAC     12   4   16
18 富士スピードウェイを愛する会   14         14
19 所沢ライダースクラブ☆TEAM虎       11.5     11.5
20 神奈川妖会CHR走魔     11       11
21 TS Racing+T-wadataku       10.5     10.5
22 ガレゲロロード部 with ダニぺ         10   10
22 レッドファイブ with パイン 10           10
23 ボンバーヘッドfuntech 8           8
24 TEAM 白煙万歳     7       7
25 鍛冶屋レーシング       6.5     6.5
26 Colovan 4           4
27 Farthest Racing     1       1
85 1 AZUQLO Racing 3 16 6 33 18 10 86  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
2 TS Racing+SHANTI       64     64
3 SKULL BIRD RACING 白糸       63     63
4 SOLTY DOG&YUE+Qma-DESIGN A       61.5     61.5
5 MOTO BREAK with 久米電気       61     61
6 SOLTY DOG&YUE+Qma-DESIGN C       60     60
7 SOLTY DOG&YUE+Qma-DESIGN B       59     59
8 やまっちレーシング       58.5     58.5
9 所沢ライダースクラブ☆TEAM龍       57.5     57.5
10 Revster3号車       56.5     56.5
11 MOTO CRUSADERS       55.5     55.5
12 やまっちレーシング with Runner's       55     55
13 Revster6号車       53.5     53.5
14 Rizin   28     24   52
15 山之上MSC 縞々号       50.5     50.5
16 静岡スポーツライダーズ+望月太喜十朗       47     47
17 カワセミレーシングクラブ       45     45
18 SUPER SONICS&Team起死回生       40.5     40.5
19 RT SS with リリカAMENA 機馬号 15     22     37
20 SOLTY DOG+YUE     37       37
21 club RevStars 6号車     36       36
22 RT 2Touch?       35.5     35.5
23 80WaveFactory80       35     35
24 カワセミレーシングクラブ台湾       30     30
25 バイクショップイデノ2       27.5     27.5
26 ヨコハマビビリライオンズ   22   4.5     26.5
27 チーム白煙万歳       26.5     26.5
28 モトールエンジニア ミニバイク部       25.5     25.5
29 club RevStars 3号車     23       23
30 Derudanz 軒下MC トモヤァ~ン       18.5     18.5
31 バイクショップイデノ     17       17
32 H2     16       16
33 なべちゃんと愉快な仲間達 星62       13.5     13.5
34 呑や&全開屋&P-factory       12     12
35 バイクショップイデノ1       11     11
36 SEED岡崎+いじ改Sゼロ号とぽこぽ        10     10
37 メバルRbyモトバランス       1.5     1.5
100 1 アームロック 23 24 35 54.5     136.5  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
2 HIPs 21   33 45.5     99.5  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
3 Alpina Racing Project team F 22 20 19 24 2 10 97  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
4 烏賊娘(いかむすめ)レーシング 19 26 25   6   76
5 チーム明       60.5     60.5
6 RT.モトパドックキムラ横浜       47.5     47.5
7 OLD Boys 目玉親父チーム       39.5     39.5
8 SCS Racing       39     39
9 K'sBレーシングwithチーム親ナベ       36     36
10 KYO309RT       34.5     34.5
11 Team MOTOBREAK 24 8         32
12 ボンバーヘッドfuntech       32     32
13 KSC&有限会社ターザン2       30.5     30.5
14 Baskin-Robbins         28   28
15 DAC       27     27
16 芝膝 with サービス部         26   26
17       23.5     23.5
18 カムイ八王子GO金魚会       21     21
19 alpina racing project team A     18       18
19 BB団 with KB 弐号機       18     18
20 チーム 「おはスパ!」       15.5     15.5
21 H2 11 2         13
22 Club Max&SUR       8     8
23 K'sBレーシングwithチームおやじ       6     6
24 KSC&有限会社ターザン1       4     4
25 桐高レーシング     4       4
26 Team γ-GTP       3     3
27 MOTO BREAK     2       2
125-C 1 CRAZYKEN RACING WITH HARAO’S GARAGE     29 43.5 8   80.5  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
2 SEED岡崎+いじ改牡蠣号とグリーンさ       50     50
3 ファームファクトリー+QMA DESIGN+YUE       49.5     49.5
4 オートショップ☆ムラマツ+S-Factory       48     48
5 剱崎レーシング+RT佐藤 サンシャインガレージ       44.5     44.5
6 功和軍団@青木号       42.5     42.5
7 モトハウス248 調子にのりを       41.5     41.5
8 ツナギはジュベットで!!TEAM B       37.5     37.5
9 RT.モトパドックキムラ&城南       32.5     32.5
10 モチテック       31.5     31.5
11 軒下モーターサイクル       21.5     21.5
12 功和軍団@柴田号       20.5     20.5
13 ドリームオートRT       20     20
14 モトハウス248 かめ組       17     17
15 ツナギはジュベットで!!TEAM J       14.5     14.5
16 OLD Boys フォアグラ チーム       13     13
17 yamax-racing       12.5     12.5
18 Revster1号車・WorldKawaguchi       9.5     9.5
19 モトハウス248 ひまわり組       7.5     7.5
20 Tちゅ~18th       7     7
21 むー工業       5     5
22 ミニバレ & ecstasy club       3.5     3.5
23 Rider Boys Racing       2.5     2.5
24 Club Revstar 2号車 1           1
24 おつかれFACT       1     1
25 がらぱ       0.5     0.5
125-I 1 メバルR&DMC       29.5     29.5
2 やっぱり雨が好き!       28.5     28.5
3 チームGWAT 5   3 15     23
4 白い悪魔     13       13
NSF 1 なかむらさんTEAM 13 12 24 41 20 10 120  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
2 JJR&飯村 2     43     45
3 特攻チームG野朗       44     44
4 BBB☆Racing     21   22   43
5 3K Club & 宝珍樓 with Voice !       40     40
6 津久井オート       38     38
7 チームタケナカドットコム       31     31
8 どこどこツインズ       28     28
9 東京自動車大学校 ミニモト部       24.5     24.5
10 モーターサイコ     15       15
11 Racing Club 246R     14       14
11 RTSS wiht リリカAMENA 岩ちゃん 14           14
12 Team-JJ       2     2
Global 1 UNK-R challenge       37     37
2 モトハウス248 うら組       34     34
3 マックガレージライダーズ       26     26
4 川崎ラブレターズ       25     25
5 トンキン峠のバイクメ〜〜ン     5   12   17
6 ツービーレーシング 矢崎君復活PJ       16.5     16.5
S-Global 1 風乃御伽会・SPEED KING・SKT 25   32 52     109  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
2 DABA117 18   30 58     106  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
3 一国 Racing 16   26 53     95  2017シリーズトロフィー授与ジュヨ
4 QMA-DESIGN二輪屋ARTY       64.5     64.5
5 ケコーンしたぜ 閉店くん エイエイ!       63.5     63.5
6 Koko Racing with Garage Yoshio 9     54     63
7 風乃御伽会、SPEED KING、SKT       62.5     62.5
8 GGRS 6     56     62
9 風乃御伽会、SPEED KING、SKT       62     62
10 SUPER SONICS&Team起死回生       59.5     59.5
11 功和、エディ、ノリーズ       57     57
12 MCTS P-Factory       52.5     52.5
13 くめの動物病院レーシング       51.5     51.5
14 RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー       51     51
15 スナックゆき チーム 生大 (はやはやチーム       49     49
16 静岡スポーツライダーズ+望月太喜十朗       48.5     48.5
17 スナックゆき チーム ピンドン(女子チーム)       46.5     46.5
18 スナックゆき スナックゆき チーム ノンアル(お        46     46
19 UNK-R     27 8.5     35.5
20 BNCランハン B       33.5     33.5
21 カワセミレーシングクラブ台湾・飲んべえずw       19     19
22 マシンヘッド+OCS       16     16
23 I my koo meeting       9     9
レーシングコースイクサはポイントスウを2ブンの1で換算カンサン、カートコースセンは2バイ換算カンサン
同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先
全線ゼンセン参戦サンセンチームはボーナス10ポイントを付与フヨ