2017年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング  
  クラス クラス順位ジュンイ チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン ボーナス 合計ゴウケイポイント
  50   栄モーター商会RT 1号 12 18 28 14     72
  50   大根台ストア ミニバイク部   10 8 36.5     54.5
  50   HEARTSレーシング 20   31       51
  50   tn2 ganshers       42     42
  50   50WaveFactory50       38.5     38.5
  50   湯沢設備 with パインレーシング     34       34
  50   ちょ800       29     29
  50   TS Racing+あみあみ       23     23
  50   東海大学自動車研究部withAragos       22.5     22.5
  50   KGT     22       22
  50   東海☆麗神愚   6 10 5.5     21.5
  50   栄モーター商会RT 2号 7 4 9       20
  50   電々虫RT     20       20
  50   K'sBレーシングwithチーム子ナベ       19.5     19.5
  50   下道+車部+SRT       17.5     17.5
  50   TSC 17           17
  50   富士スピードウェイを愛する会   14         14
  50   またたびRAC     12       12
  50   所沢ライダースクラブ☆TEAM虎       11.5     11.5
  50   神奈川妖会CHR走魔     11       11
  50   TS Racing+T-wadataku       10.5     10.5
  50   レッドファイブ with パイン 10           10
  50   ボンバーヘッドfuntech 8           8
  50   TEAM 白煙万歳     7       7
  50   鍛冶屋レーシング       6.5     6.5
  50   Colovan 4           4
  50   Farthest Racing     1       1
  85   TS Racing+SHANTI       64     64
  85   SKULL BIRD RACING 白糸       63     63
  85   SOLTY DOG&YUE+Qma-DESIGN A       61.5     61.5
  85   MOTO BREAK with 久米電気       61     61
  85   SOLTY DOG&YUE+Qma-DESIGN C       60     60
  85   SOLTY DOG&YUE+Qma-DESIGN B       59     59
  85   やまっちレーシング       58.5     58.5
  85   AZUQLO Racing 3 16 6 33     58
  85   所沢ライダースクラブ☆TEAM龍       57.5     57.5
  85   Revster3号車       56.5     56.5
  85   MOTO CRUSADERS       55.5     55.5
  85   やまっちレーシング with Runner's       55     55
  85   Revster6号車       53.5     53.5
  85   山之上MSC 縞々号       50.5     50.5
  85   静岡スポーツライダーズ+望月太喜十朗       47     47
  85   カワセミレーシングクラブ       45     45
  85   SUPER SONICS&Team起死回生       40.5     40.5
  85   RT SS with リリカAMENA 機馬号 15     22     37
  85   SOLTY DOG+YUE     37       37
  85   club RevStars 6号車     36       36
  85   RT 2Touch?       35.5     35.5
  85   80WaveFactory80       35     35
  85   カワセミレーシングクラブ台湾       30     30 レーシングコースイクサはポイントスウを2ブンの1で換算カンサン、カートコースセンは2バイ換算カンサン
  85   Rizin   28         28 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先
  85   バイクショップイデノ2       27.5     27.5 全線ゼンセン参戦サンセンチームはボーナス10ポイントを付与フヨ
  85   チーム白煙万歳       26.5     26.5
  85   ヨコハマビビリライオンズ   22   4.5     26.5
  85   モトールエンジニア ミニバイク部       25.5     25.5
  85   club RevStars 3号車     23       23
  85   Derudanz 軒下MC トモヤァ~ン       18.5     18.5
  85   バイクショップイデノ     17       17
  85   H2     16       16
  85   なべちゃんと愉快な仲間達 星62       13.5     13.5
  85   呑や&全開屋&P-factory       12     12
  85   バイクショップイデノ1       11     11
  85   SEED岡崎+いじ改Sゼロ号とぽこぽ        10     10
  85   メバルRbyモトバランス       1.5     1.5
  100   アームロック 23 24 35 54.5     136.5
  100   HIPs 21   33 45.5     99.5
  100   Alpina Racing Project team F 22 20 19 24     85
  100   烏賊娘(いかむすめ)レーシング 19 26 25       70
  100   チーム明       60.5     60.5
  100   RT.モトパドックキムラ横浜       47.5     47.5
  100   OLD Boys 目玉親父チーム       39.5     39.5
  100   SCS Racing       39     39
  100   K'sBレーシングwithチーム親ナベ       36     36
  100   KYO309RT       34.5     34.5
  100   Team MOTOBREAK 24 8         32
  100   ボンバーヘッドfuntech       32     32
  100   KSC&有限会社ターザン2       30.5     30.5
  100   DAC       27     27
  100         23.5     23.5
  100   カムイ八王子GO金魚会       21     21
  100   alpina racing project team A     18       18
  100   BB団 with KB 弐号機       18     18
  100   チーム 「おはスパ!」       15.5     15.5
  100   H2 11 2         13
  100   Club Max&SUR       8     8
  100   K'sBレーシングwithチームおやじ       6     6
  100   KSC&有限会社ターザン1       4     4
  100   桐高レーシング     4       4
  100   Team γ-GTP       3     3
  100   MOTO BREAK     2       2
  125-C   CRAZYKEN RACING WITH HARAO'S G     29 43.5     72.5
  125-C   SEED岡崎+いじ改牡蠣号とグリーンさ       50     50
  125-C   ファームファクトリー+QMA DESIGN+YUE       49.5     49.5
  125-C   オートショップ☆ムラマツ+S-Factory       48     48
  125-C   剱崎レーシング+RT佐藤 サンシャインガレージ       44.5     44.5
  125-C   功和軍団@青木号       42.5     42.5
  125-C   モトハウス248 調子にのりを       41.5     41.5
  125-C   ツナギはジュベットで!!TEAM B       37.5     37.5
  125-C   RT.モトパドックキムラ&城南       32.5     32.5
  125-C   モチテック       31.5     31.5
  125-C   軒下モーターサイクル       21.5     21.5
  125-C   功和軍団@柴田号       20.5     20.5
  125-C   ドリームオートRT       20     20
  125-C   モトハウス248 かめ組       17     17
  125-C   ツナギはジュベットで!!TEAM J       14.5     14.5
  125-C   OLD Boys フォアグラ チーム       13     13
  125-C   yamax-racing       12.5     12.5
  125-C   Revster1号車・WorldKawaguchi       9.5     9.5
  125-C   モトハウス248 ひまわり組       7.5     7.5
  125-C   Tちゅ~18th       7     7
  125-C   むー工業       5     5
  125-C   ミニバレ & ecstasy club       3.5     3.5
  125-C   Rider Boys Racing       2.5     2.5
  125-C   Club Revstar 2号車 1           1
  125-C   おつかれFACT       1     1
  125-C   がらぱ       0.5     0.5
  125-I   メバルR&DMC       29.5     29.5
  125-I   やっぱり雨が好き!       28.5     28.5
  125-I   チームGWAT 5   3 15     23
  125-I   白い悪魔     13       13
  Global   UNK-R challenge       37     37
  Global   モトハウス248 うら組       34     34
  Global   マックガレージライダーズ       26     26
  Global   川崎ラブレターズ       25     25
  Global   ツービーレーシング 矢崎君復活PJ       16.5     16.5
  Global   トンキン峠のバイクメーーン     5       5
  NSF   なかむらさんTEAM 13 12 24 41     90
  NSF   JJR&飯村 2     43     45
  NSF   特攻チームG野朗       44     44
  NSF   3K Club & 宝珍樓 with Voice !       40     40
  NSF   津久井オート       38     38
  NSF   チームタケナカドットコム       31     31
  NSF   どこどこツインズ       28     28
  NSF   東京自動車大学校 ミニモト部       24.5     24.5
  NSF   BBB☆Racing@わいわい渡米中     21       21
  NSF   モーターサイコ     15       15
  NSF   Racing Club 246R     14       14
  NSF   RTSS wiht リリカAMENA 岩ちゃん 14           14
  NSF   Team-JJ       2     2
  S-Global   風乃御伽会・SPEED KING・SKT 25   32 52     109
  S-Global   DABA117 18   30 58     106
  S-Global   一国 Racing 16   26 53     95
  S-Global   QMA-DESIGN二輪屋ARTY       64.5     64.5
  S-Global   ケコーンしたぜ 閉店くん エイエイ!       63.5     63.5
  S-Global   Koko Racing with Garage Yoshio 9     54     63
  S-Global   風乃御伽会、SPEED KING、SKT       62.5     62.5
  S-Global   GGRS 6     56     62
  S-Global   風乃御伽会、SPEED KING、SKT       62     62
  S-Global   SUPER SONICS&Team起死回生       59.5     59.5
  S-Global   功和、エディ、ノリーズ       57     57
  S-Global   MCTS P-Factory       52.5     52.5
  S-Global   くめの動物病院レーシング       51.5     51.5
  S-Global   RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー       51     51
  S-Global   スナックゆき チーム 生大 (はやはやチーム       49     49
  S-Global   静岡スポーツライダーズ+望月太喜十朗       48.5     48.5
  S-Global   スナックゆき チーム ピンドン(女子チーム)       46.5     46.5
  S-Global   スナックゆき スナックゆき チーム ノンアル(お        46     46
  S-Global   UNK-R     27 8.5     35.5
  S-Global   BNCランハン B       33.5     33.5
  S-Global   カワセミレーシングクラブ台湾・飲んべえずw       19     19
  S-Global   マシンヘッド+OCS       16     16
  S-Global   I my koo meeting       9     9