ママチャリグランプリ 2017 アキ大会タイカイ マーク
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカ
土曜ドヨウ 正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
日曜ニチヨウ 正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
土曜の部
  Pos PIC No. Class Name チーム所在地 Laps Diff Gap Best Tm In Lap Best Speed Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
  1 1 36 無段 SGフロンティア 静岡県 346     55.668 103 33.628 1:01.196 29.969 179.920 6:00:12.565 27
  2 1 21   ALSOK静岡 静岡県 346 12.598 12.598 54.229 324 34.520 1:00.694 29.952 179.920 6:00:25.163 20
  3 2 26 無段 IECほんき 神奈川県 339 7 Laps 7 Laps 54.999 163 34.037 1:02.501 29.287 176.280 6:01:08.626 21
  4 3 14 無段 Asitana Cycle Racing A 神奈川県 337 9 Laps 2 Laps 54.940 333 34.074 1:02.778 29.183 175.240 6:00:17.833 25
  5 4 10 無段 天竜豪遊会 静岡県 337 9 Laps 2.992 51.889 170 36.077 1:01.128 29.179 175.240 6:00:20.825 57
  6 2 1   六本木で仕上がり隊 東京都 335 11 Laps 2 Laps 56.441 317 33.167 1:02.310 29.021 174.200 6:00:09.451 46
  7 3 27   愛社精神が止まらない 静岡県 333 13 Laps 2 Laps 53.254 301 35.152 1:00.587 28.815 173.160 6:00:33.555 56
  8 4 28   爆走一家工科組 静岡県 333 13 Laps 4.869 53.737 311 34.836 1:03.574 28.809 173.160 6:00:38.424 20
  9 5 37   市ヶ谷自転車操業 東京都 328 18 Laps 5 Laps 55.588 75 33.676 1:03.175 28.351 170.560 6:00:58.024 49
  10 6 32   TEAM MIXTIE 神奈川県 322 24 Laps 6 Laps 55.026 308 34.020 1:03.440 27.903 167.440 6:00:03.112 43
  11 5 7 無段 Team AJ 千葉県 319 27 Laps 3 Laps 52.756 138 35.484 1:03.405 27.624 165.880 6:00:17.699 49
  12 7 35   ケチャップ&マスタード 埼玉県 317 29 Laps 2 Laps 53.078 43 35.269 1:06.036 27.450 164.840 6:00:18.636 40
  13 8 29   ぽんこつロボット 静岡県 317 29 Laps 7.386 53.693 76 34.865 1:04.152 27.440 164.840 6:00:26.022 46
  14 9 17   分別戦隊ゲンリョウダー 神奈川県 308 38 Laps 9 Laps 53.995 272 34.670 1:06.262 26.627 160.160 6:00:53.711 57
  15 10 8   二厘社協議会 神奈川県 305 41 Laps 3 Laps 54.155 201 34.567 1:07.603 26.425 158.600 6:00:06.958 42
  16 6 3 無段 TEAM東京支店1 東京都 302 44 Laps 3 Laps 55.641 172 33.644 1:07.843 26.129 157.040 6:00:36.362 46
  17 7 25 無段 チームおじゃまん 神奈川県 299 47 Laps 3 Laps 56.765 145 32.978 1:04.847 28.130 155.480 5:31:37.757 18
  18 8 16 無段 Dream Rush 埼玉県 298 48 Laps 1 Lap 56.167 126 33.329 1:10.960 25.793 154.960 6:00:27.883 20
  19 11 2   陸上部ランラン 神奈川県 293 53 Laps 5 Laps 55.607 197 33.665 1:10.629 25.391 152.360 6:00:02.266 29
  20 12 12   MK プリンス U16 静岡県 293 53 Laps 14.683 54.813 77 34.152 1:09.377 25.373 152.360 6:00:16.949 49
  21 9 24 無段 K works ちゃり 静岡県 290 56 Laps 3 Laps 58.354 179 32.080 1:12.643 25.077 150.800 6:00:48.358 22
  22 10 6 無段 トップランカー 神奈川県 289 57 Laps 1 Lap 01:01.042 47 30.667 1:12.012 25.033 150.280 6:00:11.803 42
  23 13 22   ちーむパパとママはc-cup 神奈川県 289 57 Laps 36.290 50.760 286 36.879 1:09.948 24.991 150.280 6:00:48.093 23
  24 11 9 無段 mas mas 上々! 東京都 276 70 Laps 13 Laps 01:01.933 77 30.226 1:14.172 23.916 143.520 6:00:03.847 55
  25 12 20 無段 Blouson 山田 with T 静岡県 275 71 Laps 1 Lap 01:01.312 246 30.532 1:15.248 23.795 143.000 6:00:35.187 48
  26 13 5 無段 TEAM東京支店3 東京都 272 74 Laps 3 Laps 59.551 65 31.435 1:15.129 23.534 141.440 6:00:35.790 33
  27 14 4 無段 TEAM東京支店2 東京都 271 75 Laps 1 Lap 01:00.593 238 30.895 1:13.948 23.466 140.920 6:00:18.617 44
  28 15 30 無段 斉藤組 神奈川県 269 77 Laps 2 Laps 01:01.586 66 30.397 1:18.005 23.286 139.880 6:00:25.133 17
  29 14 23   チームはたけ with YVT 静岡県 256 90 Laps 13 Laps 56.051 223 33.398 1:17.540 22.161 133.120 6:00:25.016 38
  30 16 13 無段 私を束ねないで 愛知県 251 95 Laps 5 Laps 58.868 147 31.800 1:17.328 21.743 130.520 6:00:09.815 45
  31 15 15   Asitana Cycle Racing B 神奈川県 250 96 Laps 1 Lap 01:02.834 132 29.793 1:13.763 21.635 130.000 6:00:32.023 40
  32 16 11   第三自爆営業部 静岡県 229 117 Laps 21 Laps 53.932 128 34.710 1:14.986 19.770 119.080 6:01:23.438 67
  33 1 34 ラブラブ TEAM 藤田 静岡県 209 137 Laps 20 Laps 01:16.898 205 24.344 1:37.177 18.053 108.680 6:01:12.787 14
  34 17 33   チーム沼津港 静岡県 179 167 Laps 30 Laps 01:04.488 60 29.029 1:25.579 15.481 93.080 6:00:45.619 22
  DNS   18   Pマン 静岡県                      
  DNS   19   輪輪小僧 神奈川県                      
  DNS   31 無段 団子6チャリア 目標600周! 長野県                      
ニチ曜の部
  Pos PIC No. Class Name チーム所在地 Laps Diff Gap Best Tm In Lap Best Speed Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
  1 1 11   チーム魂ウィール 東京都 348     53.716 115 34.850 1:01.023 30.116 180.960 6:00:31.783 27
  2 2 35   ガッツリかんちゃん 神奈川県 345 3 Laps 3 Laps 53.867 63 34.752 1:00.279 29.896 179.400 6:00:03.108 46
  3 3 24   正雄さんと愉快な仲間。 神奈川県 342 6 Laps 3 Laps 52.629 1 35.570 1:01.691 29.609 177.840 6:00:22.284 26
  4 4 16   チーム桃色 東京都 333 15 Laps 9 Laps 55.087 130 33.983 1:02.001 28.783 173.160 6:00:57.545 50
  5 5 25   東海エレクトロニクス SHIN3号 愛知県 329 19 Laps 4 Laps 57.310 233 32.664 1:04.953 28.508 171.080 6:00:04.311 16
  6 6 19   東京測定器材 team 汗 東京都 324 24 Laps 5 Laps 57.011 62 32.836 1:05.193 28.028 168.480 6:00:39.710 32
  7 7 22   9時からキャリブ 神奈川県 323 25 Laps 1 Lap 54.911 38 34.092 1:02.859 27.978 167.960 6:00:11.737 51
  8 8 1   チームぬるま湯 東京都 308 40 Laps 15 Laps 57.599 307 32.501 1:07.239 26.615 160.160 6:01:03.748 37
  9 9 12   チーム魂ウィールいい塩梅 東京都 302 46 Laps 6 Laps 53.773 128 34.813 1:07.351 26.079 157.040 6:01:18.248 47
  10 10 30   Pigダイエット作戦ぶーPart2 静岡県 298 50 Laps 4 Laps 53.462 223 35.016 1:10.159 25.825 154.960 6:00:01.389 18
  11 11 37   丸ノ内OLK 長野県 298 50 Laps 20.771 54.242 140 34.512 1:08.063 25.800 154.960 6:00:22.160 49
  12 1 38 無段 モウちゃんず2017 静岡県 298 50 Laps 25.183 57.085 154 32.793 1:09.367 25.770 154.960 6:00:47.343 59
  13 12 10   チームデータセレクト 愛知県 298 50 Laps 10.322 52.637 295 35.564 1:10.393 25.758 154.960 6:00:57.665 29
  14 2 5 無段 LS2 東京都 296 52 Laps 2 Laps 59.469 92 31.479 1:09.420 25.573 153.920 6:01:08.085 43
  15 13 36   ユッタリかんちゃん 神奈川県 295 53 Laps 1 Lap 57.807 2 32.384 1:09.462 25.512 153.400 6:00:46.435 60
  16 14 31   Pマン 静岡県 291 57 Laps 4 Laps 57.231 130 32.710 1:11.685 25.142 151.320 6:01:06.628 35
  17 3 21 無段 team YAMANISHI 静岡県 290 58 Laps 1 Lap 1:02.161 81 30.115 1:12.671 25.063 150.800 6:01:00.729 17
  18 15 20   F.NAKAJI 神奈川県 289 59 Laps 1 Lap 56.239 2 33.287 1:09.787 25.046 150.280 6:00:00.746 55
  19 16 14   ニシオセイサクショ 愛知県 286 62 Laps 3 Laps 54.516 58 34.339 1:09.967 24.748 148.720 6:00:33.994 50
  20 4 23 無段 KYN Style 山梨県 283 65 Laps 3 Laps 53.318 156 35.110 1:11.472 24.526 147.160 6:00:00.996 57
  21 17 34   カワサキパンタジャッキーズ 地底 静岡県 283 65 Laps 31.947 55.931 169 33.470 1:14.347 24.489 147.160 6:00:32.943 49
  22 18 26   東海エレクトロニクス SHIN4号 愛知県 281 67 Laps 2 Laps 1:03.552 171 29.456 1:14.452 24.302 146.120 6:00:45.470 39
  23 19 17   夢限 神奈川県 279 69 Laps 2 Laps 56.525 2 33.118 1:12.176 24.130 145.080 6:00:44.411 51
  24 20 33   カワサキパンタジャッキーズ 天空 静岡県 277 71 Laps 2 Laps 1:01.484 124 30.447 1:12.688 24.007 144.040 5:59:59.846 49
  25 21 40   みりっとかんとー28 東京都 276 72 Laps 1 Lap 56.114 233 33.361 1:10.467 23.928 143.520 5:59:52.383 59
  26 5 7 無段 DRC2 東京都 274 74 Laps 2 Laps 1:00.147 161 31.124 1:16.689 23.718 142.480 6:00:26.180 14
  27 1 27 ラブラブ Bar Bashment Team石川さん 東京都 273 75 Laps 1 Lap 56.020 1 33.417 1:19.168 23.601 141.960 6:00:54.419 1
  28 22 39   リリアナM&D 東京都 272 76 Laps 1 Lap 1:00.698 162 30.841 1:13.505 23.551 141.440 6:00:20.493 97
  29 6 4 無段 LS1 東京都 271 77 Laps 1 Lap 58.219 148 32.154 1:15.795 23.406 140.920 6:01:14.774 37
  30 23 15   チーム水色 東京都 263 85 Laps 8 Laps 53.529 128 34.972 1:17.629 22.732 136.760 6:00:58.524 31
  31 24 41   佐藤ビル5階 静岡県 263 85 Laps 24.718 1:03.051 6 29.690 1:16.937 22.706 136.760 6:01:23.242 59
  32 25 13   Seashore Monkey 静岡県 261 87 Laps 2 Laps 58.878 102 31.795 1:17.433 22.550 135.720 6:01:06.771 39
  33 26 32   チャリチャリチャリーズ 東京都 256 92 Laps 5 Laps 1:00.876 119 30.751 1:16.321 22.134 133.120 6:00:51.577 37
  34 27 29   Pigダイエット作戦ぶー 静岡県 255 93 Laps 1 Lap 58.568 136 31.963 1:22.771 22.071 132.600 6:00:28.043 18
  35 7 8 無段 DRC3 東京都 246 102 Laps 9 Laps 59.547 57 31.437 1:22.399 21.254 127.920 6:01:07.533 14
  36 28 18   東京測定器材 team 華 東京都 238 110 Laps 8 Laps 1:09.069 120 27.103 1:27.565 20.621 123.760 6:00:05.444 16
  37 8 6 無段 DRC1 東京都 237 111 Laps 1 Lap 1:09.159 204 27.068 1:29.229 20.525 123.240 6:00:15.511 11
  38 9 9 無段 DRC4 東京都 233 115 Laps 4 Laps 1:08.551 103 27.308 1:30.810 20.168 121.160 6:00:26.651 10
  39 10 28 無段 Bar Bashment Team 祝結婚 東京都 202 146 Laps 31 Laps 56.623 93 33.061 1:16.362 17.463 105.040 6:00:54.402 11
  DNS   2   SKB48 神チーム 東京都                      
  DNS   3 無段 SKB48 殿チーム 東京都