2017 ママチャリグランプリ ハル大会タイカイ結果ケッカヒョウ マーク
土曜ドヨウ 結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
日曜ニチヨウ 結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
土曜の部
  Pos PIC No Class Name チーム所在地 Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 32   ALSOK静岡 静岡県 248     5:01:26.008 56.819 161 32.947 25.669 01:09.261 128.960 28
  2 2 12   ワシオプロエンジニアリング 埼玉県 242 6 Laps 6 Laps 5:00:57.072 59.701 159 31.356 25.088 01:13.046 125.840 30
  3 1 17 無段 IECほんき 神奈川県 240 8 Laps 2 Laps 5:00:00.074 01:00.926 158 30.726 24.960 01:12.067 124.800 18
  4 2 9 無段 JAさがみレクリエーションclub 神奈川県 236 12 Laps 4 Laps 5:01:30.418 01:01.653 2 30.363 24.421 01:14.493 122.720 35
  5 3 25 無段 チームおじゃまん 神奈川県 235 13 Laps 1 Lap 5:00:29.639 01:06.852 89 28.002 24.400 01:15.328 122.200 17
  6 3 2   六本木で仕上がり隊 東京都 229 19 Laps 6 Laps 5:01:45.252 01:02.355 88 30.022 23.678 01:16.213 119.080 34
  7 4 13 無段 Kworksチャリ 静岡県 228 20 Laps 1 Lap 5:00:14.135 01:05.003 76 28.799 23.693 01:16.799 118.560 22
  8 5 26 無段 ミネーオ 群馬県 226 22 Laps 2 Laps 5:00:27.644 01:02.495 57 29.954 23.468 01:14.850 117.520 49
  9 4 36   チーム寄せ集め 静岡県 225 23 Laps 1 Lap 5:00:00.717 55.498 144 33.731 23.399 01:15.867 117.000 34
  10 5 5   爆走一家工科組 静岡県 223 25 Laps 2 Laps 5:00:57.900 01:03.599 205 29.434 23.118 01:18.823 115.960 19
  11 6 19 無段 UFO研究会 群馬県 221 27 Laps 2 Laps 5:00:21.713 01:02.604 69 29.902 22.956 01:17.017 114.920 56
  12 6 22   エリアクエスト 東京都 220 28 Laps 1 Lap 5:01:07.805 01:07.576 143 27.702 22.794 01:18.448 114.400 55
  13 7 3   二厘社協議会 神奈川県 217 31 Laps 3 Laps 5:01:06.260 01:03.906 65 29.293 22.485 01:19.769 112.840 39
  14 8 10   愛社精神が止まらない 静岡県 213 35 Laps 4 Laps 5:00:27.892 01:05.325 53 28.657 22.118 01:19.985 110.760 29
  15 9 28   FACE to EAST 千葉県 211 37 Laps 2 Laps 5:00:18.724 01:05.238 1 28.695 21.921 01:22.862 109.720 26
  16 10 6   DOVEN 神奈川県 211 37 Laps 53.841 5:01:12.565 01:06.797 163 28.025 21.856 01:22.731 109.720 41
  17 11 27   TEAM KHR 埼玉県 210 38 Laps 1 Lap 5:00:22.237 01:08.688 59 27.254 21.813 01:21.235 109.200 37
  18 7 7 無段 mas mas 上々! 東京都 209 39 Laps 1 Lap 5:00:00.082 01:09.309 26 27.009 21.736 01:21.805 108.680 46
  19 8 31 無段 team グロッキー40's 神奈川県 204 44 Laps 5 Laps 5:01:03.965 01:08.242 45 27.432 21.141 01:23.726 106.080 44
  20 9 40 無段 KYN Style 山梨県 198 50 Laps 6 Laps 5:00:14.105 01:03.972 73 29.263 20.576 01:20.959 102.960 44
  21 12 11   モンデ・マシナリー 神奈川県 197 51 Laps 1 Lap 5:01:00.337 01:04.535 2 29.008 20.420 01:23.431 102.440 46
  22 13 15   これから名前考えますチームその1 静岡県 195 53 Laps 2 Laps 5:00:43.600 01:10.756 20 26.457 20.231 01:29.202 101.400 31
  23 14 4   teamユーネット自転車部(仮) 愛知県 194 54 Laps 1 Lap 5:00:22.662 01:09.418 1 26.967 20.151 01:25.854 100.880 25
  24 15 1   Maintenance Shop B+C 羽田支店 東京都 190 58 Laps 4 Laps 5:01:17.538 01:12.306 1 25.890 19.675 01:30.316 98.800 31
  25 16 16   これから名前考えますチームその2 静岡県 189 59 Laps 1 Lap 5:00:58.423 01:08.257 66 27.426 19.592 01:28.697 98.280 36
  26 17 18   ゆかいな珍獣たち 神奈川県 187 61 Laps 2 Laps 5:00:00.780 01:09.966 65 26.756 19.447 01:28.522 97.240 43
  27 18 34   チームはたけ with YVT 2号車 静岡県 184 64 Laps 3 Laps 5:01:05.549 01:14.345 7 25.180 19.067 01:30.185 95.680 33
  28 19 30   特別なゲスト2 神奈川県 181 67 Laps 3 Laps 5:00:23.696 01:10.712 167 26.474 18.799 01:29.983 94.120 34
  29 10 20 無段 ぬんりん 東京都 179 69 Laps 2 Laps 4:22:52.455 01:06.391 133 28.197 21.245 01:24.183 93.080 29
  30 20 33   チームはたけ with YVT 1号車 静岡県 178 70 Laps 1 Lap 5:00:51.616 01:09.256 102 27.030 18.459 01:32.980 92.560 37
  31 11 23 無段 きくりん 東京都 177 71 Laps 1 Lap 4:19:49.537 01:12.268 13 25.904 21.254 01:23.811 92.040 29
  32 21 35   5W 静岡県 175 73 Laps 2 Laps 5:01:13.915 01:06.216 73 28.271 18.126 01:30.877 91.000 42
  33 22 29   特別ゲスト1 神奈川県 168 80 Laps 7 Laps 5:00:31.566 01:08.928 49 27.159 17.441 01:32.238 87.360 37
  34 12 41 無段 shangri-la 埼玉県 147 101 Laps 21 Laps 3:37:53.818 01:03.364 134 29.544 21.048 01:24.898 76.440 22
  35 23 39   チームdoco 東京都 134 114 Laps 13 Laps 5:00:19.291 01:06.991 32 27.944 13.921 01:21.344 69.680 25
  36 13 14 無段 多摩川バックファイヤーズ 東京都 95 153 Laps 39 Laps 2:30:32.880 01:03.801 1 29.341 19.688 01:28.024 49.400 19
  37 24 8   SuperPotmen 東京都           0 - -   -  
  38 25 21   オクタゴン 7th 神奈川県           0 - -   -  
  39 26 24   RSISな人たち 東京都           0 - -   -  
  40 14 37 無段 しゃカりき 東京都           0 - -   -  
  41 27 38   シゲンジャー!ゴミだー!ゲンリョウダー! 神奈川県           0 - -   -  
悪天候アクテンコウにより1時間ジカン短縮タンシュク
ニチ曜の部
  Pos PIC No Class Name チーム所在地 Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 13 無段 トヨタ東京自動車大学校 東京都 333     6:00:13.623 55.573 45 33.685 28.842 01:03.9 173.16 16
  2 1 10   正雄さんと愉快な仲間たち 神奈川県 315 18 Laps 18 Laps 6:00:13.448 59.011 1 31.723 27.283 01:06.4 163.80 29
  3 2 2   ビクトリーズ 静岡県 308 25 Laps 7 Laps 6:00:05.504 01:00.331 296 31.029 26.687 01:08.2 160.16 27
  4 3 3   9時からキャリブ 神奈川県 306 27 Laps 2 Laps 6:00:36.886 59.722 82 31.345 26.475 01:08.3 159.12 33
  5 2 8 無段 福山通運スーパーライダーズ 神奈川県 295 38 Laps 11 Laps 6:00:53.708 57.075 79 32.799 25.503 01:09.8 153.40 39
  6 4 7   AOI BREWING Cycring Team 静岡県 293 40 Laps 2 Laps 6:00:23.468 58.664 70 31.911 25.366 01:08.7 152.36 55
  7 5 11   カワサキパンタジャッキーズ 静岡県 292 41 Laps 1 Lap 6:00:43.839 58.89 248 31.788 25.255 01:09.4 151.84 66
  8 6 1   夢限 神奈川県 288 45 Laps 4 Laps 6:00:02.993 58.827 65 31.822 24.957 01:11.8 149.76 40
  9 3 12 無段 チーム ハムちゃんず 愛知県 283 50 Laps 5 Laps 6:00:08.487 57.465 1 32.576 24.517 01:14.6 147.16 23
  10 4 6 無段 Pigダイエット作戦ぶー 静岡県 258 75 Laps 25 Laps 6:00:12.688 01:04.263 34 29.130 22.347 01:19.6 134.16 32
  11 7 4   チームぬるま湯 東京都 196 137 Laps 62 Laps 6:00:49.951 01:06.941 5 27.965 16.947 01:18.0 101.92 17
  12 8 5   小田原牧場のひつじ達 神奈川県           0 - -   -  
  13 9 9   三兄弟と嫁達と時々子供 静岡県           0 - -   -