ミニバイク (125cc以下イカ
順位ジュンイ ライダー 車名シャメイ タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 キン タカシジン YSR85 28.617 10月25日 神奈川カナガワ ぱすてるくらぶ
2 モリ ユタカ NSR80 28.993 4月2日 神奈川カナガワ IVY Racing
3 黒川クロカワ セイ YZ85 29.900 7月25日 神奈川カナガワ シズク
4 黒川クロカワ セイ RM85 29.998 10月20日 神奈川カナガワ シズク
5 池野イケノ 正太郎ショウタロウ NSR-mini 30.717 11月8日 静岡シズオカ 会社カイシャイン
6 清田キヨタ 哲誠テツセイ NSR50 30.724 7月16日 東京トウキョウ HEARTS RACING
7 太田オオタ 信一シンイチ LS125R 30.861 5月14日 神奈川カナガワ mcc Crew's
8 鈴木スズキ 勝巳カツミ NSR-mini 30.943 12月23日 神奈川カナガワ 小田原オダワラキャッスル
9 吉田ヨシダ アキラアキラ KSR110 31.085 12月10日 神奈川カナガワ ケーズファクトリー
10 間島マシマ 勝美カツミ NSR80 31.278 1月3日 神奈川カナガワ T・R・S
11 下重シモジュウ ユウカズ KSR110 31.585 12月3日 神奈川カナガワ ケーズファクトリー
12 川添カワゾエ マコト NSR50 31.637 7月16日 神奈川カナガワ ペンタ
13 小林コバヤシ シン KSR110 31.699 5月14日 神奈川カナガワ 会社カイシャイン
14 平井ヒライ 秀明ヒデアキ NSR80 31.828 5月14日 静岡シズオカ ワールドカワグチB
15 モリ 悠太ユウタ NSR50 31.875 5月2日 静岡シズオカ 春夏秋冬シュンカシュウトウ#82
16 高梨タカナシ 英和ヒデカズ KSR2 32.196 9月15日 静岡シズオカ T・R・S
17 参鍋サンナベ マコト NSR50 32.209 2月1日 神奈川カナガワ T・R・S
18 小林コバヤシ 義明ヨシアキ NSR-mini 32.336 8月16日 神奈川カナガワ Alpina racing project
19 ハラ トオルオサム NSR 32.562 8月2日 相模原サガミハラ シュール
20 斉藤サイトウ 慶尊ケイソン NSR50 32.608 9月24日 神奈川カナガワ 会社カイシャイン
21 山本ヤマモト 誠司セイジ NSR50 32.688 8月16日 神奈川カナガワ シュール
22 クスノキレイ タカシ NSR50 32.962 5月14日 神奈川カナガワ 会社カイシャイン
23 中井ナカイ 友和トモカズ NSR50 32.980 8月16日 神奈川カナガワ シュール
24 太田オオタ 雅也マサヤ NSR50 33.489 3月25日 神奈川カナガワ 会社カイシャイン
25 堀田ホリタ 勇気ユウキ XR100 33.818 10月26日 神奈川カナガワ 堀田ホリタ塗装トソウ
26 植木ウエキ カツラ NSR-mini 35.150 9月23日 神奈川カナガワ 小田原オダワラきゃっ♡スル
27 長岡ナガオカ ユウ APE100 36.325 5月25日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
28 松本マツモト 雄一郎ユウイチロウ GROM 36.360 10月27日 神奈川カナガワ Team CTS