Love Love 220 結果表
2014年12月14日  
結果表のダウンロード(PDF)
各チームのラップタイムのダウンロード(PDF)
練習&タイムアタック
Pos PIC No. Class Name Type Laps Best Tm Diff Gap In Lap Total distance Best Speed Avg Tm Total Tm Pitstops Avg. Speed
1 1 93 125 yamax racing APE 49 31.331     48 25.480 59.749 33.445 29:47.6 3 51.314
2 1 5 50 うさぎ団 NSR50 46 31.453 0.122 0.122 43 23.920 59.517 33.773 29:35.8 3 48.491
3 1 15 85 横浜苺倶楽部+春夏秋走 NSR80 27 31.526 0.195 0.073 25 14.040 59.380 33.498 26:58.7 4 31.226
4 2 810 50 ハ〜トレーシング NSR50 45 31.613 0.282 0.087 45 23.400 59.216 34.044 30:29.4 2 46.049
5 2 111 85 Derudanz 軒下MC ともやぁんの敵 NSR80 21 31.667 0.336 0.054 18 10.920 59.115 33.656 13:22.3 1 48.999
6 3 23 50 FUN-B NSR50 51 31.685 0.354 0.018 6 26.520 59.082 33.190 30:04.9 1 52.896
7 2 35 125 yamax racing 2 APE 47 31.721 0.390 0.036 32 24.440 59.015 34.048 30:24.6 2 48.220
8 4 88 50 TEAM SENNEN NSR 40 32.135 0.804 0.414 37 20.800 58.254 35.597 30:20.5 3 41.132
9 3 39 85 チーム亀石 NSR 42 32.137 0.806 0.002 12 21.840 58.251 34.824 30:09.5 2 43.452
10 3 774 125 Dead Weight XR100M 40 32.213 0.882 0.076 38 20.800 58.113 34.689 30:21.3 4 41.112
11 5 14 50 マーズレーシング NSR50 30 32.312 0.981 0.099 28 15.600 57.935 34.773 26:06.0 2 35.862
12 4 34 85 Alpina Racing (非公認) KX80 42 32.331 1.000 0.019 40 21.840 57.901 34.625 30:20.0 2 43.200
13 6 46 50 入門ハートレーシング NSR50 46 32.870 1.539 0.539 30 23.920 56.952 36.033 30:28.2 2 47.103
14 7 25 50 LUV・SONIC NSR50 44 33.063 1.732 0.193 43 22.880 56.619 34.609 30:25.8 2 45.114
15 1 3 100 軒下モーターサイクル+Adachi APE100 33 33.093 1.762 0.030 30 17.160 56.568 40.417 25:32.3 2 40.315
16 4 2 125 軒下モーターサイクル+Jr APE 37 33.664 2.333 0.571 35 19.240 55.608 35.614 27:02.0 4 42.704
17 8 17 50 千年怪走会 NS50 45 34.944 3.613 1.280 42 23.400 53.571 38.294 30:21.5   46.248
18 5 4 125 軒下モーターサイクル+オーバードリンク APE 31 35.006 3.675 0.062 27 16.120 53.477 37.689 24:05.1 3 40.158
19 6 1 125 軒下モーターサイクル KSR110 34 39.492 8.161 4.486 30 17.680 47.402 43.664 30:20.6 1 34.959
20 5 180 85 ハ〜トのうらがわ? NSR80         0 - -       -
予選10周レース
Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
1 1 15 85 横浜苺倶楽部+春夏秋走 NSR80 10     05:19.1 30.988 9 60.410 58.656 31.846 5.200  
2 1 23 50 FUN-B NSR50 10 1.796 1.796 05:20.9 30.898 8 60.586 58.328 31.971 5.200  
3 1 93 125 yamax racing APE 10 2.982 1.186 05:22.1 31.535 3 59.363 58.113 32.213 5.200  
4 2 111 85 Derudanz 軒下MC ともやぁんの敵 NSR80 10 4.944 1.962 05:24.1 31.108 9 60.177 57.761 32.311 5.200  
5 2 810 50 ハ〜トレーシング NSR50 10 13.794 8.850 05:32.9 31.973 5 58.549 56.226 33.202 5.200  
6 3 34 85 Alpina Racing (非公認) KX80 10 21.800 8.006 05:40.9 31.998 5 58.504 54.906 33.933 5.200  
7 2 35 125 yamax racing 2 APE 10 22.886 1.086 05:42.0 33.251 6 56.299 54.731 34.089 5.200  
8 3 88 50 TEAM SENNEN NSR 10 24.010 1.124 05:43.2 33.034 6 56.669 54.552 34.092 5.200  
9 4 25 50 LUV・SONIC NSR50 10 24.364 0.354 05:43.5 32.909 10 56.884 54.496 33.963 5.200  
10 4 39 85 チーム亀石 NSR 10 27.227 2.863 05:46.4 33.727 4 55.504 54.045 34.472 5.200  
11 3 2 125 軒下モーターサイクル+Jr APE 10 27.949 0.722 05:47.1 33.410 3 56.031 53.933 34.399 5.200  
12 4 774 125 Dead Weight XR100M 10 36.479 8.530 05:55.6 31.850 6 58.776 52.639 35.382 5.200  
13 5 4 125 軒下モーターサイクル+オーバードリンク APE 9 1 Lap 1 Lap 05:20.2 34.483 8 54.288 52.622 35.259 4.680  
14 5 17 50 千年怪走会 NS50 9 1 Lap 2.630 05:22.8 34.455 5 54.332 52.193 35.483 4.680  
15 6 5 50 うさぎ団 NSR50 9 1 Lap 11.177 05:34.0 32.068 5 58.376 50.446 33.015 4.680  
16 7 14 50 マーズレーシング NSR50 9 1 Lap 6.842 05:40.8 36.422 4 51.398 49.433 37.597 4.680  
17 8 46 50 入門ハートレーシング NSR50 9 1 Lap 2.340 05:43.2 36.379 5 51.458 49.096 37.800 4.680  
18 6 1 125 軒下モーターサイクル KSR110 9 1 Lap 8.286 05:51.4 37.898 8 49.396 47.939 38.503 4.680  
19 1 3 100 軒下モーターサイクル+Adachi APE100 8 2 Laps 1 Lap 05:26.9 38.400 2 48.750 45.819 40.300 4.160  
20 5 180 85 ハ〜トのうらがわ? NSR80           0 - -   -  
決勝220周レース
Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
1 1 93 125 yamax racing APE 220     1:56:58.585 30.579 220 61.218 58.678 31.770 114.400 3
2 1 111 85 Derudanz 軒下MC ともやぁんの敵 NSR80 218 2 Laps 2 Laps 1:57:03.715 30.927 28 60.530 58.103 32.068 113.360 1
3 1 23 50 FUN-B NSR50 218 2 Laps 5.182 1:57:08.897 30.861 73 60.659 58.060 32.086 113.360 3
4 2 810 50 ハ〜トレーシング NSR50 218 2 Laps 14.591 1:57:23.488 30.851 168 60.679 57.939 32.035 113.360 4
5 3 14 50 マーズレーシング NSR50 214 6 Laps 4 Laps 1:57:15.145 31.218 33 59.965 56.944 32.538 111.280 3
6 2 15 85 横浜苺倶楽部+春夏秋走 NSR80 213 7 Laps 1 Lap 1:57:05.158 30.386 90 61.607 56.758 31.920 110.760 3
7 3 39 85 チーム亀石 NSR 210 10 Laps 3 Laps 1:57:13.327 30.817 43 60.746 55.894 32.692 109.200 3
8 4 88 50 TEAM SENNEN NSR 207 13 Laps 3 Laps 1:57:06.479 31.914 54 58.658 55.149 33.411 107.640 7
9 5 46 50 入門ハートレーシング NSR50 203 17 Laps 4 Laps 1:57:09.081 31.683 170 59.085 54.063 34.160 105.560 4
10 6 17 50 千年怪走会 NS50 203 17 Laps 24.397 1:57:33.478 32.865 144 56.960 53.876 34.473 105.560 3
11 2 4 125 軒下モーターサイクル+オーバードリンク APE 199 21 Laps 4 Laps 1:57:24.818 32.950 93 56.813 52.880 35.035 103.480 3
12 3 774 125 Dead Weight XR100M 198 22 Laps 1 Lap 1:56:42.844 30.870 56 60.641 52.929 32.114 102.960 4
13 4 34 85 Alpina Racing (非公認) KX80 191 29 Laps 7 Laps 1:57:01.731 32.286 4 57.982 50.921 33.666 99.320 7
14 4 2 125 軒下モーターサイクル+Jr APE 188 32 Laps 3 Laps 1:57:04.824 32.134 81 58.256 50.099 37.022 97.760 3
15 5 1 125 軒下モーターサイクル KSR110 184 36 Laps 4 Laps 1:57:23.288 33.895 168 55.229 48.904 37.087 95.680 5
16 1 3 100 軒下モーターサイクル+Adachi APE100 171 49 Laps 13 Laps 1:57:11.327 32.658 159 57.321 45.527 36.009 88.920 5
17 7 25 50 LUV・SONIC NSR50 150 70 Laps 21 Laps 1:57:13.005 32.133 126 58.258 39.926 33.224 78.000 4
18 8 5 50 うさぎ団 NSR50 126 94 Laps 24 Laps 1:57:15.806 31.630 72 59.184 33.525 32.487 65.520 2
19 6 35 125 yamax racing 2 APE 48 172 Laps 78 Laps 0:25:33.240 31.284 15 59.839 58.605 32.003 24.960 1
20 5 180 85 ハ〜トのうらがわ? NSR80           0 - -   -  
                                 
 ※ [30.579] 125クラス コースレコード更新 yamax racing