2014年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング
クラス 順位ジュンイ   チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン ボーナス 合計ゴウケイポイント
50     49ers MAR’S 14 24 36.5 32     106.5
50     HEARTSレーシング 38 22   36     96
50     tenchan's factory     51 28     79
50     さかなR+奥山オクヤマ+さおりん+UCC=伊藤イトウ電送デンソウ機器キキ     47.5       47.5
50     土屋工務店     37.5 10     47.5
50     所沢ライダースクラブ     44.5       44.5
50     風乃御伽会&小田原FUNKY BOYs 13 28         41
50     49ersGEN’S 30     8     38
50     ハ〜トレーシング       38     38
50     RTクリクリ・Garage KART 7 37           37
50     二輪堂☆小田原キャッスル 18 18         36
50     FUN-B       34     34
50     スナックゆき+タマデザイン     33.5       33.5
50     タートルぺーサース 31           31
50     BPレーシング 29           29
50     オレンジレーシングサービスPEPS 26           26
50     Team G2      24.5       24.5
50     TSC 24           24
50     東海☆麗神愚 6 2 12 4     24
50     流大車部OB&SBS柏     22.5       22.5
50     フジキレーシング 22           22
50     遊び隊! 21           21
50     湘南キタミサイクル 17           17
50     ガレージペスカ 15           15
50     東海トウカイ大学ダイガク自動ジドウシャ研究ケンキュウ     14       14
50     Squadra Colovantini   12         12
50     大根台ストアー ミニバイク部       12     12
50     AutoGarageMee!!もっちーとゆかいな仲間たち!!     11       11
50     RAC   4   6     10
50     チームミズサワ4号機 8           8
50     Ys house×Black号 4           4
50     Kozou Racing       2     2
85     alpina racing project K 32 6 46.5 16     100.5
85     AZUQLO Racing #27 25 14 39.5 20     98.5
85     MOTO BREAK with 久米電気 39   59       98
85     ふりーたいむ+WoldKawaguchi3号 41   49       90
85     風乃御伽会     67.5       67.5
85     アツデンレーシングチーム      67       67
85     小田原  FUNKY BOY'S     66.5       66.5
85     ファーストクルー イントルーダ−      66       66
85     ダメよ〜ダメダメ!!メバルR     65       65
85     いいぢゃぁ〜ないのょ〜!!DMC     61.5       61.5
85     ドラコソボールZ+デンジャーゾーン+ドッグイヤーR     60.5       60.5
85     Y's house+雪山の仲間たち     57       57
85     QMA-DESIGN-A     55.5       55.5
85     功和軍団@     53.5       53.5
85     BNCランハン B     50       50
85     Derudanz 軒下ノキシタMC トモヤァ〜ン     47       47
85     BNCランハン A     46       46
85     カワセミレーシング     42       42
85     ZEROONE RACING 40           40
85     湘南 モトールエンジニア ミニバイク部     34.5       34.5
85     YOKOHAMAビビリライオンズ   8   26     34
85     WaveNSR80     28.5       28.5
85     AZUQLO Racing #23 9   13.5       22.5
85     MOTO CRUSADERS     21       21
85     バイクショップ イデノ 2      18.5       18.5
85     静岡シズオカスポーツライダー+望月モチズキフトシジュウロウ     17.5       17.5
85     Y's house×NRP×御伽会     11.5       11.5
85     バイクショップ イデノ 1     8       8
85     なべちゃんと愉快な仲間達X     7.5       7.5
85     神奈川じゃじゃんぼの会ミニバイク部     5       5
85     G.G.R.S     2.5       2.5
85     Team G2 2           2
100     alpina racing project A 23 16 48 24     111
100     HIPS 36   52.5       88.5
100     生駒ナマゴマムスメ倶楽部クラブ+本気ホンキR+がっき〜R=伊藤イトウ電送デンソウ機器キキ     57.5       57.5
100     烏賊娘レーシング 1 26   30     57
100     チーム明     54.5       54.5
100     GARAGE QOO 19   27.5       46.5
100     36モンキーズ 33   10       43
100     ゼフィール&ヒューイズガレージ     41.5       41.5
100     GO金魚改・チームF     40.5       40.5
100     Team-JJ      40       40
100     Team γ-GTP      38       38
100     Superゴリモン会 with LAY-OUT     33       33
100     FUNTECH     32       32
100     NSPink     31.5       31.5
100     OLD BOYS おみそ組     29.5       29.5
100     Team GOLDWIN     29       29
100     SBS Blue sky & HeartBeat RT     28       28
100     チーム「おはスパ!」     23.5       23.5
100     RT.モトパドックキムラ横浜     20.5       20.5
100     エクステンション&3Kクラブ     20       20
100     HOZURA-SUZUKI RT     19       19
100     Team BKS!     15       15
100     alpina racing project P     14.5       14.5
100     サカエ輪業ファクトリーチーム       14     14
100     Kworks 12           12
100     ケンチャンと愉快な仲間達   10         10
100     SCS Racing      9.5       9.5
100     yamax racing 7           7
100     Team Web!ke Racing もりしー 5           5
100     ツバキツーリング 3           3
125     MRプロジェクト+MHマツモト+フルール     68       68
125     ガレージセカンドハウス with T-WORKS     65.5       65.5
125     妄想モウソウゾク     64.5       64.5
125     MRプロジェクトもる組     64       64
125     チーム鈴鹿スズカBY NECTO Pro Racing     63.5       63.5
125     バイクショップ イデノ 3      63       63
125     P-factory&     62.5       62.5
125     おつかれFACT     62       62
125     RISE・ON     61       61
125     チーム鈴鹿スズカBY ティ・クラフト     60       60
125     P-factory&     58.5       58.5
125     オートショッフ゜☆ムラマツ+S-Factory     54       54
125     ツナギはジュベットで!TEAM J     53       53
125     CORES Racing Team64     52       52
125     鉄輪 with モチテック 34   16.5       50.5
125     寿コトブキ工業コウギョウレーシングチーム     49.5       49.5
125     Tちゅ〜18th     48.5       48.5
125     ふりーたいむ+Hot Power。WK2号車ゴウシャ     45.5       45.5
125     ツナギはジュベットで!TEAM B     45       45
125     チーム マッスルB     44       44
125     ジャンキー・ジャップ・レーシング     43       43
125     BLACK★CAMEL     42.5       42.5
125     GO金魚改・チームA      41       41
125     Squadra Colovantini     32.5       32.5
125     テツリン with モチテック弐号機ニゴウキ     31       31
125     功和軍団A     30.5       30.5
125     SEKImon     27       27
125     クラブバズライダーズ 27           27
125     アームロック     25.5       25.5
125     功和軍団B     25       25
125     ラッジガレージ オール     21.5       21.5
125     マルスタイヤMC倶楽部     19.5       19.5
125     軒下ノキシタモーターサイクル     18       18
125     YG49 with Asahi Garage     17       17
125     ふりーたいむ+WoldKawaguchi1号車     16       16
125     モトハウス248 かめ組     15.5       15.5
125     モトハウス248 ひまわり組     13       13
125     湘南キタミサイクル     12.5       12.5
125     HotPower+WoldKawaguchi2号車 11           11
125     CORES Racing Team67      10.5       10.5
125     N.R.Racing 10           10
125     OLD BOYS & BRE      8.5       8.5
125     サクラレーシングクラブ1号車     7       7
125     QMA-DESIGN-C     6.5       6.5
125     RT.モトパドックキムラ&城南      6       6
125     ツナギはジュベットで!TEAM T     5.5       5.5
125     ビーター     4.5       4.5
125     ちーむとにー     4       4
125     Rider Boys Racing ♯1     3.5       3.5
125     チーム マッスルA     3       3
125     ツナギはジュベットで!+Do3R(とどレーシング)     2       2
125     モトハウス248 調子にのりを     1.5       1.5
125     Rider Boys Racing ♯2     1       1
125     Bagus!125     0.5       0.5
Asian     月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 28   36       64
Asian     甲駿渓遊会     38.5       38.5
Asian     Riko & A.I.R girls with BMF+KYMCO     23       23
Asian     J Factory with FOX TROTS     9       9
GROM     チーム鈴鹿スズカBY ゼロファイター     35.5       35.5
GROM     ダイレクトドットコムレーシング      30       30
NSF     TEAM SAGACHU 35 20 43.5 22     120.5
NSF     チーム鈴鹿スズカBY小林コバヤシ マコト     56.5       56.5
NSF     桃色吐息      50.5       50.5
NSF     ジャンキー・ジャップ RLI     35       35
NSF     岩鉄オープン     34       34
NSF     サクラレーシングクラブ2号車     26.5       26.5
NSF     muh工業株式会社     24       24
NSF     特攻チームG野郎     22       22
NSF     ツバキレーシング 20           20
NSF     TEAM SAGACHU H+       18     18
S-Asian     一国あぽろん組 16   51.5       67.5
S-Asian     マシンヘッド + OCS     59.5       59.5
S-Asian     R.F.Team Jun     58       58
S-Asian     蛙組+チーム地蔵1号     56       56
S-Asian     Koko Racing with Garage Yoshioka     55       55
S-Asian     NSMR with Y.Y.Y     39       39
S-Asian     IKUTOKU レーシング     37       37
S-Asian     GON3R(ゴンサンレーシング)     26       26
ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定
同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先
レーシングコースイクサはポイントスウを2ブンの1で換算カンサン、カートコースセンは2バイ換算カンサン
シリーズ上位ジョウイ3までトロフィーを授与ジュヨ
全線ゼンセン参戦サンセンチームはボーナス10ポイントを付与フヨ