FSWミニろく ダイ2セン
クラス NO 予選ヨセン チーム マシン
50 7 5 風乃御伽会&小田原FUNKY BOY's NS50
50 11 9 RAC NSR50
50 14 10 49ers MAR’S NSR50
50 64 13 Squadra Colovantini  NSR50
50 76 14 二輪堂☆小田原キャッスル NSR50
50 82 12 HEARTSレーシング NSR50 
50 820 6 東海トウカイレイカミ RG50γ
85 24 2 alpina racing project K KSR
85 27 1 AZUQLO Racing NSR80
85 65 7 YOKOHAMAビビリライオンズ NSR65
100 12 11 ケンチャンと愉快な仲間達 NSR/APE
100 34 8 烏賊娘レーシング APE100
100 346 3 alpina racing project A APE100
NSF 270 4 TEAM SAGACHU NSF