Eco Car Cup 2014 結果表
Enjoy 60 結果表一式(PDF)
Challenge 180 結果表一式(PDF)
 Enjoy 60 最終結果表
クラス
順位
総合
順位
Class No Team Car Type レース 消費燃料 ペナルティ 総合
ポイント
消費
燃料(L)
Pos Point Pos Point
1 7 ライトウェイト 23 ラナピーフナニオン デイズ B21W 3 3 P 10 17.2 P   20.2 P 2.26
1 1 アクア 29 のぶまんモータースポーツ NMS ちばチャン AQUA NHP10 2 2 P 4 6.4 P   8.4 P 1.81
1 2 プリウス30 117 チームまいあみ まいあみプリウス ZVW30 1 1 P 5 8.2 P   9.2 P 1.86
2 3 プリウス30 8 エコスピリッツ FP2 プリウス ZVW30 9 9 P 1 1.0 P   10.0 P 1.62
3 4 プリウス30 14 エコスピリッツ FP14 プリウス ZVW30 10 10 P 2 2.8 P   12.8 P 1.69
4 5 プリウス30 11 エコスピリッツ FP11 プリウス ZVW30 8 8 P 6 10.0 P   18.0 P 1.89
5 6 プリウス30 7 エコスピリッツ FP1 プリウス ZVW30 4 4 P 3 4.6 P 10 P 18.6 P 1.70
6 8 プリウス30 12 エコスピリッツ FP12 プリウス ZVW30 5 5 P 9 15.4 P   20.4 P 2.04
7 9 プリウス30 15 エコスピリッツ FP15 プリウス ZVW30 6 6 P 7 11.8 P 10 P 27.8 P 1.93
8 10 プリウス30 13 エコスピリッツ FP13 プリウス ZVW30 7 7 P 8 13.6 P 10 P 30.6 P 1.94
- - 参考出走 22 バナジウム天然水 不二頂号(ふじのいただき) BMW i3 1Z06 - - - - - - -
■レースペナルティ
* ゼッケン7 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン13 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン15 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
 Challenge 180 総合結果表
クラス
順位
総合
順位
Class No Team Car Type 予選 レース 消費燃料 ペナルティ 総合
ポイント
消費
燃料(L)
Pos Point Pos Point Pos Point
1 42 CT200h 373 Team MI-KO チャンティックヒタム U ZWA10 32 2.2 P 19 19 P 38 45.4 P 10 P 76.6 P 18.90
1 20 IS300h 215 Team SR IS300h AVE30 4 0.4 P 4 4 P 43 51.4 P   55.8 P 23.79
1 28 GS450h 450 IID RACING DEVELOPMENT レクサス/GS450h GWL450h 1 0.4 P 6 6 P 46 55.0 P   61.4 P 27.82
1 34 アクセラ 83 CRIM OBチーム& ME アクセラ BMEFS  2 0.4 P 12 12 P 47 56.2 P   68.6 P 28.31
1 30 アコードHV 55 TEAM増田酸素工業所 アコードHV CR6 20 1.3 P 11 11 P 42 50.2 P   62.5 P 21.94
1 5 インサイト1 35 GANJA_BABY エコレーサー2号 ZE1 39 2.5 P 22 22 P 3 3.4 P   27.9 P 12.07
1 40 インサイト2 28 Team shinozaki ホンダカーズ湘南インサイト ZE2 26 1.9 P 31 31 P 34 40.6 P   73.5 P 17.04
1 39 シビックHV 222 チームやらまいか!気分はタイプR シビックハイブリッドMX FD3 24 1.6 P 24 24 P 39 46.6 P   72.2 P 19.11
1 24 CR-Z 56 Team CarWorld CarWorld CR-Z ZF1 3 0.4 P 15 15 P 37 44.2 P   59.6 P 18.81
2 41 CR-Z 231 Team JTEKT Challenge ホワイトアール ZF1 29 1.9 P 26 26 P 40 47.8 P   75.7 P 19.43
1 1 SHV 135 Tras with Casuu Racing 黄色いCarbonのプリウス ZVW30 5 0.4 P 17 17 P 5 5.8 P   23.2 P 12.37
2 19 SHV 48 チームうらプリ2014 ハイブリッド壱号機 ZVW30 33 2.2 P 34 34 P 16 19.0 P   55.2 P 14.49
1 2 アクア 77 JTEKT花園 Jardin de la fleur NHP10 27 1.9 P 18 18 P 6 7.0 P   26.9 P 12.55
2 3 アクア 887 東富士レーシング 黄色い通勤車のアクア NHP10 25 1.6 P 14 14 P 10 11.8 P   27.4 P 13.45
3 7 アクア 82 VAB SPORT アクア NHP10 7 0.7 P 10 10 P 20 23.8 P   34.5 P 14.99
4 8 アクア  21 ZEV Racing21 ZEV040h NHP10 21 1.6 P 28 28 P 9 10.6 P   40.2 P 13.15
5 15 アクア 1 TEAM 東海理化 マスターズ アクア NHP10  15 1.0 P 2 2 P 35 41.8 P 10 P 54.8 P 17.48
6 17 アクア 33 Team CARトップ アクア NHP10 23 1.6 P 20 20 P 28 33.4 P   55.0 P 16.18
7 21 アクア 32 スーパーバナジウム富士1号 SVF1 NHP10 18 1.3 P 25 25 P 17 20.2 P 10 P 56.5 P 14.64
8 27 アクア 51 TEAMバリュー・トーカイ GOGOバリュー号 NHP10 36 2.5 P 32 32 P 14 16.6 P 10 P 61.1 P 14.30
9 29 アクア 130 FUJITSUBO ECO PROJECT AQUA AUTHORIZE E NHP10 16 1.3 P 21 21 P 25 29.8 P 10 P 62.1 P 15.63
10 35 アクア 4 Y.s auto アクアYNK NHP10  41 2.8 P 27 27 P 33 39.4 P   69.2 P 16.99
1 10 プリウス20 19 チームまったり 丸いヤツ NHW20 38 2.5 P 40 40 P 4 4.6 P   47.1 P 12.36
2 18 プリウス20 810 Team Tama Powered by AMSOIL AMSOILプリウス1号車 NHW20 42 2.8 P 43 43 P 8 9.4 P   55.2 P 12.59
3 22 プリウス20 223 Team富士山 富士山号 NHW20 45 2.8 P 30 30 P 21 25.0 P   57.8 P 15.06
4 32 プリウス20 214 チーム999 999号 NHW20 44 2.8 P 45 45 P 7 8.2 P 10 P 66.0 P 12.58
5 33 プリウス20 61 Sparrows 白プリ NHW20 35 2.2 P 36 36 P 24 28.6 P   66.8 P 15.48
6 37 プリウス20 801 Team金太郎 金太郎号 NHW20 46 3.1 P 41 41 P 22 26.2 P   70.3 P 15.25
1 3 プリウス30 111 Team'03 銀プリ二号 ZVW30 12 1.0 P 5 5 P 18 21.4 P   27.4 P 14.77
2 6 プリウス30 998 TEAM L-TWIN  30ぷりうす  ZVW30 6 0.7 P 8 8 P 19 22.6 P   31.3 P 14.87
3 9 プリウス30 333 Team JTEKT Passion 右足ファンタジスタ ZVW30 31 2.2 P 13 13 P 26 31.0 P   46.2 P 16.05
4 11 プリウス30 29 トヨタ東京自動車大学校  プリウス  ZVW30 17 1.3 P 16 16 P 27 32.2 P   49.5 P 16.07
5 12 プリウス30 23 Dramatic Engine 黒プリ ZVW30 10 0.7 P 35 35 P 12 14.2 P   49.9 P 13.55
6 13 プリウス30 6 TEAM 東海理化 ビギナーズ5 プリウス30 ZVW30 8 0.7 P 1 1 P 41 49.0 P   50.7 P 21.08
7 14 プリウス30 5 TEAM 東海理化 ビギナーズ3 プリウス30 ZVW30 13 1.0 P 39 39 P 11 13.0 P   53.0 P 13.47
8 16 プリウス30 24 Dramatic Engine KTMS 銀プリ ZVW30 37 2.5 P 37 37 P 13 15.4 P   54.9 P 13.71
9 23 プリウス30 556 チームクレプリ クレプリ556号 ZVW30 40 2.5 P 3 3 P 44 52.6 P   58.1 P 24.34
10 25 プリウス30 3 TEAM 東海理化 ビギナーズ2 プリウス30 ZVW30 22 1.6 P 42 42 P 14 16.6 P   60.2 P 14.30
11 26 プリウス30 132 スーパーバナジウム富士・Gulf2号 SVF2 ZVW30 9 0.7 P 23 23 P 31 37.0 P   60.7 P 16.86
12 31 プリウス30 46 チーム・ヨンロク 赤ぷり46号 ZVW30 28 1.9 P 9 9 P 45 53.8 P   64.7 P 24.63
13 36 プリウス30 2 TEAM 東海理化 ビギナーズ1 プリウス30 ZVW30 19 1.3 P 33 33 P 30 35.8 P   70.1 P 16.67
14 38 プリウス30 65 Team KAWASE Black TK ZVW30 14 1.0 P 7 7 P 36 43.0 P 20 P 71.0 P 17.53
15 43 プリウス30 22 すたこらLet'z-Go-Kai プリウス ZVW30 11 1.0 P 44 44 P 32 38.2 P   83.2 P 16.90
16 44 プリウス30 59 チーム PRIUS G's Owner's  Club G's Kitty号 ZVW30 30 1.9 P 29 29 P 23 27.4 P 30 P 88.3 P 15.37
17 45 プリウス30 999 ヤニーズ プリウス ZVW30 34 2.2 P 38 38 P 29 34.6 P 20 P 94.8 P 16.64
18 46 プリウス30 7 エコスピリッツ FP1 プリウス ZVW30 47 3.1 P 46 46 P 1 1.0 P 140 P 190.1 P 5.46
19 47 プリウス30 8 エコスピリッツ FP2 プリウス ZVW30 43 2.8 P 47 47 P 2 2.2 P 140 P 192.0 P 5.49
- - 参考出走 38 TEAM MELVIS 三菱 アウトランダーPHEV GG2W - - - - - - - - 24.97
■レースペナルティ
* ゼッケン1 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン32 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン51 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン59 ラップタイム超過3回のため+30ポイント加算する
* ゼッケン65 ラップタイム超過1回のため+20ポイント加算する
* ゼッケン130 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン373 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン999 ラップタイム超過2回のため+20ポイント加算する
* ゼッケン7 規定周回数不足14周のため+140ポイント加算する
* ゼッケン8 規定周回数不足14周のため+140ポイント加算する
* ゼッケン214 規定周回数不足1周のため+10ポイント加算する
※消費燃費、No.3とNo.51が同消費量のため同ポイントとする