ママチャリグランプリ 2014シリーズダイ1セン マーク
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカ特別賞トクベツショウ正式セイシキ結果ケッカ
土曜ドヨウ 正式セイシキ結果ケッカヒョウとラップタイム(PDF)
日曜ニチヨウ 正式セイシキ結果ケッカヒョウとラップタイム(PDF)
 無段ムダン変速ヘンソクママチャリ "オトコ無段ムダン
開催日カイサイビ 順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
土曜ドヨウ 1 66 Fine Field 埼玉県サイタマケン  無段ムダン変速ヘンソクママチャリによる上位ジョウイ3チーム
2 43 BCニハラ 埼玉県サイタマケン
3 40 JAさがみレクリエーションclub 神奈川カナガワケン
日曜ニチヨウ 1 38 キクミミ+怪走会 静岡シズオカケン  無段ムダン変速ヘンソクママチャリによる上位ジョウイ3チーム
2 19 チーム3+ 神奈川カナガワケン
3 35 ロイヤルブルー 静岡シズオカケン
BESTパフォーマンスショウ
開催日カイサイビ 順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
土曜ドヨウ 優勝ユウショウ 59 林の結婚を祝い隊 愛知県 これから結婚式ケッコンシキムカえる友人ユウジンハヤシさんをイワうために何故ナゼかママチャリGPに参加サンカ
イワうために参戦サンセンする、その理由リユウ理解リカイできないが、全員ゼンイン礼服レイフク姿スガタ友人ユウジンオモ気持キモちがカンかったので受賞ジュショウ
日曜ニチヨウ 優勝ユウショウ 28 ひかり5もとそら 東京都トウキョウト 今回コンカイ最年少サイネンショウ少女ショウジョライダー。こののために補助輪ホジョリンハズして練習レンシュウしたので受賞ジュショウ
ママチャリGP 第2戦 - 土曜の部
順位ジュンイ 無段ムダン順位ジュンイ No. 名前 無段 チーム所在地 参加経験 Laps GAP Total Time BestLap ベスト平均時速 平均タイム 平均時速 合計距離 ピット数
1 1 66 Fine Field 無段 埼玉県   353     6:00:42.771 54:43.200 34.884 59.736 30.533 183.560 35
2 2 43 BCニハラ 無段 埼玉県   344 9 周回数 9 周回数 6:00:26.709 29:16.800 37.300 01:01.329 29.777 178.880 33
3   13 兎さんチーム   東京都   338 15 周回数 6 周回数 6:00:40.863 00:28.800 35.210 01:01.090 29.238 175.760 54
4 3 40 JAさがみレクリエーションclub 無段 神奈川県   337 16 周回数 1 Lap 6:00:32.221 53:16.800 33.936 01:02.564 29.163 175.240 47
5 4 45 チームおじゃまん 無段 神奈川県   336 17 周回数 1 Lap 6:00:32.866 51:21.600 34.196 01:03.190 29.076 174.720 20
6   65 源丸会2   神奈川県   333 20 周回数 3 周回数 6:00:14.424 00:57.600 32.794 01:03.297 28.841 173.160 31
7 5 15 YTC 34 無段 埼玉県   333 20 周回数 01:05.339 6:01:19.763 15:21.600 32.860 01:03.352 28.754 173.160 33
8   41 P-CAMP   東京都   330 23 周回数 3 周回数 6:00:11.897 39:50.400 32.850 01:04.432 28.584 171.600 30
9 6 47 Ultra-HSTにっしん 無段 埼玉県   329 24 周回数 1 Lap 6:00:26.709 33:07.200 33.868 01:03.286 28.478 171.080 45
10   34 ラビゴン チャイルド   静岡県   326 27 周回数 3 周回数 6:00:48.547 24:28.800 34.980 01:03.741 28.190 169.520 51
11   19 チーム友愛   静岡県   325 28 周回数 1 Lap 6:00:32.620 18:43.200 33.798 01:04.443 28.124 169.000 37
12 7 36 Zantetu Crew 無段 愛知県   323 30 周回数 2 周回数 6:00:16.869 30:14.400 35.307 01:04.043 27.971 167.960 79
13 8 24 はろーわーくに行っちゃうぞ 無段 東京都   323 30 周回数 43.456 6:01:00.325 31:12.000 32.568 01:05.510 27.915 167.960 42
14   54 チームイノウエレーシングA   東京都   320 33 周回数 3 周回数 6:00:23.275 15:21.600 32.860 01:04.412 27.703 166.400 44
15   48 きゃりーきゃぶきゃぶ   東京都   320 33 周回数 21.367 6:00:44.642 39:50.400 32.635 01:05.334 27.676 166.400 32
16   23 Lonely Wild   東京都   320 33 周回数 8.59 6:00:53.232 43:40.800 33.091 01:05.595 27.665 166.400 43
17   4 モンデ・ダマシナリー   神奈川県   316 37 周回数 4 周回数 6:00:36.759 53:45.600 35.859 01:04.065 27.340 164.320 64
18 9 18 CP3120 無段 静岡県   314 39 周回数 2 周回数 5:59:55.682 57:07.200 33.807 01:06.637 27.219 163.280 36
19 10 5 IECほんき 無段 神奈川県   314 39 周回数 43.68 6:00:39.362 07:40.800 34.319 01:05.341 27.164 163.280 33
20   8 爆走一家工科組   静岡県   314 39 周回数 3.6 6:00:42.962 51:21.600 32.846 01:07.455 27.159 163.280 20
21 11 50 のりものがかり 無段 東京都 初参加 314 39 周回数 6.193 6:00:49.155 03:50.400 32.437 01:06.097 27.152 163.280 43
22   10 チームみっちゃん   東京都   314 39 周回数 19.25 6:01:08.405 24:57.600 33.694 01:05.974 27.127 163.280 36
23   37 丸の内OLK   長野県   312 41 周回数 2 周回数 6:00:13.189 14:52.800 33.249 01:06.030 27.023 162.240 52
24   3 六本木で仕上がり隊   東京都   312 41 周回数 0.728 6:00:13.917 27:50.400 31.831 01:06.818 27.023 162.240 59
25   56 Hiカロリーズ   千葉県   308 45 周回数 4 周回数 6:00:02.818 42:43.200 33.213 01:06.953 26.690 160.160 47
26   53 サウナ会   埼玉県 初参加 308 45 周回数 3.011 6:00:05.829 40:19.200 31.714 01:05.974 26.686 160.160 60
27   11 T.com   静岡県 初参加 307 46 周回数 1 Lap 6:00:19.179 32:09.600 31.965 01:06.658 26.583 159.640 42
28 12 59 林の結婚を祝い隊 無段 愛知県 初参加 306 47 周回数 1 Lap 5:59:58.574 56:38.400 34.064 01:07.274 26.522 159.120 37
29   6 チームcorco bar with チャリズエンジェルス   東京都   303 50 周回数 3 周回数 6:00:03.162 30:43.200 31.495 01:08.148 26.256 157.560 39
30   38 源丸会   神奈川県   302 51 周回数 1 Lap 6:00:31.838 36:00.000 31.986 01:09.004 26.135 157.040 37
31 13 52 エレクトロンビーム 無段 静岡県 初参加 302 51 周回数 3.093 6:00:34.931 30:43.200 31.695 01:10.261 26.131 157.040 24
32   63 祐一郎   静岡県   302 51 周回数 33.363 6:01:08.294 55:40.800 31.530 01:08.593 26.091 157.040 42
33   57 モータースポーツクラブ at D   東京都 初参加 301 52 周回数 1 Lap 6:00:36.343 58:04.800 35.857 01:08.572 26.043 156.520 43
34 14 58 寝台特急あけぼの 羽生発 無段 埼玉県   300 53 周回数 1 Lap 6:00:00.137 06:43.200 33.154 01:07.737 26.000 156.000 56
35   29 KRD ママチャリ同好会   山梨県   296 57 周回数 4 周回数 6:00:47.834 21:36.000 36.339 01:10.458 25.597 153.920 28
36   9 ハルオガス27   静岡県   295 58 周回数 1 Lap 6:00:41.183 01:02.230 30.082 01:08.699 25.518 153.400 35
37   2 SuperPotmen   埼玉県   293 60 周回数 2 周回数 5:59:56.626 01:01.003 30.687 01:11.678 25.397 152.360 29
38   62 さるっち〜ず   静岡県   291 62 周回数 2 周回数 6:00:04.694 01:00.805 30.787 01:12.409 25.215 151.320 31
39   25 ゲリラゴーウ   静岡県   291 62 周回数 10.689 6:00:15.383 23:31.200 34.001 01:09.674 25.202 151.320 60
40   1 C・D・A1492   静岡県   288 65 周回数 3 周回数 6:01:05.072 35:02.400 32.876 01:10.600 24.885 149.760 53
41   27 ゲリラゴーウMK2   静岡県   287 66 周回数 1 Lap 6:00:02.310 01:02.934 29.745 01:11.793 24.871 149.240 61
42   28 二厘社協議会   神奈川県   286 67 周回数 1 Lap 6:00:34.299 55:12.000 33.233 01:12.657 24.747 148.720 39
43   16 YTC 34   埼玉県   284 69 周回数 2 周回数 6:00:00.590 01:00.828 30.775 01:09.926 24.613 147.680 64
44 15 55 チームご近所 無段 神奈川県   284 69 周回数 31.851 6:00:32.441 01:04.594 28.981 01:13.073 24.576 147.680 16
45   46 HSTにっしん   埼玉県   276 77 周回数 8 周回数 6:00:38.588 01:01.483 30.447 01:14.990 23.877 143.520 50
46   61 チームけった   山梨県 初参加 276 77 周回数 24.654 6:01:03.242 28:19.200 32.783 01:11.954 23.850 143.520 51
47   70 チームIAR   東京都 初参加 274 79 周回数 2 周回数 6:00:31.560 04:19.200 31.862 01:16.582 23.712 142.480 33
48   14 亀さんチーム   東京都   271 82 周回数 3 周回数 6:00:34.770 01:03.462 29.498 01:14.507 23.449 140.920 50
49 16 71 MDRいつまでも脂肪燃焼できないde部 無段 静岡県 初参加 262 91 周回数 9 周回数 5:59:58.073 01:07.916 27.563 01:20.874 22.709 136.240 20
50   64 joyfoor   静岡県 初参加 258 95 周回数 4 周回数 6:00:38.896 01:00.767 30.806 01:15.076 22.320 134.160 69
51   31 YFC   埼玉県 初参加 253 100 周回数 5 周回数 6:01:26.312 01:05.886 28.413 01:22.646 21.839 131.560 37
52   42 そよかぜ〜MINAMI〜   静岡県   251 102 周回数 2 周回数 6:00:33.959 01:05.875 28.417 01:17.511 21.719 130.520 37
53   60 team RAPUTA   神奈川県   249 104 周回数 2 周回数 6:01:11.535 01:08.904 27.168 01:23.100 21.509 129.480 27
54 17 21 stw3 無段 東京都   247 106 周回数 2 周回数 6:00:24.439 01:03.783 29.350 01:19.786 21.382 128.440 67
55   69 ぱーてぃーぴーぽー   東京都 初参加 243 110 周回数 4 周回数 6:00:15.731 01:13.837 25.353 01:24.015 21.045 126.360 28
56   44 team hotpot    静岡県 初参加 240 113 周回数 3 周回数 6:00:30.382 01:04.807 28.886 01:23.530 20.771 124.800 23
57 18 12 cap 無段 東京都 初参加 231 122 周回数 9 周回数 6:01:13.278 01:05.538 28.564 01:20.082 19.952 120.120 20
58   39 Team FUJIYOSHI   山梨県   228 125 周回数 3 周回数 6:00:36.023 01:02.108 30.141 01:22.500 19.727 118.560 48
59   51 レインボースイム   神奈川県 初参加 227 126 周回数 1 Lap 5:09:00.185 01:04.017 29.242 01:18.368 22.920 118.040 30
60   17 犬さんチーム   東京都   185 168 周回数 42 周回数 6:00:35.568 01:23.956 22.297 01:45.130 16.007 96.200 37
61 19 68 ロース兄妹 無段 神奈川県 初参加 146 207 周回数 39 周回数 6:00:23.075 01:09.917 26.775 01:20.099 12.640 75.920 22
62   49 おんざまーく   神奈川県   145 208 周回数 1 Lap 5:59:58.526 01:05.725 28.482 01:18.817 12.568 75.400 17  
63 20 67 寝ても覚めても鹿リンワールド 無段 神奈川県 初参加 129 224 周回数 16 周回数 6:00:23.558 01:07.507 27.730 01:17.274 11.168 67.080 19
64   7 RT我楽夢(ガラム)   静岡県     DNS       -   - -  
65 21 20 たかはし園芸・ほんだfarm 無段 東京都 初参加   DNS       -   - -  
66 22 22 EMUS 無段 東京都 初参加   DNS       -   - -  
67   26 2+4=6輪部   静岡県     DNS       -   - -  
68   30 モジョン   愛知県     DNS       -   - -  
69   33 チームおでん   東京都     DNS       -   - -  
70   35 ラビゴンアダルト   静岡県     DNS       -   - -  
71   72 桑野さんといっしょ   東京都 初参加   DNS       -   - -  
 
ママチャリGP 第2戦 - 日曜の部
順位ジュンイ 無段ムダン順位ジュンイ No. 名前 無段 チーム所在地 参加経験 Laps GAP Total Time BestLap ベスト平均時速 平均タイム 平均時速 合計距離 ピット数
1 1 38 キクミミ+怪走会 無段 静岡県   370     6:00:47.367 52.37 35.744 57.684 31.997 192.400 17
2 2 19 チーム3+ 無段 神奈川県   342 28 周回数 28 周回数 6:00:37.746 54.07 34.622 01:01.2 29.588 177.840 52
3   5 怪走会   静岡県   341 29 周回数 1 Lap 6:01:19.313 52.36 35.751 01:01.2 29.445 177.320 41
4   36 トヨタ東京自動車大学校   東京都   338 32 周回数 3 周回数 6:00:42.490 54.01 34.661 01:02.7 29.236 175.760 35
5   20 チーム4+   神奈川県   329 41 周回数 9 周回数 6:01:12.806 54.34 34.448 01:03.3 28.418 171.080 50
6 3 35 ロイヤルブルー 無段 静岡県 初参加 328 42 周回数 1 Lap 6:00:19.086 54.81 34.153 01:02.2 28.402 170.040 67
7   17 ALSOK駿河   静岡県   327 43 周回数 1 Lap 6:00:45.730 52.31 35.788 01:03.1 28.280 170.040 35
8 4 2 ブーメランサイクリングクラブ 無段 静岡県   324 46 周回数 3 周回数 6:01:00.698 54.87 34.118 01:05.3 28.001 168.480 27
9   34 エマールゼミ   東京都   319 51 周回数 5 周回数 6:00:09.587 56.03 33.409 01:05.5 27.634 165.880 36
10   12 チーム魂ウィール   東京都   316 54 周回数 3 周回数 6:00:51.562 59.42 31.505 01:06.1 27.321 164.320 55
11   37 キクミミモータース   埼玉県   313 57 周回数 3 周回数 6:00:44.868 53.43 35.038 01:06.1 27.070 162.760 36
12 5 10 DreamRush 無段 埼玉県   310 60 周回数 3 周回数 6:01:05.295 59.62 31.397 01:07.9 26.786 161.200 38
13   9 Garageland KAWASHIMA   神奈川県   306 64 周回数 4 周回数 6:00:26.322 58.96 31.751 01:05.5 26.488 159.120 73
14 6 23 T-HINO ロクゴウ 無段 東京都   304 66 周回数 2 周回数 5:59:57.202 58.47 32.018 01:05.9 26.350 158.080 82
15 7 32 チーム伊藤 無段 神奈川県   303 67 周回数 1 Lap 6:00:19.202 58.77 31.851 01:08.7 26.237 157.560 44
16 8 29 K.H.P with S.S.C 無段 神奈川県   293 77 周回数 10 周回数 6:00:07.432 0.00 31.072 01:11.0 25.385 152.360 33
17 9 11 メリケン 無段 愛知県 初参加 292 78 周回数 1 Lap 6:00:08.320 0.00 30.296 01:10.3 25.297 151.840 73
18   15 チームTK   埼玉県   291 79 周回数 1 Lap 6:00:40.570 58.68 31.901 01:09.0 25.173 151.320 74
19   26 NBC Team Officers   神奈川県 初参加 288 82 周回数 3 周回数 6:00:40.427 0.00 31.038 01:12.7 24.913 149.760 34
20   18 TERオジンギャルド   静岡県   287 83 周回数 1 Lap 6:00:20.693 58.99 31.737 01:09.8 24.850 149.240 87
21   6 チームハイメカ   静岡県   285 85 周回数 2 周回数 5:59:56.031 0.00 29.991 01:11.9 24.705 148.200 40
22   1 ボーイスカウト三島第5団ベンチャー隊   静岡県 初参加 284 86 周回数 1 Lap 6:01:08.513 0.00 30.627 01:10.5 24.536 147.680 83
23   21 へっぽこペダル   静岡県   283 87 周回数 1 Lap 6:00:17.871 57.00 32.84 01:12.2 24.506 147.160 37
24   8 夢限   神奈川県   279 91 周回数 4 周回数 6:01:00.866 0.00 29.133 01:16.3 24.112 145.080 23
25 10 33 Sマグナム 無段 神奈川県   279 91 周回数 20:38.4 6:01:19.172 0.00 05:45.6 01:13.1 24.092 145.080 54
26   3 チームぬるま湯   東京都   278 92 周回数 1 Lap 6:00:45.162 0.00 30.311 01:14.3 24.043 144.560 44
27   30 巣鴨地蔵通り商店街振興組合青年部   東京都 初参加 274 96 周回数 4 周回数 6:01:03.627 0.00 29.704 01:14.2 23.677 142.480 74
28   7 チームファースト   静岡県 初参加 273 97 周回数 1 Lap 6:00:23.924 0.00 30.246 01:14.7 23.634 141.960 46
29 11 4 TEAM 虎太郎 無段 静岡県   271 99 周回数 2 周回数 5:59:26.359 59.47 31.477 01:13.6 23.523 140.920 61
30 12 24 OHN’91with玄米ちるどれん 無段 神奈川県   270 100 周回数 1 Lap 6:00:40.619 59.61 31.406 01:16.6 23.356 140.400 51
31   13 チーム魂ウィール いい塩梅   東京都   268 102 周回数 2 周回数 6:01:01.455 0.00 30.655 01:18.6 23.161 139.360 51
32   14 NPI   神奈川県   265 105 周回数 3 周回数 6:00:30.911 0.00 30.454 01:14.9 22.934 137.800 44
33   27 NBC Team Crews   神奈川県 初参加 253 117 周回数 12 周回数 6:01:07.278 0.00 29.183 01:22.0 21.859 131.560 33
34 13 39 よしだ整形のおじさんと愉快な仲間たち 無段 埼玉県 初参加 246 124 周回数 7 周回数 6:00:26.995 0.00 26.941 01:21.3 21.293 127.920 28
35 14 28 ひかり5もとそら 無段 東京都   246 124 周回数 54.396 6:01:21.391 0.00 27.599 01:23.1 21.240 127.920 35
36   22 SENNEN   神奈川県   238 132 周回数 8 周回数 6:01:10.065 53.40 35.059 01:16.7 20.560 123.760 73
DNS   16 Team走るシケイン   静岡県     DNS       -   - -  
DNS   25 チームND   東京都     DNS       -   - -  
DNS   31 チーム前田 無段 東京都 初参加   DNS       -   - -