| 2012年度 FSWミニろく シリーズランキング | ||||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
| ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
| 50 | ほけん未来22+G | 24 | 32 | 14 | 36 | 37 | 143 | |||||
| 神奈ツー with 爆盛旅団 A | 22 | 36 | 19 | 30.5 | 7 | 114.5 | ||||||
| RTクリクリ・Garage KART 7 | 31 | 41 | 41 | 113 | ||||||||
| tenchan's factory | 31 | 10 | 38 | 32 | 111 | |||||||
| HEARTS レーシング | 29 | 38 | 40 | 107 | ||||||||
| 44Company | 20 | 21 | 11 | 31 | 16 | 99 | ||||||
| alpina racing project K | 11 | 10 | 29.5 | 28 | 78.5 | |||||||
| BPレーシング | 19 | 30 | 49 | |||||||||
| レッドファイブ With PINE 2号機 | 16 | 31 | 47 | |||||||||
| 土屋工務店 | 16 | 3 | 23 | 42 | ||||||||
| 所沢ライダースクラブ | 40 | 40 | ||||||||||
| 越智Racing feat.スナックゆき | 36.5 | 36.5 | ||||||||||
| 東海☆麗神愚 | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 2 | 36.5 | ||||||
| 小田原 FUNKY BOY’S&風乃御伽会 | 17 | 19 | 36 | |||||||||
| 波平Style!! | 36 | 36 | ||||||||||
| 神奈ツー with 爆盛旅団 B | 5 | 18 | 7 | 5.5 | 35.5 | |||||||
| オレンジレーシングサービスPEPSI | 34 | 34 | ||||||||||
| 湘南キタミサイクル | 22 | 12 | 34 | |||||||||
| レッドファイブ With PINE | 12 | 21 | 33 | |||||||||
| HP小田原 | 32 | 32 | ||||||||||
| フジキレーシング β | 26 | 6 | 32 | |||||||||
| シモ組&木村さんち | 30 | 30 | ||||||||||
| チームあごバンス | 5 | 24 | 29 | |||||||||
| H.C横浜 enjoy 19 with SKY | 27 | 27 | ||||||||||
| ラッジガレージ オール | 9 | 17.5 | 26.5 | |||||||||
| シモ組!男は黙ってTアタック | 25 | 25 | ||||||||||
| ぶっつけ本番 | 22 | 22 | ||||||||||
| 49ers | 4 | 15 | 19 | |||||||||
| やまちゃん・2号 | 17 | 17 | ||||||||||
| 湯沢設備 With 茅ケ崎PINE | 14 | 14 | ||||||||||
| Team Web!ke Racing-TZ | 13 | 13 | ||||||||||
| うさぎ団 | 13 | 13 | ||||||||||
| Battle Kids Racing | 13 | 13 | ||||||||||
| 遊び隊! | 12 | 12 | ||||||||||
| 海平Style!! | 11 | 11 | ||||||||||
| フジキレーシング | 9 | 9 | ||||||||||
| H.C横浜 enjoy なべP with AKP | 9 | 9 | ||||||||||
| HIPS | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 土屋工務店(129) | 8 | 8 | ||||||||||
| 電々虫RT | 8 | 8 | ||||||||||
| R.O B-Bu | 6 | 6 | ||||||||||
| R.O B-De | 5 | 5 | ||||||||||
| 東海大海自動車研究部withモトテック | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
| T-wave 東海 | 2 | 2 | ||||||||||
| タートルペーサース | 2 | 2 | ||||||||||
| 赤い彗星 | 1 | 1 | ||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
| ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
| 85 | AZUQLO Racing | 23 | 7 | 8 | 35.5 | 7 | 80.5 | |||||
| QMA-DESIGN-A | 60 | 60 | ||||||||||
| アツデンレーシングチーム | 59.5 | 59.5 | ||||||||||
| 小田原 FUNKY BOY'S | 59 | 59 | ||||||||||
| 風乃御伽会 | 58.5 | 58.5 | ||||||||||
| OXメバルR&モトバランス壇蜜号でハァハァす | 58 | 58 | ||||||||||
| ANYCRAFT☆NEO-GRAFFITI.co.ltd | 57.5 | 57.5 | ||||||||||
| ハナゲクリスタル! | 57 | 57 | ||||||||||
| バイクショップ イデノ 4 | 56 | 56 | ||||||||||
| 長井オートバイ部 | 15 | 39.5 | 54.5 | |||||||||
| ドラコソボールZ | 53 | 53 | ||||||||||
| 朝比奈シモ組と卑猥な仲間たち | 51.5 | 51.5 | ||||||||||
| BNCランハン B | 51 | 51 | ||||||||||
| バイクショップ イデノ 2 | 42 | 42 | ||||||||||
| 朝比奈マス組と破廉恥な仲間たち | 41.5 | 41.5 | ||||||||||
| QMA-DESIGN-B | 38.5 | 38.5 | ||||||||||
| BNCランハン A | 37.5 | 37.5 | ||||||||||
| ふなっしーVSにしこくん! | 34.5 | 34.5 | ||||||||||
| 静岡スポーツライダーズ?望月太喜十朗 | 32.5 | 32.5 | ||||||||||
| MOTOBREAK with 久米電気 | 32 | 32 | ||||||||||
| モトールエンジニア+モーターサイクリスト | 29 | 29 | ||||||||||
| TEAMバカ息子 | 23 | 5 | 28 | |||||||||
| AZUQLO Racing (23) | 27 | 27 | ||||||||||
| Derudanz軒下MCモトヤァ〜ン | 25 | 2 | 27 | |||||||||
| G.G.R.S | 25.5 | 25.5 | ||||||||||
| エリア88 | 21 | 21 | ||||||||||
| バイクショップ イデノ | 20 | 20 | ||||||||||
| なべちゃんと愉快な仲間達W | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
| カワセミレーシングチーム | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
| MOTO CRUSADERS | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| B29 | 7 | 7 | ||||||||||
| TeamG2 | 3 | 3 | ||||||||||
| BLACK★CAMEL | 1 | 1 | ||||||||||
| クラブトータス&チームやったね!監督八〜ちゃん | 1 | 1 | ||||||||||
| ジェイビーズ | 1 | 1 | ||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
| ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
| 100 | アームロック1号 | 27 | 39 | 18 | 52.5 | 38 | 174.5 | |||||
| 烏賊娘(いかむすめ)レーシング | 28 | 35 | 20 | 29 | 112 | |||||||
| 36モンキーズ(さぶろくモンキーズ) | 14 | 27 | 16 | 39 | 96 | |||||||
| alpina racing project Team A | 6 | 11 | 9 | 33.5 | 4 | 63.5 | ||||||
| チーム明 | 56.5 | 56.5 | ||||||||||
| P-martoTVレーシング&MAKOS | 55.5 | 55.5 | ||||||||||
| オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | 55 | 55 | ||||||||||
| R☆H☆P☆+N-PLAN | 49 | 49 | ||||||||||
| デイトナ二輪倶楽部 | 47 | 47 | ||||||||||
| Santa RST | 45.5 | 45.5 | ||||||||||
| GARAGE QOO | 26.5 | 18 | 44.5 | |||||||||
| RCR.stoners racing | 40 | 40 | ||||||||||
| yamax racing | 37 | 37 | ||||||||||
| チームベビカムA | 4 | 33 | 37 | |||||||||
| alpina racing project Team P | 5 | 30 | 35 | |||||||||
| HIPS | 33 | 33 | ||||||||||
| Super ゴリモン会 with LAY-OUT | 31.5 | 31.5 | ||||||||||
| alpina racing project Team G | 5 | 25 | 30 | |||||||||
| Team豆単駆 | 29 | 29 | ||||||||||
| TEAM SAGACHU | 28 | 28 | ||||||||||
| Team GOLDWIN | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
| 信州&関東○連合 | 24 | 24 | ||||||||||
| 祝!! 壬生君結婚記念レーシング | 23.5 | 23.5 | ||||||||||
| 月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 23 | 23 | ||||||||||
| 竜王山レーシング | 22 | 22 | ||||||||||
| 剱崎レーシングSWサンシャインガレージ | 20 | 20 | ||||||||||
| 神奈川ブラックス | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
| FUNTECH | 18 | 18 | ||||||||||
| Team Web!ke Racing-XR | 7 | 10 | 17 | |||||||||
| K works | 7 | 8 | 1 | 16 | ||||||||
| Team γ-GTP | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
| チームミズサワ3号機 | 14 | 14 | ||||||||||
| Team BKS! | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| RT.モトパドックキムラ横浜 | 12 | 12 | ||||||||||
| ゼフィール&ヒューイズガレージ | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
| TEAMモトテックWithGOD | 10 | 10 | ||||||||||
| けんちゃんとゆかいな仲間たち | 6 | 6 | ||||||||||
| ツバキツーリング | 3 | 3 | ||||||||||
| Team 茶太郎 | 2 | 2 | ||||||||||
| チーム「おはスパ!」 | 2 | 2 | ||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
| ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
| NSF | TEAM SAGACHU | 25 | 28 | 17 | 40.5 | 34 | 144.5 | |||||
| Team豆単駆 | 21 | 29 | 12 | 34 | 35 | 131 | ||||||
| 桃色吐息 | 48 | 48 | ||||||||||
| Jelly-Fish Racing H+ | 19 | 26 | 45 | |||||||||
| チーム☆マシンヘッド | 27.5 | 27.5 | ||||||||||
| 剱崎レーシングSWサンシャインガレージ | 20 | 20 | ||||||||||
| ツバキレーシング | 17 | 17 | ||||||||||
| 功和軍団@NSF | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
| yamax racing | 4 | 4 | ||||||||||
| ケンちゃんと愉快な仲間たち | 3 | 3 | ||||||||||
| SRT | 3 | 3 | ||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
| ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
| Asian | 月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 13 | 23 | 35 | 20 | 91 | ||||||
| 甲駿渓遊会RT | 37 | 37 | ||||||||||
| NSMRwithY.Y.Y. | 16.5 | 16.5 | ||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
| ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
| Super Asian |
KoKoRacing with garage YOSHIO | 26 | 54 | 80 | ||||||||
| 一国あぽろん組 | 18 | 4 | 33 | 4 | 59 | |||||||
| 蛙組+チーム地蔵 | 52 | 52 | ||||||||||
| RF.Team Jun | 50 | 50 | ||||||||||
| YSP富士吉田&ひぐらし | 39 | 39 | ||||||||||
| Voice & 3K RACING | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ※ KoKoRacing with garage YOSHIOは3/25ルール改正に伴いAsianクラスより移行 | ||||||||||||
| クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | ||
| ショートコース | ショートコース | カートコース | レーシングコース | ショートコース | カートコース | |||||||
| 125 | 鉄輪Withモチテック | 8 | 53.5 | 6 | 67.5 | |||||||
| ワールドカワグチtoBYQtoジュベット | 9 | 48.5 | 8 | 65.5 | ||||||||
| 妄想族 | 30 | 6 | 21 | 57 | ||||||||
| マイケルレーシング | 54.5 | 54.5 | ||||||||||
| 軒下モーターサイクル | 50.5 | 50.5 | ||||||||||
| バイクショップ イデノ 3 | 49.5 | 49.5 | ||||||||||
| おつかれFACT | 47.5 | 47.5 | ||||||||||
| 呑や&深ちゃんありがとう | 46.5 | 46.5 | ||||||||||
| オートショップ☆ムラマツ+S-Factory | 46 | 46 | ||||||||||
| ジュベット Team B | 45 | 45 | ||||||||||
| Tちゅ~18th | 44.5 | 44.5 | ||||||||||
| 工房河童 | 44 | 44 | ||||||||||
| チームマッスルB | 43.5 | 43.5 | ||||||||||
| サクラレーシングクラブ | 43 | 43 | ||||||||||
| Rider Boys Racing ♯2 | 42.5 | 42.5 | ||||||||||
| Team-JJ | 41 | 41 | ||||||||||
| NEレ−シングチ−ム | 5 | 24 | 1 | 30 | ||||||||
| マルスタイヤMC部 | 28.5 | 28.5 | ||||||||||
| 功和軍団@KSR110 | 28 | 28 | ||||||||||
| モトハウス249 ひまわり組 | 26 | 26 | ||||||||||
| F-style | 22.5 | 22.5 | ||||||||||
| クラブバズライダーズ | 21.5 | 21.5 | ||||||||||
| ジュベット Team J | 20.5 | 20.5 | ||||||||||
| ガレージセカンドハウス with T-Works | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| MOTO BREAK | 3 | 6 | 11 | 20 | ||||||||
| CORES Racing Team67 | 19 | 19 | ||||||||||
| Rider Boys Racing ♯1 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||
| ティ・クラフト レーシング | 17 | 17 | ||||||||||
| RT.モトパドックキムラ&城南 | 16 | 16 | ||||||||||
| QMA-DESIGN-C | 15 | 15 | ||||||||||
| モトハウス248 調子にのりを | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| 寿工業レーシングチーム | 14 | 14 | ||||||||||
| モトハウス248 かめ組 | 13 | 13 | ||||||||||
| チームマッスルA | 11 | 11 | ||||||||||
| 明智HC with 馬育屋レーシングチ | 10 | 10 | ||||||||||
| MONDAY TOURS(旧 月曜走会) | 9 | 9 | ||||||||||
| 馬育屋レーシングチーム | 9 | 9 | ||||||||||
| ビータークラブ | 8 | 8 | ||||||||||
| GO金魚改 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
| OLDBOYS & BRE | 4 | 4 | ||||||||||
| ちーむとにー | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| ちょろ山輪業 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 鉄輪withモチテック弐号機 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| @ ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定する。 | ||||||||||||
| A 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先。 | ||||||||||||
| B レーシングコース戦は、ポイント数を2分の1で算出する。 | ||||||||||||
| C シリーズ上位3位までトロフィーを授与。 | ||||||||||||
| C 全戦参戦チームは、ボーナスとして20ポイントを付与。 | ||||||||||||