ママチャリグランプリ 2013シリーズ第ダイ2戦セン マーク
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカ、特別賞トクベツショウ正式セイシキ結果ケッカ
土曜の部 正式結果表とラップチャート(PDF)
日曜の部 正式結果表とラップチャート(PDF)
 無段ムダン変速ヘンソクママチャリ "男オトコの無段ムダン”
開催日カイサイビ 順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
土曜ドヨウの部ブ 1位イ 56  キクミミモータース 埼玉県  無段ムダン変速ヘンソクママチャリによる上位ジョウイ3チーム
2位イ 44  ZANTETU CREW 愛知県
3位イ 90  雪メグ ガチ 神奈川県
日曜ニチヨウの部ブ 1位イ 28  キクミミモータース 埼玉県  無段ムダン変速ヘンソクママチャリによる上位ジョウイ3チーム
2位イ 80  Cheers Bar Team 不夜城 東京都
3位イ 12  チーム3+ 神奈川県
BESTパフォーマンス賞ショウ
開催日カイサイビ 順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
土曜ドヨウの部ブ 優勝ユウショウ 4  チームはたけwith YVT 静岡シズオカ県ケン チーム員イン全員ゼンインが何ナンらかのキャラクターに仮装カソウし、その仮装カソウをチエッカーまで続ツヅけたため受賞ジュショウを決定ケッテイ
日曜ニチヨウの部ブ 優勝ユウショウ 41  恋愛ぼっち村 静岡シズオカ県ケン 意図イトは不明フメイだが、女子高生ジョシコウセイのぬいぐるみ?人形ニンギョウ?らしきものを後部コウブ席セキに乗ノせて最後サイゴまで走ハシり切キった。そしてその人形ニンギョウのディテールが細コマやかであったため受賞ジュショウを決定ケッテイ。
ママチャリGP 第2戦 - 土曜の部
Pos 無段ムダン順位ジュンイ No. Name Class チーム所在地 参加経験 Laps Diff Gap Total Tm Total distance Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Pitstops
1 1 56 キクミミモータース 無段 埼玉県   367     6:01:15.172 190.84 51.636 309 36.254 31.696 18
2   67 BCニハラ もっこり   埼玉県 初参加 354 13 Laps 13 Laps 6:00:45.694 184.08 50.947 41 36.744 30.615 35
3   13 兎さんチーム   東京都   345 22 Laps 9 Laps 6:00:06.211 179.40 51.782 2 36.152 29.891 53
4   41 きゃりーきゃぶきゃぶ   東京都   345 22 Laps 39.824 6:00:46.035 179.40 56.477 277 33.146 29.836 27
5   75 大地の風と炎   東京都   338 29 Laps 7 Laps 6:00:17.511 175.76 55.8 206 33.548 29.270 61
6 2 44 ZANTETU CREW 無段 愛知県   338 29 Laps 1.746 6:00:19.257 175.76 53.735 103 34.838 29.267 81
7   88 松浦会   埼玉県   336 31 Laps 2 Laps 6:00:43.363 174.72 50.074 2 37.385 29.062 58
8 3 90 雪メグ ガチ 無段 神奈川県   335 32 Laps 1 Lap 6:00:48.468 174.20 55.57 149 33.687 28.968 21
9   66 YTC 34   埼玉県   332 35 Laps 3 Laps 6:01:17.460 172.64 56.173 323 33.326 28.671 43
10   8 P-CAMP   東京都   329 38 Laps 3 Laps 6:00:46.554 171.08 56.496 81 33.135 28.452 41
11   43 うなぎ会   千葉県   328 39 Laps 1 Lap 6:01:00.989 170.56 54.016 1 34.656 28.347 32
12   32 Packone   神奈川県 初参加 327 40 Laps 1 Lap 6:00:36.734 170.04 54.66 313 34.248 28.292 41
13 4 76 いすゞエンジニアリングR 無段 神奈川県   326 41 Laps 1 Lap 6:00:36.917 169.52 55.862 290 33.511 28.205 28
14   84 ホリコシMAX   愛知県 初参加 326 41 Laps 21.458 6:00:58.375 169.52 55.103 79 33.973 28.177 27
15   30 チームイノウエレーシング   東京都   325 42 Laps 1 Lap 6:00:57.400 169.00 56.183 1 33.320 28.092 53
16   65 YTC 34   埼玉県   324 43 Laps 1 Lap 6:00:27.752 168.48 58.03 1 32.259 28.044 47
17 5 68 ちーむ「伝説のママチャリを求めて」 無段 東京都   321 46 Laps 3 Laps 6:00:04.216 166.92 56.349 242 33.222 27.815 31
18   28 ALSOK駿河   静岡県   321 46 Laps 3.803 6:00:08.019 166.92 52.994 91 35.325 27.810 20
19   63 サシてすライン   東京都   320 47 Laps 1 Lap 6:00:45.032 166.40 52.997 25 35.323 27.676 54
20   16 チーム酒GO!   埼玉県   319 48 Laps 1 Lap 6:01:06.113 165.88 58.137 215 32.200 27.562 32
21 6 57 はろーわーくに行っちゃうぞ 無段 東京都 初参加 318 49 Laps 1 Lap 5:59:57.548 165.36 59.126 246 31.661 27.563 41
22   33 Lonely Wild   東京都   318 49 Laps 11.085 6:00:08.633 165.36 57.903 2 32.330 27.549 41
23   21 チーム友愛   静岡県   318 49 Laps 44.259 6:00:52.892 165.36 56.614 121 33.066 27.493 47
24   70 源丸会   神奈川県   318 49 Laps 13.432 6:01:06.324 165.36 56.507 274 33.129 27.476 40
25 7 24 のんべの会ママチャリ部 無段 神奈川県   318 49 Laps 3.663 6:01:09.987 165.36 53.759 1 34.822 27.471 28
26   49 チームみっちゃん   東京都   317 50 Laps 1 Lap 6:00:32.294 164.84 53.109 98 35.248 27.432 25
27 8 19 BCニハラ 無段 埼玉県   317 50 Laps 11.938 6:00:44.232 164.84 55.811 1 33.542 27.417 41
28 9 96 残留ちょっぷすてぃっくす 無段 神奈川県   316 51 Laps 1 Lap 6:00:07.379 164.32 59.059 99 31.697 27.377 49
29   39 丸ノ内OLK   長野県   316 51 Laps 38.481 6:00:45.860 164.32 58.668 106 31.908 27.329 55
30   54 Asitana Cycle Racing(A)   神奈川県   316 51 Laps 28.787 6:01:14.647 164.32 57.249 147 32.699 27.292 31
31   36 村長と村人   静岡県   315 52 Laps 1 Lap 6:00:33.084 163.80 58.86 134 31.804 27.258 26
32   93 アラスカワークス   千葉県 初参加 313 54 Laps 2 Laps 6:00:16.139 162.76 56.98 159 32.854 27.106 17
33   80 チームおじゃまん   神奈川県   309 58 Laps 4 Laps 6:00:11.648 160.68 58.906 5 31.779 26.766 15
34   97 デイブチェリーエンタープライズ   群馬県 初参加 309 58 Laps 7.12 6:00:18.768 160.68 58.233 193 32.147 26.757 19
35   82 Hiカロリーズ   千葉県   308 59 Laps 1 Lap 6:00:23.991 160.16 58.578 74 31.957 26.664 58
36   35 爆走一家工科組   静岡県   308 59 Laps 0.693 6:00:24.684 160.16 55.742 62 33.583 26.663 14
37   95 六本木で仕上がり隊   東京都 初参加 308 59 Laps 23.64 6:00:48.324 160.16 01:00.9 126 30.746 26.634 60
38   53 teamジョカジョカあるふぁ   神奈川県   305 62 Laps 3 Laps 5:59:57.784 158.60 55.879 87 33.501 26.436 48
39   85 オジジュジジュ   東京都   305 62 Laps 46.422 6:00:44.206 158.60 01:00.7 257 30.825 26.379 25
40 10 7 DreamRush 無段 埼玉県   305 62 Laps 10.023 6:00:54.229 158.60 59.877 45 31.264 26.367 36
41 11 46 ヌンB 無段 東京都   304 63 Laps 1 Lap 5:59:59.685 158.08 58.158 199 32.188 26.347 50
42   2 大人なのに無茶する会A   東京都   304 63 Laps 51.297 6:00:50.982 158.08 56.648 123 33.046 26.285 37
43   31 Jランサー   東京都   300 67 Laps 4 Laps 6:00:24.132 156.00 57.32 172 32.659 25.971 33
44   5 ユースチーム   静岡県 初参加 299 68 Laps 1 Lap 6:00:10.962 155.48 54.206 299 34.535 25.900 128
45   1 モンデ・ダマシナリー   神奈川県   299 68 Laps 7.487 6:00:18.449 155.48 52.084 1 35.942 25.891 61
46   9 SuperPotmen   埼玉県   299 68 Laps 16.937 6:00:35.386 155.48 01:01.1 84 30.625 25.871 28
47   17 式根島温泉クラブ   東京都   296 71 Laps 3 Laps 6:00:00.877 153.92 59.465 191 31.481 25.652 14
48   71 東京エレクトロン チームA   山梨県   295 72 Laps 1 Lap 6:00:57.566 153.40 57.07 178 32.802 25.499 63
49 12 87 アーバン・コーポレーション 無段 神奈川県 初参加 295 72 Laps 13.128 6:01:10.694 153.40 01:01.5 166 30.440 25.483 30
50 13 45 ヌンA 無段 東京都   293 74 Laps 2 Laps 5:59:58.803 152.36 58.043 149 32.252 25.395 53
51   47 二厘社協議会   神奈川県   292 75 Laps 1 Lap 6:00:49.041 151.84 56.826 188 32.943 25.249 40
52   92 G・ブラザーズ   神奈川県 初参加 291 76 Laps 1 Lap 6:00:35.606 151.32 56.857 268 32.925 25.178 43
53   64 2+4=6輪部   静岡県   290 77 Laps 1 Lap 6:01:02.675 150.80 55.086 1 33.983 25.061 33
54   26 KRD ママチャリ同好会   山梨県   290 77 Laps 7.689 6:01:10.364 150.80 53.027 1 35.303 25.052 31
55   10 ももいろ男爵は真道に一存で   神奈川県 初参加 289 78 Laps 1 Lap 6:00:13.173 150.28 01:00.5 90 30.925 25.031 35
56   59 BeautiFriends   長野県   288 79 Laps 1 Lap 6:00:12.351 149.76 01:01.1 48 30.646 24.946 26
57   91 雪メグ 2軍   神奈川県   288 79 Laps 30.027 6:00:42.378 149.76 59.988 116 31.206 24.911 24
58   94 さるっち〜ず   静岡県   287 80 Laps 1 Lap 5:59:55.679 149.24 01:02.1 222 30.157 24.878 49
59 14 89 セプラレーシング 無段 静岡県 初参加 287 80 Laps 46.64 6:00:42.319 149.24 57.932 266 32.314 24.825 35
60   73 CLC RACING(A)   東京都   286 81 Laps 1 Lap 6:01:17.945 148.72 01:02.2 199 30.113 24.698 34
61   69 わたしを束ねないで   愛知県 初参加 284 83 Laps 2 Laps 6:00:43.913 147.68 59.354 163 31.540 24.563 43
62   12 チーム受付窓口   神奈川県   284 83 Laps 11.982 6:00:55.895 147.68 01:02.9 225 29.780 24.550 17
63   81 チーム saco2   神奈川県 初参加 283 84 Laps 1 Lap 6:00:07.921 147.16 01:02.0 273 30.187 24.518 49
64 15 74 CLC RACING(B) 無段 東京都   279 88 Laps 4 Laps 6:00:52.627 145.08 59.683 68 31.366 24.121 39
65 16 48 おでぶ克服 無段 東京都 初参加 278 89 Laps 1 Lap 5:59:58.126 144.56 01:03.5 181 29.486 24.095 31
66 17 78 100人100旅 チーム南半球 無段 東京都   277 90 Laps 1 Lap 6:00:53.908 144.04 01:04.2 258 29.162 23.947 52
67   6 C・D・A1492   静岡県   275 92 Laps 2 Laps 6:00:04.613 143.00 58.264 254 32.130 23.828 58
68   37 またがりMAX三河   愛知県 初参加 274 93 Laps 1 Lap 6:00:43.955 142.48 58.67 214 31.907 23.698 47
69   11 RSISな人たち   東京都   273 94 Laps 1 Lap 6:00:42.598 141.96 01:02.2 272 30.091 23.613 42
70 18 40 暴れん坊小軍 無段 静岡県 初参加 271 96 Laps 2 Laps 5:59:56.770 140.92 59.689 2 31.363 23.490 48
71   38 チーム3A病棟   静岡県 初参加 271 96 Laps 3.865 6:00:00.635 140.92 01:03.2 269 29.622 23.486 24
72   22 チームおでん   東京都 初参加 271 96 Laps 8.286 6:00:08.921 140.92 55.021 60 34.023 23.477 23
73   86 天上天下唯我独尊   埼玉県   271 96 Laps 8.709 6:00:17.630 140.92 01:00.7 158 30.859 23.468 56
74   4 チームはたけwith YVT   静岡県   270 97 Laps 1 Lap 6:00:24.035 140.40 01:00.3 170 31.065 23.374 49
75   72 チ−ム R   静岡県   268 99 Laps 2 Laps 6:00:18.934 139.36 01:01.5 38 30.455 23.206 40
76 19 62 4K 無段 神奈川県 初参加 266 101 Laps 2 Laps 6:01:20.589 138.32 58.304 140 32.108 22.968 30
77 20 34 KHP Rasing 無段 埼玉県 初参加 265 102 Laps 1 Lap 6:00:16.545 137.80 58.259 52 32.132 22.949 27
78   58 チームリハビリ@なでしこ   静岡県   259 108 Laps 6 Laps 6:00:10.136 134.68 59.072 2 31.690 22.436 59
79   98 破竹の勢い   静岡県 初参加 258 109 Laps 1 Lap 6:00:54.598 134.16 01:01.1 257 30.651 22.304 16
80   27 喜多川組   東京都   256 111 Laps 2 Laps 6:01:08.724 133.12 01:02.0 235 30.204 22.116 34
81   60 チームアーバンドック   東京都   250 117 Laps 6 Laps 6:00:43.310 130.00 01:02.5 248 29.964 21.623 58
82   23 Group.KEI   東京都   233 134 Laps 17 Laps 6:00:01.313 121.16 01:03.1 5 29.663 20.192 31
83   14 亀さんチーム   東京都   231 136 Laps 2 Laps 5:59:54.969 120.12 57.612 133 32.493 20.025 37
84   18 チームKNX   神奈川県   223 144 Laps 8 Laps 6:00:05.886 115.96 01:08.4 116 27.380 19.321 17
85   61 サミー&トミー   静岡県 初参加 215 152 Laps 8 Laps 6:00:30.118 111.80 01:03.4 133 29.515 18.607 7
86   51 いすゞエンジニアリング   神奈川県   206 161 Laps 9 Laps 6:00:37.990 107.12 54.74 59 34.198 17.822 36
87 21 83 ANK八王子 無段 東京都 初参加 196 171 Laps 10 Laps 6:00:42.791 101.92 01:01.0 13 30.698 16.953 71
88   77 100人100旅 チーム北半球   東京都   158 209 Laps 38 Laps 3:21:05.934 82.16 01:02.3 134 30.065 24.513 21
89 22 3 大人なのに無茶する会B 無段 東京都           -   0 - -  
90   15 TEAM 鈴川8耐   愛知県 初参加         -   0 - -  
91   20 20代最後のコミ科男子イレブン   埼玉県 初参加         -   0 - -  
92   25 Team楽伍車 with DATUM   静岡県           -   0 - -  
93   29 オンザマーク   神奈川県           -   0 - -  
94   42 チームなりけん   神奈川県           -   0 - -  
95   50 Team じゃくしゃ   茨城県 初参加         -   0 - -  
96   52 チーム なにがし   埼玉県 初参加         -   0 - -  
97   55 Asitana Cycle Racing(B)   神奈川県           -   0 - -  
98   79 ジョカジョカべーたー   神奈川県           -   0 - -  
99 23 99 R.T.Farms 無段 東京都 初参加         -   0 - -  
 
ママチャリGP 第2戦 - 日曜の部
Pos 無段ムダン順位ジュンイ No. Name Class チーム所在地 参加経験 Laps Diff Gap Total Tm Total distance Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Pitstops
1 1 28 キクミミモータース 無段 埼玉県   365     6:00:06.343 189.80 52.46 77 35.684 31.624 27
2 2 80 Cheers Bar Team 不夜城 無段 東京都   351 14 Laps 14 Laps 6:00:35.114 182.52 54.586 137 34.295 30.371 50
3   73 LUV・SONIC   静岡県   344 21 Laps 7 Laps 6:00:28.778 178.88 48.411 2 38.669 29.774 3
4   26 キクミミモータース ふもっふ   埼玉県   343 22 Laps 1 Lap 6:00:04.589 178.36 55.84 171 33.524 29.720 30
5   72 怪走会   静岡県   341 24 Laps 2 Laps 6:00:37.343 177.32 54.108 340 34.597 29.502 41
6 3 12 チーム3+ 無段 神奈川県   337 28 Laps 4 Laps 6:00:38.854 175.24 55.291 322 33.857 29.154 38
7   98 トヨタ東京自動車大学校   東京都 初参加 336 29 Laps 1 Lap 6:00:52.501 174.72 56.18 327 33.321 29.049 27
8   9 チーム魂ウィール   東京都   334 31 Laps 2 Laps 6:00:08.779 173.68 54.962 234 34.060 28.935 50
9   33 TFK烏合の衆   東京都 初参加 333 32 Laps 1 Lap 6:00:36.863 173.16 55.729 99 33.591 28.811 23
10 4 5 JAさがみレクリエーションclub 無段 神奈川県   331 34 Laps 2 Laps 6:00:43.008 172.12 53.915 215 34.721 28.630 71
11   49 チーム・エフプラス   長野県   327 38 Laps 4 Laps 6:00:21.656 170.04 52.453 1 35.689 28.312 38
12 5 34 いっちょやってみっか3MC 無段 静岡県   327 38 Laps 31.127 6:00:52.783 170.04 53.243 288 35.160 28.271 28
13   70 モジョン   愛知県   327 38 Laps 14.734 6:01:07.517 170.04 55.662 140 33.632 28.252 60
14 6 89 パッカクリットPE+ 無段 静岡県   325 40 Laps 2 Laps 6:00:23.081 169.00 54.995 124 34.039 28.137 28
15   81 奉仕活動部   東京都   323 42 Laps 2 Laps 6:00:43.756 167.96 56.431 93 33.173 27.937 76
16   3 チームぬるま湯   東京都   322 43 Laps 1 Lap 6:00:11.133 167.44 55.676 203 33.623 27.892 43
17   51 チームND(B)   東京都   321 44 Laps 1 Lap 6:01:03.300 166.92 54.683 2 34.234 27.739 34
18   62 ジャパン ツナ   静岡県   319 46 Laps 2 Laps 6:00:20.856 165.88 56.409 1 33.186 27.620 50
19 7 85 ぼ〜ずと愉快ななかまたちA 無段 栃木県   319 46 Laps 18.181 6:00:39.037 165.88 56.107 240 33.365 27.597 39
20   13 チーム4+   神奈川県   317 48 Laps 2 Laps 6:00:02.151 164.84 57.04 51 32.819 27.471 37
21   23 東海エレクトロニクス   東京都   317 48 Laps 01:15.0 6:01:17.130 164.84 55.368 183 33.810 27.376 44
22   44 M.S.K.H.   神奈川県   314 51 Laps 3 Laps 6:00:50.444 163.28 58.074 309 32.235 27.150 53
23   27 大熊猫メイド隊   大阪府   313 52 Laps 1 Lap 6:01:30.950 162.76 56.349 294 33.222 27.013 36
24   96 菅野と愉快な仲間達   神奈川県 初参加 311 54 Laps 2 Laps 6:00:33.308 161.72 57.617 302 32.490 26.912 32
25   47 岡本軍団   東京都 初参加 309 56 Laps 2 Laps 6:00:23.345 160.68 54.764 1 34.183 26.751 73
26 8 7 SKB48 神チーム 無段 東京都   309 56 Laps 01:02.4 6:01:25.770 160.68 01:00.6 153 30.899 26.674 48
27   39 勝手に昭島代表   東京都   307 58 Laps 2 Laps 6:00:41.017 159.64 51.742 128 36.180 26.556 92
28 9 61 Dyna Gay 無段 三重県 初参加 307 58 Laps 4.973 6:00:45.990 159.64 57.923 292 32.319 26.550 41
29   83 チームデータセレクト   愛知県   307 58 Laps 29.609 6:01:15.599 159.64 57.094 295 32.788 26.514 40
30   82 あなろぐどめすちっく   東京都 初参加 306 59 Laps 1 Lap 6:00:06.522 159.12 58.332 76 32.092 26.512 14
31 10 86 ぼ〜ずと愉快ななかまたちB 無段 栃木県   305 60 Laps 1 Lap 6:00:11.171 158.60 58.474 1 32.014 26.420 54
32 11 95 チームTK 無段 埼玉県 初参加 304 61 Laps 1 Lap 6:00:13.546 158.08 56.801 216 32.957 26.330 63
33   57 チーム森田くん   静岡県 初参加 304 61 Laps 31.139 6:00:44.685 158.08 59.367 191 31.533 26.292 35
34   10 コガファイターズ   東京都   304 61 Laps 24.52 6:01:09.205 158.08 52.675 209 35.539 26.263 36
35   90 きくちーず   東京都 初参加 301 64 Laps 3 Laps 6:01:11.321 156.52 59.765 258 31.323 26.001 41
36   40 スマートウエルネス三島   静岡県 初参加 300 65 Laps 1 Lap 6:00:24.304 156.00 58.4 268 32.055 25.971 94
37 12 38 勝手に府中代表 無段 東京都   300 65 Laps 22.099 6:00:46.403 156.00 57.759 91 32.411 25.944 70
38 13 93 えびすさん 無段 東京都 初参加 298 67 Laps 2 Laps 6:00:08.094 154.96 56.743 290 32.991 25.817 32
39   11 夢限   神奈川県   298 67 Laps 17.642 6:00:25.736 154.96 01:02.9 117 29.740 25.796 23
40   45 デサフィアンテ   神奈川県 初参加 298 67 Laps 6.063 6:00:31.799 154.96 54.925 194 34.083 25.789 49
41   25 K-スマイル   静岡県 初参加 297 68 Laps 1 Lap 6:00:12.054 154.44 57.162 191 32.749 25.726 43
42   63 チーム フリークスストア(C)   東京都 初参加 297 68 Laps 21.655 6:00:33.709 154.44 56.952 88 32.870 25.700 67
43   19 炭火焼鳥とりんちゅ   静岡県   294 71 Laps 3 Laps 6:00:27.341 152.88 01:01.1 15 30.649 25.448 42
44   58 team RAPUTA   神奈川県   294 71 Laps 25.581 6:00:52.922 152.88 01:00.6 288 30.905 25.418 26
45   32 もじもじ走遊会   静岡県 初参加 293 72 Laps 1 Lap 6:00:00.429 152.36 56.988 178 32.849 25.393 44
46   6 ボーイスカウト海老名1団ボーイ隊   神奈川県   293 72 Laps 2.811 6:00:03.240 152.36 58.137 275 32.200 25.390 47
47   15 チーム恵比寿   東京都 初参加 292 73 Laps 1 Lap 6:00:35.979 151.84 01:01.2 183 30.577 25.265 59
48   75 チーム牧野っちA   東京都 初参加 292 73 Laps 42.716 6:01:18.695 151.84 57.928 99 32.316 25.215 25
49   14 愛犬家?   静岡県   291 74 Laps 1 Lap 6:00:04.544 151.32 01:01.5 282 30.433 25.215 34
50 14 22 チーム北きたキター 無段 神奈川県   291 74 Laps 26.388 6:00:30.932 151.32 57.64 250 32.477 25.184 37
51   54 なおぴょんと愉快な仲間たち   静岡県   289 76 Laps 2 Laps 6:01:04.739 150.28 59.241 68 31.600 24.972 57
52   79 corco bar with チャリズエンジェル   東京都   287 78 Laps 2 Laps 6:00:36.594 149.24 59.046 138 31.704 24.831 70
53   50 チームND(A)   東京都   287 78 Laps 21.395 6:00:57.989 149.24 57.353 234 32.640 24.807 34
54 15 24 ぱらだいす 無段 千葉県   285 80 Laps 2 Laps 6:00:50.904 148.20 01:02.3 125 30.071 24.642 36
55 16 17 チーム岩本園 無段 静岡県 初参加 285 80 Laps 6.582 6:00:57.486 148.20 01:01.2 263 30.575 24.634 49
56   55 植工研レーシング   静岡県   283 82 Laps 2 Laps 6:00:22.680 147.16 57.994 43 32.279 24.501 23
57   77 チーム魂ウィール老   東京都   280 85 Laps 3 Laps 6:00:21.993 145.60 58.697 78 31.893 24.242 52
58   1 (無)吉川観光   神奈川県   280 85 Laps 9.759 6:00:31.752 145.60 56.871 119 32.917 24.231 29
59 17 31 チームRC5 無段 東京都 初参加 279 86 Laps 1 Lap 6:00:06.059 145.08 01:02.8 2 29.790 24.173 52
60   84 ロータスヤマダ   静岡県   278 87 Laps 1 Lap 6:00:27.051 144.56 01:00.0 207 31.176 24.063 35
61 18 97 TERオジンギャルド 無段 静岡県 初参加 277 88 Laps 1 Lap 6:01:07.960 144.04 01:02.7 74 29.856 23.931 37
62   64 チーム フリークスストア(B)   東京都 初参加 275 90 Laps 2 Laps 6:01:25.708 143.00 54.8 161 34.161 23.739 61
63   46 ころすけおんざらん   東京都 初参加 275 90 Laps 0.233 6:01:25.941 143.00 01:01.3 256 30.515 23.739 55
64 19 88 Team YAMANISHI 無段 静岡県 初参加 274 91 Laps 1 Lap 6:01:25.173 142.48 01:04.8 265 28.868 23.653 34
65   87 Moday Racing   神奈川県 初参加 271 94 Laps 3 Laps 6:00:27.771 140.92 01:04.7 63 28.922 23.457 31
66   2 RT我楽夢(ガラム)   静岡県   271 94 Laps 10.504 6:00:38.275 140.92 01:00.4 30 31.009 23.445 17
67   56 チーム福地くん   静岡県 初参加 271 94 Laps 01:10.7 6:01:48.968 140.92 58.548 267 31.974 23.369 45
68   68 東京測定器材   東京都 初参加 269 96 Laps 2 Laps 6:00:05.895 139.88 01:01.8 265 30.298 23.307 34
69   42 沼津こいのぼりフェステバルを盛り上げる会   静岡県 初参加 269 96 Laps 23.905 6:00:29.800 139.88 01:02.0 259 30.191 23.281 55
70   18 チーム加圧スタジオ(B)   静岡県 初参加 268 97 Laps 1 Lap 6:00:06.772 139.36 01:03.7 250 29.394 23.219 42
71   21 E.T   静岡県   266 99 Laps 2 Laps 6:00:36.583 138.32 01:03.7 8 29.390 23.014 58
72   92 めがね率いる   静岡県 初参加 266 99 Laps 26.458 6:01:03.041 138.32 01:04.8 265 28.900 22.986 30
73 20 78 MoMo Japan ままちゃ部 無段 東京都 初参加 266 99 Laps 38.283 6:01:41.324 138.32 01:00.4 45 30.968 22.946 51
74   16 チーム加圧スタジオ(A)   静岡県 初参加 261 104 Laps 5 Laps 6:00:55.239 135.72 01:03.1 227 29.647 22.562 41
75   94 伊勢崎屋   長野県 初参加 260 105 Laps 1 Lap 6:00:09.634 135.20 01:01.1 54 30.622 22.523 51
76   30 ASMO&ヒマノフ会   静岡県 初参加 260 105 Laps 7.475 6:00:17.109 135.20 01:03.1 122 29.679 22.515 31
77 21 43 沼津の青年を盛り上げちゃう会 無段 静岡県 初参加 260 105 Laps 17.423 6:00:34.532 135.20 01:04.7 225 28.941 22.497 62
78   76 チーム牧野っちB   東京都 初参加 259 106 Laps 1 Lap 6:00:21.418 134.68 59.876 115 31.265 22.424 36
79   65 チーム フリークスストア(A)   東京都 初参加 256 109 Laps 3 Laps 6:00:34.622 133.12 59.916 207 31.244 22.151 64
80   52 美女達と野獣   静岡県 初参加 251 114 Laps 5 Laps 6:01:05.194 130.52 01:09.6 120 26.893 21.688 24
81 22 8 SKB48 のほほんきチーム 無段 東京都   251 114 Laps 25.668 6:01:30.862 130.52 01:01.9 62 30.237 21.662 58
82   41 恋愛ぼっち村   静岡県 初参加 248 117 Laps 3 Laps 6:00:09.875 128.96 01:03.0 115 29.711 21.484 79
83   4 チーム風しんゼロ   東京都   237 128 Laps 11 Laps 6:00:13.855 123.24 01:03.4 154 29.517 20.527 45
84   53 ダンス部   愛知県 初参加 228 137 Laps 9 Laps 6:01:33.353 118.56 01:06.5 208 28.148 19.675 32
85   20 蟹になりたいね   静岡県   208 157 Laps 20 Laps 6:01:04.077 108.16 01:14.4 119 25.151 17.973 75
86   48 ぶっとびエース   静岡県 初参加 203 162 Laps 5 Laps 6:00:02.310 105.56 01:06.0 183 28.344 17.591 54
87   60 Team FUJIYOSHI   山梨県   165 200 Laps 38 Laps 6:00:33.506 85.80 01:01.2 81 30.599 14.278 17
88   29 ママチャリグループ   神奈川県           -   0 - -  
89   35 Teamぶーにゃん   静岡県           -   0 - -  
90   36 チーム原ちゃん   山梨県 初参加         -   0 - -  
91   37 チーム赤坂   山梨県 初参加         -   0 - -  
92 23 59 サンワコウギョウ 3回目! 無段 静岡県           -   0 - -  
93   66 TITANS   愛知県           -   0 - -  
94   67 チーム砂糖   東京都 初参加         -   0 - -  
95   69 HC.KAS   愛知県           -   0 - -  
96   71 チーム 野ウサギ 無段 東京都           -   0 - -  
97   74 1ダース   神奈川県 初参加         -   0 - -  
DQ DQ 91 いそちっぃず Re-Born 無段 静岡県 初参加 280 DQ   6:00:13.925 145.60 01:00.3 265 31.043 24.251 48
※No,91 車クルマ規定キテイ違反イハンにより失格シッカク