Love Love 220 & Love Love 220 Pro 結果ケッカヒョウ
2013年5月19日
正式セイシキ結果ケッカヒョウ(PDF)
カクチームのラップチャート
練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos PIC No. Class Name Type Laps Best Tm In Lap Diff Gap Best Speed 2nd Best Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
1 1 23 50 Pro FUN-B NSR50  79 31.065 75     60.261 31.071 32.924 33.220 55:12.0 1:14:11.760 3
2 1 774 125 Pro 怪走会 Dead Weight XR100M 81 31.546 63 0.481 0.481 59.342 31.686 33.867 34.302 52:48.0 1:13:40.521 5
3 2 48 50 Pro TEAM SENNEN NSR50 41 31.695 12 0.630 0.149 59.063 32.092 33.809 18.219 40:48.0 1:10:12.650 5
4 3 76 50 Pro 湘南キャンディーズ NSR50 84 31.809 50 0.744 0.114 58.851 31.814 36.506 37.656 19:12.0 1:09:35.954 6
5 4 45 50 Pro うさぎ団 NSR50 51 32.227 12 1.162 0.418 58.088 32.262 34.199 21.913 28:48.0 1:12:36.778 7
6 1 46 50 二輪堂 チビ太 NSR50 92 32.484 91 1.419 0.257 57.628 32.623 35.028 39.012 09:36.0 1:13:34.628 6
7 1 69 100 Pro LUV・SONIC XR100M 43 33.126 13 2.061 0.642 56.512 33.162 34.358 39.456 38:24.0 0:34:00.158 6
8 1 11 100 M-Felow APE 34 33.408 9 2.343 0.282 56.034 33.636 34.434 35.487 19:12.0 0:29:53.575 2
9 2 19 100 T.F.‐Racing+安藤オート商会 APE 67 33.970 52 2.905 0.562 55.107 33.977 35.632 32.094 09:36.0 1:05:08.016 6
10 2 42 50 SNN42-Sennen NS50F 61 34.051 48 2.986 0.081 54.976 34.125 36.560 27.894 16:48.0 1:08:13.767 7
11 3 40 50 2輪堂覇魂 NSR50 55 35.992 53 4.927 1.941 52.012 36.237 37.927 25.974 24:00.0 1:06:03.967 4
12 1 7 85 RTJB NSR50     0     -     - -    
予選ヨセン
Pos PIC No. Class Name Type In Session Overall BestTm Diff Gap 2nd Overall Time R1. Best Tm R2. Best Tm R1. 2nd Best R2. 2nd Best
1 1 23 50 Pro FUN-B NSR50  予選 PRO 31.152     31.218   31.152   31.218
2 1 774 125 Pro 怪走会 Dead Weight XR100M 予選 PRO 31.443 0.291 0.291 31.460   31.443   31.460
3 2 48 50 Pro TEAM SENNEN NSR50 予選 PRO 31.592 0.440 0.149 31.945   31.592   31.945
4 3 76 50 Pro 湘南キャンディーズ NSR50 予選 PRO 31.640 0.488 0.048 31.652   31.640   31.652
5 4 45 50 Pro うさぎ団 NSR50 予選 PRO 31.760 0.608 0.120 31.873   31.760   31.873
6 1 69 100 Pro LUV・SONIC XR100M 予選 PRO 32.273 1.121 0.513 32.359   32.273   32.359
7 1 46 50 二輪堂 チビ太 NSR50 予選 32.377 1.225 0.104 32.453 32.377   32.453  
8 2 42 50 SNN42-Sennen NS50F 予選 32.864 1.712 0.487 33.051 32.864   33.051  
9 1 11 100 M-Felow APE 予選 33.312 2.160 0.448 33.378 33.312   33.378  
10 2 19 100 T.F.‐Racing+安藤オート商会 APE 予選 33.779 2.627 0.467 33.792 33.779   33.792  
11 3 40 50 2輪堂覇魂 NSR50 予選 35.673 4.521 1.894 35.706 35.673   35.706  
決勝ケッショウ
Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm Best Speed In Lap 2nd Best 2nd Spd Avg Tm Avg. Speed Total distance Pitstops
1 1 23 50 Pro FUN-B NSR50  220     1:57:49.734 31.054 60.282 214 31.083 60.226 32.002 58.254 114.400 3
2 1 774 125 Pro 怪走会 Dead Weight XR100M 220 26:24.0 0.435 1:57:50.169 31.118 60.158 218 31.138 60.119 32.004 58.250 114.400 3
3 2 45 50 Pro うさぎ団 NSR50 216 4 Laps 4 Laps 1:57:50.820 31.790 58.886 5 31.792 58.883 32.542 57.186 112.320 3
4 3 48 50 Pro TEAM SENNEN NSR50 215 5 Laps 1 Lap 1:58:20.244 32.093 58.330 177 32.095 58.327 32.834 56.685 111.800 3
5 1 46 50 二輪堂 チビ太 NSR50 211 9 Laps 4 Laps 1:58:22.065 32.221 58.099 15 32.222 58.097 33.459 55.617 109.720 3
6 1 11 100 M-Felow APE 207 13 Laps 4 Laps 1:58:23.462 31.868 58.742 132 31.985 58.527 32.973 54.551 107.640 4
7 2 42 50 SNN42-Sennen NS50F 202 18 Laps 5 Laps 1:58:15.725 32.572 57.473 157 32.585 57.450 34.547 53.292 105.040 3
8 2 19 100 T.F.‐Racing+安藤オート商会 APE 201 19 Laps 1 Lap 1:58:02.336 32.878 56.938 91 33.035 56.667 34.353 53.128 104.520 5
9 4 76 50 Pro 湘南キャンディーズ NSR50 190 30 Laps 11 Laps 1:48:53.186 31.501 59.427 11 31.555 59.325 33.626 54.442 98.800 4
10 3 40 50 2輪堂覇魂 NSR50 189 31 Laps 1 Lap 1:57:51.212 34.657 54.015 164 35.167 53.232 36.898 50.035 98.280 4
11 1 69 100 Pro LUV・SONIC XR100M 186 34 Laps 3 Laps 1:49:46.073 31.917 58.652 99 32.082 58.350 32.910 52.868 96.720 6
12 1 7 85 RTJB NSR50           - 0   -   - -