Love Love 220
正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウ(PDF)
カクチームのラップタイム(PDF)
練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos PIC No. Class Team Type Best Tm In Lap Diff Gap Best Speed 2nd Best Laps Avg Tm Total distance Total Tm Avg. Speed Pitstops
1 1 82 50 pro HEARTSレーシング NSR50 31.435 84     59.551 31.724 92 34.294 47.840 1:14:41.772 38.428 6
2 2 23 50 pro FUN-B NSR50  31.488 72 0.053 0.053 59.451 31.505 105 33.394 54.600 1:10:11.181 46.676 5
3 1 774 125 pro 怪走会 Dead Weight XR100M 31.627 73 0.192 0.139 59.190 31.844 91 33.878 47.320 1:14:40.727 38.019 6
4 3 17 50 pro 湘南キャンディーズ NSR50 31.827 99 0.392 0.200 58.818 31.882 105 37.714 54.600 1:10:21.550 46.561 4
5 1 25 100 pro LUV・SONIC NSF100 32.314 33 0.879 0.487 57.932 32.499 60 34.586 31.200 1:13:50.018 25.354 7
6 4 5 50 pro 春夏秋走 NSR50 32.350 79 0.915 0.036 57.867 32.365 80 35.870 41.600 1:10:20.816 35.481 7
7 1 42 50 SNN42‐Sennen NS50R 32.778 47 1.343 0.428 57.111 32.966 65 35.784 33.800 1:03:55.192 31.727 5
8 5 48 50 pro TEAM SENNEN NSR50 33.007 68 1.572 0.229 56.715 33.109 69 34.668 35.880 1:14:33.756 28.872 9
9 2 66 50 怪走会(路面調査隊) NSR50 33.457 21 2.022 0.450 55.952 34.714 83 36.283 43.160 1:06:37.045 38.873 6
10 1 64 100 T.F.‐Racing+安藤オート商会 XR100M 33.689 66 2.254 0.232 55.567 33.972 110 37.096 57.200 1:14:13.079 46.242 4
11 3 34 50 怪走會 NS50R 33.727 44 2.292 0.038 55.504 33.864 73 35.843 37.960 1:14:38.944 30.511 7
12 1 55 250 殿殿(でんでん) VT250スパーダ 33.853 66 2.418 0.126 55.298 33.864 105 37.526 54.600 1:14:35.834 43.916 4
13 2 1 100 YYY NSF100 34.914 30 3.479 1.061 53.617 34.940 64 37.145 33.280 1:08:06.357 29.319 6
14 4 46 50 二輪堂 チビ太 NSR50 35.684 75 4.249 0.770 52.460 35.849 90 38.430 46.800 1:04:17.217 43.679 4
予選ヨセン
Pos No.   Class Name BestTm In Session Diff R1. Best Tm R2. Best Tm R1. 2nd Best R2. 2nd Best
1 23   50 pro FUN-B 31.501 予選 PRO     31.501   31.501
2 774   125 pro 怪走会 Dead Weight 31.600 予選 PRO 0.099   31.600   31.713
3 17   50 pro 湘南キャンディーズ 31.837 予選 PRO 0.336   31.837   31.936
4 48   50 pro TEAM SENNEN 31.917 予選 PRO 0.416   31.917   32.006
5 5   50 pro 春夏秋走 32.042 予選 PRO 0.541   32.042   32.249
6 82   50 pro HEARTSレーシング 32.456 予選 PRO 0.955   32.456   32.603
7 25   100 pro LUV・SONIC 32.728 予選 PRO 1.227   32.728   32.729
8 42   50 SNN42‐Sennen 33.272 予選 1.771 33.272   33.319  
9 64   100 T.F.‐Racing+安藤オート商会 33.896 予選 2.395 33.896   34.103  
10 1   100 YYY 33.957 予選 2.456 33.957   34.016  
11 34   50 怪走會 34.077 予選 2.576 34.077   34.130  
12 55   250 殿殿(でんでん) 34.205 予選 2.704 34.205   34.373  
13 66   50 怪走会(路面調査隊) 34.350 予選 2.849 34.350   34.550  
14 46   50 二輪堂 チビ太 39.319 予選 7.818 39.319   39.473  
決勝ケッショウ
Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm Best Speed In Lap Total distance Avg. Speed Pitstops Avg Tm
1 1 23 50 pro FUN-B NSR50  220     1:58:48.834 31.249 59.906 201 114.400 57.771 3 32.304
2 2 82 50 pro HEARTSレーシング NSR50 220 11.278 11.278 1:59:00.112 31.057 60.276 216 114.400 57.680 3 32.322
3 1 774 125 pro 怪走会 Dead Weight XR100M 220 22.101 10.823 1:59:10.935 31.110 60.174 204 114.400 57.592 5 32.315
4 3 48 50 pro TEAM SENNEN NSR50 214 6 Laps 6 Laps 1:58:59.886 31.654 59.139 102 111.280 56.108 3 33.161
5 1 25 100 pro LUV・SONIC NSF100 210 10 Laps 4 Laps 1:59:00.682 31.795 58.877 102 109.200 55.054 3 33.742
6 4 5 50 pro 春夏秋走 NSR50 206 14 Laps 4 Laps 1:58:58.288 31.883 58.715 101 107.120 54.023 5 33.565
7 1 42 50 SNN42‐Sennen NS50R 205 15 Laps 1 Lap 1:58:51.966 32.299 57.958 122 106.600 53.808 3 34.543
8 2 66 50 怪走会(路面調査隊) NSR50 203 17 Laps 2 Laps 1:59:10.508 32.714 57.223 133 105.560 53.145 5 34.721
9 5 17 50 pro 湘南キャンディーズ NSR50 200 20 Laps 3 Laps 1:58:55.318 31.368 59.679 177 104.000 52.471 8 33.715
10 1 64 100 T.F.‐Racing+安藤オート商会 XR100M 197 23 Laps 3 Laps 1:58:55.978 33.628 55.668 179 102.440 51.680 4 35.856
11 2 1 100 YYY NSF100 193 27 Laps 4 Laps 1:58:56.535 33.899 55.223 186 100.360 50.626 6 35.913
12 1 55 250 殿殿(でんでん) VT250スパーダ 190 30 Laps 3 Laps 1:59:17.176 33.564 55.774 41 98.800 49.696 3 37.380
13 3 46 50 二輪堂 チビ太 NSR50 184 36 Laps 6 Laps 1:59:05.173 35.185 53.204 67 95.680 48.207 7 37.236
14 4 34 50 怪走會 NS50R 88 132 Laps 96 Laps 0:50:24.609 32.865 56.960 31 45.760 54.465 2 34.194