更新コウシン 2013/1/3
 レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 吉田ヨシダ ソウ一郎イチロウ 32.522 4月1日 東京トウキョウ ハイタイム
2 高橋タカハシ タイオノレ 32.776 7月14日 静岡シズオカ 大学生ダイガクセイ
3 山田ヤマダ 弘樹ヒロキ 33.150 1月11日 東京トウキョウ サボリーマンズ
4 池之平イケノヒラ 昌信マサノブ 33.279 6月8日 鹿児島カゴシマ ikenohira.com
5 田村タムラ 33.502 1月11日 神奈川カナガワ フォトグラファー
6 市川イチカワ 智洋トモヒロ 33.660 2月12日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
7 松村マツムラ 佑子ユウコ 33.827 10月26日 埼玉サイタマ 自宅ジタク警備員ケイビイン
8 カツムラ ユウ 33.855 2月9日 山梨ヤマナシ チームHAYATE
9 西原ニシハラ シン 34.010 11月4日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
10 加茂カモ シン 34.108 6月8日 神奈川カナガワ REV SPEED
11 川北カワキタ アヤヒト 34.147 1月2日 静岡シズオカ マコラーレン
12 浅田アサダ 浩史ヒロシ 34.232 1月2日 静岡シズオカ マコラーレン
13 貞方サダカタ クニスケ 34.417 6月6日 福岡フクオカ Relax Resort Hotel
14 シタ 聡一朗ソウイチロウ 34.448 6月10日 神奈川カナガワ ジュニア Jr
15 宮下ミヤシタ 哲弥テツヤ 34.529 3月20日 埼玉サイタマ チーム川口カワグチ
16 Zergio Trejo 34.598 9月24日 MEXICO Top Gear MX
17 渡邉ワタナベ ワタ 34.655 8月15日 静岡シズオカ  
18 神谷カミヤ 貴之タカユキ 34.910 7月27日 愛知アイチ  
19 深澤フカサワ 直也ナオヤ 35.018 8月16日 静岡シズオカ  
20 大山オオヤマ ノゾム 35.024 5月5日 千葉チバ コムドライブ
21 小笠原オガサワラ 龍介リュウスケ 35.074 4月29日 静岡シズオカ 中学生チュウガクセイ
22 藤城フジシロ 真理マリ 35.223 8月17日 東京トウキョウ  
23 田辺タナベ 恭太郎キョウタロウ 35.305 5月5日 神奈川カナガワ キョウタツ
24 勝村カツムラ 友紀子ユキコ 35.315 5月20日 山梨ヤマナシ チームHAYATE
25 山崎ヤマザキ 由紀子ユキコ 35.758 5月20日 静岡シズオカ うさぎちゃん
26 ウチオケ サトシ 35.767 1月29日 神奈川カナガワ チーム西ニシ水流スイリュウ
27 内田ウチダ 隆也リュウヤ 35.810 5月5日 神奈川カナガワ モーラ
28 増田マスダ 裕介ユウスケ 35.823 8月7日 静岡シズオカ  
29 小沢オザワ 正明マサアキ 36.056 9月24日 埼玉サイタマ 自営ジエイ
30 橋本ハシモト 信彦ノブヒコ 36.430 7月21日 神奈川カナガワ  
31 羽山ハヤマ イツキ 36.461 7月21日 三重ミエ  
32 前田マエダ アヤイチ 36.578 3月16日 神奈川カナガワ TRS with 東名トウメイ
33 宮下ミヤシタ タカシ 37.304 3月20日 埼玉サイタマ チーム川口カワグチ
34 ハス リョウ 37.316 8月14日 神奈川カナガワ アサヒ小学校ショウガッコウ
35 中野ナカノ テツセイ 37.438 7月22日 神奈川カナガワ KO
36 川口カワグチ 翔平ショウヘイ 37.579 3月25日 静岡シズオカ  
37 伊藤イトウ 正巳マサミ 37.657 8月7日 山梨ヤマナシ Y.S.C.C
38 前田マエダ 由希ユキ 37.889 3月16日 東京トウキョウ TRS with 東名トウメイ
39 富田トミタ 義明ヨシアキ 38.205 6月6日 福岡フクオカ Relax Resort Hotel
40 Erik Gonzalez 38.258 9月24日 MEXICO Top Gear MX
41 赤松アカマツ タカシ 39.483 6月8日 千葉チバ カメラマン
42 山田ヤマダ トオル 39.972 5月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
43 本間ホンマ 大輝ダイキ 41.406 4月28日 東京トウキョウ  
44 伊藤イトウ 由佳ユカ 43.291 5月26日 東京トウキョウ  
45 広瀬ヒロセ 信一シンイチ 43.500 2月9日 山梨ヤマナシ 会社員カイシャイン
46 千綿チメン ヒロゴウ 43.750 8月17日 東京トウキョウ  
47 村松ムラマツ セイナリ 43.953 11月11日 東京トウキョウ 中学チュウガク1年生ネンセイ
48 松島マツシマ 亮太リョウタ 45.974 4月17日 大阪オオサカ サラリーマン
49 山本ヤマモト 涼太リョウタ 46.959 4月28日 東京トウキョウ  
50 矢部ヤベ 龍司リュウジ 47.776 5月26日 神奈川カナガワ  
51 吉田ヨシダ セイ 47.859 3月25日 神奈川カナガワ  
52 ミナミ 友香トモカ 48.538 3月24日 神奈川カナガワ FSW CRANES
53 ます あや 48.540 3月24日 ダイサカ FSW CRANES
54 亀谷カメヤ ツネカガヤ 49.327 4月29日 静岡シズオカ 中学生チュウガクセイ
55 小林コバヤシ 岳士タケシ 50.471 9月16日 東京トウキョウ 中学生チュウガクセイ
56 渡辺ワタナベ ジュン 52.605 3月24日 栃木トチギ FSW CRANES
57 加藤カトウ 53.158 5月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
58 中山ナカヤマ リョウ一郎イチロウ 53.645 7月7日 東京トウキョウ 小学生ショウガクセイ
59          
60          
シタのタブをクリックしてホカのクラスを参照サンショウできます。