Eco Car Cup クラスベツ出場シュツジョウ実績ジッセキヒョウ
Car NO   チーム   クラス 参加サンカ   回数カイスウ 2012 2011 2010
40647 41126 41279 40643 40762 40853 40721 40467
ショート レーシング レーシング ショート レーシング ショート ショート ショート
101   チームエビナ   CR-Z 2   1     2      
666   伊豆の山猿   CR-Z EXP 4 1 1   2 3      
46   いわたの白うさぎ   CR-Z EXP 3       1 2     2
80   TEAM Patriot   CR-Z EXP 2   1       1    
1   GTNET   CR-Z EXP 1             1  
6   Team BEST CAR   CR-Z EXP 1               1
9   MAXRACING 制動屋 CR-Z   CR-Z EXP 1             3  
77   テクニカ☆ワーク☆制動屋☆セナルト   CR-Z EXP 1             4  
84   ホリデーオート   CR-Z EXP 1         1      
247   RE carsMM ハルトミ-Z   CR-Z EXP 1             2  
36   TEAM HAKC With 3oasis   CT200h 2   2       1    
3   Team TES RUN   CT200h 1 1              
36   3Oasis   CT200h 1         2      
111   チーム・e燃費   CT200h 1         4      
333   トラ・トラ・トラ   CT200h 1         3      
920   XaCAR城市一族   CT200h 1         1      
69   TEAM SM倶楽部   CT200h     3            
88   TEAM  LEMS with kommy   CT200h EXP 1           1    
45   Team OGS   SAI 1       1        
56   REVSPEED RT with mulsanne   SHV (CR-Z) 1         2      
926   ベストカーEM   SHV (CR-Z) 1         4      
18   童夢レーシングチーム   SHV (インサイト) / インサイトEXP 6 2 1   3 1 2   1
135   Carbon Tras with XaCAR   SHV (プリウス) 5 1 2   1 3 1    
195   Team OGS   SHV (プリウス) 4   6   5 5 3    
458   週刊 SPA!   アクア 2   1     1      
24   トヨタ自動車東日本   アクア 1   2            
24   関東自動車工業株式会社   アクア 1 1              
3   Y,sオート/BANDEL/LA-MODEL   アクア EXP 1   5            
4   Y,sオート/BANDEL/HOT TOOLS   アクア EXP 1   2            
78   Team Vertex   アクア EXP 1   3            
82   VAB SPORT   アクア EXP 1   6            
99   CARトップ Team CR-Z   アクア EXP / CR-Z  2   4     1      
999   CARトップ Team PRIUS   アクア EXP / プリウス 30  2   1     5      
350   Team 日本防犯設備協会   アシスト 1   1            
50   Team BMW COMPLETE   アシスト (BMW X6) 1         2      
510   チーム優伸   アシスト (LS600h) 1         1      
216   O.G.E. 改め Team IVTL & SIT   インサイト 2         1   1  
300   TEAM YOSOJI MOTUL   インサイト 1               1
209   安澤商店自動車部   インサイト EXP 2   1     1      
1   ZE1スポーツカカリ♪@みんカラ   インサイト EXP 1               2
81   MAXRACING   インサイト EXP 1             1  
933   限界挙動   インサイト EXP 1         2      
111   気ままなクルマ生活   インサイト ZE1 2   2       2    
231   Team e-TEC   インサイト ZE1 2   3         1  
35   GANJA_BABY   インサイト ZE1 / SHV (インサイト) 6 1 1   2 1 1   2
15   MODELLISTA SQUADRA CORSE   カムリ EXP / プリウスα 2   1     1      
222   チーム・やらまいか!   シビック / アシスト (シビックHV) 3 2 1     3      
130   FUJITSUBO ECO PROJECT   フィット 1   2            
310   RSタイチ   フィット 1   1            
99   Team CAR TOP -CT雀グリーン倶楽部-    プラグイン HV 1               参考サンコウ出走シュッソウ
311   チームプラグイン   プラグイン HV 1         参考サンコウ出走シュッソウ      
1   地球の応援団   プリウス 10 1 1              
109   さるぱカフェレーシングfromさるぱのページ    プリウス 10 1               1
329   MGP   プリウス 10 1             1  
3   D・D・S   プリウス 10 / SHV (インサイト) / インサイト1 5   1   4 2 3   1
19   チームまったり   プリウス 20 6 1 3   1   2 3 1
810   Team Tama from PRIUSな日々SNS   プリウス 20 6   6   2 1 3 2 3
61   Sparrows   プリウス 20 5 3 5   3 4 4    
26   Team アイブローズ eco Hybrid   プリウス 20 2 2 1            
6   TEAM THAILAND   プリウス 20 1         2      
7   TOM'S   プリウス 20 1             1  
7   YTS   プリウス 20 1   2            
20   グリーンプロジェクト2   プリウス 20 1         5      
21   SMC事務局   プリウス 20 1         6      
46   コルベット友の会   プリウス 20 1             4  
110   さるぱカフェレーシング二号車   プリウス 20 1               2
132   スーパーバナジウム富士2ゴウ   プリウス 20 1   7            
10   ワコーズグリーンプロジェクト   プリウス 20 / プリウス30 2   4     14      
29   トヨタ東京自動車大学校   プリウス 30 7 3 7   2 2 1 5 7
30   エコ ドライブ   プリウス 30 3   13   3 11      
1   TEAM LEYJUN   プリウス 30 2   9     7      
22   Team ECO TORA   プリウス 30 2         1   1  
75   shopon Eco Cars   プリウス 30 2 2 3            
333   Team JTEKT (ジェイテクト)   プリウス 30 2   2     4      
340   ガンバレ ヨタ8   プリウス 30 2 4 8            
501   Team OP   プリウス 30 2   4       3    
634   Team 武蔵ムサシ   プリウス 30 2   1     18      
4   曲がり隊!エコランチーム   プリウス 30 1         19      
5   チーム サンライズ名古屋ナゴヤ   プリウス 30 1               6
8   T-Shock Racing   プリウス 30 1               8
9   おじさんず2   プリウス 30 1               3
15   チーム うらプリ   プリウス 30 1         16      
20   チーム うらプリ表   プリウス 30 1   11            
23   チーム エコプリ!!   プリウス 30 1             3  
24   関東自動車工業梶@裏方チーム   プリウス 30 1           6    
32   スーパーバナジウム富士1ゴウ   プリウス 30 1   15            
32   チーム エイチティー 2   プリウス 30 1         3      
36   TOYOTA  GR-S   プリウス 30 1               4
45   関東自動車工業梶@タナボタチーム   プリウス 30 1           5    
48   チームうらプリ裏   プリウス 30 1   10            
55   栃木トヨペット55周年   プリウス 30 1         10      
76   城南SPEED   プリウス 30 1           2    
77   ヒガシ富士フジ研究所ケンキュウジョ 20ダイ   プリウス 30 1               2
77   小倉学園 東京自動車大学校 TAUS   プリウス 30 1         8      
88   Team AGU   プリウス 30 1   14            
88   TMSC-R   プリウス 30 1         15      
104   Team TOYOTIRES Nano?   プリウス 30 1   6            
115   アカ彗星スイセイは New type   プリウス 30 1 2              
178   K・U・B・O   プリウス 30 1         6      
369   千歳自動車レーシングチーム   プリウス 30 1               5
415   Team スゥィーツ王子   プリウス 30 1         9      
502   Team OP (#502)   プリウス 30 1           4    
555   おじさんず   プリウス 30 1             2  
556   ワクドキP   プリウス 30 1             6  
866   AQUA   プリウス 30 1             7  
875   Team About HORI   プリウス 30 1         13      
919   Team OGS   プリウス 30 1         20      
108   イレバヤ   プリウス 30 / プリウス 20  4   12   4 12   5  
117   チームまいあみ   プリウス 30 / プリウス 20  4 1 5     3 1    
555   未来ミライRT with ネッツシュポルト   プリウス EXP 5 3 3   2 5 2    
2   チーム neo   プリウス EXP 3       1 2 3    
2   team MBM/YURA STYLE    プリウス EXP 2             1 1
34   ASI   プリウス EXP 2       4       4
129   Team Ogawagumi   プリウス EXP 2 1         1    
998   TEAM L‐TWIN   プリウス EXP 2   2     6      
4   PRIUS EGODRIVE! RACINGTEAM   プリウス EXP 1               2
5   チーム プリ友   プリウス EXP 1   1            
7   TOYOTA Age50   プリウス EXP 1               5
8   Team ごん   プリウス EXP 1         8      
11   KUMOI MOTORS   プリウス EXP 1         4      
15   fifteen from PRIUSな日々SNS   プリウス EXP 1             4  
16   MODELLISTA SQUADRA CORSE   プリウス EXP 1   4            
16   NMS & オクちゃん   プリウス EXP 1             3  
17   ケースペック モータースポーツ   プリウス EXP 1             2  
34   apr (34)   プリウス EXP 1         3      
115   Team アカ彗星スイセイ   プリウス EXP 1   7            
123   チームLX-MODE/NEEZ/REAL   プリウス EXP 1               3
777   チーム エイチティー   プリウス EXP 1         7      
215   Team SR   プリウス EXP / CT200h 3 4 8       2    
94   チーム・レスポンス   プリウス EXP / アシスト (フィットHV) 2   9     4      
31   apr (31)   プリウス EXP / プリウス 30 4       1 1   4 1
110   Team 日本防犯設備協会   プリウス EXP / プリウス 30  4   5   3 17 4