結果ケッカヒョウとラップチャートのダウンロード(PDF)
練習走行
Pos PIC No. Class Name チーム名 Type Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed
1 1 1 85 森 豊 レーシングサヤマ&IVY NSR80 18     11:00.978 9.360 33.91 33.062 16 50.979 56.621
2 1 25 100 室住 竜哉 LUV SONIC NSF100 7 0.127 0.127 28:45.224 3.640 03:30.9 33.189 6 7.596 56.404
3 1 76 50 鈴木 勝巳 小田原キャッスル NSR50 22 1.180 1.053 28:53.004 11.440 01:33.6 34.242 21 23.765 54.670
4 2 5 50 森 悠太 春夏秋走 NSR50 5 1.295 0.115 28:49.389 2.600 37.865 34.357 5 5.412 54.487
5 2 39 85 米山 仁志 チーム亀石 NSR50 10 1.323 0.028 29:00.960 5.200 03:29.1 34.385 7 10.753 54.442
6 3 47 50 山崎 由紀子 うさぎちゃん NSR50 13 2.741 1.418 29:09.648 6.760 02:40.5 35.803 13 13.909 52.286
7 1 912 125 長谷川 徹弐 怪走会 スーパーカブ C90 10 3.295 0.554 29:14.865 5.200 02:45.1 36.357 9 10.667 51.489
8 2 2 100 川池 典大 パスファインダー NSF100 12 3.411 0.116 10:29.807 6.240 38.795 36.473 11 35.668 51.326
練習走行(ギャクシュウ)
Pos PIC No. Class Name チーム名 Type Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed
1 1 1 85 森 豊 レーシングサヤマ&IVY NSR80 23     14:19.107 11.960 35.485 31.167 17 50.117 60.064
2 2 39 85 米山 仁志 チーム亀石 NSR50 26 0.276 0.276 15:03.008 13.520 33.102 31.443 22 53.900 59.536
3 1 5 50 森 悠太 春夏秋走 NSR50 8 1.924 1.648 05:18.120 4.160 33.941 33.091 8 47.077 56.571
4 1 2 100 川池 典大 パスファインダー NSF100 24 1.926 0.002 15:11.180 12.480 34.124 33.093 24 49.307 56.568
5 2 25 100 室住 竜哉 LUV SONIC NSF100 13 2.496 0.570 08:37.707 6.760 36.037 33.663 9 47.007 55.610
6 2 47 50 山崎 由紀子 うさぎちゃん NSR50 9 3.296 0.800 08:38.958 4.680 35.951 34.463 9 32.465 54.319
7 1 912 125 長谷川 徹弐 怪走会 スーパーカブ C90 16 3.653 0.357 15:22.573 8.320 35.563 34.820 12 32.466 53.762
8 3 76 50 鈴木 勝巳 小田原キャッスル NSR50 14 3.925 0.272 09:17.331 7.280 36.293 35.092 9 47.024 53.345
予選ヨセン
Pos PIC No. Class Name チーム名 Type Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed
1 1 1 85 森 豊 レーシングサヤマ&IVY NSR80 10     05:09.999 5.200 30.999 30.349 10 60.387 61.682
2 2 39 85 米山 仁志 チーム亀石 NSR50 9 1.149 1.149 05:19.876 4.680 31.762 31.498 2 52.670 59.432
3 1 5 50 森 悠太 春夏秋走 NSR50 9 1.331 0.182 05:25.400 4.680 34.07 31.680 9 51.776 59.091
4 1 25 100 室住 竜哉 LUV SONIC NSF100 9 1.751 0.420 05:16.413 4.680 33.166 32.100 9 53.247 58.318
5 2 76 50 鈴木 勝巳 小田原キャッスル NSR50 9 2.302 0.551 05:06.231 4.680 32.995 32.651 8 55.017 57.334
6 3 47 50 山崎 由紀子 うさぎちゃん NSR50 9 2.432 0.130 05:13.819 4.680 33.734 32.781 9 53.687 57.106
7 2 2 100 川池 典大 パスファインダー NSF100 9 2.791 0.359 05:10.128 4.680 33.866 33.140 7 54.326 56.488
8 1 912 125 長谷川 徹弐 怪走会 スーパーカブ C90 8 3.271 0.480 05:25.437 4.160 34.46 33.620 7 46.018 55.681
セミファイナル
Pos PIC No. Class Name チーム名 Type Laps Diff Gap Total Tm Total distance Best Tm In Lap Avg Tm Avg. Speed Best Speed
1 1 39 85 米山 仁志 チーム亀石 NSR50 30     15:57.933 15.080 30.594 20 31.814 58.626 61.188
2 1 5 50 森 悠太 春夏秋走 NSR50 30 29.286 29.286 16:27.219 15.600 32.408 29 32.88 56.887 57.764
3 1 2 100 川池 典大 パスファインダー NSF100 29 1 Lap 1 Lap 16:07.418 15.080 32.791 19 33.288 56.116 57.089
4 2 47 50 山崎 由紀子 うさぎちゃん NSR50 29 1 Lap 13.824 16:21.242 15.080 33.221 5 33.758 55.326 56.350
5 2 25 100 室住 竜哉 LUV SONIC NSF100 29 1 Lap 0.746 16:21.988 15.080 32.953 27 33.796 55.284 56.808
6 3 76 50 鈴木 勝巳 小田原キャッスル NSR50 28 2 Laps 1 Lap 16:02.800 14.560 33.494 21 34.311 54.441 55.891
7 1 912 125 長谷川 徹弐 怪走会 スーパーカブ C90 27 3 Laps 1 Lap 16:00.955 14.040 34.071 14 34.895 52.598 54.944
8 2 1 85 森 豊 レーシングサヤマ&IVY NSR80 25 5 Laps 2 Laps 13:03.964 13.000 30.651 18 31.358 59.697 61.075
決勝ケッショウ
Pos PIC No. Class Name チーム名 Type Laps Diff Gap Total Tm Total distance Best Tm In Lap Avg Tm Avg. Speed Best Speed
1 1 1 85 森 豊 レーシングサヤマ&IVY NSR80 30     15:29.154 15.600 30.496 28 30.935 60.442 61.385
2 2 39 85 米山 仁志 チーム亀石 NSR50 30 0.400 0.400 15:29.554 15.600 30.483 7 30.984 60.416 61.411
3 1 5 50 森 悠太 春夏秋走 NSR50 30 24.250 23.850 15:53.404 15.600 31.364 14 31.771 58.905 59.686
4 1 25 100 室住 竜哉 LUV SONIC NSF100 30 32.203 7.953 16:01.357 15.600 31.365 14 32.006 58.417 59.684
5 2 47 50 山崎 由紀子 うさぎちゃん NSR50 29 1 Lap 1 Lap 15:44.438 15.080 31.926 18 32.534 57.482 58.636
6 2 2 100 川池 典大 パスファインダー NSF100 29 1 Lap 2.042 15:46.480 15.080 32.117 26 32.637 57.358 58.287
7 3 76 50 鈴木 勝巳 小田原キャッスル NSR50 29 1 Lap 0.361 15:46.841 15.080 32.019 20 32.582 57.336 58.465
8 1 912 125 長谷川 徹弐 怪走会 スーパーカブ C90 28 2 Laps 1 Lap 15:46.502 14.560 33.326 21 33.695 55.379 56.172