正式結果表のダウンロード(PDF)
練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos. PIC No. クラス 名前 Type Laps 差 GAP Total Time Total distance BestLap In Lap 平均時速 ベスト平均時速
8 5 373 50 森本 浩章 TZM50 10 5.849 1.489 10:04.122 5.200 35.825 4 30.987 52.254
7 1 377 100 宮澤 智則 NSF100 15 4.360 0.625 10:19.845 7.800 34.336 11 45.302 54.520
1 1 1 85 森 豊 NSR80 20     10:19.529 10.400 29.976 10 60.433 62.450
4 2 2 50 西部 正人 TZM50 15 3.547 0.801 10:27.604 7.800 33.523 14 44.742 55.842
11 8 72 50 萩原 泰法 NSR50 1 14.359 6.355 02:45.659 0.520 44.335 1 11.300 42.224
10 7 6 50 本橋 かずや TZM50 4 8.004 1.822 10:25.517 2.080 37.980 4 11.971 49.289
2 2 39 85 米山 仁志 NSR50 19 0.836 0.836 10:20.792 9.880 30.812 18 57.295 60.756
3 1 47 50 山崎 由紀子 NSR50 5 2.746 1.910 03:13.981 2.600 32.722 5 48.252 57.209
9 6 9 50 玉川 康之 NSR50 13 6.182 0.333 09:58.005 6.760 36.158 13 40.695 51.773
5 3 68 50 山本 修 NSR50 17 3.680 0.133 10:01.239 8.840 33.656 11 52.931 55.622
6 4 79 50 細川 忠克 NSR50 14 3.735 0.055 10:05.017 7.280 33.711 14 43.318 55.531
12 1 52 125 松下 道 NSF115       04:16.589 -   0 - -
練習レンシュウ走行ソウコウ(逆ギャク周シュウ)
Pos. PIC No. クラス 名前 Type Laps 差 GAP Total Time Total distance BestLap In Lap 平均時速 ベスト平均時速
1 1 1 85 森 豊 NSR80 19     10:04.258 9.880 30.714 11 58.862 60.949
2 2 39 85 米山 仁志 NSR50 19 0.326 0.326 10:06.160 9.880 31.040 6 58.678 60.309
3 1 2 50 西部 正人 TZM50 15 2.940 2.614 10:14.515 7.800 33.654 5 45.695 55.625
4 2 79 50 細川 忠克 NSR50 15 3.007 0.067 09:00.019 7.800 33.721 9 51.998 55.514
5 3 47 50 山崎 由紀子 NSR50 6 3.297 0.290 04:32.248 3.120 34.011 4 41.257 55.041
6 4 68 50 山本 修 NSR50 16 3.634 0.337 10:02.148 8.320 34.348 14 49.742 54.501
7 1 377 100 宮澤 智則 NSF100 16 4.143 0.509 10:16.870 8.320 34.857 10 48.555 53.705
8 5 9 50 玉川 康之 NSR50 14 5.063 0.920 10:01.832 7.280 35.777 13 43.547 52.324
9 6 373 50 森本 浩章 TZM50 14 5.367 0.304 10:27.868 7.280 36.081 14 41.741 51.883
10 7 72 50 萩原 泰法 NSR50 13 6.356 0.989 10:07.828 6.760 37.070 11 40.038 50.499
11 8 6 50 本橋 かずや TZM50 14 6.421 0.065 10:27.439 7.280 37.135 13 41.770 50.411
DNS DNS 52 125 松下 道 NSF115         -   0 - -
予選ヨセン結果ケッカ(クラス分ワけ 50/85,100,125)
Pos. No. クラス 名前 BestLap 差 GAP R1. BestLap R2. BestLap R1. 2nd Best R2. 2nd Best 2nd Best
1 1 85 森 豊 29.757       29.757   29.782 29.782
2 39 85 米山 仁志 30.544 0.787 0.787   30.544   30.794 30.794
3 52 125 松下 道 30.718 0.961 0.174   30.718   30.729 30.729
4 47 50 山崎 由紀子 32.719 2.962 2.001 32.719   33.017   33.017
5 2 50 西部 正人 33.146 3.389 0.427 33.146   33.231   33.231
6 79 50 細川 忠克 33.174 3.417 0.028 33.174   33.187   33.187
7 68 50 山本 修 33.334 3.577 0.160 33.334   33.468   33.468
8 377 100 宮澤 智則 33.534 3.777 0.200   33.534   33.797 33.797
9 373 50 森本 浩章 34.630 4.873 1.096 34.630   34.757   34.757
10 9 50 玉川 康之 35.500 5.743 0.870 35.500   35.662   35.662
11 6 50 本橋 かずや 36.541 6.784 1.041 36.541   36.603   36.603
12 72 50 萩原 泰法 36.553 6.796 0.012 36.553   37.040   37.040
セミファイナル
Pos. PIC No. クラス 名前 Type Laps 差 GAP Total Time Total distance BestLap In Lap 平均タイム ベスト平均時速 平均時速
1 1 1 85 森 豊 NSR80 30     15:37.594 15.600 30.608 18 31.253 61.160 59.898
2 2 39 85 米山 仁志 NSR50 30 2.452 2.452 15:40.046 15.600 30.603 10 31.331 61.170 59.742
3 1 52 125 松下 道 NSF115 30 30.07 27.618 16:07.664 15.600 31.384 29 32.241 59.648 58.037
4 1 47 50 山崎 由紀子 NSR50 28 2 周回数 2 周回数 15:47.905 14.560 33.074 27 33.809 56.600 55.297
5 2 2 50 西部 正人 TZM50 28 2 周回数 0.544 15:48.449 14.560 32.849 4 33.813 56.988 55.265
6 3 79 50 細川 忠克 NSR50 28 2 周回数 7.979 15:56.428 14.560 33.028 9 34.114 56.679 54.804
7 4 68 50 山本 修 NSR50 28 2 周回数 8.075 16:04.503 14.560 33.695 9 34.393 55.557 54.345
8 1 377 100 宮澤 智則 NSF100 27 3 周回数 1 Lap 15:44.669 14.040 33.967 5 34.905 55.112 53.504
9 5 9 50 玉川 康之 NSR50 27 3 周回数 20.684 16:05.353 14.040 35.007 18 35.656 53.475 52.358
10 6 373 50 森本 浩章 TZM50 27 3 周回数 1.689 16:07.042 14.040 34.503 23 35.717 54.256 52.267
11 7 6 50 本橋 かずや TZM50 26 4 周回数 1 Lap 15:55.337 13.520 35.686 13 36.635 52.458 50.947
12 8 72 50 萩原 泰法 NSR50 26 4 周回数 15.059 16:10.396 13.520 36.308 26 37.163 51.559 50.157
決勝ケッショウ
Pos. PIC No. クラス 名前 Type Laps 差 GAP Total Time Total distance BestLap In Lap 平均タイム ベスト平均時速 平均時速
1 1 1 85 森 豊 NSR80 30     15:22.020 15.600 30.083 17 30.733 62.228 60.910
2 2 39 85 米山 仁志 NSR50 30 23.935 23.935 15:45.955 15.600 30.693 10 31.530 60.991 59.369
3 1 52 125 松下 道 NSF115 29 1 Lap 1 Lap 15:23.481 15.080 30.927 10 31.844 60.530 58.786
4 1 47 50 山崎 由紀子 NSR50 28 2 周回数 1 Lap 15:27.801 14.560 32.476 13 33.100 57.643 56.495
5 2 79 50 細川 忠克 NSR50 28 2 周回数 13.324 15:41.125 14.560 32.795 8 33.558 57.082 55.695
6 3 68 50 山本 修 NSR50 28 2 周回数 5.118 15:46.243 14.560 33.164 15 33.741 56.447 55.394
7 4 2 50 西部 正人 TZM50 27 3 周回数 1 Lap 15:24.474 14.040 32.861 4 34.203 56.967 54.673
8 1 377 100 宮澤 智則 NSF100 27 3 周回数 2.857 15:27.331 14.040 33.627 3 34.289 55.670 54.505
9 5 9 50 玉川 康之 NSR50 27 3 周回数 27.7 15:55.031 14.040 34.509 17 35.303 54.247 52.924
10 6 373 50 森本 浩章 TZM50 26 4 周回数 1 Lap 15:31.832 13.520 34.878 4 35.758 53.673 52.233
11 7 6 50 本橋 かずや TZM50 26 4 周回数 17.328 15:49.160 13.520 35.267 16 36.428 53.081 51.279
12 8 72 50 萩原 泰法 NSR50 26 4 周回数 5.584 15:54.744 13.520 35.554 16 36.606 52.652 50.979