ママチャリグランプリ 2012シリーズ開幕戦カイマクセン
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカ特別賞トクベツショウ正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウ(PDF)
土曜ドヨウ カクチームのラップチャート(PDF)
日曜ニチヨウ カクチームのラップチャート(PDF)
"オトコ無段ムダン最上位サイジョウイ (4/21 土曜の部)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 26 おとななのに無茶する会 東京都 自転車ジテンシャレースの最高峰サイコウホウ無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウ完走カンソウした最上位サイジョウイチーム。
2 25 チームおじゃまん 神奈川県
3 76 パッカクリットPE+ 静岡県
BESTパフォーマンスショウ (4/21 土曜ドヨウ)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 49 アントキノ 神奈川県カナガワケン なんと、6時間ジカンを3メイハシりきりった無謀ムボウなチーム。チーム結成ケッセイ当初トウショ沢山タクサンのメンバーが存在ソンザイしていたが、レースチカづくにつれ一人ヒトリり・・・2人フタリり・・・3ニンり・・・・・・・・ツイに3メイ弱小ジャクショウチームとなってしまったにもカカわらず、見事ミゴト完走カンソウ! スーパーママチャリGPも弱小ジャクショウチームでご参加サンカください。
2 89 SUNEGE キューティクル 神奈川県カナガワケン 今回コンカイ最多サイタピットイン回数カイスウ」をホコる、マッタくのガテンケイチーム。ピットインを無駄ムダに103をカサねるも、オドロくことに結果ケッカはなんと「8!」。 戦略センリャク不足ブソクりとなったが「知力チリョク」よりも「体力タイリョク」を優先ユウセンしたとオモわれるその無知ムチテキ行動コウドウリョクショウし2決定ケッテイ
3 91 明日アシタがあるんで 東京都トウキョウト 今回コンカイ最高齢サイコウレイライダー  65サイ ツカハラ ユズル殿ドノ
"オトコ無段ムダン最上位サイジョウイ (4/22 日曜の部)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 47 まどぎわ マヂカ 千葉県 自転車ジテンシャレースの最高峰サイコウホウ無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウ完走カンソウした最上位サイジョウイチーム。
2 15 ブーメランサイクリングクラブ 静岡県
3 34 本店大物 東京都
BESTパフォーマンスショウ (4/22 日曜ニチヨウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地 受賞ジュショウ理由リユウ
1 64 ボタンをさないでクダさい 北海道ホッカイドウ はるばる北海道ホッカイドウより参戦サンセンしたチーム。しかも3メイ完走カンソウ!その無茶ムチャりに文句モンクなく1決定ケッテイ
2 36 TEAM トラ太郎タロウ 静岡シズオカ 今回の最高齢ライダー 67歳 オオイシ リュウイチ 殿   オオイシサマは、東名トウメイ高速コウソク道路ドウロ吉田ヨシダインターからクルマで2フンところにある「虎太郎トラタロウ(こたろう)0547-38-0998」とミセ経営ケイエイしているおやじライダー。とにかくこのミセサケコダワってるらしいのでサケ大歓迎ダイカンゲイらしいです。ママチャリGPのげにご利用リヨウください!
 
4/21 土曜ドヨウ決勝ケッショウ結果ケッカ
Pos No. クラス 名前 チーム所在地 Laps GAP Total Time ピット数 合計距離 平均タイム BestLap In Lap 平均時速 ベスト平均時速
1 2   キクミミモ−タ−ス 埼玉県 375     6:00:09.207 15 195.000 56.934 51.905 217 32.486 36.066
2 26 無段 おとななのに無茶する会 東京都 339 36 周回数 36 周回数 6:00:15.003 50 176.280 1:01.523 54.932 103 29.360 34.078
3 7   BeautiFriends 長野県 336 39 周回数 3 周回数 6:00:00.626 25 174.720 1:01.928 52.887 199 29.119 35.396
4 25 無段 チームおじゃまん 神奈川県 333 42 周回数 3 周回数 6:00:11.172 16 173.160 1:03.836 54.766 138 28.845 34.182
5 62   きゃりーきゃぶきゃぶ 東京都 330 45 周回数 3 周回数 6:01:13.754 30 171.600 1:04.377 55.302 191 28.503 33.850
6 76 無段 パッカクリットPE+ 静岡県 329 46 周回数 1 Lap 6:01:12.626 36 171.080 1:04.170 56.468 313 28.418 33.152
7 50 無段 チーム野ラ犬&武器屋 東京都 324 51 周回数 5 周回数 6:00:22.287 75 168.480 1:03.635 56.030 323 28.051 33.411
8 89   SUNEGEキューティクル 神奈川県 323 52 周回数 1 Lap 6:00:07.526 103 167.960 1:02.552 54.562 49 27.984 34.310
9 41 無段 Fine Field 埼玉県 323 52 周回数 10.297 6:00:17.823 52 167.960 1:04.982 57.492 309 27.970 32.561
10 28   IECほんき 神奈川県 323 52 周回数 5.845 6:00:23.668 50 167.960 1:04.367 55.556 136 27.963 33.696
11 55 無段 TEAM2風とその予備軍 東京都 323 52 周回数 9.916 6:00:33.584 87 167.960 1:03.325 56.010 90 27.950 33.423
12 9   丸ノ内OLクラブ 長野県 322 53 周回数 1 Lap 6:00:40.493 30 167.440 1:05.322 55.393 147 27.854 33.795
13 47   Team GST 神奈川県 321 54 周回数 1 Lap 6:00:12.824 56 166.920 1:04.407 56.760 161 27.803 32.981
14 20   Team響 神奈川県 321 54 周回数 31.221 6:00:44.045 17 166.920 1:06.070 57.992 282 27.763 32.280
15 36   モンデ・ダマシナリー 神奈川県 319 56 周回数 2 周回数 6:01:00.726 52 165.880 1:04.258 57.319 318 27.569 32.659
16 37   チームみっちゃん 東京都 319 56 周回数 1.142 6:01:01.868 55 165.880 1:04.473 55.369 2 27.568 33.810
17 60   ちゃりぶ〜 東京都 318 57 周回数 1 Lap 6:00:04.374 56 165.360 1:05.016 58.032 138 27.554 32.258
18 57   チームIDAX 神奈川県 316 59 周回数 2 周回数 6:00:02.660 63 164.320 1:05.711 58.088 136 27.383 32.227
19 77 無段 ちーむ しげ 東京都 315 60 周回数 1 Lap 6:00:16.924 18 163.800 1:07.425 58.307 248 27.279 32.106
20 39   メタボと健康な仲間たち 神奈川県 315 60 周回数 45.577 6:01:02.501 25 163.800 1:07.301 57.420 208 27.221 32.602
21 72 無段 HMC 東京都 313 62 周回数 2 周回数 6:00:56.711 52 162.760 1:07.224 58.207 27 27.056 32.161
22 38   ウラカン5 東京都 312 63 周回数 1 Lap 6:00:12.930 54 162.240 1:04.844 52.656 178 27.024 35.552
23 78   YTC 34 埼玉県 312 63 周回数 50.533 6:01:03.463 60 162.240 1:06.835 57.870 159 26.961 32.348
24 64   e-タケシ 埼玉県 311 64 周回数 1 Lap 6:00:04.488 16 161.720 1:07.765 59.644 92 26.948 31.386
25 18   オクタゴン5th 神奈川県 310 65 周回数 1 Lap 6:00:54.791 60 161.200 1:06.951 57.966 175 26.799 32.295
26 48   SUPER TAKUMA MAMACHARI TEAM 東京都 308 67 周回数 2 周回数 6:00:00.236 19 160.160 1:09.012 57.627 114 26.693 32.485
27 34   チーム イノウエ レーシング 東京都 308 67 周回数 49.443 6:00:49.679 63 160.160 1:06.450 56.446 113 26.632 33.164
28 23 無段 サンワコウギョウ(カ弍 静岡県 306 69 周回数 2 周回数 5:59:39.686 90 159.120 1:06.593 53.017 1 26.545 35.309
29 74   チームぷらっと 神奈川県 306 69 周回数 0.001 6:01:01.849 35 159.120 1:09.035 1:00.956 216 26.444 30.711
30 70   チームP-CAMP 東京都 305 70 周回数 1 Lap 6:00:41.711 90 158.600 1:07.841 58.910 187 26.382 31.777
31 15   team mitsu 東京都 304 71 周回数 1 Lap 6:00:51.439 67 158.080 1:07.936 56.199 221 26.284 33.310
32 87   Teamハイメカ 静岡県 304 71 周回数 3.844 6:00:55.283 41 158.080 1:08.735 56.016 178 26.279 33.419
33 5   のんべの会ママチャリ部 神奈川県 303 72 周回数 1 Lap 6:00:59.600 40 157.560 1:09.299 56.088 111 26.188 33.376
34 79   Team「出来ない」は禁句 静岡県 301 74 周回数 2 周回数 6:00:18.530 34 156.520 1:08.575 1:00.313 296 26.064 31.038
35 32   家政婦のムタ 東京都 300 75 周回数 1 Lap 6:00:13.083 48 156.000 1:08.902 1:01.110 113 25.984 30.633
36 85 無段 TEAM SAMURAIDER 神奈川県 299 76 周回数 1 Lap 6:00:53.917 25 155.480 1:10.805 59.981 152 25.849 31.210
37 65   式根島温泉クラブ 埼玉県 298 77 周回数 1 Lap 6:00:51.986 16 154.960 1:09.491 59.993 115 25.765 31.204
38 45   CLC RACING (A) 東京都 297 78 周回数 1 Lap 6:00:24.490 39 154.440 1:09.749 58.759 149 25.711 31.859
39 14   ラビゴン 静岡県 297 78 周回数 17.573 6:00:42.063 39 154.440 1:09.936 59.301 123 25.690 31.568
40 10   SupuerPotmen 埼玉県 297 78 周回数 14.877 6:00:56.940 41 154.440 1:10.153 59.927 288 25.672 31.238
41 61   横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 296 79 周回数 1 Lap 6:00:47.636 31 153.920 1:10.820 1:00.694 272 25.597 30.843
42 59   Jランサー 東京都 295 80 周回数 1 Lap 6:00:35.390 34 153.400 1:11.252 58.810 225 25.525 31.831
43 1   真ち〜む・まいんど 東京都 295 80 周回数 19.567 6:00:54.957 16 153.400 1:11.775 58.119 287 25.502 32.210
44 16   team nori 東京都 295 80 周回数 0.001 6:02:19.181 59 153.400 1:10.284 59.961 99 25.403 31.220
45 54   (株)日産テクノ 買い物自転車レーシングチーム 神奈川県 294 81 周回数 1 Lap 6:00:35.680 24 152.880 1:10.786 1:00.366 199 25.438 31.011
46 33   チームdoco (c) 東京都 293 82 周回数 1 Lap 6:00:13.596 47 152.360 1:09.765 1:00.850 292 25.377 30.764
47 69 無段 勝手に府中代表 東京都 290 85 周回数 3 周回数 6:00:02.560 46 150.800 1:09.791 59.975 226 25.130 31.213
48 13   志太ガラス 静岡県 290 85 周回数 20.311 6:00:22.871 26 150.800 1:12.009 59.067 112 25.107 31.693
49 52 無段 PRIMEと仲間たち 神奈川県 289 86 周回数 1 Lap 6:00:52.541 51 150.280 1:08.164 56.815 168 24.986 32.949
50 3   チーム受付窓口 神奈川県 288 87 周回数 1 Lap 6:00:26.963 36 149.760 1:10.639 59.991 180 24.929 31.205
51 86   彩の風 埼玉県 288 87 周回数 0.001 6:01:35.331 33 149.760 1:11.498 1:01.302 174 24.850 30.537
52 80   幸せ四葉レーシング 埼玉県 287 88 周回数 1 Lap 6:00:00.889 36 149.240 1:12.967 1:02.095 69 24.872 30.147
53 8   Rainbow-Bass! 神奈川県 286 89 周回数 1 Lap 6:00:07.420 45 148.720 1:11.877 58.006 228 24.778 32.273
54 81   チーム勝亦 神奈川県 285 90 周回数 1 Lap 6:00:25.174 40 148.200 1:11.997 59.111 208 24.671 31.669
55 67   チームかつお 静岡県 285 90 周回数 8.854 6:00:34.028 55 148.200 1:10.330 1:00.832 121 24.661 30.773
56 49   アントキノ 神奈川県 282 93 周回数 3 周回数 6:00:17.331 38 146.640 1:10.223 1:01.019 19 24.420 30.679
57 46   CLC RACING (B) 東京都 282 93 周回数 7.125 6:00:24.456 42 146.640 1:12.970 57.085 176 24.412 32.793
58 27   大人なのに無茶する会B 東京都 281 94 周回数 1 Lap 6:00:44.985 66 146.120 1:11.525 1:01.052 120 24.303 30.662
59 42 無段 JAさがみレクリエーションクラブ 神奈川県 280 95 周回数 1 Lap 6:01:01.491 96 145.600 1:12.148 1:02.440 2 24.198 29.981
60 84   水戸医療センター 茨城県 279 96 周回数 1 Lap 6:00:10.499 35 145.080 1:15.571 1:04.494 152 24.168 29.026
61 6   とあるママチャリGPと爆走一家工科組 静岡県 277 98 周回数 2 周回数 6:00:27.497 24 144.040 1:10.356 1:00.313 172 23.976 31.038
62 11   ABE48 チームA(仮) 神奈川県 277 98 周回数 21.640 6:00:49.137 32 144.040 1:12.871 59.145 161 23.952 31.651
63 75 無段 島高選抜 静岡県 273 102 周回数 4 周回数 6:00:43.890 31 141.960 1:14.498 1:00.487 264 23.612 30.949
64 82   チームMEG! 神奈川県 273 102 周回数 25.794 6:01:09.684 35 141.960 1:13.778 59.866 266 23.584 31.270
65 88   ち〜む じぇ〜っと 埼玉県 272 103 周回数 1 Lap 6:00:18.878 24 141.440 1:15.379 1:07.183 104 23.553 27.864
66 66 無段 TEAM ORANJE 静岡県 272 103 周回数 30.568 6:00:49.446 29 141.440 1:14.824 1:03.416 156 23.519 29.519
67 4   チームKNX 神奈川県 272 103 周回数 9.840 6:00:59.286 35 141.440 1:15.537 56.344 1 23.509 33.224
68 40   ガス検中部 静岡県 271 104 周回数 1 Lap 6:00:35.586 24 140.920 1:18.039 1:07.073 170 23.448 27.910
69 58   FKS48 東京都 270 105 周回数 1 Lap 6:00:55.385 46 140.400 1:15.855 1:00.039 113 23.340 31.180
70 91   明日があるんで 東京都 269 106 周回数 1 Lap 6:00:01.123 50 139.880 1:14.724 59.285 237 23.312 31.576
71 44   IECまったり 神奈川県 268 107 周回数 1 Lap 6:00:12.400 47 139.360 1:17.189 58.247 109 23.213 32.139
72 30   ひかり5そらこども 東京都 268 107 周回数 0.001 6:01:13.942 31 139.360 1:15.342 1:00.914 267 23.147 30.732
73 63   Team HIGH SPIRITS 東京都 261 114 周回数 7 周回数 6:01:08.847 54 135.720 1:16.309 59.971 98 22.548 31.215
74 22 無段 サンワコウギョウ(カ弌 静岡県 256 119 周回数 5 周回数 6:00:00.642 96 133.120 1:16.102 1:00.987 110 22.186 30.695
75 35   やみつきてっぽう同好会ママチャリ事業部 山梨県 255 120 周回数 1 Lap 6:00:23.644 24 132.600 1:12.536 57.781 255 22.076 32.398
76 90   うしおチャリGO 静岡県 249 126 周回数 6 周回数 6:01:33.404 39 129.480 1:21.279 1:00.954 243 21.487 30.712
77 83 無段 チーム牧場 神奈川県 240 135 周回数 9 周回数 6:00:41.296 37 124.800 1:22.384 57.303 152 20.760 32.668
78 29   ひかり5そらおとな 東京都 226 149 周回数 14 周回数 6:00:56.643 32 117.520 1:23.920 1:05.558 118 19.535 28.555
79 12 無段 ABE48 チームB(仮) 神奈川県 135 240 周回数 91 周回数 6:00:54.401 14 70.200 1:14.871 1:04.734 87 11.671 28.918
80 17   オンザマーク 神奈川県           -     0 - -
81 19   全力少年全快少女時代 群馬県           -     0 - -
82 21   イカナゴ・クリエイティブ・エージェンシー 兵庫県           -     0 - -
83 24   チームHAU 長野県           -     0 - -
84 31 無段 チームdoco(A) 東京都           -     0 - -
85 43   おきしばりあーず 静岡県           -     0 - -
86 51   Teamぶーにゃん 静岡県           -     0 - -
87 53   IT商品@登山部 東京都           -     0 - -
88 56   Rum Raisins 神奈川県           -     0 - -
89 68   のんびりいこう 東京都           -     0 - -
90 71 無段 TRS 東京都           -     0 - -
91 73   TEAM JUL 東京都           -     0 - -
4/22 日曜ニチヨウ決勝ケッショウ結果ケッカ
Pos. No. クラス 名前 チーム所在地 Laps GAP Total Time ピット数 合計距離 平均タイム BestLap In Lap 平均時速 ベスト平均時速
1 2   キクミミモ−タ−ス 埼玉県 370     6:00:31.665 27 192.400 57.144 50.250 236 32.020 37.254
2 11   武蔵工業大学機親会チームサンダー 神奈川県 360 10 周回数 10 周回数 6:01:05.940 23 187.200 59.202 52.482 2 31.105 35.669
3 5   怪走会 静岡県 354 16 周回数 6 周回数 6:00:40.971 31 184.080 59.787 53.101 236 30.622 35.254
4 26   チャリース 東京都 352 18 周回数 2 周回数 6:01:37.710 47 183.040 59.538 53.898 260 30.369 34.732
5 32   チーム 3+ 神奈川県 336 34 周回数 16 周回数 6:00:00.897 62 174.720 1:01.316 53.221 134 29.119 35.174
6 49   櫻井isサプライズ(A) 茨城県 331 39 周回数 5 周回数 6:00:56.017 43 172.120 1:03.497 56.936 80 28.612 32.879
7 51   TEAM GENZO 東京都 322 48 周回数 9 周回数 6:00:47.017 49 167.440 1:04.638 53.675 208 27.846 34.877
8 46   アンデッド 東京都 320 50 周回数 2 周回数 6:00:46.626 23 166.400 1:05.899 57.790 184 27.674 32.393
9 44   バイシクルわたなべ 静岡県 318 52 周回数 2 周回数 6:01:01.043 28 165.360 1:06.178 56.313 2 27.482 33.243
10 14   3Kレーシング 愛知県 318 52 周回数 3.445 6:01:04.488 82 165.360 1:04.511 55.730 97 27.478 33.591
11 47 無段 まどぎわ マヂカ 千葉県 317 53 周回数 1 Lap 6:00:44.677 22 164.840 1:06.536 57.507 240 27.417 32.553
12 15 無段 ブーメランサイクリングクラブ 静岡県 314 56 周回数 3 周回数 6:00:44.455 21 163.280 1:07.107 57.692 219 27.157 32.448
13 4   ラブカヌ 東京都 314 56 周回数 4.150 6:00:48.605 38 163.280 1:06.706 59.385 213 27.152 31.523
14 1   チームぬるま湯 東京都 311 59 周回数 3 周回数 6:00:02.367 43 161.720 1:06.226 54.269 227 26.950 34.495
15 16   夢限 神奈川県 309 61 周回数 2 周回数 6:00:45.623 61 160.680 1:06.780 56.346 2 26.724 33.223
16 59   肥満テック 東京都 308 62 周回数 1 Lap 6:01:06.706 37 160.160 1:08.649 57.423 67 26.611 32.600
17 52   チーム573 東京都 306 64 周回数 2 周回数 6:00:08.243 42 159.120 1:07.587 58.753 142 26.510 31.862
18 77   ビクトリーズB 静岡県 306 64 周回数 48.890 6:00:57.133 27 159.120 1:08.988 59.378 159 26.450 31.527
19 9   怪走会マッタリ組 静岡県 306 64 周回数 4.594 6:01:01.727 48 159.120 1:07.729 53.787 48 26.444 34.804
20 60   湘北地区青年協議会 神奈川県 304 66 周回数 2 周回数 6:01:07.089 59 158.080 1:06.054 58.950 159 26.265 31.756
21 38   ALSOK駿河 静岡県 301 69 周回数 3 周回数 6:00:28.051 35 156.520 1:09.097 57.407 185 26.053 32.609
22 34 無段 本店大物 東京都 301 69 周回数 19.865 6:00:47.916 41 156.520 1:08.946 1:00.333 178 26.029 31.028
23 67   TEAM MPT 静岡県 300 70 周回数 1 Lap 6:00:45.407 25 156.000 1:09.736 59.458 120 25.945 31.484
24 37   炭火焼鳥 とりんちゅ 静岡県 300 70 周回数 15.980 6:01:01.387 41 156.000 1:09.086 1:00.135 142 25.926 31.130
25 75   ラファール沼津サイクリングチーム 静岡県 300 70 周回数 5.773 6:01:07.160 49 156.000 1:08.616 54.950 29 25.919 34.067
26 27   (無)吉川観光 神奈川県 299 71 周回数 1 Lap 6:00:44.720 26 155.480 1:08.706 55.713 18 25.860 33.601
27 65   wamichan 神奈川県 297 73 周回数 2 周回数 6:00:29.781 57 154.440 1:07.206 1:00.341 120 25.705 31.024
28 7   チーム魂ウィールwithママチャリ 東京都 296 74 周回数 1 Lap 6:00:16.980 57 153.920 1:08.902 59.486 7 25.633 31.470
29 76   ビクトリーズA 静岡県 296 74 周回数 2.937 6:00:19.917 33 153.920 1:10.617 59.633 196 25.630 31.392
30 31   シモ組!男優ベアリング大山と汁男優たち 神奈川県 296 74 周回数 21.665 6:00:41.582 43 153.920 1:08.843 56.489 173 25.604 33.139
31 30 無段 シモ組!わんわんおと仲間たち 神奈川県 296 74 周回数 2.729 6:00:44.311 34 153.920 1:08.340 55.098 93 25.601 33.976
32 39   ロータスヤマダ 静岡県 294 76 周回数 2 周回数 6:00:40.940 30 152.880 1:10.194 57.854 141 25.432 32.357
33 3   黒森電工 埼玉県 294 76 周回数 21.561 6:01:02.501 46 152.880 1:09.795 57.046 82 25.406 32.816
34 57   馬刺し 静岡県 291 79 周回数 3 周回数 6:00:11.246 28 151.320 1:11.779 59.041 128 25.207 31.707
35 29   シモ組!ちゃり乃宮Q魔と下々の者たち 神奈川県 290 80 周回数 1 Lap 6:01:07.855 25 150.800 1:12.797 1:01.689 37 25.055 30.346
36 18   ジョカジョカ 神奈川県 288 82 周回数 2 周回数 6:00:46.734 58 149.760 1:11.000 59.800 185 24.906 31.304
37 42   ツイストチューブ 神奈川県 287 83 周回数 1 Lap 6:00:46.790 40 149.240 1:11.160 57.668 208 24.820 32.462
38 73 無段 ハルオガス 静岡県 285 85 周回数 2 周回数 6:01:16.989 26 148.200 1:12.967 1:01.195 144 24.612 30.591
39 50   櫻井iisサプライズ(B) 茨城県 284 86 周回数 1 Lap 6:00:30.270 57 147.680 1:12.616 1:01.824 1 24.579 30.280
40 81   たくわんズ 東京都 284 86 周回数 2.947 6:00:33.217 46 147.680 1:11.630 1:00.009 187 24.576 31.195
41 80 無段 どす恋 愛知県 284 86 周回数 33.477 6:01:06.694 48 147.680 1:10.136 1:00.412 141 24.538 30.987
42 78 無段 チャリで来た 東京都 284 86 周回数 10.156 6:01:16.850 18 147.680 1:13.411 1:05.976 74 24.526 28.374
43 22 無段 Heat Runnings 静岡県 280 90 周回数 4 周回数 6:00:05.583 36 145.600 1:14.021 55.206 1 24.260 33.909
44 74   6時間は長い 静岡県 280 90 周回数 36.344 6:00:41.927 34 145.600 1:12.728 1:02.214 168 24.220 30.090
45 54 無段 FiGARO 151A 東京都 279 91 周回数 1 Lap 6:00:27.697 42 145.080 1:12.643 59.675 197 24.149 31.370
46 61 無段 マツイ 岐阜県 279 91 周回数 13.407 6:00:41.104 34 145.080 1:14.305 1:02.002 13 24.134 30.193
47 8   福山ヒ゜ーターハ゜ン 静岡県 278 92 周回数 1 Lap 6:00:19.956 55 144.560 1:08.796 57.336 232 24.071 32.650
48 62 無段 0467 神奈川県 278 92 周回数 44.752 6:01:04.708 26 144.560 1:15.741 1:01.999 129 24.021 30.194
49 58 無段 多摩川ファイヤーズ 東京都 278 92 周回数 5.820 6:01:10.528 48 144.560 1:14.849 1:01.947 139 24.015 30.219
50 17   二宮めぐみ幼稚園 男組 神奈川県 276 94 周回数 2 周回数 6:00:23.553 58 143.520 1:13.910 1:02.681 141 23.894 29.866
51 21   チームイケデン 神奈川県 275 95 周回数 1 Lap 6:00:25.198 33 143.000 1:14.208 1:01.693 1 23.806 30.344
52 25   ちょりーす 東京都 274 96 周回数 1 Lap 6:00:23.034 44 142.480 1:13.757 54.191 1 23.721 34.544
53 71   SKB48 神チーム 東京都 270 100 周回数 4 周回数 5:59:57.259 60 140.400 1:12.641 1:03.480 176 23.403 29.490
54 66 無段 RT増田利幸税理士事務所 静岡県 270 100 周回数 51.080 6:00:48.339 47 140.400 1:13.960 1:02.142 36 23.348 30.125
55 84   Little Bears 東京都 268 102 周回数 2 周回数 6:00:37.907 58 139.360 1:11.814 1:01.816 78 23.186 30.283
56 36 無段 TEAM 虎太郎 静岡県 268 102 周回数 37.160 6:01:15.067 64 139.360 1:13.675 1:02.842 189 23.146 29.789
57 33 無段 チーム北村 東京都 267 103 周回数 1 Lap 6:00:58.850 15 138.840 1:17.347 1:00.202 108 23.077 31.095
58 79   トリプルE 静岡県 266 104 周回数 1 Lap 6:00:39.120 27 138.320 1:12.429 1:03.175 132 23.012 29.632
59 48   チームアロハ 東京都 266 104 周回数 27.742 6:01:06.862 29 138.320 1:16.988 1:02.539 185 22.982 29.933
60 70 無段 富士岡ジュニアソフトボールクラブ@ 静岡県 266 104 周回数 3.993 6:01:10.855 53 138.320 1:18.072 1:05.581 189 22.978 28.545
61 23   カドワキコーティング 神奈川県 265 105 周回数 1 Lap 6:00:41.225 15 137.800 1:05.662 52.973 65 22.923 35.339
62 72 無段 SKB48 殿チーム 東京都 261 109 周回数 4 周回数 6:00:13.629 67 135.720 1:15.209 1:04.511 149 22.606 29.018
63 43   チームじゃん 千葉県 261 109 周回数 11.080 6:00:24.709 43 135.720 1:14.973 1:05.835 261 22.594 28.435
64 69 無段 富士岡ジュニアソフトボールクラブA 静岡県 261 109 周回数 6.268 6:00:30.977 59 135.720 1:18.399 1:04.631 148 22.588 28.964
65 55   ボーイスカウト海老名1団 神奈川県 257 113 周回数 4 周回数 6:00:45.517 45 133.640 1:15.857 1:00.715 141 22.226 30.833
66 20   GOKINJYO 静岡県 255 115 周回数 2 周回数 5:59:02.887 76 132.600 1:15.476 1:00.347 185 22.159 31.021
67 64   ボタンを押さないで下さい 北海道 252 118 周回数 3 周回数 6:01:13.681 37 131.040 1:20.016 1:05.781 176 21.766 28.458
68 83   Team時速2km 神奈川県 245 125 周回数 7 周回数 6:00:39.716 34 127.400 1:15.548 1:01.030 175 21.194 30.673
69 45 無段 team mywife 神奈川県 238 132 周回数 7 周回数 6:00:04.469 32 123.760 1:16.752 1:02.046 1 20.622 30.171
70 28   すくーでりあ・多摩Univ. 東京都 228 142 周回数 10 周回数 6:00:08.376 59 118.560 1:21.947 1:08.655 113 19.752 27.267
71 63   ミヨッシーG 神奈川県 224 146 周回数 4 周回数 6:00:28.035 42 116.480 1:20.114 1:00.779 57 19.388 30.800
72 82   喫茶・ブラジル 大阪府 173 197 周回数 51 周回数 6:00:10.551 38 89.960 1:18.957 1:01.648 125 14.986 30.366
73 53   伊藤中s52デッキシ 東京都 128 242 周回数 45 周回数 4:01:05.576 27 66.560 1:14.312 1:01.177 85 16.565 30.600
74 6   今日からお前は富士山だっ!! 兵庫県           -     0 - -
75 10   Team Center Pin 神奈川県           -     0 - -
76 13   チームあいばB 東京都           -     0 - -
77 19   ライフファクトリー 神奈川県           -     0 - -
78 24   チーム ザ・ドラゴン 東京都           -     0 - -
79 35   COEXCA MAXAGRO RACING 東京都           -     0 - -
80 40   チーム新田 大阪府           -     0 - -
81 41   あいざわ 山梨県           -     0 - -
82 56   THE EAST FACE 静岡県           -     0 - -
83 68   悪ふざけ 東京都           -     0 - -
84 12 無段 チームあいばA 東京都           -     0 - -