FSWミニろく 2012 開幕戦カイマクセン
決勝ケッショウレース結果ケッカヒョウ
公式コウシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャートダウンロード(PDF)
ポイントランキング
公式コウシキ練習レンシュウ
Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed Pitstops
1 1 111 85 Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン NSR80 21     15:23.121 10.920 39.738 37.384 18 42.586 50.075 2
2 1 34 100 今年は燃やしません千葉大二輪部 APE100 14 0.176 0.176 15:05.631 7.280 39.915 37.560 8 28.939 49.840 1
3 2 69 100 アームロック1号 NSF100 18 0.366 0.190 13:10.624 9.360 41.099 37.750 17 42.619 49.589 1
4 2 36 85 36モンキーズ KSR80 19 1.166 0.800 15:32.103 9.880 42.684 38.550 17 38.159 48.560 2
5 1 44 NSF Team 豆単駆 NSF100 18 2.818 1.652 15:35.795 9.360 45.075 40.202 15 36.008 46.565 1
6 2 100 NSF stoner's Racing NSF100 12 3.733 0.915 15:12.515 6.240 44.285 41.117 6 24.618 45.529 1
7 1 444 50 44 Company TZM 15 4.068 0.335 14:25.839 7.800 45.695 41.452 7 32.431 45.161 3
8 2 11 50 alpina racing project 2 KSR50 16 5.486 1.418 14:51.008 8.320 45.494 42.870 15 33.616 43.667 2
9 3 346 100 alpina racing project 1 APE100 4 5.676 0.190 14:01.068 2.080 43.060 43.060 3 8.903 43.474 2
10 3 82 50 HEARTSレーシング NSR50 18 5.701 0.025 15:41.766 9.360 46.811 43.085 6 35.780 43.449 3
11 4 31 50 T-wave 東海 TZM50 16 6.750 1.049 15:08.250 8.320 46.920 44.134 16 32.978 42.416 2
12 5 79 50 RacingTeam MiTo NSR50 15 7.399 0.649 15:33.058 7.800 49.971 44.783 4 30.095 41.802 2
13 6 820 50 東海☆麗神愚 RG50γ 9 7.816 0.417 09:20.349 4.680 47.890 45.200 3 30.067 41.416 2
14 7 41 50 RAID NSR-mini 14 8.247 0.431 15:50.153 7.280 49.683 45.631 9 27.583 41.025 3
15 3 27 85 AZUQLO Racing NSR80 6 9.491 1.244 06:02.241 3.120 49.916 46.875 5 31.007 39.936 1
16 8 46 50 tenchan's factory NSR-mini 9 9.545 0.054 15:16.382 4.680 49.450 46.929 8 18.385 39.890 1
17 9 55 50 Team Rudge Garage NSR50 16 10.440 0.895 15:36.610 8.320 51.617 47.824 15 31.979 39.144 1
18 10 28 50 土屋工務店 NSR50 12 12.718 2.278 15:12.804 6.240 58.857 50.102 2 24.610 37.364 4
19 11 91 50 特攻チーム G野郎 NSR50 3 14.696 1.978 10:28.786 1.560 52.080 52.080 1 8.931 35.945 2
20 4 8 100 サカエ輪業ファクトリーチーム XR100モタード 14 15.942 1.246 15:31.989 7.280 55.854 53.326 12 28.121 35.105 1
決勝ケッショウ結果ケッカ
Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed Pitstops
1 1 34 100 今年は燃やしません千葉大二輪部 APE100 603     5:59:07.067 313.560 34.964 32.443 435 52.388 57.701 15
2 1 82 50 HEARTSレーシング NSR50 602 1 Lap 1 Lap 5:59:23.780 313.040 35.420 32.587 138 52.261 57.446 13
3 2 444 50 44 Company TZM 593 10 Laps 9 Laps 5:59:18.042 308.360 35.625 32.934 263 51.493 56.841 16
4 3 91 50 特攻チーム G野郎 NSR50 587 16 Laps 6 Laps 5:59:23.410 305.240 36.095 32.722 134 50.960 57.209 10
5 1 36 85 36モンキーズ KSR80 581 22 Laps 6 Laps 5:59:18.090 302.120 35.906 32.523 563 50.451 57.559 15
6 2 111 85 Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン NSR80 579 24 Laps 2 Laps 5:59:30.099 301.080 33.128 31.106 397 50.250 60.181 11
7 4 46 50 tenchan's factory NSR-mini 575 28 Laps 4 Laps 5:59:20.252 299.000 36.037 32.758 459 49.925 57.146 17
8 2 69 100 アームロック1号 NSF100 568 35 Laps 7 Laps 5:59:15.097 295.360 36.649 33.025 424 49.329 56.684 12
9 5 79 50 RacingTeam MiTo NSR50 567 36 Laps 1 Lap 5:59:25.025 294.840 36.926 33.469 211 49.220 55.932 18
10 1 44 NSF Team 豆単駆 NSF100 562 41 Laps 5 Laps 5:59:38.800 292.240 37.226 34.650 477 48.755 54.026 14
11 6 11 50 alpina racing project 2 KSR50 561 42 Laps 1 Lap 5:59:30.509 291.720 37.902 34.499 347 48.686 54.262 12
12 3 27 85 AZUQLO Racing NSR80 561 42 Laps 18.777 5:59:49.286 291.720 37.439 33.112 333 48.644 56.535 13
13 7 41 50 RAID NSR-mini 558 45 Laps 3 Laps 5:59:18.819 290.160 36.814 33.268 369 48.452 56.270 13
14 3 346 100 alpina racing project 1 APE100 537 66 Laps 21 Laps 5:59:20.449 279.240 36.999 32.948 141 46.625 56.817 12
15 8 31 50 T-wave 東海 TZM50 532 71 Laps 5 Laps 5:59:07.389 276.640 39.196 34.753 243 46.219 53.866 18
16 4 8 100 サカエ輪業ファクトリーチーム XR100モタード 516 87 Laps 16 Laps 5:59:48.780 268.320 40.748 36.841 365 44.743 50.813 6
17 9 55 50 Team Rudge Garage NSR50 505 98 Laps 11 Laps 5:59:23.139 262.600 40.530 36.644 136 43.841 51.086 18
18 10 820 50 東海☆麗神愚 RG50γ 452 151 Laps 53 Laps 5:59:30.613 235.040 39.354 36.390 167 39.227 51.443 18
19 11 28 50 土屋工務店 NSR50 81 522 Laps 371 Laps 54:00.247 42.120 38.849 34.989 34 46.796 53.503 2
20 2 100 NSF stoner's Racing NSF100 78 525 Laps 3 Laps 52:17.538 40.560 39.219 36.824 43 46.538 50.836 3
シタのタブをクリックしてホカのページを参照サンショウ