チームベツ出場シュツジョウ実績ジッセキヒョウ
  チームメイ クラス 2011 2010 2009 2008 2007 ポイント合計ゴウケイ
  36モンキーズ 50       8 11 19
  36モンキーズ 85     5     5
  40th with サイクルサウンド 125st       5.5   5.5
  44Company 50 44 10       54
  6M Racing NSF 36.5         36.5
  ALPIP☆NESTARS 50   21       21
  ANNEX RACING 50         23 23
  Around ☆ 40 100   16 20     36
  ART team A 100 43.5         43.5
  ART team T 50 14         14
  A's TRICK+A.A.O! 85     3     3
  A's TRICK+MagmaSpa! 85     10.5     10.5
  A's TRICK+ネセールプラン! 85       21.5   21.5
  asphalt racing 100   0 28     28
  AZUQLO Racing 85 58.5 12       70.5
  BBQ Racing 85   3       3
  BCR TOKIYO 85         39 39
  BDRC 85     89.5     89.5
  BDRC 125   45.5       45.5
  BIG WONDER R.T+ 福徳 住建友の  125 42.5         42.5
  BNCランハン タイプA 50 23.5         23.5
  BNCランハン タイプB 50 41         41
  BorgWarner Racing Party 85     6.5     6.5
  B-true & MILD SEVEN     50       7   7
  B-true & 東都日石&大魔王RacingTe 125 14.5         14.5
  BW Racing Party 100     20.5     20.5
  Capsule Racing 100   31.5       31.5
  Capsule Racing 125       27.5   27.5
  Capsule Racing?+ Peacock 100     36.5     36.5
  CHiLD STAGE Plus 85     14     14
  CLAYMORE & JUMBO 125 16 32 46.5     94.5
  CLAYMORE・JUMBO 125st       20   20
  clubMax二軍?TEAM SUR二軍!? 85 8         8
  CMC 50         5 5
  CORES Racing Team 64 125   58       58
  CORES Racing Team 67 125 97.5 64.5       162
  DCR・RUN R&D 100   22       22
  Derudanz 軒下MCトモヤァ〜ン 85 105 140 19     264
  DGZ 50   17       17
  Drug Riders 85       15 25 40
  DUCATI遠州三河連合 50         31 31
  DUKEレーシングチーム 125       42.5   42.5
  es racing 85 30 12 15     57
  ES RACING supported by Part2しのこうば 85       7   7
  F.Rider Connection ミニチーム 125st       4   4
  Farthest Racing 50 2 17       19
  Fe-Vレーシング&MAKO`S 100 44         44
  FUN-B & 青梅ファントムC 50 36         36
  Fun-B チーム「A」 85     41     41
  Fun-B チーム「F」 85     24     24
  G,G,R,S 50       10   10
  G,G,R,S 85   20.5 2     22.5
  GARAGE KART 7&ヤノハラサイクル・405 50   30   54   84
  GARAGE QOO 100 65.5 53 21     139.5
  Gen's Factory 125 46.5         46.5
  GON3R+N‐PLAN 125 46         46
  GPSwithガレージazチームG NSF 48         48
  GPSwithガレージazチームP NSF 45         45
  Gレーシング& Qma Design & 黒坂H 85       18   18
  HALらん、らん、RUN RT 85         20 20
  HaraFactory × RICOLAND東雲 100 19         19
  HARAO'S  GARAGE 100 20         20
  HAS&セラビィ 85     18.5 38   56.5
  HEARTSレーシング 50 114 83   69 30 296
  HEARTSレーシング 85     127     127
  HI-GUCCI 100   33 10     43
  HIPS 100   16 37     53
  HIPS 125 57 26 17     100
  HIPS 125st       13   13
  HIPS + ラッシュ☆ワーカー 125     46     46
  Honey Trap Racing 50 3         3
  HOT SCRAMBLE 85   8       8
  HOT'S 100 37         37
  HRC 100   10       10
  HRRC  125       29   29
  jellifish racing H+ 50   24   65   89
  jellifish racing H+ 85     148     148
  jellifish racing H+ 100   95 49     144
  jellifish racing H+ 125       69.5 21 90.5
  jellifish racing H+ NSF 98         98
  K・R・T 50         8 8
  K・TレーシングB 85   7       7
  KILLER BOY 85 10         10
  KKKC 125   11.5 8     19.5
  KN 85     27     27
  koko Racing 85 9.5 3 34.5     47
  LEGO TEC Again 125st       3.5   3.5
  Little Bike 125     11.5     11.5
  Little Wings 50       70.5   70.5
  Little Wings 85 26 74 63     163
  MAX 西川レ−シング 125       45 43 88
  MEGARIDE ミニバイク部 125   58.5 75.5     134
  MEGARIDE ミニバイク部 125st       10.5   10.5
  MGMくらぶと愉快な仲間達 85     33.5     33.5
  Michimichi Racing 100   19       19
  MKG 50         8 8
  MOTO BREAK 125 34.5 46.5 56.5 6.5   144
  MOTO BREAK 125st       32 31 63
  MOTO BREAK With 久米クメ電気デンキ 85 133 162.5 136.5     432
  MOTO CRUSADERS 85 35.5 23       58.5
  Moto star.Korea Mototech R・W 100 45.5         45.5
  MRS 50         17 17
  MRS ビッグアール  125st       28.5   28.5
  MSI+全開屋+原始人ネルガル 100   37.5       37.5
  MS-K 125 2         2
  MS飯塚&あいつとバリバリ BCR 125st       31   31
  NEXT・チャイルドステージ・そば処天ざる 50   35       35
  NEレーシングチーム 125 61 125 93     279
  NEレーシングチーム 125st       48.5   48.5
  NEレーシングチームJr. 100     11     11
  NIHAN2 Racing 125 26 42       68
  NSF ASURADA RACING 100   2       2
  NXT Racing Team 125   27.5 30.5     58
  OLDBOYS 125 4 19 37     60
  OLDBOYS 125st       8   8
  OLDBOYS チームフォアグラ 100   19.5       19.5
  OLDBOYS チームフォアグラ 125   21 43     64
  OLDBOYS チームフォアグラ 125     38     38
  OLDBOYS チームフォアグラ 125st       9   9
  OLDBOYS-2 125st       8.5   8.5
  OLIVE‐Racing(オリーブレーシング) 100     14     14
  ORT 50         22 22
  OXマイナスオーラちゃり転倒! 85   55       55
  OXメバルR&DMC 85 37.5         37.5
  OXメバルR真琴組&DMC 85 49.5         49.5
  PLANT FUJISAWA 125st         38 38
  P-martTV & ビックつばめ   50       41   41
  Porco Nero 50 15 9       24
  PP耐久クラブ 85       9.5   9.5
  QMA☆DESIGN&YUE 85   55.5       55.5
  QMA☆DESIGN125 125 13.5         13.5
  QMA☆DESIGN85 85 54         54
  QMADESIGNyueJAFカレー 85     57     57
  R.T.F.W 50       12   12
  R・T・輪攻学 50 17         17
  RAID 50 94.5 73       167.5
  Red Tail Racing 50 11         11
  ReiZミニバイク部 85     9     9
  ROAD WAY+BW Racing Party 85     3.5     3.5
  ROLEX横浜大黒 100 3         3
  Rosso Cuore 100   28 88     116
  RS Taiki 125     3     3
  RS☆NORI & 和多屋 85 3.5         3.5
  RSC & ELCO 125 3         3
  RSCレーシング 85     5   44 49
  RSCレーシング 85         7 7
  RSCレーシング 100     35     35
  RSCレーシング 125   31       31
  RT.モトパドックキムラ & 城南 125 21.5 18.5 23.5     63.5
  RT.モトパドックキムラ & 城南 125st       25   25
  RT.モトパドックキムラ横浜 125 2 1.5 11     14.5
  RT.モトパドックキムラ横浜 125st       0.5   0.5
  RT.モトフレンド 125st       17   17
  RTうさのすけ 85         1 1
  RTクリクリ・Garage Kart 7 50 34         34
  RTシマダセイサクショ 125   9       9
  RTちくわぁ〜る 85         15 15
  RTムラムラ + 南海平塚 100   41       41
  RT銀猫/SS Works 50         12 12
  RUN_R&D・DCR 100 4         4
  Scuderia BOMBER 100 13 36.5       49.5
  Spikers 85   44.5       44.5
  SPRINT 85 15         15
  SP‐V!GO!ゴウ!5! 85 50.5         50.5
  SRT 100   35       35
  SRT NSF 24.5         24.5
  Stoner's Racing 50   5       5
  Stoner's Racing NSF 33         33
  SWEET MEMORIES 125       2.5   2.5
  T.R.S 125         76 76
  T≡ΛM DEEP クイック羽生 125     34     34
  T≡ΛM DEEP クイック羽生 125st       24.5 17 41.5
  Team 40th 50       8   8
  TEAM ACS 85   22       22
  TEAM AKIRA  125st       31   31
  TEAM Autoby NSF 125       46   46
  TEAM Autoby XR 125st       17   17
  Team G2 125st       13.5   13.5
  Team G2 (No,62) 85     40.5     40.5
  Team G2 (No,62) 125     42     42
  Team HAYATO 100     19     19
  Team HAYATO 125       16   16
  Team Hentai 50   34       34
  Team ITBS 125st       30   30
  TEAM JUBET ツナギはジュベットで! 125       16   16
  TEAM KSR Racing部 125 13         13
  TEAM OF MUSHMANS 125     41.5     41.5
  Team S☆E☆H 125st       3   3
  TEAM SAGACHU 100   119 84     203
  TEAM SAGACHU 125       32.5 30 62.5
  TEAM SAGACHU 125st         11 11
  TEAM SAGACHU NSF 110.5         110.5
  TEAM SENNEN 50 31         31
  Team STC 100     8     8
  Team STC 125st       9   9
  Team STC 1号車 100   24       24
  Team STC 2号車 100   21       21
  Team STC with B! 100     2     2
  TEAM TOSA&A's TRICK+Mガレージ! 85   11       11
  TEAM YOTSUYA魂 85 43 19 48.5     110.5
  Team オートバイ 125     24     24
  Team オートバイ 125st       3   3
  Team てきとうにやっといて。 100   11       11
  Team バイクも!?ガテン系 85     65.5 128 34 227.5
  TEAM バカ息子 85   10.5       10.5
  Team パパットKN 50       19   19
  Team パパットKN 50       6   6
  TEAM ヤマちゃんズ 125       38   38
  Team やまびこ 85       10   10
  Team 茶太郎 100 15 7       22
  Team 豆単駆 NSF 22         22
  Team 浮羽&呑や 125   20       20
  Team PRIZE  50       19   19
  Team・ピヨピヨ♪ 125st       12.5   12.5
  Team-JJ 100 16         16
  Team-JJ 125 36 37       73
  TEAMベルワン & BELRAY 50 18         18
  TK-Racing 125   4       4
  TKれ〜しんぐ 100 36         36
  TM4 & 丸富オート 125   19 40     59
  TM4 & 丸富オートB 125   27       27
  TNRC WITH ミセナガ塾&狂頭連合 100     17     17
  TNRC&K's project 100     23     23
  TOMATON☆45 50 68         68
  TOMATON☆45必殺技はメロメロパーンチ 50   14       14
  Torisan Racing 100     9.5     9.5
  TRS 125       71   71
  Tちゅ~18th 125 19.5 49.5 52 31.5   152.5
  Yamato.Auto'S  w 85     20     20
  yamax powered by jimako 125st       127.5   127.5
  yamax racing 125   68 127     195
  yamax racing & 道楽おやじ 100 40         40
  yamax racing & 道楽おやじ 125 30         30
  Yellow Duck Racing 85       105.5 36 141.5
  Yellow Duck Racing 100   142.5 55.5     198
  YES WE CAN & QMA‐DESIGN & YUE 85     56     56
  yue‐QMA☆DESIGN‐RACING 85       44   44
  アームロック1号 100 106.5 46 29     181.5
  アグスタOC チームミニスタ 100   43.5 29.5     73
  アグスタOCチームミニスタ 125       19.5   19.5
  アグスタOCチームミニスタ2号車 100     29     29
  アッチェレランド 125   40       40
  アドレナリンブースターズ 50 19         19
  あねさん'S+48会 85     28.5     28.5
  アネックスレーシング 50 12         12
  アノニマスRT 125   40.5 32.5     73
  アノニマスRT 125st         23 23
  ある・てぃRACING 125     16     16
  ある・てぃRACING 125st       7.5   7.5
  アルピナ 100 53         53
  アルピナB 50 13         13
  アル中へたれ軍団 85   30       30
  アンモナイトクラブ 50   6       6
  イスカンダルレーシング 85 43.5 44       87.5
  イッポと横須賀痛車会 100     37     37
  うさぎとたつ 85         59 59
  エムガレージ& 85 31         31
  エムユーテックintruder11 85       11.5   11.5
  エリア88 85 20         20
  エンジェル&ピース 100   15       15
  オートショップ☆ムラマツ + S- Factory 100 32         32
  オートショップホンマと仲間たち 125     4.5 38.5   43
  オチンボワークス+MKデザイン 50       37   37
  おつかれFACT 125 12   49.5     61.5
  おつかれFACT 125st       26   26
  おつかれFACT-弐 125   45       45
  オヤジレーシング 50       7   7
  オレンジレーシングサービス 50   27       27
  お久し振りです。GARAGE KART 7 & ヤノハラS 50   4       4
  カムイ八王子 & DMR 125   53.5       53.5
  カムイ八王子 & YUE 125   40.5       40.5
  カムイ八王子マキシマス 125     55 126   181
  かめ組 125st       23.5   23.5
  カモメレーシング 85 11         11
  ガレージaz 50       35   35
  ガレージセカンドハウス With T-WORKS 125 110         110
  ガレージセカンドハウス.チームヤマちゃんズ 125   130 61     191
  ガレージのりお 125st         18 18
  ガレージのりおとKOJIMAX 125     78     78
  ガレージのりおとKOJIMAX西川 125       130.5   130.5
  カワセミレーシング With hc 50 6.5         6.5
  カワセミレーシング With hc 85 27         27
  カワセミレーシングクラブ 85 14 6.5       20.5
  キタミサイクル 50   73       73
  キトキトRTかんなし 125       22.5   22.5
  キトキトRT鶴舞1号 125st       6   6
  クイックリーピストンズ 85 7 12       19
  クラブトータス&チームやったネ! 125 7         7
  クラフトボックス+ド☆ライダーTIO 125       28   28
  クラブバズライダース 125st       18 16 34
  クラブバズライダーズ 125 12         12
  こじまっくすぴーど 125st       40   40
  コバマコ団 85       43   43
  ゴメス会 + ほけん未来22 50   90       90
  ゴンタクラッシャー 100     142     142
  ゴンタクラッシャー 125st       145.5 52 197.5
  サカエ輪業ファクトリーチーム 100 36.5         36.5
  サクラレーシングクラブ 125 41.5         41.5
  シーサイド 125         1 1
  しも組!缶党朝比會とゆかいな仲  85   38.5       38.5
  シュール 50         42 42
  シンユーワークス With 陸友会 100   79.5 23.5     103
  シンユーワークス With 陸友会  85       15   15
  スクーデリア勝島 100 19         19
  スターパイン常連客 125st       20   20
  スタパローレイ 125st       13   13
  ストロベリーレーシングチーム 125   7 41     48
  スパイカー ズ 85     43     43
  スリーKクラブ 125st       25.5 1 26.5
  ゼフィール&ヒューイズガレージ 100 9         9
  ゼフィール&ヒューイズガレージ 125   13.5 13.5     27
  ゼフィール&ヒューイズガレージ 125st       11   11
  セラヴィ&Mガレージ 85   50.5       50.5
  チーム サトウ 85     27.5     27.5
  チーム たまはやいし 50   25       25
  チーム どんべい 125     5     5
  チーム ナカムー 125 47         47
  チーム ベビカム NSF 50         50
  チーム マッスル 125     5.5 30.5   36
  チーム マルヤマ 125     0.5     0.5
  チーム らっしゅ☆わーかーず 125st       74.5   74.5
  チーム 明 100 12.5 42.5 43.5     98.5
  チーム・シュール 50 15         15
  チーム・ベビカム 100   16       16
  チーム39 85     6     6
  チーム45 100 64         64
  ちーむBBQ 125 20         20
  チームmoto山寺 125st       50.5   50.5
  チームXテンション 125         1 1
  チームおもかげる 100   9 5     14
  チームおもかげる 125   25.5       25.5
  チームくるまやさんbyシーサイ 125       1 38 39
  チームけんちゃん 50         19 19
  チームコマワリ&刀根塗装店 100   4.5       4.5
  チームタチ 50         15 15
  チームたまはやいし 50 10         10
  チームナガイ 85     2.5     2.5
  チームフタバ 125         1 1
  チームみち 125st       0   0
  チームミニスタ 100     14     14
  チームメガネッブタ 85         10 10
  チームヤマちゃんズ 125     17     17
  チーム海宴隊 100 16         16
  チーム元気くん (BDRC) 125 36         36
  チーム神谷商事 85         32 32
  チーム刀根塗装店&コマワリ 100 12         12
  チーム氷取沢 (ひとりざわ) 50       5   5
  チップとレックス 125st       0 5 5
  チャイルドステージ 85     33     33
  ちょい速オヤジ WITH キャッスル 50       26.5   26.5
  チョッパー’S 125st       29   29
  ちょろ山輪業 125 59 101.5 53   35 248.5
  ちょろ山輪業 125st         25 25
  ツインポイントクラブ 100 9.5         9.5
  ツインポイントクラブ 125   22 48     70
  ツーリングチームOUTLAW 85     40     40
  つむじ風 50       11   11
  トウカイレーシング 85     30     30
  ドクロスピード 85   46 4     50
  トヨタ東京自動車大学校&BELRAY 50 30         30
  ドラコソボール Z 50       24   24
  ドラコソボール Z 85 40 49 51     140
  ドリームオートRT 125     4     4
  ドリームオートRT 125st       22   22
  ドリッコクボチャン 50       5 37 42
  トリプル1 85   2.5       2.5
  なべちゃんと愉快な仲間達 125   10       10
  なべちゃんと愉快な仲間達Uwith 85 20         20
  なんでも欲しがるまみちゃんズ 85       50   50
  なんでも欲しがるまみちゃんズU 50       31   31
  にく好き友の会 125st       10   10
  ネオマンザーズ 100     25.5     25.5
  バイクショップ イデノ 50   8.5       8.5
  バイクショップ イデノ 85 27 52       79
  バイクショップ イデノ2 85 48.5         48.5
  パンタロ~ン + 48会 + M氏 50   26.5       26.5
  ビーター 125 15.5 42 17.5     75
  ひろえば街が好きになるレーシングチーム 125   14.5       14.5
  ファーストクルー・イントルーダー 85 18 122.5 32.5     173
  ぶた丸レーシング 125   51.5 52.5     104
  ぶた丸レーシング 125st       23   23
  プラントFUJISAWA 125st       3   3
  フルティン 125         2 2
  プレストM・R・C 100 21         21
  プログレス東京 with team CORES 125     105.5     105.5
  プログレス東京 with team CORES & ALAmode 125st       29   29
  プログレス東京 with team CORESU 125     125.5     125.5
  プログレス東京 with team CORES & mousse 125st       42   42
  ホームレスRT 85 8         8
  ほけん未来22 50 125.5         125.5
  ほけん未来22 85     44     44
  ホンキッキース 50 5         5
  マイケル レーシング 125 52 7.5 53.5 39.5   152.5
  マッシュマンズ/寿工業 125   15       15
  マネスタイヤMC 125 7.5         7.5
  マリオーズ レーシング スター & ムラムラ 100     41     41
  マルスタイヤMC 125   16.5 15.5     32
  マルスタイヤMC倶楽部 125st       5   5
  マンザーズ 125st       25 35 60
  みにたまレーシング 100 36         36
  ミニバレ・飯ちゃん 125     65     65
  ミニバレ・飯ちゃん 125st       29.5 24 53.5
  ミュルサンヌ 85     12     12
  メガネっ豚 85     38     38
  メバルR&OX グリスお変わり! 85     55.5     55.5
  メンテナンスショップ飯塚&あいつとバリバリ 125         12 12
  モチテック feat Team TETSURIN 125 80.5         80.5
  モトールエンジニア+静岡スポーツライダース 85 28 34.5 22.5     85
  モトスト&ファントムC 50       29   29
  モトストレッタ & カムイ 50 27.5         27.5
  モトストレッタ & カムイ八王子 125   48       48
  モトストレッタ & カムイ八王子BOBレーシング 125     24.5     24.5
  モトストレッタ & カムイ八王子BOBレーシング 125st       41.5   41.5
  モトストレッタA 85 39         39
  もとちゃん部 100   50       50
  モトハウス21調子にのりお 125   26 30     56
  モトハウス21調子にのりを With 248 125 25.5         25.5
  モトハウス248 かめ組 125   32.5 31     63.5
  モトワールドカワグチRT 125     7.5     7.5
  やまちゃん・1号 50 17         17
  やまちゃん・2号 50 25         25
  やまちゃん・3号 50 27         27
  やまっくす powered by jimako 125st         75 75
  やまっくす+チクモト 125st       34 36 70
  ゆかいなおやじたち。 100   36 34     70
  ヨンパチ 50 43         43
  ライコ東雲+琵琶ファクトリー 125st       34   34
  ラ組RT@ひよこ軍団 125       1   1
  リズレクト オブ ゼット 50   5.5       5.5
  リトルバスターズ 50   1   14   15
  リトルバスターズ 85 2 26       28
  リバースオート相模原 50   0.5       0.5
  リバースオート八王子 50   14       14
  リリカ AMENA 125   18 34.5 3 7 62.5
  リリカ AMENA #110 125 34.5         34.5
  リリカ AMENA #126 125     36     36
  リリカ AMENA #127 125     17     17
  リリカ AMENA #128 100     37.5     37.5
  リリカ AMENA #75 85 6         6
  リリカ AMENA #83 85     38.5     38.5
  リリカ AMENA 112 125 53.5 43.5       97
  リリカ AMENA 113 125 4         4
  リリカ AMENA ミエ 85 5         5
  リリカ AMENA 浜松エビスM&PANOLIN 125     15     15
  リリカ AMENA・VIJA 100   55       55
  リリカ AMENA・VIJA 125   42       42
  ルーキーズS・W・F NSF 7         7
  れーしんぐてぃーむ OUT LAW 50   35.5       35.5
  レッドスネークカモン 50 7 11   40   58
  レッドスネークカモン 85     69     69
  レッドファイブ with PINE 50 45 23       68
  ロケット☆パンチ39 125 21         21
  わ〜るういんど 50 12 20   14   46
  わ〜るういんど 85     10     10
  ワークス中里&Team-馬鹿巧 125st       40   40
  ワールドカワグチRT 125       19   19
  わくわくヒトシくん&ガレージaZ+マイムR 85     7     7
  愛甲軍 85     14     14
  井上ボーリングレーシングチーム 125 38 47       85
  磯子岸壁夜遊び倶楽部 85   4 38     42
  一国Racing 125 59.5         59.5
  50 8         8
  烏賊娘レーシンゲ 100 79         79
  横須賀痛車会+1 125       26   26
  横浜!札幌ら〜めん北斗 125 30.5 49.5 52.5     132.5
  黄色いXR 125st         9 9
  何でも欲しがるまみちゃんズ 85     5   2 7
  怪走会 125 50         50
  関東&信州○連合 125     39     39
  駆路吹 85         26 26
  駆路吹 inazuma FREE STYL 85       11   11
  軒下モーターサイクル 125 1.5 13       14.5
  工房河童 85   43       43
  工房河童&OTF 85     44.5     44.5
  更科稔とCRAZY.CIRCUS 85 53         53
  国1レーシング 125st       40 60 100
  国1警備隊 85   60       60
  国境警備隊 125st         27 27
  黒い三連星 85   11       11
  三十路レーシング 85         33 33
  三十路レーシング(監) 125         13 13
  山崎設備れ-しんぐ 85     18     18
  篠原建築今日もヨシコちゃんごめんね。 125       23   23
  寿工業レーシングチーム 125 11 28       39
  春夏秋走 50         13 13
  勝電気&プチファイヤーガレージ 125     18 36   54
  小田原 FUNKY  BOY'S 85 81.5 70 139.5     291
  小田原 みかん山最速の会&TL☆SR+QD 50         68 68
  小田原キャッスル 125     53     53
  小田原キャッスル With K's project 125   50       50
  小田原みかん山最速の会 85       105.5   105.5
  松戸flash 85 39.5         39.5
  湘南キタミサイクル 50 41         41
  章ちゃんのしもべ達 with ワールド川口カワグチ 85 26.5   42.5     69
  章ちゃんのしもべ達 with ワールド川口カワグチB 85   2   21   23
  章ちゃんのしもべ達 with ワールド川口 50 22         22
  城南テクニカルスポーツクラブ 125   12       12
  職人戦隊メタボリック 85         11 11
  信州&関東○連合 100 45         45
  信州&関東○連合 125   20       20
  新浜レーシング 50 13         13
  杉並セブンスター 125     33     33
  西電気 50       39   39
  誠R&さかなR&池組 50   47.5       47.5
  青木組 50         48 48
  静岡S字会 50   24       24
  赤い彗星 85   29.5       29.5
  絶頂会★ものすごいスピード壱号 85   19       19
  絶頂会★ものすごいスピード参号 85   16       16
  絶頂会★ものすごいスピード弐号 85   6       6
  絶頂会★三十路レーシング 85       34   34
  絶頂会★三十路レーシング 1 85     49     49
  絶頂会★三十路レーシング 2 85     44     44
  絶頂会★山賊レーシング 85   20       20
  絶頂会feat三十路レーシング 85       25   25
  千葉大2輪部だった者達 100   43       43
  全開屋&WIN-JACK+634 85 8         8
  足立MS二輪部 85         4 4
  大吉RT 100   23       23
  丹沢野馬鹿保護協会 50   7       7
  中井どうでしょう+古谷塾+クレイジーコーク! 85   12.5       12.5
  朝霞&青山RT 125         11 11
  朝比奈&asp 50       54   54
  朝比奈ri-ko&さくら組 85         16 16
  朝比奈シモ組 85         44 44
  朝比奈深夜常連組 85       15   15
  朝比奈深夜連&asp 85       43   43
  長井オートバイ部 85   116.5       116.5
  長井オートバイ部 1号車 85 93         93
  長井オートバイ部 2号車 85 9         9
  長井オートバイ部 2号車 85 17         17
  長柄山ロケッツ 85 53.5 54.5       108
  長柄山ロケッツ+AKBパワー 85 51         51
  鉄輪 with Pちゃん夜に羽ばたく  125st       22   22
  鉄輪 with β-SUN 125     27     27
  鉄輪 with モチテック 125     85     85
  鉄輪 with モチテック 125st       65.5   65.5
  鉄輪 with モチテックβ-sun 125   69       69
  土屋工務店 50 17.5 24.5       42
  東海☆麗神愚 50 25 41.5     16 82.5
  東海☆麗神愚 85 1         1
  東海大学自動車研究部FOXTROTS 50 16.5         16.5
  東京バナナレーシング 100   12.5       12.5
  桃色吐息+よっちゃんR+ワダタク+う  100     49     49
  藤田With一磨Racing 50   33       33
  日野重工業 50   6       6
  日野重工業 85     19.5     19.5
  馬育屋レーシングチーム 125 65.5 84 76.5     226
  馬育屋レーシングチーム 125st       117 31 148
  箱根警備隊 125   64 47     111
  箱根警備隊 125st       79   79
  箱根国1警備隊 85     41     41
  微細構造定数 125 0.5 30 14.5     45
  美輪会 100 18.5         18.5
  浜松エビスモータース 125     1.5     1.5
  浜松エビスモータース2(第三ライダーは大型新人) 125       27   27
  浮羽&呑や 125 1         1
  風乃御伽会 50       87   87
  風乃御伽会 85 129.5 118 113     360.5
  風乃御伽会・TL☆SR+QD 50         41 41
  平野レーシング&QMA−DESIGN&YUE 85       43.5   43.5
  豊雄&愉快な仲間達 125st       34.5   34.5
  飽波レイヴンズ 100     13     13
  北関東マジェスタ麗神愚 125st       11   11
  妄想族 125 80.5 179 108     367.5
  妄想族 125st       136   136
  野郎レーシング+NECTO 125       2   2
  矢作建設 50 2         2
  裏黒鳥会@RTクロクマ宅急便 125st       12   12
  裏黒鳥会@RTロッソ動物病院 125st       20.5   20.5
  流血決死隊 85 18         18
  竜王山レーシング 100 50 14 16     80
  力技システム 85 34 22.5   17.5   74
  力技システム 4st 100 10.5         10.5
  ○×へたれ 85         25 25
  ☆〜のレーシング 50         6 6
  ★鼈星★(SUPPONSTAR) 100   7       7
  ★鼈星★(SUPPONSTAR) 125   41       41