2011年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング
クラス 順位ジュンイ チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン 合計ゴウケイポイント
カートコース ショートコース レーシングコース ショートコース カートコース
50 1   ほけん未来22 21 25 40.5 39   125.5
2   HEARTSレーシング 23 33 23 35   114
3   RAID 1 26 30.5 28 9 94.5
4   TOMATON☆45 6   24 26 12 68
5   レッドファイブ with PINE   13   32   45
6   44Company (フォーティーフォーカンパニー) 20     24   44
7   ヨンパチ 8 4 13 18   43
8   湘南キタミサイクル 13 6   22   41
9   BNCランハン タイプB     41     41
10   FUN-B & 青梅ファントムC       36   36
11   RTクリクリ・Garage Kart 7   34       34
12   TEAM SENNEN 4     11 16 31
13   トヨタ東京自動車大学校&BELRAY     30     30
14   モトストレッタ&カムイ     27.5     27.5
15   やまちゃん・3号       27   27
16   東海☆麗神愚 5 1 15   4 25
17   やまちゃん・2号       25   25
18   BNCランハン タイプA     23.5     23.5
19   章ちゃんのしもべ達 with ワールド川口   22       22
20   アドレナリンブースターズ   18   1   19
21   TEAMベルワン & BELRAY         18 18
22   土屋工務店     11.5   6 17.5
23   やまちゃん・1号       17   17
23   R・T・二輪攻学         17 17
24   東海大学自動車研究部FOXTROTS     16.5     16.5
25   Porco Nero       8 7 15
26   チーム・シュール         15 15
27   ART team T   14       14
28   新浜レーシング       13   13
28   アルピナB         13 13
29   わ〜るういんど 12         12
29   アネックスレーシング       12   12
30   Red Tail Racing   11       11
31   チームたまはやいし 10         10
32     8       8
33   レッドスネークカモン       7   7
34   カワセミレーシング With hc     6.5     6.5
35   ホンキッキース         5 5
36   Honey Trap Racing 3         3
37   矢作建設         2 2
37   Farthest Racing   2       2
                   
クラス 順位ジュンイ チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン 合計ゴウケイポイント
カートコース ショートコース レーシングコース ショートコース カートコース
85 1   MOTO BREAK with 久米電機 18 32 49 12 22 133
2   風乃御伽会   33 52.5 23 21 129.5
3   Derudanz NokisitaMC トモヤ〜ン 11 25 22 24 23 105
4   長井オートバイ部1号車   28 33 18 14 93
5   小田原 FUNKY BOY'S   34 33.5 14   81.5
6   AZUQLO Racing   21 22.5 15   58.5
7   QMA☆DESIGN85     54     54
8   長柄山ロケッツ     53.5     53.5
9   更科稔とCRAZY.CIRCUS     53     53
10   長柄山ロケッツ+AKBパワー     51     51
11   SP-V!GO!ゴウ!5!     50.5     50.5
12   OXメバルR真琴組&DMC     49.5     49.5
13   バイクショップ イデノ2     48.5     48.5
14   イスカンダルレーシング     43.5     43.5
15   TEAM YOTSUYA魂     43     43
16   ドラコソボールZ     40     40
17   松戸flash     39.5     39.5
18   モトストレッタA     39     39
19   OXメバルR&DMC     37.5     37.5
20   MOTO CRUSADERS     35.5     35.5
21   力技システム 2st     34     34
22   エムガレージ&     31     31
23   es racing   19   11   30
24   モトールエンジニア+静岡スポーツライダース     28     28
26   バイクショップ イデノ     27     27
25   カワセミレーシング with hc   14   13   27
27   章ちゃんのしもべ達 with ワールド      26.5     26.5
28   Little Wings   11 7 8   26
29   なべちゃんと愉快な仲間達Uwith     20     20
29   エリア88         20 20
30   流血決死隊   18       18
30   ファーストクルー・イントルーダー     18     18
31   長井オートバイ部2号車       17   17
32   SPRINT   15       15
33   カワセミレーシングクラブ     14     14
34   カモメレーシング         11 11
35   KILLER BOY     10     10
36   koko Racing     4.5 5   9.5
37   長井オートバイ部 2号車   9       9
38   全開屋&WIN-JACK+634     8     8
38   ホームレスRT   8       8
38   clubMax二軍?TEAM SUR二軍!?         8 8
39   クイックリーピストンズ   7       7
40   リリカAMENA #75     6     6
41   リリカ AMENA ミエ   5       5
42   RS☆NORI & 和多屋     3.5     3.5
43   リトルバスターズ    2       2
44   東海☆麗神愚       1   1
                   
クラス 順位ジュンイ チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン 合計ゴウケイポイント
カートコース ショートコース レーシングコース ショートコース カートコース
100 1   アームロック1号 16 24 28.5 38   106.5
2   烏賊娘レーシンゲ 22 29   9 19 79
3   GARAGE QOO   32 31.5 2   65.5
4   チーム45   27   37   64
5   アルピナ 2 9 25 14 3 53
6   竜王山レーシング   21   29   50
7   Moto star.Korea Mototech R・W     45.5     45.5
8   信州&関東○連合   30   15   45
9   Fe-Vレーシング&MAKO`S     44     44
10   ART team A   17 20.5 6   43.5
11   yamax racing &道楽おやじ       40   40
12   HOT'S     37     37
13   サカエ輪業ファクトリーチーム     17.5 19   36.5
14   みにたまレーシング   31   5   36
14   TKれ〜しんぐ   5   31   36
15   オートショップ☆ムラマツ + S- Factory     32     32
16   プレストM・R・C       21   21
17   HARAO'S  GARAGE       20   20
18   HaraFactory × RICOLAND東雲   19       19
18   スクーデリア勝島     19     19
19   美輪会     18.5     18.5
20   Team-JJ   16       16
20   チーム海宴隊       16   16
21   Team茶太郎   15       15
22   Scuderia BOMBER   10 3     13
23   チーム明     12.5     12.5
24   チーム刀根塗装店&コマワリ     9 3   12
25   力技システム 4st     10.5     10.5
26   ツインポイントクラブ     9.5     9.5
27   ゼフィール&ヒューイズガレージ 9         9
28   RUN_R&D・DCR       4   4
29   ROLEX横浜大黒   3       3
                   
クラス 順位ジュンイ チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン 合計ゴウケイポイント
カートコース ショートコース レーシングコース ショートコース カートコース
NSF 1   TEAM SAGACHU   28 38.5 34 10 110.5
2   jellyfish racing H+ 15 23 29 31   98
3   チーム ベビカム   20   30   50
4   GPSwithガレージazチームG     48     48
5   GPSwithガレージazチームP     45     45
6   6M Racing     36.5     36.5
7   Stoner's Racing       33   33
8   SRT     24.5     24.5
9   Team 豆単駆   12   10   22
10   ルーキーズS・W・F   7       7
                   
クラス 順位ジュンイ チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン 合計ゴウケイポイント
カートコース ショートコース レーシングコース ショートコース カートコース
125 1   ガレージセカンドハウス With T-WORKS   35 50 25   110
2   CORES Racing Team 67   31 47.5 19   97.5
3   妄想族 7 1 51.5 20 1 80.5
4   モチテック feat Team TETSURIN   26 44.5 10   80.5
5   馬育屋レーシングチーム 19 20 5.5 21   65.5
6   NEレーシングチーム 17 23 5 16   61
7   一国Racing   27 32.5     59.5
8   ちょろ山輪業   17 42     59
9   HIPS     35 22   57
10   リリカ AMENA 112   24 29.5     53.5
11   マイケル レーシング     52   52
12   怪走会 24   26     50
13   チーム ナカムー     47     47
14   Gen's Factory     46.5     46.5
15   GON3R+N-PLAN     46     46
16   BIG WONDER R.T+ 福徳 住建友の      42.5     42.5
17   サクラレーシングクラブ     41.5     41.5
18   井上ボーリングレーシングチーム     38     38
19   チーム元気くん (BDRC)   10 17 9   36
20   Team-JJ     36     36
21   MOTO BREAK   29 2.5 3   34.5
22   リリカAMENA ♯110     34.5     34.5
23   横浜!札幌ら〜めん北斗   16 8.5 6   30.5
24   yamax racing & 道楽おやじ   30       30
25   NIHAN2 Racing   22   4   26
26   モトハウス21調子にのりを With 248     25.5     25.5
27   RT.モトパドックキムラ&城南     21.5     21.5
28   ロケット☆パンチ39     21     21
29   ちーむBBQ 14 6       20
30   Tちゅ~18th     19.5     19.5
31   CLAYMORE&JUMBO     16     16
32   ビーター     15.5     15.5
33   B-true&東都日石&大魔王RacingTe     14.5     14.5
34   QMA☆DESIGN125     13.5     13.5
35   TEAM KSR Racing部   13       13
36   クラブバズライダーズ   12       12
36   おつかれFACT     12     12
37   寿工業レーシングチーム     11     11
38   マネスタイヤMC     7.5     7.5
39   クラブトータス&チームやったネ!       7   7
40   リリカ AMENA 113   4       4
40   OLDBOYS     4     4
41   RSC & ELCO   3       3
42   RT.モトパドックキムラ横浜     2     2
42   MS-K       2   2
43   軒下モーターサイクル     1.5     1.5
44   浮羽&呑や     1     1
45   微細構造定数     0.5     0.5
@ ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定する。
A 同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先。
B レーシングコースイクサは、ポイントスウを2ブンの1で算出サンシュツする。
C シリーズ上位ジョウイ3までトロフィーを授与ジュヨ