ママチャリグランプリ 2011シリーズダイ2セン
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカ特別賞トクベツショウ正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップタイム(24ニチ/PDF)
カクチームのラップタイム(25ニチ/PDF)
1〜100決定ケッテイセン(2011ネン9ガツ25ニチ
Pos No. Name チーム所在地 machine Laps Diff Gap Total Tm Total distance Pitstops Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed
1 34 キクミミモータース 埼玉県   389     6:00:54.212 202.280 8 24:57.600 50.028 252 33.629 37.419
2 35 キクミアペンド 埼玉県   361 28 Laps 28 Laps 6:01:10.960 187.720 23 24:00.000 54.689 302 31.184 34.230
3 80 雑色ブルーズ 東京都   354 35 Laps 7 Laps 6:00:32.904 184.080 59 44:09.600 52.932 88 30.633 35.366
4 7 武蔵工業大学機会チームサンダー 神奈川県   353 36 Laps 1 Lap 6:00:13.360 183.560 30 1:00.049 54.228 269 30.574 34.521
5 71 Beauti Friends 2011 長野県   350 39 Laps 3 Laps 6:00:50.745 182.000 19 1:00.840 52.855 214 30.262 35.418
6 5 Dead Weight 静岡県   349 40 Laps 1 Lap 6:00:15.270 181.480 34 1:00.583 52.544 211 30.225 35.627
7 92 いたれりFC れぇ〜しんぐ! 神奈川県 無段 348 41 Laps 1 Lap 6:00:42.656 180.960 54 19:40.800 52.539 103 30.101 35.631
8 37 チルノレーシング 埼玉県 無段 347 42 Laps 1 Lap 6:00:04.973 180.440 54 29:16.800 54.387 329 30.066 34.420
9 8 チームHAU 長野県   345 44 Laps 2 Laps 6:00:32.959 179.400 24 1:01.391 54.059 198 29.854 34.629
10 20 Team J 神奈川県   344 45 Laps 1 Lap 6:00:30.425 178.880 16 1:02.205 52.988 36 29.771 35.329
11 18 M CLUB 神奈川県   341 48 Laps 3 Laps 6:00:02.308 177.320 29 1:01.759 53.688 335 29.550 34.868
12 62 のんべの会ママチャリ部特攻野郎Aチーム 神奈川県 無段 337 52 Laps 4 Laps 6:01:03.900 175.240 29 1:02.963 53.716 116 29.121 34.850
13 26 チーム 3+ 神奈川県   336 53 Laps 1 Lap 6:01:02.841 174.720 61 1:01.622 53.893 129 29.036 34.735
14 84 JCAB2 東京都   331 58 Laps 5 Laps 6:00:54.481 172.120 26 1:04.194 57.953 74 28.614 32.302
15 81 Rum Raisins 神奈川県 無段 329 60 Laps 2 Laps 6:00:16.137 171.080 74 1:03.111 55.717 210 28.492 33.598
16 58 しめさば 静岡県   329 60 Laps 8.662 6:00:24.799 171.080 40 1:03.985 01:00.0 251 28.481 31.190
17 64 ブーメランサイクリングクラブ 静岡県 無段 328 61 Laps 1 Lap 6:00:33.037 170.560 23 1:04.700 57.727 75 28.383 32.428
18 27 今日からおまえは富士山だっ! 東京都   328 61 Laps 30.516 6:01:03.553 170.560 63 1:03.205 56.148 244 28.343 33.340
19 55 うなぎ会 千葉県 無段 328 61 Laps 6.721 6:01:10.274 170.560 42 1:04.359 56.876 325 28.334 32.914
20 13 チームGENZO 東京都   327 62 Laps 1 Lap 6:00:56.200 170.040 44 1:03.469 56.606 158 28.266 33.071
21 3 大人なのに無茶する会 東京都   324 65 Laps 3 Laps 6:01:06.961 168.480 80 1:03.627 55.067 1 27.993 33.995
22 90 エフプラス・ママチャリ部 長野県   322 67 Laps 2 Laps 6:01:05.616 167.440 40 1:05.297 55.895 321 27.822 33.491
23 29 チームぬるま湯 東京都   318 71 Laps 4 Laps 6:00:28.633 165.360 39 1:05.796 55.765 2 27.524 33.569
24 33 チームロータス 東京都   315 74 Laps 3 Laps 6:00:28.096 163.800 23 1:07.607 56.785 93 27.265 32.966
25 25 夢限 神奈川県   315 74 Laps 10.2 6:00:38.296 163.800 64 1:05.792 57.847 33 27.252 32.361
26 45 虹が丘(A) 神奈川県   314 75 Laps 1 Lap 6:00:41.451 163.280 35 1:06.404 56.383 203 27.161 33.201
27 48 3Kレーシング 愛知県   313 76 Laps 1 Lap 6:00:08.530 162.760 42 1:06.248 54.376 198 27.116 34.427
28 32 KSC(A) 静岡県 無段 312 77 Laps 1 Lap 6:00:34.912 162.240 65 1:05.068 57.249 305 26.996 32.699
29 14 Team Center Pin 神奈川県 無段 311 78 Laps 1 Lap 6:00:24.405 161.720 55 1:06.682 57.395 154 26.923 32.616
30 1 怪走会 静岡県   310 79 Laps 1 Lap 6:00:04.878 161.200 45 1:06.663 55.448 295 26.861 33.761
31 88 e-タケシ 埼玉県   310 79 Laps 01:17.6 6:01:22.485 161.200 25 1:07.289 54.717 176 26.764 34.212
32 75 京和ガス 千葉県   309 80 Laps 1 Lap 6:00:34.197 160.680 27 1:08.126 57.568 308 26.738 32.518
33 9 Team Blue Sky 東京都   309 80 Laps 35.827 6:01:10.024 160.680 41 1:07.735 55.063 301 26.693 33.997
34 76 ガッツでヘロヘロ 静岡県   309 80 Laps 2.675 6:01:12.699 160.680 38 1:06.740 57.907 165 26.690 32.328
35 50 大人のお遊戯王 神奈川県 無段 306 83 Laps 3 Laps 5:59:46.337 159.120 34 1:04.964 54.989 181 26.537 34.043
36 40 桃色ストーンズ 東京都   306 83 Laps 48.245 6:00:34.582 159.120 44 1:08.173 58.655 297 26.478 31.915
37 61 みかん鍋リベンジ 静岡県 無段 306 83 Laps 6.821 6:00:41.403 159.120 35 1:08.587 56.093 206 26.469 33.373
38 19 櫻井isサプライズ 茨城県   304 85 Laps 2 Laps 6:00:32.676 158.080 61 1:05.722 59.105 244 26.307 31.672
39 83 JCAB 東京都   304 85 Laps 43.511 6:01:16.187 158.080 31 1:09.243 01:01.3 95 26.254 30.526
40 56 志太ガラス 静岡県   303 86 Laps 1 Lap 6:01:07.288 157.560 36 1:09.335 59.559 194 26.178 31.431
41 49 チーム魂ウィールwithママチャリ 東京都   302 87 Laps 1 Lap 6:00:25.740 157.040 60 1:08.458 58.357 37 26.142 32.078
42 42 式根島温泉クラブ 埼玉県   302 87 Laps 25.323 6:00:51.063 157.040 34 1:09.099 59.337 191 26.112 31.549
43 77 ALSOK駿河 静岡県   302 87 Laps 2.109 6:00:53.172 157.040 34 1:09.144 58.307 151 26.109 32.106
44 86 ひろしと勝気な仲間たち 東京都   301 88 Laps 1 Lap 6:00:48.038 156.520 65 1:06.918 59.448 18 26.029 31.490
45 38 KSC(B) 静岡県 無段 300 89 Laps 1 Lap 6:01:03.648 156.000 58 1:08.993 55.599 8 25.924 33.670
46 68 やきとりおかあさん 静岡県   299 90 Laps 1 Lap 6:00:56.555 155.480 39 1:10.022 01:00.4 289 25.846 31.003
47 100 E.R.O.サイクル 静岡県   298 91 Laps 1 Lap 6:01:04.985 154.960 13 1:09.803 59.833 145 25.749 31.287
48 52 アントキノ 神奈川県   298 91 Laps 1.957 6:01:06.942 154.960 86 1:06.836 56.83 81 25.747 32.940
49 15 ボーイスカウト海老名4団&1団 神奈川県   297 92 Laps 1 Lap 6:00:05.131 154.440 28 1:09.728 01:02.2 87 25.734 30.114
50 95 奉仕活動部 東京都   297 92 Laps 26.807 6:00:31.938 154.440 74 1:09.982 59.155 278 25.702 31.646
51 97 チームサビ運(A) 東京都 無段 297 92 Laps 38.709 6:01:10.647 154.440 43 1:11.210 01:02.2 2 25.656 30.083
52 43 SKB48 東京都   296 93 Laps 1 Lap 6:00:04.791 153.920 61 1:10.067 57.744 288 25.648 32.419
53 10 大人なのに無茶する会 東京都 無段 294 95 Laps 2 Laps 6:00:36.485 152.880 61 1:09.602 01:01.4 68 25.437 30.483
54 17 チーム台風 神奈川県 無段 292 97 Laps 2 Laps 6:01:08.250 151.840 29 1:12.377 56.783 60 25.227 32.968
55 98 チームサビ運(B) 東京都   290 99 Laps 2 Laps 6:01:02.287 150.800 50 1:11.712 01:01.0 130 25.061 30.699
56 74 チームmoto山寺 山梨県   288 101 Laps 2 Laps 6:00:43.314 149.760 32 1:12.800 58.556 261 24.910 31.969
57 101 BIRD MEN'S 静岡県 無段 287 102 Laps 1 Lap 6:00:13.825 149.240 65 1:11.236 58.968 101 24.857 31.746
58 44 第3サーボ研究所 山梨県   287 102 Laps 36.502 6:00:50.327 149.240 49 1:11.145 01:00.2 199 24.816 31.122
59 41 桃色ヒルズ 東京都 無段 286 103 Laps 1 Lap 6:01:09.938 148.720 47 1:11.578 59.158 79 24.707 31.644
60 24 M CLUB 神奈川県   285 104 Laps 1 Lap 6:00:42.644 148.200 30 1:10.602 58.714 159 24.651 31.883
61 69 平垣北 静岡県   285 104 Laps 6.706 6:00:49.350 148.200 45 1:12.897 01:01.3 194 24.644 30.552
62 79 雑色カントリーズ 東京都   285 104 Laps 6.425 6:00:55.775 148.200 60 1:11.959 56.427 125 24.636 33.176
63 54 チーム送魂 静岡県   283 106 Laps 2 Laps 6:00:09.341 147.160 46 1:08.258 51.397 283 24.516 36.422
64 21 RT我楽夢(ガラム) 静岡県   282 107 Laps 1 Lap 6:00:19.547 146.640 41 1:13.608 01:03.7 5 24.418 29.409
65 36 メイド戦隊子鹿(仮) 埼玉県   282 107 Laps 16.946 6:00:36.493 146.640 43 1:12.841 01:00.9 193 24.399 30.758
66 91 チクチとモリモト 神奈川県   279 110 Laps 3 Laps 6:00:29.679 145.080 45 1:12.592 01:01.4 278 24.147 30.494
67 6 爆走一家工科組 静岡県   279 110 Laps 20.381 6:00:50.060 145.080 26 1:11.728 01:01.6 15 24.124 30.377
68 51 肉汁 群馬県 無段 278 111 Laps 1 Lap 6:00:18.542 144.560 43 1:14.710 01:02.6 12 24.073 29.904
69 73 BZB 栃木県   278 111 Laps 49.335 6:01:07.877 144.560 38 1:13.898 59.339 184 24.018 31.548
70 23 THE EAST FACE 静岡県   276 113 Laps 2 Laps 6:00:03.842 143.520 65 1:12.221 59.857 270 23.916 31.275
71 30 チームリハビリ@ナデシコ 静岡県   272 117 Laps 4 Laps 6:00:27.147 141.440 35 1:13.799 59.275 162 23.544 31.582
72 63 のんべの会ママチャリB-BQチーム 神奈川県   271 118 Laps 1 Lap 6:01:06.605 140.920 33 1:16.609 01:05.7 229 23.414 28.501
73 65 バリィさんVSせんとくん 東京都 無段 270 119 Laps 1 Lap 6:00:24.148 140.400 41 1:12.471 59.407 128 23.374 31.511
74 39 JAさがみレクリエーションclub 神奈川県 無段 269 120 Laps 1 Lap 6:00:24.304 139.880 79 1:13.540 58.506 207 23.287 31.997
75 82 Mint Chocolates 神奈川県   269 120 Laps 43.341 6:01:07.645 139.880 59 1:15.249 59.759 236 23.241 31.326
76 12 SBC 愛知県 無段 266 123 Laps 3 Laps 6:01:21.460 138.320 39 1:18.622 01:07.3 187 22.967 27.821
77 87 ひろしを見守る仲間たち 東京都   265 124 Laps 1 Lap 6:00:02.470 137.800 56 1:08.490 57.467 218 22.964 32.575
78 46 暑サ知ラズ 静岡県   264 125 Laps 1 Lap 6:01:11.976 137.280 48 1:18.187 01:03.1 248 22.804 29.648
79 53 キャプテンパパ 静岡県   258 131 Laps 6 Laps 6:00:04.447 134.160 50 1:15.432 59.594 95 22.355 31.413
80 4 チェリーズ2 神奈川県   250 139 Laps 8 Laps 6:01:43.967 130.000 22 1:19.653 01:04.8 36 21.563 28.898
81 59 リスクナイン 静岡県 無段 243 146 Laps 7 Laps 6:01:33.572 126.360 37 1:20.876 01:06.2 208 20.969 28.264
82 93 Mの会 東京都   239 150 Laps 4 Laps 6:01:14.790 124.280 36 1:21.990 01:05.3 234 20.642 28.677
83 94 ちゃんちゃらおかしいチーム 長野県 無段 232 157 Laps 7 Laps 6:00:41.050 120.640 23 1:26.972 01:06.5 231 20.069 28.157
84 2 KNX 神奈川県   231 158 Laps 1 Lap 6:00:46.316 120.120 28 1:19.263 57.002 1 19.977 32.841
85 85 ごとくちゃりだ〜ず2 静岡県 無段 212 177 Laps 19 Laps 5:04:55.752 110.240 62 1:18.281 01:07.5 141 21.692 27.726
86 78 ホンマRACING 神奈川県   203 186 Laps 9 Laps 6:00:28.657 105.560 35 1:23.772 01:07.4 197 17.570 27.779
87 96 チーム ポンタロウ 東京都 無段 157 232 Laps 46 Laps 6:00:41.669 81.640 17 1:16.409 01:02.8 103 13.580 29.828
88 57 星陵ママチャリ愛好会 東京都   107 282 Laps 50 Laps 6:01:22.890 55.640 28 1:23.233 01:05.7 90 9.238 28.491
DNS 22 オンザマーク 神奈川県     DNS     -       0 - -
DNS 28 チーム受付窓口 神奈川県     DNS     -       0 - -
DNS 31 チーム走り屋 東京都     DNS     -       0 - -
DNS 47 佐藤酒店 静岡県     DNS     -       0 - -
DNS 60 丸ノ内OLクラブ 長野県     DNS     -       0 - -
DNS 67 SUPER TAKUMA MAMACHARI TEAM 東京都     DNS     -       0 - -
DNS 70 have a nice-day 静岡県     DNS     -       0 - -
DNS 72 ランチャン 静岡県     DNS     -       0 - -
DNS 89 パンツインand三丁目の朝陽 静岡県     DNS     -       0 - -
DNS 11 ひろしの情熱ユニット 神奈川県 無段   DNS     -       0 - -
DNS 16 Team Center Pin 〜Showy Rouge〜 神奈川県 無段   DNS     -       0 - -
DNS 66 バリィさんVSせんとくん ② 東京都 無段   DNS     -       0 - -
DNS 99 あしかみママチャリ部 神奈川県 無段   DNS     -       0 - -
101〜192決定ケッテイセン(2011ネン9ガツ24ニチ
Pos No. Name チーム所在地 machine Laps Diff Gap Total Tm Total distance Pitstops Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed
101 123 チームおじゃまん 神奈川県   332     6:00:40.355 172.640 18 1:04.305 56.47 205 28.720 33.150
102 112 うさぎさんチーム 東京都   331 1 Lap 1 Lap 6:00:36.415 172.120 54 1:03.087 52.206 2 28.638 35.858
103 170 FSB Carrier 静岡県 無段 327 5 Laps 4 Laps 6:00:49.953 170.040 49 1:04.352 58.337 2 28.275 32.089
104 127 ママチャリグループ 神奈川県   324 8 Laps 3 Laps 6:00:03.621 168.480 95 1:03.377 56.752 144 28.075 32.986
105 167 チーム野ラ犬&武器屋 東京都 無段 323 9 Laps 1 Lap 6:00:08.760 167.960 38 1:05.568 55.305 1 27.982 33.849
106 177 ビクトリーズB 静岡県   320 12 Laps 3 Laps 6:00:39.407 166.400 29 1:05.744 56.492 2 27.683 33.137
107 108 Teamデータム 神奈川県   319 13 Laps 1 Lap 6:00:08.081 165.880 54 1:02.771 55.619 1 27.636 33.658
108 144 荒崎Racing with 東海大学 神奈川県   319 13 Laps 17.103 6:00:25.184 165.880 20 1:05.746 56.426 141 27.614 33.176
109 126 だし・きる夫 静岡県   317 15 Laps 2 Laps 6:00:01.850 164.840 34 1:06.526 57.31 177 27.471 32.664
110 121 Asitana Cycle Racing 神奈川県   317 15 Laps 51.304 6:00:53.154 164.840 37 1:06.441 54.975 214 27.406 34.052
111 115 オクタゴン3rd 東京都   313 19 Laps 4 Laps 6:00:03.889 162.760 49 1:07.059 55.901 58 27.122 33.488
112 182 KGCC 大阪府   313 19 Laps 12.669 6:00:16.558 162.760 57 1:06.305 59.07 278 27.106 31.691
113 106 チームひマウス 東京都   313 19 Laps 1.558 6:00:18.116 162.760 46 1:05.725 57.025 55 27.104 32.828
114 133 チームはたけ With YVT 静岡県   313 19 Laps 17.176 6:00:35.292 162.760 39 1:06.590 56.006 301 27.082 33.425
115 161 パッカクリットPE+ 静岡県   312 20 Laps 1 Lap 6:00:50.595 162.240 49 1:06.708 54.35 1 26.977 34.443
116 102 SuperPotmen 埼玉県   310 22 Laps 2 Laps 6:00:10.917 161.200 33 1:07.737 56.717 192 26.853 33.006
117 176 よっちょれいやー 千葉県 無段 310 22 Laps 57.56 6:01:08.477 161.200 52 1:07.731 56.754 304 26.782 32.984
118 125 モンデ・ダマシナリー 神奈川県   309 23 Laps 1 Lap 6:00:26.103 160.680 47 1:06.459 56.418 308 26.748 33.181
119 149 ビクトリーズ 静岡県   309 23 Laps 35.906 6:01:02.009 160.680 35 1:06.924 58.222 1 26.703 32.153
120 166 レッドリボン軍 東京都 無段 306 26 Laps 3 Laps 6:00:01.843 159.120 66 1:06.465 57.352 111 26.518 32.641
121 140 てらぼんづ 京都府   306 26 Laps 0.703 6:00:02.546 159.120 70 1:04.548 55.732 51 26.517 33.589
122 119 ALSOK静岡 静岡県   305 27 Laps 1 Lap 6:01:16.966 158.600 30 1:08.390 54.536 75 26.339 34.326
123 158 TEAM QOO-P(A) 静岡県 無段 303 29 Laps 2 Laps 6:00:01.353 157.560 51 1:08.453 53.741 1 26.258 34.834
124 162 ウラカン5 東京都   303 29 Laps 1.152 6:00:02.505 157.560 51 1:08.186 55.454 100 26.257 33.758
125 146 griffin関東支部 東京都   300 32 Laps 3 Laps 6:00:52.386 156.000 31 1:11.117 57.524 272 25.937 32.543
126 155 チームあいばA 東京都   298 34 Laps 2 Laps 6:01:08.251 154.960 49 1:10.162 57.427 267 25.745 32.598
127 154 チームH18同期 愛知県 無段 298 34 Laps 5.399 6:01:13.650 154.960 53 1:10.566 01:03.2 183 25.739 29.604
128 175 チームおでぶ 東京都 無段 297 35 Laps 1 Lap 6:00:50.375 154.440 44 1:10.791 01:00.6 281 25.680 30.885
129 120 FF-Win's 東京都   297 35 Laps 23.41 6:01:13.785 154.440 51 1:09.384 59.62 157 25.652 31.399
130 192 Team B 東京都   296 36 Laps 1 Lap 6:00:09.919 153.920 48 1:09.876 57.446 281 25.642 32.587
131 141 バーニャ川田 東京都   296 36 Laps 0.063 6:00:09.982 153.920 34 1:10.387 59.578 182 25.641 31.421
132 114 NAGEYARI 神奈川県   294 38 Laps 2 Laps 6:00:51.907 152.880 24 1:12.017 01:02.5 41 25.419 29.957
133 164 チーム受付窓口改 神奈川県   293 39 Laps 1 Lap 6:01:26.824 152.360 33 1:11.543 57.185 171 25.292 32.736
134 130 わんすとっぷ・れーしんぐ 東京都   289 43 Laps 4 Laps 6:01:03.184 150.280 29 1:12.801 01:04.8 255 24.974 28.890
135 181 シシリー 藤山& 神奈川県   288 44 Laps 1 Lap 6:00:31.141 149.760 22 1:10.529 59.198 11 24.924 31.623
136 137 チーム田子内 茨城県   288 44 Laps 11.459 6:00:42.600 149.760 28 1:12.736 59.199 268 24.911 31.622
137 159 酒中別人協会 山梨県 無段 287 45 Laps 1 Lap 6:00:32.531 149.240 36 1:12.690 59.213 19 24.836 31.615
138 107 DATUM BIRD 東京都   287 45 Laps 9.97 6:00:42.501 149.240 29 1:12.911 59.097 67 24.824 31.677
139 163 CLC RACING(A) 東京都   287 45 Laps 1.878 6:00:44.379 149.240 36 1:12.804 58.614 217 24.822 31.938
140 183 くにゴリ48 静岡県   285 47 Laps 2 Laps 6:00:25.517 148.200 24 1:11.420 58.29 281 24.671 32.115
141 110 マケラーレン2輪部自転車グループ 神奈川県   285 47 Laps 26.84 6:00:52.357 148.200 20 1:14.396 01:01.5 176 24.640 30.432
142 103 幸せ四葉レーシング 埼玉県   283 49 Laps 2 Laps 6:00:01.164 147.160 25 1:14.313 56.421 84 24.525 33.179
143 122 やみつき 山梨県   283 49 Laps 50.515 6:00:51.679 147.160 32 1:13.485 58.182 255 24.468 32.175
144 165 CLC RACING(B) 東京都   280 52 Laps 3 Laps 6:00:30.329 145.600 40 1:13.934 01:00.3 204 24.233 31.022
145 189 OYG48 チームA 静岡県   280 52 Laps 18.048 6:00:48.377 145.600 19 1:15.625 01:03.4 270 24.212 29.537
146 180 ジョカジョカ 神奈川県   280 52 Laps 4.945 6:00:53.322 145.600 50 1:12.443 01:01.6 181 24.207 30.383
147 169 牧島CPとゆかいな仲間たち 東京都   279 53 Laps 1 Lap 6:01:08.636 145.080 67 1:10.971 56.249 134 24.103 33.281
148 173 大船連合 神奈川県   279 53 Laps 8.997 6:01:17.633 145.080 40 1:12.008 59.356 213 24.093 31.539
149 150 さくら・奥田組 東京都 無段 278 54 Laps 1 Lap 6:00:35.392 144.560 61 1:11.412 01:00.6 52 24.054 30.874
150 188 本店大物 東京都   278 54 Laps 38.304 6:01:13.696 144.560 40 1:15.336 01:01.6 233 24.011 30.374
151 185 チームパラレル 神奈川県   276 56 Laps 2 Laps 6:00:59.292 143.520 43 1:12.026 01:01.5 271 23.855 30.454
152 153 ぜろろくごーごー 山梨県   275 57 Laps 1 Lap 6:00:58.769 143.000 8 1:17.704 01:03.1 103 23.769 29.666
153 151 チーム mediba 東京都   273 59 Laps 2 Laps 6:00:47.390 141.960 39 1:16.872 01:02.2 257 23.608 30.120
154 148 Team  カサイ部長 静岡県   273 59 Laps 16.573 6:01:03.963 141.960 30 1:16.333 01:02.0 208 23.590 30.200
155 184 まったりのほほ〜ん 千葉県   268 64 Laps 5 Laps 6:00:23.431 139.360 28 1:16.360 01:02.1 203 23.201 30.148
156 174 SSHC 静岡県   267 65 Laps 1 Lap 6:01:00.845 138.840 23 1:16.178 57.934 264 23.075 32.313
157 143 Team ぶーにゃん 静岡県   266 66 Laps 1 Lap 6:00:24.135 138.320 32 1:16.788 59.233 219 23.028 31.604
158 105 湘〜南です 神奈川県 無段 264 68 Laps 2 Laps 6:00:06.406 137.280 21 1:14.700 01:01.8 60 22.873 30.288
159 116 機械工の愉快な仲間達 東京都   261 71 Laps 3 Laps 6:00:25.116 135.720 44 1:18.274 59.861 241 22.594 31.272
160 179 なんくるないさあ2 埼玉県   259 73 Laps 2 Laps 6:00:52.802 134.680 24 1:21.163 01:01.1 258 22.392 30.626
161 135 りーちゃーぎーこー 静岡県 無段 256 76 Laps 3 Laps 6:00:48.959 133.120 33 1:20.691 58.691 245 22.136 31.896
162 156 チームあいばB 東京都 無段 255 77 Laps 1 Lap 6:01:21.630 132.600 49 1:19.895 01:08.6 170 22.017 27.272
163 101 チーム尚花 神奈川県   253 79 Laps 2 Laps 6:00:45.592 131.560 49 1:18.887 01:04.9 252 21.880 28.859
164 168 Team響 神奈川県   252 80 Laps 1 Lap 6:01:06.315 131.040 21 1:06.044 57.116 67 21.773 32.775
165 118 横浜市立大学買い物専用自転車競技部まりも 神奈川県   250 82 Laps 2 Laps 6:00:15.252 130.000 21 1:21.370 01:01.1 249 21.651 30.661
166 157 山中湖村から来ました 山梨県   249 83 Laps 1 Lap 6:00:06.678 129.480 47 1:21.422 01:05.5 154 21.573 28.598
167 131 ドクタースランプ晋平ちゃん 静岡県   249 83 Laps 23.447 6:00:30.125 129.480 54 1:17.978 01:05.4 118 21.550 28.631
168 104 チームアンビル 神奈川県   248 84 Laps 1 Lap 6:00:02.400 128.960 33 1:16.640 01:05.7 152 21.491 28.507
169 124 ゴマちゃん5 神奈川県 無段 246 86 Laps 2 Laps 6:00:57.442 127.920 21 1:22.626 01:05.4 92 21.263 28.638
170 147 野澤百合音楽教室 山梨県   241 91 Laps 5 Laps 6:00:29.985 125.320 35 1:22.359 01:08.2 218 20.858 27.464
171 152 Teamドドスコ 静岡県   219 113 Laps 22 Laps 6:00:08.806 113.880 29 1:23.162 59.238 209 18.972 31.601
172 178 7転8走♪ 神奈川県   214 118 Laps 5 Laps 6:00:30.384 111.280 44 1:12.667 56.169 186 18.521 33.328
173 160 TEAM QOO-P(B) 静岡県 無段 212 120 Laps 2 Laps 6:00:27.518 110.240 46 1:32.996 01:07.8 10 18.350 27.591
174 113 かめさんチーム 東京都   200 132 Laps 12 Laps 5:42:05.219 104.000 36 1:15.489 01:00.5 7 18.241 30.923
175 117 チームUDT 埼玉県   185 147 Laps 15 Laps 6:01:02.794 96.200 16 1:11.571 01:01.2 2 15.987 30.571
176 132 ナイトピクニック 東京都   177 155 Laps 8 Laps 6:00:49.713 92.040 26 1:18.567 01:02.5 140 15.305 29.941
177 136 室内野鳥軍団 東京都 無段 135 197 Laps 42 Laps 6:00:04.615 70.200 19 1:16.821 01:07.5 134 11.698 27.715
178 109 Team 楽伍車 king of BBQ 静岡県   133 199 Laps 2 Laps 6:01:12.018 69.160 6 1:23.348 01:02.2 126 11.488 30.112
DNS 111 パイルドライバーズ 東京都     DNS     -       0 - -
DNS 128 やったるJ 神奈川県     DNS     -       0 - -
DNS 129 ふぉるてすてぃーれ 神奈川県     DNS     -       0 - -
DNS 134 あしかみママチャリ部2 神奈川県 無段   DNS     -       0 - -
DNS 138 カマタマーレ両国 神奈川県 無段   DNS     -       0 - -
DNS 139 アルー 東京都     DNS     -       0 - -
DNS 142 デブ スロットル 静岡県 無段   DNS     -       0 - -
DNS 171 チーム陸奥 東京都 無段   DNS     -       0 - -
DNS 186 TUBE 601 愛知県     DNS     -       0 - -
DNS 187 チームF社 東京都     DNS     -       0 - -
DNS 190 TDUレーシング 埼玉県     DNS     -       0 - -
DNS 191 GREEのゆめときぼう 東京都     DNS     -       0 - -
"オトコ無段ムダン最上位サイジョウイ (1位〜100位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 92 いたれりFC れぇ〜しんぐ! 神奈川県 自転車ジテンシャレースの最高峰サイコウホウ無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウ完走カンソウした最上位サイジョウイチーム。
2 37 チルノレーシング 埼玉県
3 62 のんべの会ママチャリ部特攻野郎Aチーム 神奈川県
"オトコ無段ムダン最上位サイジョウイ (101位〜200位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 170 FSB Carrier 静岡県 自転車ジテンシャレースの最高峰サイコウホウ無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウ完走カンソウした最上位サイジョウイチーム。
2 167 チーム野ラ犬&武器屋 東京都
3 176 よっちょれいやー 千葉県
BESTパフォーマンスショウ (1位〜100位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 6 爆走一家工科組 静岡県 ライダーは最年少サイネンショウの4サイ! フラフラしながらもシュウカイカサねた。ピットロードでは転倒テントウしたにもカカわらずくことも最後サイゴまでハシった、その根性コンジョウタタ優勝ユウショウとする。
2 82 Mint Chocolates 神奈川県 練習中レンシュウチュウ転倒テントウ足首アシクビ骨折コッセツした不運フウン女性ジョセイライダー。 しかしレース当日トウジツ松葉マツバヅエでチームを応援オウエンしていた、その図太ズブト根性コンジョウタタえ2確定カクテイ
3 14 Team Center Pin 花上ハナガミ タケ 殿ドノ 神奈川県 今回コンカイ最高齢サイコウレイライダー「66サイ
BESTパフォーマンスショウ (101位〜200位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 147 野澤百合音楽教室 山梨県 地球儀チキュウギみたいなものを装着ソウチャクして走行ソウコウした仮装カソウシャ。その意味イミくわからないが「地球チキュウ大切タイセツにします!」と、今風イマフウなことをサケびながらハシり、目立メダっていたため1決定ケッテイ
2 133 チームはたけ with YVT 静岡県 骨董品コットウヒンみたいなキュウシャ参加サンカ。 ライダーは、「仮面カメンライダー」、「ガンダム」、「ドラゴンボール」など・・・・多彩タサイなヒーロー仮装カソウであった。 受賞ジュショウとなったテンは、ハシりながらそれらの台詞ゼリフ(セリフ)をサケんでいたため入賞ニュウショウ
3 140 てらぼんづ 京都府 なんと、600キロハナれた京都キョウトから遠征エンセイしてきたアスリートチーム。その耐久タイキュウリョクとチームリョクヒョウし3入賞ニュウショウ