FSWミニろく 2011シリーズダイ2セン 大林オオバヤシ道路ドウロカップ
レース結果ケッカヒョウ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
5/21 ラップチャートのダウンロード(PDF)
5/22 ラップチャートのダウンロード(PDF)
公式コウシキ練習レンシュウ 5ガツ21ニチ
Pos PIC No. Class Name Best Tm machine Laps Diff Gap Pitstops Best Speed Avg Tm Last pit Total stint tm
1 1 2 50 RTクリクリ・Garage Kart 7 38.285 NSR-mini 34     4 81.554 41.283 21 27:11:00
2 1 9 100 HaraFactory × RICOLAND東雲 39.168 APE100 22 0.883 0.883 2 79.716 41.025 7 49:52:18
3 2 69 100 アームロック1号 39.556 NSF100 16 1.271 0.388 2 78.934 41.340 4 49:53:16
4 1 77 NSF ルーキーズS・W・F 40.159 NSF100 33 1.874 0.603 3 77.749 44.544 19 28:11:00
5 2 45 50 レッドファイブ with PINE 40.188 NSR50 37 1.903 0.029 4 77.693 43.655 26 27:31:00
6 3 82 50 HEARTSレーシング 40.524 NSR50 38 2.239 0.336 4 77.048 42.407 31 27:00:00
7 4 8 50 アドレナリンブースターズ 40.739 NSR50 17 2.454 0.215 4 76.642 44.931 9 49:42:27
8 3 1 100 TKれ〜しんぐ 40.829 NSF100 36 2.544 0.090 3 76.473 45.824 22 28:09:00
9 4 3 100 信州&関東○連合 40.876 APE100 29 2.591 0.047 4 76.385 43.256 20 49:50:12
10 5 12 100 GARAGE QOO 40.908 NSF100 35 2.623 0.032 2 76.325 44.777 19 49:52:24
11 6 16 100 チーム45 41.388 NSF100 32 3.103 0.480 5 75.440 45.195 25 25:14:00
12 5 23 50 Red Tail Racing 41.415 TZM50 35 3.130 0.027 3 75.391 46.334 22 27:01:00
13 7 34 100 烏賊娘レーシンゲ 41.521 APE100 26 3.236 0.106 4 75.198 44.900 16 49:50:33
14 2 55 NSF jellyfish racing H+ 42.275 NSF100 23 3.990 0.754 2 73.857 45.476 12 49:52:16
15 3 44 NSF Team 豆単駆 42.506 NSF100 36 4.221 0.231 3 73.456 44.545 22 28:36:00
16 6 41 50 RAID 42.606 NSR-mini 32 4.321 0.100 5 73.283 47.259 25 25:48:00
17 7 373 50 湘南キタミサイクル 42.691 TZM50 31 4.406 0.085 2 73.137 47.865 25 49:52:42
18 8 6 50 Farthest Racing 42.772 NSR50 34 4.487 0.081 3 72.999 46.493 17 28:10:00
19 8 100 100 ART team A 42.799 APE100 21 4.514 0.027 4 72.953 49.157 17 49:50:02
20 9 36 100 みにたまレーシング 43.079 XR100モタード 36 4.794 0.280 3 72.479 46.500 24 28:37:00
21 10 4 100 Team茶太郎 43.129 NSF100 27 4.844 0.050 4 72.395 47.629 16 24:33:00
22 9 91 50 ほけん未来22 43.151 GMU 35 4.866 0.022 4 72.358 45.046 23 26:17:00
23 10 47 50 43.558 NS50F 12 5.273 0.407 2 71.682 48.137 8 49:51:38
24 11 24 100 竜王山レーシング 43.628 NSF100 35 5.343 0.070 3 71.567 47.251 26 28:17:00
25 4 27 NSF TEAM SAGACHU 43.662 NSF100 16 5.377 0.034 4 71.511 46.499 12 49:51:13
26 5 88 NSF チーム ベビカム 43.685 NSF100 32 5.400 0.023 4 71.473 47.105 26 26:30:00
27 11 92 50 章ちゃんのしもべ達 with ワールド川口 43.727 NSR-mini 32 5.442 0.042 3 71.405 45.296 20 26:38:00
28 12 777 100 Team-JJ 44.115 APE100 30 5.830 0.388 3 70.777 46.830 26 27:07:00
29 13 48 100 アルピナ 44.380 APE100 19 6.095 0.265 5 70.354 47.564 18 49:50:00
30 12 50 50 ART team T 44.579 TZM50R 24 6.294 0.199 4 70.040 46.861 18 49:50:04
31 14 113 100 Scuderia BOMBER 47.229 NSF100 30 8.944 2.650 3 66.110 52.547 20 27:44:00
32 13 820 50 東海☆麗神愚 48.287 GR50γ 7 10.002 1.058 1 64.662 49.553 0 49:54:00
33 15 90 100 ROLEX横浜大黒 49.608 APE100 10 11.323 1.321 2 62.940 53.425 7 49:51:33
34 14 480 50 ヨンパチ 49.884 VF-1 20 11.599 0.276 3 62.591 56.031 19 49:50:22
決勝ケッショウ結果ケッカ 5ガツ21ニチ
Pos PIC No. Class Name Laps Diff Gap Total Tm Total distance Pitstops Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm
1 1 2 50 RTクリクリ・Garage Kart 7 533     6:00:16.096 462.276 8 36.746 56 84.970 76.989 39.409
2 2 82 50 HEARTSレーシング 530 3 Laps 3 Laps 6:00:57.491 459.674 8 37.926 264 82.326 76.409 40.162
3 1 12 100 GARAGE QOO 499 34 Laps 31 Laps 6:00:49.895 432.787 11 38.610 169 80.868 71.965 41.919
4 2 36 100 みにたまレーシング 497 36 Laps 2 Laps 6:00:41.026 431.053 12 39.011 453 80.037 71.706 42.310
5 3 3 100 信州&関東○連合 495 38 Laps 2 Laps 6:00:16.158 429.318 10 38.933 80 80.197 71.500 41.631
6 4 34 100 烏賊娘レーシンゲ 495 38 Laps 32.263 6:00:48.421 429.318 11 39.231 35 79.588 71.393 41.749
7 1 27 NSF TEAM SAGACHU 494 39 Laps 1 Lap 6:00:52.638 428.451 6 39.763 234 78.523 71.235 41.899
8 5 16 100 チーム45 492 41 Laps 2 Laps 6:00:21.149 426.716 11 39.747 380 78.555 71.050 42.279
9 3 41 50 RAID 492 41 Laps 26.601 6:00:47.750 426.716 10 39.701 238 78.646 70.962 42.662
10 4 91 50 ほけん未来22 491 42 Laps 1 Lap 6:00:25.742 425.849 6 39.295 271 79.458 70.890 41.710
11 6 69 100 アームロック1号 485 48 Laps 6 Laps 6:00:44.593 420.645 8 37.711 359 82.796 69.963 40.870
12 2 55 NSF jellyfish racing H+ 484 49 Laps 1 Lap 6:00:31.487 419.778 12 40.214 69 77.642 69.861 42.487
13 5 92 50 章ちゃんのしもべ達 with ワールド川口 483 50 Laps 1 Lap 6:00:49.673 418.910 11 40.472 395 77.147 69.658 42.771
14 7 24 100 竜王山レーシング 482 51 Laps 1 Lap 6:00:32.628 418.043 11 39.638 201 78.771 69.569 43.399
15 3 88 NSF チーム ベビカム 477 56 Laps 5 Laps 6:00:21.723 413.706 11 40.342 233 77.396 68.882 44.041
16 8 9 100 HaraFactory × RICOLAND東雲 476 57 Laps 1 Lap 6:00:48.794 412.839 12 37.883 467 82.420 68.651 41.947
17 6 8 50 アドレナリンブースターズ 471 62 Laps 5 Laps 6:00:45.181 408.503 10 38.755 247 80.565 67.942 42.037
18 9 100 100 ART team A 468 65 Laps 3 Laps 6:00:18.649 405.901 11 39.237 81 79.576 67.592 43.946
19 10 777 100 Team-JJ 468 65 Laps 23.35 6:00:41.999 405.901 11 41.180 31 75.821 67.519 43.656
20 11 4 100 Team茶太郎 466 67 Laps 2 Laps 6:00:49.066 404.166 11 40.912 155 76.318 67.208 44.455
21 7 50 50 ART team T 462 71 Laps 4 Laps 6:00:18.821 400.697 12 40.644 81 76.821 66.725 43.566
22 8 45 50 レッドファイブ with PINE 451 82 Laps 11 Laps 6:00:54.274 391.156 11 38.920 23 80.224 65.029 41.909
23 4 44 NSF Team 豆単駆 447 86 Laps 4 Laps 6:00:34.596 387.687 14 40.185 288 77.698 64.511 42.870
24 9 23 50 Red Tail Racing 443 90 Laps 4 Laps 6:00:53.601 384.218 8 39.858 31 78.336 63.878 44.220
25 12 113 100 Scuderia BOMBER 439 94 Laps 4 Laps 6:00:32.144 380.749 12 41.519 366 75.202 63.364 46.915
26 13 48 100 アルピナ 438 95 Laps 1 Lap 6:00:54.961 379.881 8 41.143 68 75.889 63.153 44.765
27 10 47 50 424 109 Laps 14 Laps 5:43:47.742 367.739 9 41.056 398 76.050 64.179 46.077
28 5 77 NSF ルーキーズS・W・F 413 120 Laps 11 Laps 6:00:56.575 358.199 13 40.754 377 76.614 59.544 44.556
29 11 373 50 湘南キタミサイクル 381 152 Laps 32 Laps 6:00:53.682 330.445 9 40.977 148 76.197 54.938 45.123
30 14 1 100 TKれ〜しんぐ 363 170 Laps 18 Laps 5:12:30.151 314.833 19 39.414 206 79.218 60.447 42.972
31 12 480 50 ヨンパチ 334 199 Laps 29 Laps 6:00:26.289 289.681 15 43.561 79 71.677 48.222 48.645
32 15 90 100 ROLEX横浜大黒 263 270 Laps 71 Laps 6:00:31.881 228.102 15 42.278 66 73.852 37.961 46.899
33 13 6 50 Farthest Racing 79 454 Laps 184 Laps 1:56:51.344 68.517 5 40.798 44 76.531 35.181 43.583
34 14 820 50 東海☆麗神愚         -     0 - -  
公式コウシキ練習レンシュウ 5ガツ22ニチニチ
Pos PIC No. Class Name Best Tm machine Laps Diff Gap Pitstops Best Speed Avg Tm Last pit Total stint tm
1 1 67 125 CORES Racing Team67 36.082 APE 43     1 86.534 39.841 19 28:54:00
2 1 7 85 風乃御伽会 37.759 NSF 40 1.677 1.677 4 82.691 39.723 29 26:52:00
3 2 48 125 MOTO BREAK 37.819 NSF125 38 1.737 0.060 2 82.559 41.542 11 27:30:00
4 2 19 85 小田原 FUNKY BOY'S 37.989 NS 37 1.907 0.170 5 82.190 39.690 26 27:18:00
5 3 6 125 ガレージセカンドハウス With T-WORKS 38.116 APE 40 2.034 0.127 3 81.916 39.868 34 27:54:00
6 3 38 85 MOTO BREAK with 久米電機 38.142 NSR80 40 2.060 0.026 2 81.860 41.051 28 28:01:00
7 4 159 125 一国Racing 38.735 NSF100 39 2.653 0.593 3 80.607 42.670 25 28:15:00
8 5 234 125 yamax racing & 道楽おやじ 38.824 APE125 40 2.742 0.089 2 80.422 40.475 19 25:52:59
9 6 113 125 リリカ AMENA 113 38.874 NSF 32 2.792 0.050 2 80.319 42.679 17 25:53:07
10 4 73 85 es racing 38.927 NSR80 37 2.845 0.053 2 80.209 41.746 25 25:53:09
11 7 123 125 妄想族 39.025 NSF 34 2.943 0.098 4 80.008 43.733 20 26:49:00
12 5 111 85 Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン 39.133 NSR80 23 3.051 0.108 2 79.787 42.864 16 25:53:01
13 8 29 125 モチテック feat Team TETSURIN 39.474 APE 33 3.392 0.341 1 79.098 42.312 12 25:54:02
14 9 25 125 NEレ−シングチ−ム 39.692 XR 26 3.610 0.218 5 78.664 43.335 16 22:51
15 10 112 125 リリカ AMENA 112 40.278 KSR110 22 4.196 0.586 2 77.519 41.801 13 25:53:18
16 11 56 125 NIHAN2 Racing 40.397 XR100 34 4.315 0.119 3 77.291 45.026 17 26:33:00
17 6 74 85 馬育屋レーシングチーム 40.421 APE125 36 4.339 0.024 4 77.245 43.121 25 26:30:00
18 12 55 125 TEAM KSR Racing部 40.557 KSR110 36 4.475 0.136 2 76.986 45.672 31 28:16:00
19 13 34 125 ちーむBBQ 40.818 NSF 27 4.736 0.261 5 76.494 47.867 16 26:37:00
20 7 31 85 長井オートバイ部1号車 40.823 KSR-U 40 4.741 0.005 2 76.484 43.155 14 29:10:00
21 14 77 125 チーム元気くん (BDRC) 41.350 NS-1 31 5.268 0.527 4 75.509 45.233 29 25:48:00
22 8 14 85 リトルバスターズ  41.791 NSR80 36 5.709 0.441 2 74.713 45.447 22 28:07:00
23 15 69 125 横浜!札幌ら〜めん北斗 41.833 XR100モタード 26 5.751 0.042 2 74.638 49.873 9 25:53:37
24 9 13 85 流血決死隊 42.108 RS80 23 6.026 0.275 5 74.150 47.310 15 26:40:00
25 10 16 85 ホームレスRT 42.257 NSR80 24 6.175 0.149 7 73.889 45.758 18 25:49:00
26 16 1 125 RSC & ELCO 42.286 XR100モタード 20 6.204 0.029 4 73.838 46.140 16 25:49:28
27 11 8 85 ちょろ山輪業 42.430 KSR110 23 6.348 0.144 3 73.587 45.258 11 25:51:59
28 12 151 85 Little Wings 42.718 TZR 28 6.636 0.288 4 73.091 46.212 20 25:11:00
29 13 27 85 AZUQLO Racing 43.044 NSR80 26 6.962 0.326 3 72.538 48.634 21 25:50:59
30 14 3 85 クイックリーピストンズ 43.053 KSR‐U 32 6.971 0.009 1 72.523 46.709 11 25:53:35
31 15 318 85 SPRINT 43.404 TDR80 29 7.322 0.351 7 71.936 48.585 24 23:22
32 16 60 85 カワセミレーシング with hc 44.182 TZR50R 28 8.100 0.778 7 70.669 49.276 23 23:07
33 17 2 85 長井オートバイ部 2号車 44.275 KSR-U 30 8.193 0.093 4 70.521 46.952 26 26:43:00
34 17 18 125 クラブバズライダーズ 44.651 KSR110 30 8.569 0.376 4 69.927 49.216 24 25:52:04
35 18 75 85 リリカ AMENA ミエ 44.831 NSR80 36 8.749 0.180 1 69.646 47.539 17 29:02:00
決勝ケッショウ結果ケッカ 5ガツ22ニチニチ悪天候アクテンコウのため10プン短縮タンシュクし5時間ジカン50プン耐久タイキュウ変更ヘンコウ
Pos PIC No. Class Name Laps Diff Gap Total Tm Total distance Pitstops Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm
1 1 6 125 ガレージセカンドハウス With T-WORKS 501     5:50:24.031 434.522 8 35.266 243 88.536 74.404 40.905
2 1 19 85 小田原 FUNKY BOY'S 501 0.29 0.29 5:50:24.321 434.522 5 36.072 187 86.558 74.403 41.177
3 2 7 85 風乃御伽会 486 15 Laps 15 Laps 5:50:57.658 421.512 4 35.843 36 87.111 72.061 41.501
4 3 38 85 MOTO BREAK with 久米電機 484 17 Laps 2 Laps 5:50:29.402 419.778 5 35.785 50 87.252 71.861 41.170
5 2 67 125 CORES Racing Team67 483 18 Laps 1 Lap 5:50:47.827 418.910 7 35.431 32 88.124 71.650 42.131
6 3 234 125 yamax racing & 道楽おやじ 481 20 Laps 2 Laps 5:50:57.025 417.176 5 36.979 305 84.435 71.322 43.035
7 4 48 125 MOTO BREAK 465 36 Laps 16 Laps 5:51:11.478 403.299 8 35.620 239 87.656 68.902 42.629
8 4 31 85 長井オートバイ部1号車 460 41 Laps 5 Laps 5:50:35.342 398.962 6 39.133 285 79.787 68.279 44.723
9 5 159 125 一国Racing 455 46 Laps 5 Laps 5:50:35.805 394.626 11 37.244 44 83.834 67.535 42.994
10 6 29 125 モチテック feat Team TETSURIN 453 48 Laps 2 Laps 5:50:29.382 392.891 13 37.385 310 83.518 67.259 43.149
11 5 111 85 Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン 453 48 Laps 40.256 5:51:09.638 392.891 8 36.369 27 85.851 67.130 43.115
12 7 112 125 リリカ AMENA 112 451 50 Laps 2 Laps 5:51:08.146 391.156 7 37.354 153 83.587 66.838 42.096
13 8 25 125 NEレ−シングチ−ム 448 53 Laps 3 Laps 5:50:07.097 388.554 10 37.315 15 83.674 66.587 43.024
14 9 56 125 NIHAN2 Racing 444 57 Laps 4 Laps 5:51:06.885 385.085 9 37.469 270 83.331 65.805 43.436
15 6 27 85 AZUQLO Racing 440 61 Laps 4 Laps 5:51:10.056 381.616 11 37.773 231 82.660 65.202 44.970
16 10 74 125 馬育屋レーシングチーム 437 64 Laps 3 Laps 5:36:52.764 379.014 13 38.715 217 80.649 67.504 43.927
17 7 73 85 es racing 435 66 Laps 2 Laps 5:51:01.659 355.597 10 37.452 139 83.368 64.487 43.098
18 8 13 85 流血決死隊 429 72 Laps 6 Laps 5:50:21.775 372.076 11 38.389 214 81.334 63.718 45.127
19 11 8 125 ちょろ山輪業 413 88 Laps 16 Laps 5:50:52.384 358.199 5 38.155 39 81.832 61.253 43.381
20 12 69 125 横浜!札幌ら〜めん北斗 409 92 Laps 4 Laps 5:51:07.771 354.729 11 39.509 308 79.028 60.615 48.312
21 9 318 85 SPRINT 409 92 Laps 7.136 5:51:14.907 354.729 12 41.146 39 75.884 60.595 47.189
22 10 60 85 カワセミレーシング with hc 403 98 Laps 6 Laps 5:50:32.054 349.526 18 41.847 111 74.613 59.827 48.196
23 13 55 125 TEAM KSR Racing部 390 111 Laps 13 Laps 5:51:07.159 338.251 10 38.351 316 81.414 57.801 45.341
24 14 18 125 クラブバズライダーズ 389 112 Laps 1 Lap 5:50:55.930 337.383 9 41.669 256 74.931 57.683 47.362
25 11 151 85 Little Wings 381 120 Laps 8 Laps 5:50:22.619 330.445 14 38.682 30 80.717 56.587 45.891
26 15 77 125 チーム元気くん (BDRC) 380 121 Laps 1 Lap 5:50:58.445 329.577 13 39.216 32 79.618 56.342 44.578
27 12 2 85 長井オートバイ部 2号車 372 129 Laps 8 Laps 5:50:37.929 322.639 10 41.348 319 75.513 55.210 46.217
28 13 16 85 ホームレスRT 365 136 Laps 7 Laps 5:50:38.492 316.568 14 39.343 30 79.361 54.169 45.833
29 14 3 85 クイックリーピストンズ 364 137 Laps 1 Lap 4:42:08.005 315.700 11 38.987 225 80.086 67.139 42.796
30 16 34 125 ちーむBBQ 355 146 Laps 9 Laps 5:51:07.685 307.895 14 36.907 132 84.599 52.612 42.469
31 15 75 85 リリカ AMENA ミエ 335 166 Laps 20 Laps 4:38:30.504 290.549 10 39.251 13 79.547 62.594 46.438
32 17 113 125 リリカ AMENA 113 271 230 Laps 64 Laps 3:31:47.758 235.041 4 37.471 239 83.326 66.585 42.759
33 18 1 125 RSC & ELCO 94 407 Laps 177 Laps 1:08:13.997 81.527 1 39.054 42 79.949 71.690 42.276
34 16 14 85 リトルバスターズ  85 416 Laps 9 Laps 1:06:54.385 73.721 2 40.821 44 76.488 66.111 44.125
35 19 123 125 妄想族 27 474 Laps 58 Laps 0:17:09.475 23.417   36.525 22 85.484 81.889 37.770
物品ブッピン協賛キョウサン : yamax racing
物品ブッピン協賛キョウサン : HaraFactory × RICOLAND東雲