Love Love 220 ダイ2セン
正式セイシキ結果ケッカヒョウ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
ラップチャートをダウンロード(PDF)
公式コウシキ練習レンシュウ
Pos PIC No. Class Name machine Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 1 100 MMR NSF100 31.278 34 34     59.850 38.787 17.680 27:42.1
2 1 111 85 Derudanz 2 NSR80 31.399 25 30 0.121 0.121 59.620 41.762 15.600 29:44.5
3 1 23 50 FUN-B NSR50 31.503 43 45 0.225 0.104 59.423 36.909 23.400 27:40.9
4 1 199 125 Dead Weight XR100 31.730 12 23 0.452 0.227 58.998 43.237 11.960 18:47.8
5 2 82 50 HEARTS レーシング NSR50 32.086 17 19 0.808 0.356 58.343 34.406 9.880 22:59.4
6 3 5 50 春夏秋走 NSR50 32.645 6 6 1.367 0.559 57.344 34.502 3.120 16:18.0
7 2 10 100 M-fellow A NSF100 32.777 22 23 1.499 0.132 57.113 44.555 11.960 27:52.4
8 2 57 85 絶頂会★汽車隊原山KBe RS80 33.242 20 24 1.964 0.465 56.314 39.702 12.480 17:13.6
9 3 34 100 カドワキ + BCR APE100 33.245 19 19 1.967 0.003 56.309 0.001 9.880 29:53.8
10 3 66 85 怪走会 KSR-U 33.798 11 15 2.520 0.553 55.388 0.001 7.800 17:53.6
11 4 19 100 M-fellow NSF100 33.841 5 10 2.563 0.043 55.318 35.673 5.200 19:05.3
12 4 30 50 湘南瀑釣族withタカラベ NSR50 34.707 28 32 3.429 0.866 53.937 44.619 16.640 26:43.1
13 5 72 50 サイボーグ072 NSR50 36.113 11 23 4.835 1.406 51.837 41.196 11.960 29:03.6
14 5 666 100 はいなん・つんびー APE100 37.229 23 25 5.951 1.116 50.283 0.001 13.000 29:07.0
15 6 35 50 R.T. SDR.COM NSR50 37.324 22 23 6.046 0.095 50.155 39.030 11.960 16:25.1
16 7 9 50 転倒虫 NSR50 37.563 6 6 6.285 0.239 49.836 0.001 3.120 22:51.7
公式コウシキ予選ヨセン
Pos PIC No. Class Name machine Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 111 85 Derudanz 2 NSR80 31.156 12 13     60.085 32.925 6.760 07:14.9
2 1 1 100 MMR NSF100 31.352 6 17 0.196 0.196 59.709 34.389 8.840 09:44.6
3 1 23 50 FUN-B NSR50 31.402 13 16 0.246 0.050 59.614 33.577 8.320 09:18.6
4 1 199 125 Dead Weight XR100 31.697 12 16 0.541 0.295 59.059 35.149 8.320 09:40.2
5 2 82 50 HEARTS レーシング NSR50 32.034 13 13 0.878 0.337 58.438 36.593 6.760 09:25.1
6 3 5 50 春夏秋走 NSR50 32.347 5 16 1.191 0.313 57.872 36.275 8.320 09:43.8
7 2 57 85 絶頂会★汽車隊原山KBe RS80 32.657 12 15 1.501 0.310 57.323 33.750 7.800 08:41.7
8 2 34 100 カドワキ + BCR APE100 32.788 13 14 1.632 0.131 57.094 33.835 7.280 08:02.8
9 3 66 85 怪走会 KSR-U 32.944 14 17 1.788 0.156 56.824 34.320 8.840 09:54.2
10 3 10 100 M-fellow A NSF100 34.092 10 11 2.936 1.148 54.910 35.703 5.720 06:38.7
11 4 30 50 湘南瀑釣族withタカラベ NSR50 34.156 13 16 3.000 0.064 54.807 35.380 8.320 09:30.6
12 4 19 100 M-fellow NSF100 34.208 6 7 3.052 0.052 54.724 35.087 3.640 04:14.6
13 5 9 50 転倒虫 NSR50 35.946 11 14 4.790 1.738 52.078 41.622 7.280 09:55.8
14 6 72 50 サイボーグ072 NSR50 36.479 12 13 5.323 0.533 51.317 44.391 6.760 09:54.2
15 7 35 50 R.T. SDR.COM NSR50 36.979 8 15 5.823 0.500 50.623 37.532 7.800 09:42.1
16 5 666 100 はいなん・つんびー APE100 37.124 11 14 5.968 0.145 50.426 40.652 7.280 09:49.0
決勝ケッショウレース
Pos PIC No. Class Name machine Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed
1 1 111 85 Derudanz 2 NSR80 220     1:59:12.672 114.400 32.509 31.190 16 57.578 60.019
2 1 82 50 HEARTS レーシング NSR50 219 1 Lap 1 Lap 1:59:19.026 113.880 32.680 31.648 169 57.266 59.151
3 2 23 50 FUN-B NSR50 219 1 Lap 8.505 1:59:27.531 113.880 32.728 31.321 16 57.198 59.768
4 1 1 100 MMR NSF100 218 2 Laps 1 Lap 1:59:15.413 113.360 32.805 31.409 31 57.033 59.601
5 1 199 125 Dead Weight XR100 214 6 Laps 4 Laps 1:59:31.447 111.280 33.477 30.834 179 55.862 60.712
6 2 34 100 カドワキ + BCR APE100 214 6 Laps 12.189 1:59:43.636 111.280 33.558 31.769 180 55.767 58.925
7 3 10 100 M-fellow A NSF100 209 11 Laps 5 Laps 1:59:44.792 108.680 34.344 32.451 202 54.455 57.687
8 2 66 85 怪走会 KSR-U 208 12 Laps 1 Lap 1:59:12.944 108.160 34.365 31.277 87 54.436 59.852
9 3 57 85 絶頂会★汽車隊原山KBe RS80 208 12 Laps 27.667 1:59:40.611 108.160 34.509 32.135 105 54.226 58.254
10 3 5 50 春夏秋走 NSR50 207 13 Laps 1 Lap 1:59:26.386 107.640 34.611 31.789 40 54.072 58.888
11 4 19 100 M-fellow NSF100 203 17 Laps 4 Laps 1:59:42.572 105.560 35.359 32.639 101 52.908 57.355
12 4 9 50 転倒虫 NSR50 190 30 Laps 13 Laps 1:59:37.142 98.800 37.744 34.652 179 49.557 54.023
13 5 72 50 サイボーグ072 NSR50 189 31 Laps 1 Lap 1:59:26.196 98.280 37.890 34.991 94 49.372 53.499
14 6 30 50 湘南瀑釣族withタカラベ NSR50 187 33 Laps 2 Laps 1:59:25.200 97.240 38.282 34.087 185 48.856 54.918
15 7 35 50 R.T. SDR.COM NSR50 180 40 Laps 7 Laps 1:59:14.116 93.600 39.707 34.894 129 47.100 53.648
16 5 666 100 はいなん・つんびー APE100 171 49 Laps 9 Laps 1:59:45.531 88.920 41.532 36.625 151 44.550 51.113