ママチャリグランプリ 2011シリーズ開幕戦カイマクセン
決勝ケッショウレース正式セイシキ結果ケッカ、特別賞トクベツショウ正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカ表ヒョウのダウンロード(PDF)
各カクチームのラップタイム(16日ニチ/PDF)
各カクチームのラップタイム(17日ニチ/PDF)
TV放映ホウエイ:2011年ネン5月ガツ5日カ(予定ヨテイ) NHK BS2 熱中ネッチュウスタジアム
2011年ネン4月ガツ17日ニチ 1位イ〜99位イ決定ケッテイ戦セン
順位ジュンイ No. チーム ギア チーム所在地 Laps 差 GAP Total Time 合計距離 平均タイム BestLap In Lap 平均時速 ベスト平均時速
1 12 キクミミモータース   埼玉県 369     6:00:25.283 191.880 58.604 52.574 100 31.943 35.607
2 49 BeautiFriends2011   長野県 342 27 周回数 27 周回数 6:00:31.302 177.840 1:03.225 50.965 154 29.597 36.731
3 7 武蔵工業大学機親会チームへなちょこサンダー   神奈川県 337 32 周回数 5 周回数 6:00:22.460 175.240 1:04.161 57.187 2 29.176 32.735
4 92 チーム 3+   神奈川県 330 39 周回数 7 周回数 6:01:01.893 171.600 1:05.640 54.136 85 28.518 34.580
5 95 うさぎ   愛知県 329 40 周回数 1 Lap 6:00:27.271 171.080 1:05.733 55.064 39 28.477 33.997
6 13 怪走会   静岡県 325 44 周回数 4 周回数 6:00:40.638 169.000 1:06.585 55.274 190 28.114 33.868
7 9 マジカルメイド鬼平 無段 埼玉県 325 44 周回数 20.294 6:01:00.932 169.000 1:06.647 56.762 122 28.087 32.980
8 61 Rum Raisins   神奈川県 324 45 周回数 1 Lap 6:00:03.429 168.480 1:06.658 55.253 277 28.076 33.881
9 33 デラロサ   三重県 324 45 周回数 01:19.4 6:01:22.873 168.480 1:06.900 59.186 141 27.973 31.629
10 43 チームおじゃまん   神奈川県 323 46 周回数 1 Lap 6:00:37.726 167.960 1:06.976 57.249 74 27.945 32.699
11 99 チームぬるま湯   東京都 320 49 周回数 3 周回数 6:00:28.067 166.400 1:07.577 56.712 275 27.697 33.009
12 67 いたれりFC 無段 神奈川県 320 49 周回数 12.607 6:00:40.674 166.400 1:07.622 55.621 200 27.681 33.656
13 59 相羽ちゃりんこクラブA   東京都 320 49 周回数 23.882 6:01:04.556 166.400 1:07.551 55.339 83 27.651 33.828
14 34 SUPER TAKUMA MAMACHARI TEAM   東京都 318 51 周回数 2 周回数 6:00:20.988 165.360 1:07.987 58.037 291 27.533 32.255
15 5 丸ノ内OLクラブ   長野県 318 51 周回数 01:00.9 6:01:21.925 165.360 1:08.173 56.529 259 27.456 33.116
16 45 JUN   静岡県 317 52 周回数 1 Lap 6:01:20.721 164.840 1:08.380 58.317 183 27.371 32.100
17 91 湘〜南です 無段 神奈川県 315 54 周回数 2 周回数 6:00:35.745 163.800 1:08.652 57.334 21 27.255 32.651
18 96 雑色カントリーズ   東京都 314 55 周回数 1 Lap 6:00:08.825 163.280 1:08.817 56.809 207 27.202 32.953
19 66 ブーメランサイクリングクラブ   静岡県 314 55 周回数 45.332 6:00:54.157 163.280 1:08.957 58.064 48 27.145 32.240
20 44 メタボ(1)と健康な仲間達   神奈川県 314 55 周回数 13.302 6:01:07.459 163.280 1:08.992 58.140 122 27.129 32.198
21 4 夢限   神奈川県 313 56 周回数 1 Lap 6:01:23.269 162.760 1:09.272 58.110 7 27.022 32.215
22 55 BACHIO GP PETRONAS   静岡県 312 57 周回数 1 Lap 6:00:59.742 162.240 1:09.414 58.527 71 26.965 31.985
23 14 Team Center Pin 無段 神奈川県 310 59 周回数 2 周回数 6:00:58.878 161.200 1:09.866 59.514 1 26.794 31.455
24 26 DaDa   神奈川県 308 61 周回数 2 周回数 6:00:09.065 160.160 1:10.157 01:00.485 161 26.682 30.950
25 40 Fine Field 無段 埼玉県 308 61 周回数 26.728 6:00:35.793 160.160 1:10.231 59.291 283 26.649 31.573
26 24 爆走一家工科組   神奈川県 307 62 周回数 1 Lap 6:00:17.447 159.640 1:10.382 55.059 296 26.585 34.000
27 8 tram X   静岡県 305 64 周回数 2 周回数 6:00:03.935 158.600 1:10.821 57.116 280 26.429 32.775
28 32 式根島温泉クラブ   埼玉県 305 64 周回数 42.263 6:00:46.198 158.600 1:10.955 57.856 89 26.377 32.356
29 69 TEAM MDT   東京都 304 65 周回数 1 Lap 6:00:38.385 158.080 1:11.168 59.081 296 26.300 31.685
30 81 ひろしと勝気な仲間達   東京都 302 67 周回数 2 周回数 6:00:01.220 157.040 1:11.521 59.353 93 26.172 31.540
31 17 のんべの会ママチャリ部特攻野郎Aチーム 無段 神奈川県 296 73 周回数 6 周回数 6:00:57.625 153.920 1:13.159 01:01.968 278 25.585 30.209
32 30 かおりん船団   東京都 295 74 周回数 1 Lap 6:00:19.547 153.400 1:13.280 56.840 124 25.544 32.935
33 83 JA田奈スポーツ部   神奈川県 293 76 周回数 2 周回数 6:00:33.577 152.360 1:13.811 58.268 269 25.354 32.127
34 73 カットハウスアマダ常連軍団   東京都 293 76 周回数 3.818 6:00:37.395 152.360 1:13.841 57.096 278 25.349 32.787
35 48 soonai   静岡県 291 78 周回数 2 周回数 6:00:36.017 151.320 1:14.346 01:02.595 25 25.178 29.907
36 6 Super Potmen   埼玉県 291 78 周回数 26.26 6:01:02.277 151.320 1:14.432 01:01.589 279 25.147 30.395
37 46 何分に1回更新ボタン押したと思ってるんだ!2   静岡県 290 79 周回数 1 Lap 6:00:13.861 150.800 1:14.509 55.849 126 25.117 33.519
38 54 e-尚都   埼玉県 289 80 周回数 1 Lap 6:00:52.063 150.280 1:14.901 01:00.400 136 24.986 30.993
39 94 かめさんチーム   愛知県 289 80 周回数 19.1 6:01:11.163 150.280 1:14.976 01:01.705 154 24.964 30.338
40 50 ごんずいRC   静岡県 286 83 周回数 3 周回数 6:00:10.112 148.720 1:15.547 57.136 257 24.775 32.764
41 77 ★やっぱりムキになる大人たち★   神奈川県 286 83 周回数 4.574 6:00:14.686 148.720 1:15.540 01:00.119 195 24.770 31.138
42 70 牧野輪業   神奈川県 286 83 周回数 2.764 6:00:17.450 148.720 1:15.572 01:00.890 278 24.767 30.744
43 37 マケラーレン2輪部自転車グループ   神奈川県 286 83 周回数 4.005 6:00:21.455 148.720 1:15.585 01:00.552 100 24.762 30.916
44 80 チームみっちゃん   東京都 286 83 周回数 4.078 6:00:25.533 148.720 1:15.601 01:02.226 12 24.757 30.084
45 85 チーム魂ウィール ママチャリ   東京都 285 84 周回数 1 Lap 6:00:08.575 148.200 1:15.814 01:01.269 80 24.690 30.554
46 22 オンザマーク   神奈川県 284 85 周回数 1 Lap 6:01:11.383 147.680 1:16.280 01:01.670 153 24.532 30.355
47 15 Center Pin 〜ShowyRouge〜 無段 神奈川県 283 86 周回数 1 Lap 6:00:17.744 147.160 1:16.382 01:04.630 78 24.507 28.965
48 41 ドルフィンスマイル   大阪府 283 86 周回数 54.256 6:01:12.000 147.160 1:16.572 58.290 259 24.445 32.115
49 75 たこ焼き軍団   静岡県 281 88 周回数 2 周回数 6:00:55.448 146.120 1:17.060 01:00.403 2 24.291 30.992
50 23 TEAM KNX   神奈川県 279 90 周回数 2 周回数 6:00:05.682 145.080 1:17.439 53.969 1 24.174 34.687
51 38 ボーイスカウト海老名4団   神奈川県 277 92 周回数 2 周回数 6:01:23.012 144.040 1:18.256 01:04.018 261 23.915 29.242
52 53 ぴたち   東京都 276 93 周回数 1 Lap 6:00:06.692 143.520 1:18.277 56.243 149 23.913 33.284
53 84 福山   静岡県 273 96 周回数 3 周回数 6:00:15.543 141.960 1:19.175 58.871 64 23.643 31.798
54 3 肉汁 無段 群馬県 273 96 周回数 17.98 6:00:33.523 141.960 1:19.237 01:00.152 11 23.623 31.121
55 11 メイド戦隊 大熊猫   埼玉県 272 97 周回数 1 Lap 6:00:16.814 141.440 1:19.458 01:03.251 139 23.555 29.596
56 89 チーム!ポンタロウ♪ 無段 東京都 271 98 周回数 1 Lap 6:00:51.952 140.920 1:19.872 01:05.062 111 23.430 28.773
57 57 RT我楽夢(ガラム)   静岡県 267 102 周回数 4 周回数 6:00:18.396 138.840 1:20.959 01:00.505 81 23.120 30.940
58 27 THE EAST FACE   静岡県 266 103 周回数 1 Lap 6:00:06.321 138.320 1:21.213 01:03.642 111 23.047 29.415
59 60 相羽ちゃりんこクラブB   東京都 263 106 周回数 3 周回数 6:00:26.809 136.760 1:22.211 01:01.091 70 22.765 30.643
60 98 ASAHI   神奈川県 263 106 周回数 11.57 6:00:38.379 136.760 1:22.265 01:04.945 189 22.753 28.824
61 65 ホンマRACING   神奈川県 263 106 周回数 5.373 6:00:43.752 136.760 1:22.280 57.089 97 22.747 32.791
62 87 ひかり5そら   東京都 260 109 周回数 3 周回数 6:00:02.447 135.200 1:23.057 01:04.724 119 22.531 28.923
63 72 チーム・ランラン   静岡県 258 111 周回数 2 周回数 6:01:10.138 134.160 1:23.981 59.189 205 22.288 31.627
64 47 何分に1回更新ボタン押したと思ってるんだ!   静岡県 254 115 周回数 4 周回数 6:01:11.133 132.080 1:25.302 01:02.177 117 21.941 30.108
65 1 チェリーズ2   神奈川県 253 116 周回数 1 Lap 6:00:28.976 131.560 1:25.486 58.515 115 21.897 31.992
66 63 ぱっとしないね、だってしょうがないじゃん   千葉県 251 118 周回数 2 周回数 6:00:43.219 130.520 1:26.204 01:00.988 247 21.710 30.695
67 64 ママチャリSRC   東京都 248 121 周回数 3 周回数 4:48:06.848 128.960 1:09.702 58.479 83 26.856 32.011
68 56 チームdai2   静岡県 243 126 周回数 5 周回数 6:00:01.925 126.360 1:28.870 01:05.716 63 21.058 28.486
69 2 Team響   神奈川県 239 130 周回数 4 周回数 5:38:50.533 124.280 1:25.063 57.119 1 22.007 32.774
70 79 のんびりいこう   東京都 237 132 周回数 2 周回数 6:00:12.213 123.240 1:31.183 01:00.028 83 20.528 31.185
71 76 でんでんむし   静岡県 219 150 周回数 18 周回数 6:00:16.455 113.880 1:38.663 59.795 79 18.966 31.307
72 20 ロータスヤマダ   静岡県 214 155 周回数 5 周回数 6:00:06.936 111.280 1:40.946 56.515 212 18.541 33.124
73 18 のんべの会ママチャリ部B-BQチーム   神奈川県 200 169 周回数 14 周回数 6:01:18.505 104.000 1:48.361 01:00.338 134 17.271 31.025
74 10 アベレージ41   埼玉県         -     0 - -
75 16 スマートドライバーZ   千葉県         -     0 - -
76 19 チームシロタ   東京都         -     0 - -
77 21 ソヴュール王国 無段 神奈川県         -     0 - -
78 25 遊輪会   神奈川県         -     0 - -
79 28 ママチャリグループ   神奈川県         -     0 - -
80 29 ナウビ   千葉県         -     0 - -
81 31 TEAM チャリ人   東京都         -     0 - -
82 35 大人の子供会   東京都         -     0 - -
83 36 飲み食い大好き 無段 東京都         -     0 - -
84 39 エフプラス   長野県         -     0 - -
85 42 イカダカ団 無段 東京都         -     0 - -
86 51 インシデンツ   東京都         -     0 - -
87 52 RAGAZZO   埼玉県         -     0 - -
88 58 トンガリキャップ   千葉県         -     0 - -
89 62 ナイトピクニック   東京都         -     0 - -
90 68 イモ団子エンジョイ   東京都         -     0 - -
91 71 富士バーベQ倶楽部   静岡県         -     0 - -
92 74 ぼーんず−骨は走る−   東京都         -     0 - -
93 78 ☆STAR'S☆   静岡県         -     0 - -
94 82 ひろしを見守る仲間達   東京都         -     0 - -
95 86 亀2   東京都         -     0 - -
96 88 ちゃんちゃらおかしいチーム 無段 長野県         -     0 - -
97 90 チームはたけ with YVT   静岡県         -     0 - -
98 93 cheri   東京都         -     0 - -
99 97 チームかぴばら   東京都         -     0 - -
2011年ネン4月ガツ16日ニチ 100位イ〜191位イ決定ケッテイ戦セン
順位ジュンイ No. チーム ギア チーム所在地 Laps 差 GAP Total Time 合計距離 平均タイム BestLap In Lap 平均時速 ベスト平均時速
100 138 チームHAU   長野県 331     6:00:46.633 172.120 1:05.395 55.42 44 28.625 33.777
101 135 JCAB   東京都 323 8 周回数 8 周回数 6:00:56.208 167.960 1:07.028 57.35 146 27.921 32.643
102 139 dispacher's  team barium 無段 神奈川県 322 9 周回数 1 Lap 6:00:24.899 167.440 1:07.143 56.49 89 27.875 33.137
103 149 あたごパパサンダー   東京都 319 12 周回数 3 周回数 6:00:12.875 165.880 1:07.748 58.99 15 27.630 31.734
104 155 チーム相模   神奈川県 318 13 周回数 1 Lap 6:00:26.505 165.360 1:08.004 56.30 167 27.526 33.249
105 132 今日からおまえは富士山だっ!   東京都 318 13 周回数 10.336 6:00:36.841 165.360 1:08.037 53.05 257 27.513 35.289
106 108 チームDATUM   東京都 316 15 周回数 2 周回数 6:00:37.005 164.320 1:08.462 57.08 101 27.340 32.797
107 168 チャリに捧げた青春   静岡県 315 16 周回数 1 Lap 6:00:01.038 163.800 1:08.566 57.67 237 27.299 32.463
108 181 エゴダメ 無段 静岡県 313 18 周回数 2 周回数 6:01:00.283 162.760 1:09.185 57.75 207 27.051 32.418
109 111 IECママチャリ部   神奈川県 309 22 周回数 4 周回数 6:00:59.028 160.680 1:10.093 58.76 277 26.707 31.858
110 120 せいしをかけて   静岡県 309 22 周回数 30.502 6:01:29.530 160.680 1:10.179 57.67 282 26.669 32.463
111 125 モンデ・ダマシナリー   神奈川県 307 24 周回数 2 周回数 6:00:01.967 159.640 1:10.362 57.15 261 26.604 32.759
112 143 KSI (A)   静岡県 307 24 周回数 31.098 6:00:33.065 159.640 1:10.447 59.39 295 26.566 31.520
113 144 KSI (B)   静岡県 302 29 周回数 5 周回数 6:00:56.151 157.040 1:11.688 59.62 210 26.105 31.397
114 146 オクタゴン   東京都 302 29 周回数 33.168 6:01:29.319 157.040 1:11.809 54.58 237 26.066 34.301
115 121 UZUZ   静岡県 301 30 周回数 1 Lap 6:00:40.949 156.520 1:11.874 59.40 229 26.037 31.515
116 136 JCAB2   東京都 301 30 周回数 4.451 6:00:45.400 156.520 1:11.891 01:02.422 83 26.032 29.989
117 183 ALL下永谷 無段 神奈川県 299 32 周回数 2 周回数 6:00:36.348 155.480 1:12.343 58.59 256 25.870 31.950
118 147 パンツイン&3丁目の朝陽   静岡県 299 32 周回数 13.041 6:00:49.389 155.480 1:12.394 01:00.947 175 25.854 30.715
119 176 TEAM KEISOU   静岡県 298 33 周回数 1 Lap 6:01:16.528 154.960 1:12.738 57.96 252 25.735 32.301
120 107 @2011 そのあと 無段 東京都 297 34 周回数 1 Lap 6:01:13.236 154.440 1:12.971 01:00.892 245 25.653 30.743
121 122 成田亭   静岡県 296 35 周回数 1 Lap 6:01:13.261 153.920 1:13.208 56.08 215 25.567 33.384
122 117 Forgiare   静岡県 295 36 周回数 1 Lap 6:00:08.456 153.400 1:13.244 59.01 226 25.557 31.723
123 170 サンワコウギョウ(カ 無段 静岡県 294 37 周回数 1 Lap 6:00:44.801 152.880 1:13.614 56.76 232 25.427 32.980
124 151 little busters   静岡県 291 40 周回数 3 周回数 6:00:10.935 151.320 1:14.234 56.88 227 25.207 32.914
125 140 GC's   愛知県 291 40 周回数 7.73 6:00:18.665 151.320 1:14.274 58.16 247 25.198 32.187
126 109 Team DATUM   東京都 291 40 周回数 27.631 6:00:46.296 151.320 1:14.376 59.61 104 25.166 31.402
127 180 Team 四つん這い   神奈川県 290 41 周回数 1 Lap 6:01:18.304 150.800 1:14.747 56.30 200 25.043 33.253
128 186 チーム高見澤   長野県 289 42 周回数 1 Lap 6:00:03.706 150.280 1:14.748 01:02.225 2 25.042 30.084
129 187 SD‐C (素人チェリー) 無段 愛知県 289 42 周回数 4.564 6:00:08.270 150.280 1:14.754 57.68 273 25.037 32.453
130 179 二輪功夫 無段 埼玉県 289 42 周回数 1.298 6:00:09.568 150.280 1:14.772 01:01.870 51 25.036 30.257
131 118 IEC第2ママチャリ部   神奈川県 289 42 周回数 3.765 6:00:13.333 150.280 1:14.785 56.84 183 25.031 32.933
132 150 幸せ四葉レーシング   愛知県 289 42 周回数 17.02 6:00:30.353 150.280 1:14.842 59.06 191 25.012 31.694
133 154 ロディ   静岡県 289 42 周回数 30.664 6:01:01.017 150.280 1:14.940 54.51 269 24.976 34.343
134 173 ザックリJAPAN 無段 愛知県 288 43 周回数 1 Lap 6:00:58.566 149.760 1:15.185 59.77 212 24.893 31.319
135 141 チームUDT   埼玉県 287 44 周回数 1 Lap 6:01:02.123 149.240 1:15.451 59.72 159 24.802 31.344
136 145 Securities Business Division   東京都 287 44 周回数 29.595 6:01:31.718 149.240 1:15.567 01:00.314 276 24.768 31.038
137 191 哲と愉快な仲間達 無段 静岡県 286 45 周回数 1 Lap 6:00:06.632 148.720 1:15.539 59.50 186 24.779 31.464
138 102 アントキノ   神奈川県 286 45 周回数 43.389 6:00:50.021 148.720 1:15.697 58.17 212 24.729 32.181
139 177 モジョン 無段 愛知県 286 45 周回数 22.063 6:01:12.084 148.720 1:15.768 59.43 131 24.704 31.499
140 160 Mの会   東京都 285 46 周回数 1 Lap 6:00:00.851 148.200 1:15.769 57.90 122 24.699 32.329
141 148 chari5959   愛知県 285 46 周回数 51.693 6:00:52.544 148.200 1:15.958 57.52 222 24.640 32.547
142 101 LOVEカヌ 無段 東京都 283 48 周回数 2 周回数 6:01:07.672 147.160 1:16.537 01:03.360 241 24.450 29.545
143 157 チームCSM   千葉県 282 49 周回数 1 Lap 6:00:17.344 146.640 1:16.646 58.31 216 24.420 32.103
144 105 @2011 それから   東京都 281 50 周回数 1 Lap 6:00:28.154 146.120 1:16.968 01:02.300 97 24.322 30.048
145 126 HIKARIKKO 無段 東京都 280 51 周回数 1 Lap 6:00:03.225 145.600 1:17.144 56.28 278 24.263 33.261
146 100 QPSM 無段 東京都 280 51 周回数 8.425 6:00:11.650 145.600 1:17.178 01:05.702 215 24.254 28.492
147 123 匠   静岡県 277 54 周回数 3 周回数 6:01:27.294 144.040 1:18.280 59.56 220 23.910 31.430
148 114 チーム ガスケン   静岡県 276 55 周回数 1 Lap 6:00:02.669 143.520 1:18.263 01:04.572 156 23.917 28.991
149 166 ラブゲッちゅ 五反田 Geomate   東京都 276 55 周回数 58.519 6:01:01.188 143.520 1:18.476 57.90 237 23.852 32.333
150 175 sunege  キューティクル   神奈川県 275 56 周回数 1 Lap 6:00:38.412 143.000 1:18.673 01:00.661 202 23.791 30.860
151 178 ALSOK駿河   静岡県 275 56 周回数 23.826 6:01:02.238 143.000 1:18.755 01:00.991 231 23.765 30.693
152 131 あなたのママじゃない 無段 大阪府 272 59 周回数 3 周回数 6:01:05.033 141.440 1:19.619 01:02.509 223 23.503 29.948
153 189 チームおでぶ   東京都 271 60 周回数 1 Lap 6:01:07.800 140.920 1:19.948 55.98 151 23.413 33.439
154 171 チーム矢引工務店   東京都 270 61 周回数 1 Lap 6:01:08.525 140.400 1:20.242 59.13 223 23.326 31.659
155 142 まったりのほほ〜ん   千葉県 268 63 周回数 2 周回数 6:01:03.784 139.360 1:20.818 59.85 90 23.158 31.280
156 152 爆走!唐揚定食 (^o^)=b   東京都 267 64 周回数 1 Lap 6:00:21.929 138.840 1:20.953 01:04.425 265 23.117 29.057
157 103 チームmoto山寺   山梨県 266 65 周回数 1 Lap 6:00:48.378 138.320 1:21.363 01:03.123 183 23.002 29.656
158 184 第3グループ   東京都 261 70 周回数 5 周回数 6:00:57.000 135.720 1:22.927 01:04.847 196 22.560 28.868
159 185 TeamMURAPEC   神奈川県 261 70 周回数 10.841 6:01:07.841 135.720 1:23.010 01:05.134 207 22.549 28.741
160 188 トカペン   静岡県 261 70 周回数 3.852 6:01:11.693 135.720 1:23.002 59.71 138 22.545 31.350
161 161 油組   山梨県 258 73 周回数 3 周回数 6:00:29.322 134.160 1:23.817 01:04.128 184 22.330 29.192
162 137 JCAB3   東京都 256 75 周回数 2 周回数 6:00:46.528 133.120 1:24.530 01:06.782 44 22.139 28.032
163 165 LPCA3ETC14 無段 埼玉県 248 83 周回数 8 周回数 6:01:38.431 128.960 1:27.489 59.29 215 21.396 31.576
164 190 つまようじ   愛知県 247 84 周回数 1 Lap 6:01:20.491 128.440 1:27.752 01:02.590 108 21.327 29.909
165 182 チームTUBE   愛知県 243 88 周回数 4 周回数 6:00:01.551 126.360 1:28.885 01:03.029 205 21.058 29.701
166 174 team U-nets   愛知県 235 96 周回数 8 周回数 6:00:36.736 122.200 1:32.063 01:07.573 1 20.332 27.703
167 134 Team 楽伍車 King of BBQ   静岡県 232 99 周回数 3 周回数 6:01:38.740 120.640 1:33.512 01:06.105 112 20.015 28.319
168 115 ラーメン機朗   東京都 224 107 周回数 8 周回数 6:00:49.006 116.480 1:36.597 01:03.132 21 19.369 29.652
169 119 尚花愛児園ママ 無段 神奈川県 200 131 周回数 24 周回数 6:00:54.172 104.000 1:48.259 01:06.347 119 17.290 28.215
170 167 ベイベーズ   静岡県 190 141 周回数 10 周回数 6:01:36.281 98.800 1:54.124 01:08.673 144 16.394 27.260
171 162 唐子車爆走隊@有松中町 無段 愛知県 151 180 周回数 39 周回数 6:00:13.960 78.520 2:23.086 01:01.317 122 13.078 30.530
172 133 MonsterHunters 無段 三重県 125 206 周回数 26 周回数 6:00:52.473 65.000 2:53.164 59.01 105 10.807 31.724
173 110 いすゞエンジニアリング(B)   神奈川県 109 222 周回数 16 周回数 6:00:13.693 56.680 3:18.207 01:25.069 91 9.441 22.006
174 104 スムーズフロー   東京都         -     0 - -
175 106 ☆team輪遊会club圭☆   千葉県         -     0 - -
176 112 美容室一゛瑚RT   静岡県         -     0 - -
177 113 チームハッピーターソ   東京都         -     0 - -
178 116 NEXCO中日本 沼津工事事務所   静岡県         -     0 - -
179 124 トコヤさん   静岡県         -     0 - -
180 127 CLUBリタイア   静岡県         -     0 - -
181 128 YAZAKI 無段 静岡県         -     0 - -
182 129 大人なのに無茶する会 無段 東京都         -     0 - -
183 130 ツンデレ   東京都         -     0 - -
184 153 カントリーマアム   神奈川県         -     0 - -
185 156 チームどんぐる   愛知県         -     0 - -
186 158 チームCSM‐B   千葉県         -     0 - -
187 159 チーム タカ 無段 静岡県         -     0 - -
188 163 宝蔵寺   東京都         -     0 - -
189 164 チームe-Gov 無段 東京都         -     0 - -
190 169 ウッドカーツ 無段 神奈川県         -     0 - -
191 172 チームろっぽんぎ   東京都         -     0 - -
"男オトコの無段ムダン”最上位サイジョウイ (1位〜99位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1位イ 9  マジカルメイド鬼平 埼玉サイタマ県ケン  ママチャリ界カイの最高峰サイコウホウ、無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウで完走カンソウした最上位サイジョウイチーム。
2位イ 67  いたれりFC 神奈川県カナガワケン
3位イ 91  湘〜南です 神奈川県カナガワケン
"男オトコの無段ムダン”最上位サイジョウイ (100位〜191位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1位イ 139  dispacher's  team barium 神奈川カナガワ県ケン  ママチャリ界カイの最高峰サイコウホウ、無段ムダン変速ヘンソク車両シャリョウで完走カンソウした最上位サイジョウイチーム。
2位イ 181  エゴダメ 静岡県シズオカケン
3位イ 183  ALL下永谷 静岡県シズオカケン
BESTパフォーマンス賞ショウ (1位〜99位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1位イ 43  チームおじゃまん 神奈川県 超チョウボロいママチャリで完走カンソウ! ボルトやナットの感カンじ良ヨいサビ具合グアイといい、フレームのサビ具合グアイといい、正マサにママチャリGPに相応フサワしい自転車ジテンシャだと思オモわれる。 優勝ユウショウを決定ケッテイ付ヅけた理由リユウは、物凄モノスゴくサビたリムとスポーク。
2位イ 41  ドルフィンスマイル 大阪府 レース中チュウ、炎天下エンテンカのピットで屋外オクガイマージャンを堪能タンノウしていたため、その奇抜キバツなパフォーマンスで第ダイ2位イに決定ケッテイ。 ある意味イミママチャリGPの新アタラしい楽タノしみ方カタを提案テイアンし、実行ジッコウした大阪オオサカ出身シュッシンのナニワチーム。
3位イ 11  メイド戦隊 大熊猫 埼玉県 パンダ&メイドの女性ジョセイチーム。メイドが可愛カワイかったので受賞ジュショウ。
BESTパフォーマンス賞ショウ (100位〜191位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1位イ 161  油組 山梨県 今回コンカイデコレーションの自転車ジテンシャが少スクない中ナカ、ピンクの旗ハタとこいのぼりをなびかせ目立メダっていた。またレース中盤チュウバンは強風キョウフウだったが、その強風キョウフウにも負マけず最後サイゴまで旗ハタを装着ソウチャクした状態ジョウタイで走行ソウコウした為タメ、その努力ドリョクを認ミトめ一位イチイに決定ケッテイ。
2位イ 162  唐子車爆走隊@有松中町 愛知県 地元ジモト愛知アイチの山車ダシ(ダシ)を模モした自転車ジテンシャで、作ツクり込コみがすごく丁寧テイネイ。その上ウエ、チーム員インはみなハッピに揃ソロえ粋イキな振フる舞マいだったので2位イに決定ケッテイ。
3位イ 178  ALSOK駿河 静岡県 ライダーは、会社カイシャ(アルソック)のユニフォームで参加サンカ。どのライダーも背筋セスジがピンと伸ノびた運転ウンテン姿勢シセイがすごく印象的インショウテキだったので3位イに確定カクテイ。
最高齢サイコウレイライダー賞ショウ (1位〜99位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイと氏名シメイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1位イ 14  Team Center Pin 花上ハナウエさま 66歳サイ 神奈川県 今大会コンタイカイの最高齢サイコウレイライダー
最高齢サイコウレイライダー賞ショウ (100位〜191位決定戦)
順位ジュンイ ゼッケン チーム名メイと氏名シメイ チーム所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1位イ 131  あなたのママじゃない 布施川フセガワ 香カオ保ホ利リさま 62歳サイ 大阪府 今大会コンタイカイの最高齢サイコウレイライダー