3リンワールドグランプリ 2010シリーズ決定ケッテイセン
決勝レース結果、特別賞結果表
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャートをダウンロード(PDF)
Pos PIC No. Class Name チーム所在地 Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Avg. Speed Best Speed
1 1 58 GT3 ヤンク゛ラッシャー 静岡 174     5:01:29.677 90.480 01:43.917 01:25.839 1 18.006 21.808
2 2 57 GT3 ヤンク゛ラッシャーα 静岡 170 4 Laps 4 Laps 5:00:38.816 88.400 01:46.041 01:27.431 69 17.642 21.411
3 3 65 GT3 CHARI-sports-2009 静岡 167 7 Laps 3 Laps 5:00:11.736 86.840 01:47.805 01:35.867 63 17.357 19.527
4 4 66 GT3 Team OZE-P 神奈川 155 19 Laps 12 Laps 5:00:00.326 80.600 01:56.075 01:38.957 76 16.120 18.917
5 5 1 GT3 KNIGHT RIDER'S 神奈川 155 19 Laps 45.04 5:00:45.366 80.600 01:56.354 01:39.354 89 16.079 18.842
6 6 62 GT3 チームアクティブ 群馬 151 23 Laps 4 Laps 5:00:06.855 78.520 01:59.196 01:34.430 1 15.698 19.824
7 7 23 GT3 GORANGER (レッド) 静岡 148 26 Laps 3 Laps 5:01:48.955 76.960 02:02.277 01:35.002 109 15.299 19.705
8 8 55 GT3 EXTこはくチャレンジ 埼玉 146 28 Laps 2 Laps 5:00:40.599 75.920 02:03.498 01:39.802 97 15.150 18.757
9 1 24 FCJ Team160 東京 144 30 Laps 2 Laps 5:00:22.648 74.880 02:05.099 01:46.726 1 14.957 17.540
10 2 52 FCJ むろふしいたけ 静岡 139 35 Laps 5 Laps 4:59:47.242 72.280 02:09.340 01:38.170 11 14.466 19.069
11 3 35 FCJ チーム・さん・リン・シャンR 静岡 137 37 Laps 2 Laps 5:00:11.209 71.240 02:11.389 01:52.774 91 14.239 16.600
12 9 80 GT3 CLUBsin1990 神奈川 132 42 Laps 5 Laps 5:00:40.224 68.640 02:16.511 01:42.851 91 13.697 18.201
13 10 78 GT3 KYM with KRM 静岡 131 43 Laps 1 Lap 5:00:30.039 68.120 02:17.568 01:38.082 106 13.601 19.086
14 11 10 GT3 チームいてん 靜岡 130 44 Laps 1 Lap 5:01:15.836 67.600 02:18.975 01:55.471 45 13.463 16.212
15 12 49 GT3 きこりブラザーズ 神奈川 124 50 Laps 6 Laps 5:00:28.150 64.480 02:25.312 01:52.592 79 12.876 16.626
16 4 2 FCJ RT-タカイド 東京 121 53 Laps 3 Laps 5:00:36.611 62.920 02:28.893 01:51.176 42 12.558 16.838
17 13 54 GT3 お汁娘 静岡 121 53 Laps 02:34.8 5:03:11.388 62.920 02:30.271 01:47.735 63 12.452 17.376
18 5 25 FCJ MuskulSchumerzer's 神奈川 119 55 Laps 2 Laps 5:00:05.136 61.880 02:31.199 01:58.120 113 12.372 15.848
19 14 37 GT3 さんだあす上中下 東京 119 55 Laps 01:30.2 5:01:35.373 61.880 02:31.977 02:02.283 60 12.311 15.309
20 15 4 GT3 藤の花 勤ちゃんズ with Cozy-Lights  神奈川 118 56 Laps 1 Lap 5:01:20.992 61.360 02:34.101 02:04.809 3 12.217 14.999
21 16 5 GT3 SMECERS 千葉 112 62 Laps 6 Laps 5:00:27.389 58.240 02:40.870 01:56.734 88 11.630 16.036
22 6 64 FCJ 王様と愉快な仲間達 神奈川 111 63 Laps 1 Lap 5:01:45.860 57.720 02:43.029 02:01.293 111 11.477 15.434
23 17 27 GT3 ナックルばばあAG 東京 110 64 Laps 1 Lap 5:00:16.670 57.200 02:43.683 02:08.817 102 11.429 14.532
24 18 3 GT3 豊橋トヨッキーズ with Cozy-Lights  愛知 110 64 Laps 28.582 5:00:45.252 57.200 02:43.959 01:54.012 60 11.411 16.419
25 1 16 F-PON TEAM SWING 流星チャリ団 神奈川 107 67 Laps 3 Laps 5:01:52.149 55.640 02:49.167 02:19.382 102 11.059 13.431
26 7 74 FCJ 清水エムパルス 静岡 104 70 Laps 3 Laps 5:01:46.864 54.080 02:53.942 02:05.806 26 10.752 14.880
27 19 19 GT3 チーム ガン豆 静岡 102 72 Laps 2 Laps 5:00:20.534 53.040 02:56.571 02:07.552 9 10.596 14.676
28 8 9 FCJ 韋駄天スター 靜岡 102 72 Laps 4.922 5:00:25.456 53.040 02:56.535 02:16.056 102 10.593 13.759
29 9 39 FCJ 悪玉菌 神奈川 98 76 Laps 4 Laps 5:02:20.537 50.960 03:04.973 02:07.098 92 10.113 14.729
30 20 79 GT3 GORANGER (ブルー) 静岡 96 78 Laps 2 Laps 5:02:25.284 49.920 03:08.884 01:38.220 71 9.904 19.059
31 10 17 FCJ Team Dream-T 愛知 92 82 Laps 4 Laps 5:02:02.021 47.840 03:16.824 02:31.787 51 9.504 12.333
32 21 44 GT3 ホンマRACING 神奈川 91 83 Laps 1 Lap 5:01:34.196 47.320 03:18.724 02:21.386 91 9.415 13.240
33 11 70 FCJ 糸の切れた凧 神奈川 85 89 Laps 6 Laps 5:02:14.826 44.200 03:33.158 02:48.002 53 8.774 11.143
34 12 63 FCJ UVC・3輪車チーム 静岡 84 90 Laps 1 Lap 5:02:02.301 43.680 03:35.588 02:50.181 51 8.677 11.000
35 22 13 GT3 Mの会 東京 84 90 Laps 01:11.1 5:03:13.395 43.680 03:36.419 02:09.594 9 8.643 14.445
36 13 81 FCJ チーム☆メタ坊や 埼玉 83 91 Laps 1 Lap 5:00:57.589 43.160 03:37.269 02:33.920 75 8.604 12.162
37 14 50 FCJ ダメ人間会 静岡 79 95 Laps 4 Laps 5:03:11.631 41.080 03:50.127 02:42.371 1 8.129 11.529
38 15 69 FCJ 三河乃風 愛知 78 96 Laps 1 Lap 5:00:45.844 40.560 03:51.135 02:22.543 65 8.091 13.133
39 16 77 FCJ さみしい 群馬 77 97 Laps 1 Lap 5:00:45.047 40.040 03:54.069 02:25.133 76 7.988 12.899
40 17 48 FCJ 砂浜に集う会 静岡 75 99 Laps 2 Laps 2:59:40.133 39.000 02:23.602 02:03.302 12 13.024 15.182
41 18 32 FCJ チーム クワクワ 東京 71 103 Laps 4 Laps 5:00:51.507 36.920 04:13.977 02:59.492 3 7.363 10.429
42 19 59 FCJ ち〜むヘリハム☆ 岐阜 71 103 Laps 01:57.7 5:02:49.236 36.920 04:15.635 02:44.252 70 7.315 11.397
43 20 45 FCJ かんぺきなそら 神奈川 70 104 Laps 1 Lap 5:02:28.969 36.400 04:19.068 02:38.502 66 7.220 11.811
44 21 42 FCJ O・KA・WA・RI 埼玉 69 105 Laps 1 Lap 5:02:37.448 35.880 04:22.871 02:55.431 32 7.114 10.671
45 23 53 GT3 SANReeeeN 神奈川 68 106 Laps 1 Lap 5:02:10.453 35.360 02:52.375 01:39.169 65 7.021 18.877
46 22 20 FCJ 走りは二の次 愛知 68 106 Laps 18.601 5:02:29.054 35.360 04:26.653 02:38.461 64 7.014 11.814
47 23 14 FCJ ちばりよー 埼玉 66 108 Laps 2 Laps 5:03:28.205 34.320 04:35.648 02:55.474 65 6.786 10.668
48 24 18 FCJ トットと愉快な仲間たち 東京 65 109 Laps 1 Lap 5:01:11.252 33.800 04:37.817 03:01.742 1 6.733 10.300
49 25 71 FCJ 田中組 岐阜 64 110 Laps 1 Lap 4:59:45.776 33.280 04:40.804 03:10.626 1 6.661 9.820
50 26 7 FCJ Bridge★5 千葉 64 110 Laps 15.394 5:00:01.170 33.280 04:41.082 03:11.395 62 6.656 9.781
51 27 43 FCJ 皿田キノコ 東京 64 110 Laps 01:04.7 5:01:05.893 33.280 04:42.094 03:10.023 60 6.632 9.851
52 2 33 F-PON ボーイスカウト立川3団 東京 64 110 Laps 01:13.3 5:02:19.217 33.280 04:43.129 03:27.241 56 6.605 9.033
53 28 34 FCJ RMM 東京 63 111 Laps 1 Lap 5:00:32.878 32.760 04:45.828 02:53.011 7 6.540 10.820
54 3 72 F-PON ジェットストリームアタック!!! 神奈川 62 112 Laps 1 Lap 5:01:54.665 32.240 04:51.910 03:03.295 32 6.407 10.213
55 29 11 FCJ SANTONZOO 神奈川 62 112 Laps 01:32.1 5:03:26.796 32.240 04:53.277 03:06.859 22 6.375 10.018
56 30 60 FCJ ニコ生自転車部 東京 59 115 Laps 3 Laps 5:02:12.260 30.680 05:10.694 01:51.934 7 6.091 16.724
57 31 36 FCJ キッチンパパ 静岡 57 117 Laps 2 Laps 5:00:34.878 29.640 05:16.198 03:09.579 24 5.917 9.875
58 32 76 FCJ タカ派 神奈川 54 120 Laps 3 Laps 5:00:03.562 28.080 05:33.120 02:54.354 1 5.615 10.737
59 24 12 GT3 でーしー 靜岡 50 124 Laps 4 Laps 4:57:51.242 26.000 05:56.964 03:38.123 26 5.237 8.582
60 33 82 FCJ 田中とNUHW アウトドア部 新潟 49 125 Laps 1 Lap 5:03:19.181 25.480 06:10.969 03:53.758 27 5.040 8.008
61 34 75 FCJ チキンボーイズ 埼玉 48 126 Laps 1 Lap 5:01:12.342 24.960 06:16.120 03:58.646 3 4.972 7.844
62 35 22 FCJ ビクーニャ 埼玉 48 126 Laps 02:38.6 5:03:50.925 24.960 06:19.571 04:03.141 46 4.929 7.699
63 36 38 FCJ 戸塚組 神奈川 47 127 Laps 1 Lap 4:59:32.024 24.440 06:21.965 03:27.907 47 4.896 9.004
64 37 61 FCJ さるゲッチュ3 愛知 44 130 Laps 3 Laps 3:30:28.484 22.880 04:46.673 01:44.075 44 6.522 17.987
65 38 46 FCJ サー部 東京 44 130 Laps 32:36.8 5:03:05.333 22.880 06:52.656 03:34.582 39 4.529 8.724
66 39 8 FCJ YAZAKI 靜岡 43 131 Laps 1 Lap 5:00:27.396 22.360 06:58.789 03:12.684 40 4.465 9.715
67 40 15 FCJ ベルナルドゥ 東京 39 135 Laps 4 Laps 5:00:19.354 20.280 07:41.722 02:47.097 39 4.052 11.203
68 41 56 FCJ ジャッカス 静岡 39 135 Laps 01:05.8 5:01:25.162 20.280 07:43.293 03:53.706 38 4.037 8.010
69 42 30 FCJ くりえね 静岡 38 136 Laps 1 Lap 5:03:20.564 19.760 07:58.424 03:51.118 19 3.908 8.100
70 43 51 FCJ ゼフ氏と愉快な仲間たち 神奈川 37 137 Laps 1 Lap 5:03:43.637 19.240 08:12.068 05:02.469 32 3.801 6.189
71 44 29 FCJ 下心MAX 群馬 33 141 Laps 4 Laps 2:16:23.364 17.160 04:07.499 02:45.477 24 7.549 11.313
72 45 31 FCJ Team298 (T型) 茨城 26 148 Laps 7 Laps 5:03:35.485 13.520 11:39.811 03:52.706 26 2.672 8.044
73 46 21 FCJ Team Tommy 静岡 23 151 Laps 3 Laps 4:51:39.138 11.960 12:40.059 04:56.822 4 2.460 6.307
74 47 41 FCJ Team298 (B型) 茨城 20 154 Laps 3 Laps 5:01:20.021 10.400 07:48.570 04:32.609 20 2.071 6.867
75 48 40 FCJ Team298 (K型) 茨城 19 155 Laps 1 Lap 4:59:23.841 9.880 08:07.479 05:00.052 8 1.980 6.239
76 49 26 FCJ 暇人倶楽部  埼玉 17 157 Laps 2 Laps 4:33:32.459 8.840 16:04.158 06:04.331 2 1.939 5.138
77 25 47 GT3 みりんでGO 東京 16 158 Laps 1 Lap 5:04:17.221 8.320 17:53.666 04:26.854 16 1.641 7.015
DNS DNS 6 FCJ 松橋さんを囲む会 東京   DNS     -     0 - -
DNS DNS 28 FCJ ピーア アウトサイダー 岐阜   DNS     -     0 - -
DNS DNS 67 FCJ ウザ男レーシングB 静岡   DNS     -     0 - -
DNS DNS 73 FCJ Team L 愛知   DNS     -     0 - -
DNS DNS 83 FCJ IBMC 東京   DNS     -     0 - -
DNS DNS 68 GT3 ウザ男レーシングA 静岡   DNS     -     0 - -
コンストラクターズショウ
順位ジュンイ ゼッケン  チームメイ 所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 72 ジェットストリームアタック!!! 神奈川 F1 メルセデスGPのマシンを忠実チュウジツ再現サイゲンしていた。今回コンカイF-PONにエントリーしていた3ダイナカではグンいて出来栄デキバえがかった。ガンダムのクロサン連星レンセイのヘルメットもコマかく再現サイゲンしていた。マシンは廃材ハイザイ95%使用シヨウ。シートはチャイルドシートを使用シヨウしていた。製作セイサク日数ニッスウ一ヵ月半イチカゲツハン
2 16 TEAM SWING 流星チャリ団 神奈川 外観ガイカンのポイントはシェルのマークを貝殻カイガラ立体的リッタイテキ表現ヒョウゲンしていた。ハシ機構キコウとしては左右サユウにレバーがついていてヒダリのレバーはリヤブレーキを操作ソウサ、右のレバーはハンドルを固定するものでストレートで力強く漕ぐことに専念できるように考えてあった。製作者のこだわりは飾りは綺麗にそして速く走るだそうです。
3 10 チームいてん 静岡シズオカ イレクターパイプというタナなどをツクるプラスティックと廃材ハイザイ軽量ケイリョウツクられていた。にはタヨさそうにえるが総合ソウゴウ14ハヤさもあったので受賞ジュショウ
パフォーマンスショウ
順位ジュンイ ゼッケン チームメイ 所在地ショザイチ 受賞ジュショウ理由リユウ
1 57 ヤンク゛ラッシャーα 静岡 松本マツモト涼平リョウヘイサマ男性ダンセイ最高齢サイコウレイ今大会コンタイカイ最高齢サイコウレイドライバー。10ガツ30ニチに64サイになられました。そして今大会コンタイカイ優勝ユウショウしたマシンの製作者セイサクシャでもあります。
2 39 悪玉菌 神奈川 齋藤サイトウサマ今大会コンタイカイ女性ジョセイ最高齢サイコウレイドライバー。最高齢サイコウレイといってもまだおワカいので年齢ネンレイせておきます。
大会タイカイデータ        
開催日カイサイビ 2010年11月20日
場所バショ 静岡県シズオカケン 富士フジスピードウェイ カートコース(520m)
エントリーチームスウ 83チーム
出走シュッソウチームスウ 77チーム
天候テンコウ ハレ
気温キオン 10℃
路面ロメン ドライ
シタのタブを選択センタクしてホカのページが参照サンショウできます。