FSWミニろく ダイ5セン
決勝ケッショウレース結果ケッカヒョウ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード
ラップチャートのダウンロード
練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos PIC No. Class Name machine Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 123 125 妄想族 NSF 31.674 28 29     59.102 41.288 15.080 20:11.883
2 2 43 125 yamax racing APE100 31.910 18 23 0.236 0.236 58.665 42.113 11.960 16:24.835
3 1 111 85 Derudanz軒下MCトモヤァ〜ン NSR80 32.505 13 28 0.831 0.595 57.591 42.715 14.560 20:06.663
4 2 1 85 国1警備隊 KSR-U 32.769 30 32 1.095 0.264 57.127 37.636 16.640 20:23.519
5 1 82 50 HEARTS レーシング NSR50 32.827 14 24 1.153 0.058 57.026 49.938 12.480 20:25.165
6 3 38 85 モト・ブレイクwith久米電気 NSR80 32.880 28 31 1.206 0.053 56.934 39.052 16.120 20:26.894
7 2 91 50 ゴメス会 + ほけん未来 NSR50 33.388 9 31 1.714 0.508 56.068 39.264 16.120 20:32.754
8 3 56 125 NIHAN2 Racing XR100M 33.398 29 29 1.724 0.010 56.051 35.066 15.080 17:58.978
9 4 25 125 NEレ−シングチ−ム XR 33.958 17 19 2.284 0.560 55.127 0.001 9.880 20:15.292
10 3 44 50 44company TZM 34.082 8 15 2.408 0.124 54.926 0.001 7.800 20:05.295
11 5 7 125 ★鼈星★(SUPPONSTAR) APE100 34.222 11 25 2.548 0.140 54.702 48.905 13.000 20:35.520
12 4 3 85 長井オートバイ部 KSR-U 34.422 30 30 2.748 0.200 54.384 40.405 15.600 20:20.037
13 1 55 100 jellifish racing H+ NSF100 34.694 24 27 3.020 0.272 53.957 45.322 14.040 20:34.523
14 5 14 85 リトルバスターズ NSR80 34.807 25 27 3.133 0.113 53.782 44.432 14.040 20:03.160
15 6 74 125 馬育屋レーシングチーム APE115 34.947 7 13 3.273 0.140 53.567 0.001 6.760 20:18.149
16 2 27 100 TEAM SAGACHU NSF100 35.014 6 27 3.340 0.067 53.464 45.029 14.040 20:19.647
17 3 85 100 Yellow Duck Racing NSF100 35.350 13 14 3.676 0.336 52.956 45.299 7.280 11:57.667
18 4 99 50 わーるういんど NSR50 36.014 5 24 4.340 0.664 51.980 46.641 12.480 20:03.532
19 4 34 100 千葉大2輪部だった者達 APE 36.929 17 17 5.255 0.915 50.692 52.890 8.840 16:44.204
20 5 33 50 Porco Nero TZ50 37.052 18 22 5.378 0.123 50.524 49.840 11.440 18:24.984
21 6 41 50 RAID NSR-mini 37.066 18 20 5.392 0.014 50.505 50.963 10.400 17:06.657
22 7 83 50 東海☆麗神愚 RG50γ 37.925 18 23 6.251 0.859 49.361 46.625 11.960 20:14.904
23 8 373 50 キタミサイクル TZM 39.509 26 28 7.835 1.584 47.382 43.269 14.560 20:33.952
決勝ケッショウレース
Pos PIC No. Class Name machine Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed
1 1 43 125 yamax racing APE100 657     06:01:13.060 341.640 32.976 30.426 651 61.526 56.748
2 1 38 85 モト・ブレイクwith久米電気 NSR80 647 10 Laps 10 Laps 06:01:34.120 336.440 33.527 30.875 371 60.632 55.830
3 2 1 85 国1警備隊 KSR-U 641 16 Laps 6 Laps 06:01:27.233 333.320 33.828 31.942 326 58.606 55.330
4 1 82 50 HEARTS レーシング NSR50 641 16 Laps 0.61 06:01:27.843 333.320 33.831 31.395 103 59.627 55.328
5 2 123 125 妄想族 NSF 631 26 Laps 10 Laps 06:01:24.061 328.120 34.364 30.497 205 61.383 54.475
6 3 111 85 Derudanz軒下MCトモヤァ〜ン NSR80 616 41 Laps 15 Laps 06:01:14.906 320.320 35.183 31.154 34 60.089 53.202
7 3 56 125 NIHAN2 Racing XR100M 614 43 Laps 2 Laps 06:01:30.561 319.280 35.323 32.402 38 57.774 52.991
8 1 85 100 Yellow Duck Racing NSF100 614 43 Laps 9.68 06:01:40.241 319.280 35.338 32.284 308 57.985 52.968
9 2 91 50 ゴメス会 + ほけん未来 NSR50 610 47 Laps 4 Laps 06:01:45.604 317.200 35.575 32.560 5 57.494 52.609
10 2 27 100 TEAM SAGACHU NSF100 609 48 Laps 1 Lap 06:01:31.911 316.680 35.608 33.103 400 56.551 52.556
11 4 74 125 馬育屋レーシングチーム APE115 608 49 Laps 1 Lap 06:01:41.143 316.160 35.686 32.842 391 57.000 52.448
12 3 34 100 千葉大2輪部だった者達 APE 608 49 Laps 0.591 06:01:41.734 316.160 35.685 32.935 586 56.839 52.446
13 5 7 125 ★鼈星★(SUPPONSTAR) APE100 606 51 Laps 2 Laps 06:01:33.060 315.120 35.790 32.234 414 58.075 52.295
14 4 3 85 長井オートバイ部 KSR-U 603 54 Laps 3 Laps 06:01:41.202 313.560 35.980 32.866 278 56.959 52.016
15 3 44 50 44company TZM 602 55 Laps 1 Lap 06:01:43.206 313.040 36.046 32.422 11 57.739 51.925
16 6 25 125 NEレ−シングチ−ム XR 598 59 Laps 4 Laps 06:01:31.882 310.960 36.264 32.411 484 57.758 51.607
17 4 99 50 わーるういんど NSR50 588 69 Laps 10 Laps 06:01:26.365 305.760 36.872 33.279 402 56.252 50.757
18 4 55 100 jellifish racing H+ NSF100 583 74 Laps 5 Laps 06:01:27.212 303.160 37.194 33.238 306 56.321 50.323
19 5 41 50 RAID NSR-mini 570 87 Laps 13 Laps 06:01:25.900 296.400 38.044 33.771 350 55.432 49.204
20 6 373 50 キタミサイクル TZM 565 92 Laps 5 Laps 06:01:33.238 293.800 38.392 34.784 308 53.818 48.756
21 7 33 50 Porco Nero TZ50 527 130 Laps 38 Laps 06:01:55.060 274.040 41.194 35.258 349 53.094 45.431
22 8 83 50 東海☆麗神愚 RG50γ 463 194 Laps 64 Laps 06:01:19.212 240.760 46.817 35.395 200 52.889 39.980
23 5 14 85 リトルバスターズ NSR80 405 252 Laps 58 Laps 04:16:06.555 210.600 37.932 32.934 154 56.841 49.338
シタのタブをクリックしてホカのページを参照サンショウください