SLカートミーティングダイ3セン
決勝ケッショウレース結果ケッカヒョウ
公式コウシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
公式コウシキ練習レンシュウ
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム machine BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 平均タイム 合計距離 Total Time
1 1 144 スーパーSS 植田 晃史 145Racing☆ADVAN トニー 29.533 2 22     63.387 40.230 11.440 14:47.094
2 2 34 スーパーSS 村崎 浩司 TEAM 蠍組(サソリグミ) BRM 30.098 2 11 0.565 0.565 62.197 01:15.016 5.720 14:51.427
3 3 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組(サソリグミ) ビレル 30.341 2 3 0.808 0.243 61.699 31.145 1.560 15:15.128
4 4 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング ビレル 30.622 9 9 1.089 0.281 61.133 42.471 4.680 06:22.243
5 5 10 スーパーSS 金子 宏司   ビレル 31.794 5 5 2.261 1.172 58.879 33.283 2.600 06:38.546
公式コウシキ予選ヨセン
Pos. PIC No. クラス 名前   machine BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 平均タイム 合計距離 Total Time
1 1 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング ビレル 29.908 6 6     62.592 30.127 3.120 03:15.972
2 2 144 スーパーSS 植田 晃史 145Racing☆ADVAN トニー 30.341 6 8 0.433 0.163 61.699 30.668 4.160 04:05.346
3 3 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組(サソリグミ) ビレル 30.838 2 10 0.930 0.497 60.704 31.491 5.200 05:22.148
4 4 34 スーパーSS 村崎 浩司 TEAM 蠍組(サソリグミ) BRM 30.097 4 10 0.189 0.189 62.199 30.513 5.200 05:05.885
5 5 10 スーパーSS 金子 宏司   ビレル 30.178 2 9 0.270 0.081 62.032 33.224 4.680 05:09.148
ダイイチレース
Pos. PIC No. クラス 名前   machine Laps GAP Total Time 合計距離 平均タイム BestLap In Lap ベスト平均時速 平均時速
1 1 34 スーパーSS 村崎 浩司 TEAM 蠍組(サソリグミ) BRM 15     07:41.833 7.800 30.667 30.068 8 62.259 60.801
2 2 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング ビレル 15 0.512 0.512 07:42.345 7.800 30.823 30.271 14 61.841 60.734
3 3 10 スーパーSS 金子 宏司   ビレル 15 2.323 1.811 07:44.156 7.800 30.791 29.925 7 62.556 60.497
4 4 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組(サソリグミ) ビレル 15 9.306 6.983 07:51.139 7.800 31.326 30.576 7 61.224 59.600
5 5 144 スーパーSS 植田 晃史 144Racing☆ADVAN トニー 7 8Lap 8Lap 03:36.070 3.640 30.772 30.139 5 62.112 60.647
決勝ケッショウレース
Pos. PIC No. クラス 名前   machine Laps GAP Total Time 合計距離 平均タイム BestLap In Lap ベスト平均時速 平均時速
1 1 144 スーパーSS 植田 晃史 144Racing☆ADVAN トニー 18     08:58.662 9.360 29.887 29.291 6 63.91 62.555
2 2 34 スーパーSS 村崎 浩司 TEAM 蠍組(サソリグミ) BRM 18 6.125 6.125 09:04.787 9.360 30.265 29.651 10 63.134 61.852
3 3 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング ビレル 18 13.709 7.584 09:12.371 9.360 30.674 29.767 3 62.888 61.002
4 4 31 スーパーSS 小笹 泰彦 TEAM 蠍組(サソリグミ) ビレル 18 21.445 7.736 09:20.107 9.360 31.092 30.479 4 61.419 60.160
5 5 10 スーパーSS 金子 宏司   ビレル 7 11 Lap 11Lap 03:32.258 3.640 30.285 29.775 6 62.872 61.736