KART de GO! ダイ2セン
決勝ケッショウレース結果ケッカヒョウ
公式コウシキ結果ケッカヒョウのダウンロード
ラップチャートのダウンロード
公式コウシキ練習レンシュウ
Pos PIC No. Class Name マシン Best Tm In Lap Laps Diff Gap Best Speed Avg Tm Total distance Total Tm
1 1 78 GT500 ディンスポルト1号 ファースト/X30 33.569 78 103     93.012 39.463 89.333 1:50:13.260
2 2 95 GT500 GAZOO KART Racing ヤマハ/YZ125 33.712 31 64 0.143 0.143 92.617 38.401 55.508 2:18:47.409
3 3 33 GT500 TEAM Sccrpion 蠍組 ビレル/KT100SD 33.787 53 119 0.218 0.075 92.412 38.948 103.210 2:26:42.087
4 4 18 GT500 Zeketsミッション CRG/WR250 34.141 70 107 0.572 0.354 91.453 44.291 92.802 2:29:49.492
5 5 66 GT500 ガレージミュージアム ヤマハ/YZ125 34.162 58 107 0.593 0.021 91.397 41.980 92.802 1:55:30.554
6 6 23 GT500 N.T.C(日産テクニカルセンター) トニー/YZ125 34.736 44 121 1.167 0.574 89.887 39.945 104.944 2:00:52.033
7 7 28 GT500 ディンスポルト2号 イントレピット/PRD 35.038 47 99 1.469 0.302 89.112 44.880 85.864 1:49:27.547
8 8 1 GT500 A-Team ヤマハ/YZ85 35.169 71 168 1.600 0.131 88.780 40.152 145.708 2:18:06.057
9 9 8 GT500 ジジ・パパレーシング ユーロ/YZ125 35.265 38 79 1.696 0.096 88.539 42.597 68.517 2:14:41.153
10 10 86 GT500 Big Kraft Racing WA02DL/PRD 36.240 72 147 2.671 0.975 86.157 40.262 127.494 2:31:43.617
11 1 5 GT300 Bronxミルバン☆オールージュ★KOSMIC コスミック/KT100SD 36.284 51 67 2.715 0.044 86.052 39.231 58.110 1:28:58.901
12 2 98 GT300 RUN ABOUT アルファ/KT100SC 36.723 76 99 3.154 0.439 85.023 40.257 85.864 2:22:55.587
13 3 144 GT300 144Racing★ADVAN WF/KT100SD 36.778 39 75 3.209 0.055 84.896 40.863 65.048 2:29:02.185
14 4 30 GT300 のんだくれ★ADVAN WF/KT100SD 36.879 56 140 3.310 0.101 84.664 40.676 121.423 2:27:32.126
15 11 80 GT500 ユーロ/YZ125 37.258 24 64 3.689 0.379 83.802 44.985 55.508 2:32:27.050
16 5 3 GT300 TEAM LIMOUSINE ファースト/KT100 37.273 24 61 3.704 0.015 83.769 41.426 52.906 2:31:19.016
17 12 62 GT500 B♭-Team ビレル/イアメ 37.283 70 121 3.714 0.010 83.746 44.237 104.944 2:16:39.930
18 6 27 GT300 チームFKK トニー/KT100SD 37.410 65 95 3.841 0.127 83.462 47.367 82.394 1:45:30.005
19 7 4 GT300 トランジット・チームリムジン イントレピット/KT100 37.631 33 67 4.062 0.221 82.972 49.456 58.110 1:48:43.725
20 8 21 GT300 テクシード F.K.R ファースト/KT100SD 38.217 14 53 4.648 0.586 81.700 41.595 45.967 1:51:23.434
21 9 29 GT300 S-PROJECT+KH WF/KT100SD 38.487 33 93 4.918 0.270 81.126 43.703 80.660 2:27:33.828
22 10 6 GT300 Bronx2☆Shonan★Birel ビレル/KT100SD 38.869 29 53 5.300 0.382 80.329 45.064 45.967 2:27:10.174
23 11 14 GT300 IDEX RACING ハットレス/KT100 39.154 57 133 5.585 0.285 79.744 44.791 115.352 2:31:59.552
24 13 55 GT500 Y's speed コスミックT4/RM125 39.257 48 84 5.688 0.103 79.535 46.306 72.854 2:22:35.613
25 12 15 GT300 T.R.D. イントレピッド/KT100SD 39.407 6 45 5.838 0.150 79.232 44.282 39.029 2:20:51.526
26 13 9 GT300 平塚テクニック WF/KT100SD 39.905 39 73 6.336 0.498 78.244 46.141 63.314 2:25:28.253
27 14 10 GT300 T-KSG SW-F /KT-100SD 40.697 25 57 7.128 0.792 76.721 48.187 49.437 2:26:42.420
決勝ケッショウ総合ソウゴウ結果ケッカ
Pos PIC No. Class Name マシン Laps Diff Gap Total Tm Total distance Avg Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed
1 1 66 GT500 ガレージミュージアム ヤマハ/YZ125 279     3:01:57.807 241.979 37.326 33.978 236 91.892 79.789
2 2 80 GT500 ユーロ/YZ125 278 1 Lap 1 Lap 3:02:18.202 241.112 36.873 34.287 201 91.064 79.355
3 3 33 GT500 TEAM Sccrpion 蠍組 ビレル/KT100SD 275 4 Laps 3 Laps 3:02:20.443 238.510 37.055 33.374 235 93.555 78.483
4 4 1 GT500 A-Team ヤマハ/YZ85 273 6 Laps 2 Laps 3:02:06.940 236.775 37.849 35.487 228 87.985 78.008
5 5 95 GT500 GAZOO KART Racing ヤマハ/YZ125 262 17 Laps 11 Laps 3:02:05.625 227.235 36.928 33.120 221 94.273 74.874
6 1 5 GT300 Bronxミルバン☆オールージュ★KOSMIC コスミック/KT100SD 260 19 Laps 2 Laps 3:02:27.382 225.500 40.398 37.759 193 82.691 74.155
7 2 9 GT300 平塚テクニック WF/KT100SD 254 25 Laps 6 Laps 3:01:57.889 220.296 41.609 38.521 204 81.055 72.639
8 6 28 GT500 ディンスポルト2号 イントレピット/PRD 249 30 Laps 5 Laps 3:02:15.321 215.960 38.402 32.676 168 95.554 71.096
9 7 62 GT500 B♭-Team ビレル/イアメ 247 32 Laps 2 Laps 3:02:03.449 214.225 40.721 36.484 177 85.580 70.601
10 3 3 GT300 TEAM LIMOUSINE ファースト/KT100 247 32 Laps 36.045 3:02:39.494 214.225 40.634 37.347 147 83.603 70.369
11 8 78 GT500 ディンスポルト1号 ファースト/X30 244 35 Laps 3 Laps 3:01:43.998 211.623 37.840 32.562 230 95.888 69.868
12 9 86 GT500 Big Kraft Racing WA02DL/PRD 240 39 Laps 4 Laps 3:02:05.944 208.154 39.212 36.489 196 85.569 68.585
13 4 30 GT300 のんだくれ★ADVAN WF/KT100SD 231 48 Laps 9 Laps 3:02:15.732 200.348 40.626 35.984 137 86.769 65.954
14 10 23 GT500 N.T.C(日産テクニカルセンター) トニー/YZ125 228 51 Laps 3 Laps 3:02:08.036 197.746 38.620 35.158 127 88.808 65.143
15 5 14 GT300 IDEX RACING ハットレス/KT100 228 51 Laps 11.389 3:02:19.426 197.746 42.389 38.765 171 80.545 65.075
16 6 15 GT300 T.R.D. イントレピッド/KT100SD 221 58 Laps 7 Laps 3:02:34.513 191.675 42.728 38.032 180 82.097 62.991
17 7 98 GT300 RUN ABOUT アルファ/KT100SC 220 59 Laps 1 Lap 3:01:43.046 190.808 42.305 38.020 162 82.123 63.002
18 11 18 GT500 Zeketsミッション CRG/WR250 220 59 Laps 25.304 3:02:08.350 190.808 39.515 34.680 127 90.032 62.856
19 8 4 GT300 トランジット・チームリムジン イントレピット/KT100 212 67 Laps 8 Laps 3:02:16.910 183.870 43.565 38.496 183 81.107 60.523
20 9 10 GT300 T-KSG SW-F /KT-100SD 210 69 Laps 2 Laps 3:02:05.157 182.135 44.552 36.929 196 84.549 60.016
21 10 6 GT300 Bronx2☆Shonan★Birel ビレル/KT100SD 210 69 Laps 2.03 3:02:07.187 182.135 40.806 37.205 170 83.922 60.005
22 11 27 GT300 チームFKK トニー/KT100SD 207 72 Laps 3 Laps 3:02:10.653 179.533 42.511 39.003 168 80.053 59.129
23 12 144 GT300 144Racing★ADVAN WF/KT100SD 205 74 Laps 2 Laps 3:02:22.358 177.798 41.412 35.690 183 87.484 58.495
24 13 29 GT300 S-PROJECT+KH WF/KT100SD 192 87 Laps 13 Laps 3:02:02.200 166.523 41.135 37.757 150 82.695 54.887
25 14 21 GT300 テクシード F.K.R ファースト/KT100SD 170 109 Laps 22 Laps 2:34:51.322 147.443 43.482 36.948 142 84.506 57.128
26 12 55 GT500 Y's speed コスミックT4/RM125 19 260 Laps 151 Laps 0:13:39.221 16.479 42.732 39.610 17 78.826 72.415
27 13 8 GT500 ジジ・パパレーシング ユーロ/YZ125 13 266 Laps 6 Laps 0:08:53.405 11.275 40.950 38.944 10 80.174 76.096
FSW KART