Love Love 220 ダイ2セン
正式結果表のダウンロード(PDF)
ラップチャートのダウンロード(PDF)
練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos. PIC No. クラス 名前 マシン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 平均タイム 合計距離 Total Time
1 1 47 50 うさぎちゃん NSR50 31.459 27 40     59.506 01:33.058 20.800 01:38:50.072
2 2 23 50 FUN-B NSR50 31.522 81 84 0.063 0.063 59.387 01:20.314 43.680 02:32:23.263
3 3 28 50 裏HEARTSレーシング NSR50 31.944 32 36 0.485 0.422 58.603 02:00.139 18.720 02:31:09.344
4 4 82 50 HEARTSレーシング NSR50 32.172 32 43 0.713 0.228 58.187 03:00.559 22.360 02:25:32.580
5 1 36 100 Fun-B みにたまレーシング XR100モタード 32.383 124 133 0.924 0.211 57.808 27:21.600 69.160 02:33:34.619
6 1 66 85 怪走会 KSRU 32.453 45 85 0.994 0.070 57.683 01:39.155 44.200 02:39:39.835
7 2 111 85 Derudanz 2軍 NSR80 32.583 34 71 1.124 0.130 57.453 02:05.127 36.920 02:35:58.257
8 3 17 85 TOME'S NSR80 33.010 20 36 1.551 0.427 56.710 01:39.461 18.720 01:18:08.396
9 2 16 100 AHO AHO隊 NSF100 33.363 38 46 1.904 0.353 56.110 02:34.238 23.920 02:05:57.910
10 3 19 100 M-fellow NSF100 34.283 25 26 2.824 0.920 54.604 01:35.444 13.520 01:25:30.848
11 4 33 100 SRT NSF100 34.298 131 138 2.839 0.015 54.580 01:04.491 71.760 02:28:19.850
12 5 10 100 東京バナナレーシング NSF100 34.625 32 81 3.166 0.327 54.065 01:22.675 42.120 02:33:10.616
13 5 11 50 K・Tレーシング NSR50 34.642 23 32 3.183 0.017 54.038 04:38.682 16.640 02:30:08.411
14 6 8 50 二代目☆東京バナナレーシング NSR-mini 34.689 39 50 3.230 0.047 53.965 01:35.968 26.000 02:14:45.831
15 4 9 85 KTS NSR80 34.694 44 58 3.235 0.005 53.957 02:16.036 30.160 02:36:42.961
公式コウシキ予選ヨセン
Pos. PIC No. クラス 名前 マシン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 平均タイム 合計距離 Total Time
1 1 47 50 うさぎちゃん NSR50 31.344 12 19     59.724 32.501 9.880 11:42.5
2 2 23 50 FUN-B NSR50 31.366 9 25 0.022 0.022 59.682 38.097 13.000 16:09.8
3 3 82 50 HEARTSレーシング NSR50 31.459 19 19 0.115 0.093 59.506 33.279 9.880 10:32.3
4 4 28 50 裏HEARTSレーシング NSR50 31.841 6 16 0.497 0.382 58.792 36.453 8.320 09:45.5
5 1 66 85 怪走会 KSRU 31.991 22 34 0.647 0.150 58.516 33.527 17.680 20:02.2
6 2 111 85 Derudanz 2軍 NSR80 32.162 14 23 0.818 0.171 58.205 34.568 11.960 14:50.5
7 3 17 85 TOME'S NSR80 32.436 12 23 1.092 0.274 57.714 45.353 11.960 20:22.6
8 1 36 100 Fun-B みにたまレーシング XR100モタード 32.541 8 24 1.197 0.105 57.527 33.190 12.480 13:39.4
9 2 16 100 AHO AHO隊 NSF100 33.515 7 17 2.171 0.974 55.856 34.272 8.840 10:09.6
10 4 9 85 KTS NSR80 33.790 6 33 2.446 0.275 55.401 37.350 17.160 20:33.7
11 3 19 100 M-fellow NSF100 33.823 12 15 2.479 0.033 55.347 34.571 7.800 09:25.5
12 5 8 50 二代目☆東京バナナレーシング NSR-mini 33.867 14 17 2.523 0.044 55.275 34.951 8.840 10:12.7
13 4 33 100 SRT NSF100 34.021 22 23 2.677 0.154 55.025 38.428 11.960 14:49.7
14 5 10 100 東京バナナレーシング NSF100 34.069 8 18 2.725 0.048 54.947 35.329 9.360 10:46.0
15 6 11 50 K・Tレーシング NSR50 35.842 2 4 4.498 1.773 52.229 36.232 2.080 03:50.7
決勝ケッショウレース
Pos. PIC No. クラス 名前 マシン Laps GAP Total Time 合計距離 平均タイム BestLap In Lap ベスト平均時速 平均時速
1 1 82 50 HEARTSレーシング NSR50 220     1:58:25.709 114.400 32.291 31.110 20 60.174 57.959
2 2 47 50 うさぎちゃん NSR50 218 2 周回数 2 周回数 1:58:33.157 113.360 32.629 31.350 25 59.713 57.372
3 3 23 50 FUN-B NSR50 216 4 周回数 2 周回数 1:58:38.811 112.320 32.949 31.517 83 59.397 56.800
4 1 66 85 怪走会 KSRU 215 5 周回数 1 Lap 1:58:48.804 111.800 33.143 31.871 167 58.737 56.458
5 2 111 85 Derudanz 2軍 NSR80 213 7 周回数 2 周回数 1:58:47.975 110.760 33.437 31.910 6 58.665 55.940
6 1 36 100 Fun-B みにたまレーシング XR100モタード 213 7 周回数 2.491 1:58:50.466 110.760 33.462 32.362 31 57.846 55.920
7 4 28 50 裏HEARTSレーシング NSR50 211 9 周回数 2 周回数 1:57:58.329 109.720 33.539 31.751 6 58.959 55.803
8 2 19 100 M-fellow NSF100 207 13 周回数 4 周回数 1:58:37.820 107.640 34.327 32.776 33 57.115 54.441
9 3 9 85 KTS NSR80 201 19 周回数 6 周回数 1:58:42.656 104.520 35.415 33.073 27 56.602 52.827
10 3 33 100 SRT NSF100 199 21 周回数 2 周回数 1:58:52.556 103.480 35.820 34.110 171 54.881 52.229
11 4 10 100 東京バナナレーシング NSF100 193 27 周回数 6 周回数 1:58:31.688 100.360 36.819 33.857 126 55.291 50.803
12 5 8 50 二代目☆東京バナナレーシング NSR-mini 184 36 周回数 9 周回数 1:58:53.246 95.680 38.747 33.822 9 55.349 48.288
13 4 17 85 TOME'S NSR80 160 60 周回数 24 周回数 1:58:57.515 83.200 44.592 32.364 11 57.842 41.964
14 5 16 100 AHO AHO隊 NSF100 82 138 周回数 78 周回数 0:47:02.904 42.640 34.381 32.995 6 56.736 54.378
15 6 11 50 K・Tレーシング NSR50 13 207 周回数 69 周回数 0:33:14.441 6.760 0.002 35.031 4 53.438 12.202
シタのタブをクリックしてホカのページが参照サンショウできます。