2010 TOYOTA SLカートミーティング 開幕戦カイマクセン
公式結果表をダウンロード(SL、SK1、SK2)
練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 合計距離 Total Time
1 1 36 SS 高橋 泰己 Team Lazy Power KT100SD 28.344 33 107     66.046 55.640 1:52:24.898
2 2 24 SS 杉山 優宣 杉山 Racing KT100SEC 28.916 9 21 0.572 0.572 64.739 10.920 2:55:05.449
3 1 5 Sエキスパート 齋藤 洋輝 チームFBレーシング KT100SEC 29.250 85 85 0.906 0.334 64.000 44.200 2:38:04.963
4 1 31 スーパーSS 小笠 泰彦 TEAM 蠍組(さそりぐみ) KT100SD 29.622 10 17 1.278 0.372 63.196 8.840 2:55:29.352
5 1 2 カデットオープン 末吉 航大 チームFBレーシング KT100SEC 29.758 56 114 1.414 0.136 62.907 59.280 2:35:54.917
6 2 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング KT100SEC 30.011 50 58 1.667 0.253 62.377 30.160 2:36:38.619
7 2 1 カデットオープン 澤田 夏輝 チームFBレーシング KT100SEC 30.882 129 134 2.538 0.871 60.618 69.680 2:42:29.789
DNS DNS 77 カデットオープン 宮内 隼哉 Let's Go 隼哉 KT100SEC   0       - -  
タイムアタック
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 合計距離 Total Time
1 1 1 カデットオープン 澤田 夏輝 チームFBレーシング KT100SEC 30.577 20 27     61.222 14.040 15:29.007
2 2 2 カデットオープン 末吉 航大 チームFBレーシング KT100SEC 30.595 7 27 0.018 0.018 61.186 14.040 15:27.494
DNS DNS 77 カデットオープン 宮内 隼哉 Let's Go 隼哉 KT100SEC   0       - -  
タイムアタック
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 合計距離 Total Time
1 1 36 SS 高橋 泰己 Team Lazy Power KT100SD 28.109 3 29     66.598 15.080 15:21.718
2 2 24 SS 杉山 優宣 杉山 Racing KT100SEC 28.578 3 15 0.469 0.469 65.505 7.800 08:51.294
3 1 5 Sエキスパート 齋藤 洋輝 チームFBレーシング KT100SEC 29.096 1 28 0.987 0.518 64.339 14.560 15:13.735
4 1 31 スーパーSS 小笠 泰彦 TEAM 蠍組(さそりぐみ) KT100SD 29.122 9 20 1.013 0.026 64.281 10.400 10:21.544
5 2 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング KT100SEC 29.578 5 5 1.469 0.456 63.290 2.600 02:40.161
予選ヨセンレース
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 合計距離 Total Time
1 1 2 カデットオープン 末吉 航大 チームFBレーシング KT100SEC 31.213 3 18     59.975 9.360 09:29.726
2 2 1 カデットオープン 澤田 夏輝 チームFBレーシング KT100SEC 30.876 15 18 0.404 0.404 60.630 9.360 09:30.130
DNS DNS 77 カデットオープン 宮内 隼哉 Let's Go 隼哉 KT100SEC   0   DNS   - -  
予選ヨセンレース
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 合計距離 Total Time
1 1 36 SS 高橋 泰己 Team Lazy Power KT100SD 28.005 13 18     66.845 9.360 08:28.076
2 2 24 SS 杉山 優宣 杉山 Racing KT100SEC 28.288 10 18 12.174 12.174 66.176 9.360 08:40.250
3 1 5 Sエキスパート 齋藤 洋輝 チームFBレーシング KT100SEC 29.124 3 18 21.297 9.123 64.277 9.360 08:49.373
4 1 31 スーパーSS 小笠 泰彦 TEAM 蠍組(さそりぐみ) KT100SD 29.149 10 18 25.608 4.311 64.222 9.360 08:53.684
5 2 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング KT100SEC 29.222 5 17 1 Lap 1 Lap 64.061 8.840 08:44.550
決勝ケッショウレース
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 合計距離 Total Time
1 1 1 カデットオープン 澤田 夏輝 チームFBレーシング KT100SEC 30.778 22 25     60.823 13.000 13:07.611
2 2 2 カデットオープン 末吉 航大 チームFBレーシング KT100SEC 30.979 19 25 5.843 5.843 60.428 13.000 13:13.454
DNS DNS 77 カデットオープン 宮内 隼哉 Let's Go 隼哉 KT100SEC   0   DNS   - -  
決勝ケッショウレース
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap In Lap Laps GAP ベスト平均時速 合計距離 Total Time
1 1 36 SS 高橋 泰己 Team Lazy Power KT100SD 27.857 23 25     67.200 13.000 11:46.275
2 2 24 SS 杉山 優宣 杉山 Racing KT100SEC 28.413 3 25 14.251 14.251 65.885 13.000 12:00.526
3 1 5 Sエキスパート 齋藤 洋輝 チームFBレーシング KT100SEC 28.986 3 24 1 Lap 1 Lap 64.583 12.480 11:45.934
4 1 31 スーパーSS 小笠 泰彦 TEAM 蠍組(さそりぐみ) KT100SD 28.897 23 24 1 Lap 0.162 64.782 12.480 11:46.096
5 2 3 スーパーSS 堀内 陽子 チームFBレーシング KT100SEC 29.688 2 22 3 周回数 2 周回数 63.056 11.440 11:45.917
決勝ケッショウレース(SK1、SK2)
Pos. PIC No. クラス 名前 チーム名 エンジン BestLap   In Lap GAP 平均ヘイキン速度ソクド
1 1 27 SK1 YUUKA チーム・クニ ☆ SEIWA RS125 1'52.170   3 0.290 0.290 144.768
2 2 7 SK1 河村 孝 チーム・クニ ホンダ RS125 1'51.674   7 0.371 0.661 144.714
3 3 3 SK1 保立 翔 シェルYZF☆モノコレ☆FCS YZ250F 1'51.763   5 10.175 10.836 144.646
4 4 23 SK1 青島 寛卓 GEAR FACTORY RS125 1'53.384   5 0.120 10.956 142.801
5 5 4 SK1 松崎 春雄 カシマYZF☆シェル☆FCS YZ250F 1'53.338   5 0.228 11.184 142.779
6 6 19 SK1 坂井 佐代子 Fクラモチ/大嶋工務店/TRS YZ250F 1'53.563   6 9.544 20.728 142.739
7 7 5 SK1 木下 秀一 ガンバレ!キノシタ!!負けるな RS125 1'55.133   5 11.551 32.279 141.051
8 8 17 SK1 大槻 栄治 BIG・MOON-Z・KiKi WR250F 1'55.832   2 0.040 32.319 139.062
9 9 15 SK1 岸 正弘 安倶楽や☆MAG☆新生防災設備 WR250 1'56.540   7 0.007 32.326 139.055
10 10 13 SK1 鈴木 雄三 ガレージ茶畑・SANKO・RS RS125 1'55.703   3 0.361 32.687 139.054
11 11 10 SK1 藤崎 英雄 トニーHONDA RS125 1'54.532   7 0.824 33.511 138.993
12 12 11 SK1 水谷 昇作 ヤマショウレーシング CR250 1'55.279   7 1.498 35.009 138.853
13 13 25 SK1 広田 秀幸 ヤマショウレーシング CR250 1'56.664   4 0.066 35.075 138.600
14 1 44 SK2 荒木 耕一 茶畑YZ5号 YZ125 1'56.957   5 0.340 35.415 138.589
15 2 72 SK2 遠藤 知宏 アドバンデンソー06 YZ125 1'56.722   2 0.143 35.558 138.532
16 14 26 SK1 小路 勝宏 KOS茶畑 WR250F 1'56.359   5 0.101 35.659 138.508
17 3 65 SK2 関根 稔彦 オーガストYZ YZ125 1'56.996   5 0.408 36.067 138.490
18 15 14 SK1 金子 和郎 KOS茶畑 WR250F 1'56.601   4 1.582 37.649 138.422
19 4 56 SK2 土澤 雅洋 アドバンWTR土澤自動車 YZ125 1'57.210   4 5.012 42.661 138.156
20 5 40 SK2 村上 聡 ムラカミモーターWR WR250 1'57.319   3 0.190 42.851 137.321
21 6 47 SK2 黒澤 晴美 ボディワークス黒澤 YZ125 1'57.543   4 0.370 43.221 137.290
22 7 63 SK2 伊勢田 龍之介 ガレージ茶畑 YZ125 1'57.633   3 13.431 56.652 137.229
23 16 36 SK1 鈴木 敏男 デイリーヤマザキ富士比奈 YZ250F 1'59.111   4 0.089 56.741 135.043
24 17 20 SK1 小笠原 秀明 杉山塾生 1号小笠原通信 YZ250F 1'58.950   4 0.665 57.406 135.029
25 8 54 SK2 川島 浩 Fカワシマウンソウ1号車 YZ126 1'59.267   7 3.227 1'00.633 134.923
26 9 64 SK2 吉本 康徳 EXPRESS YZ-125 YZ125 1'59.898   2 0.138 1'00.771 134.409
27 10 70 SK2 神野 利夫 TYRR YZ125 2'00.391   2 0.234 1'01.005 134.387
28 11 51 SK2 平山 伸一郎 SV125-09改 YZ125 1'59.817   4 0.036 1'01.041 134.350
29 18 18 SK1 大谷 淳 KOS茶畑 WR250F 1'59.332   4 1.104 1'02.145 134.344
30 12 52 SK2 中野 義仁 チーム・ク二 YZ125 YZ125 2'00.125   7 10.708 1'12.853 134.169
31 13 61 SK2 鈴木 敏弘 フェスティカ/USAF YZ125 2'00.994   4 0.013 1'12.866 132.498
32 14 77 SK2 土田 守男 MiSWACO YZ125 2'01.208   3 7.230 1'20.096 132.496
33 15 53 SK2 渡辺 靖之 ヤマショウレーシング YZ125 2'02.238   5 2.256 1'22.352 131.391
34 16 46 SK2 桜井 晋吾 ガレージ茶畑 YZ125 2'01.774   7 1.898 1'24.250 131.050
35 17 57 SK2 吉澤 澄雄 ラセール YZ125 2'03.222   2 0.011 1'24.261 130.764
36 19 28 SK1 加藤 弘 BHRワコーズWR250F WR250F 2'02.884   6 0.849 1'25.110 130.763
37 20 39 SK1 山下 二郎 さくらパンダ名古屋店 YZ250F 2'02.282   3 0.086 1'25.196 130.635
38 18 62 SK2 大沢 秀行 ザナルディ yz125 YZ125 2'03.555   6 6.802 1'31.998 130.622
39 19 50 SK2 松尾 秀敏 AKASAKA YZ YZ125 2'03.820   2 3Laps 3Laps 129.611
40 20 76 SK2 時永 力蔵 PitoutアダチR/Dear YZ125 2'02.229   3 3Laps 6Laps 131.084
    55 SK2 加藤 静雄 ビレルYZドリームS YZ125           123.849
    21 SK1 宮本 裕史 Fクラモチ・フラッシュ暗算DS YZ250F            
    74 SK2 稲野 晴久 744 YZ125            
    1 SK1 大城 一 はままつ給食・EXPRESS WR250F            
    29 SK1 疋田 隆義 2010EXPRESS YZ250F            
    59 SK2 佐藤 隆幸 プレシャス YZ125            
    69 SK2 渋谷 勉 SARD WR WR250FK