更新コウシン日ビ 2009/12/27
 レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チーム名メイ
1 蒲生ガモウ 尚ナオ弥ヤ 32.357 10月28日 岡山オカヤマ FSW チェカレンジャー
2 秋山アキヤマ 和彦カズヒコ 32.926 10月28日 静岡シズオカ アキバン
3 山内ヤマウチ 英ヒデ輝キ 33.025 10月18日 兵庫ヒョウゴ レーシングドライバー
4 後藤ゴトウ 剛ツヨシ 33.372 8月21日 静岡シズオカ 会社員
5 渡辺ワタナベ 渡ワタ 33.536 8月12日 静岡シズオカ ワッチレーシング
6 勝村カツムラ 悠史ユウシ 33.663 9月20日 山梨ヤマナシ T・Hレーシング
7 中山ナカヤマ 幸男ユキオ 33.687 9月1日 静岡シズオカ アタミパワーレーシングチーム
8 北村キタムラ 豊一トヨカズ 34.140 4月13日 神奈川カナガワ Weed Criff
9 平中ヒラナカ 克幸カツユキ 34.149 3月15日 北海道ホッカイドウ レーシングドライバー
10 大谷オオタニ 涼リョウ 34.318 7月13日 兵庫ヒョウゴ レーシングドライバー
11 佐野サノ 新世シンヨ 34.385 9月2日 東京トウキョウ CLUB MOTO AVANTI
12 小川オガワ 真里マリ 34.424 8月12日 静岡シズオカ N.P.S レンタルカート部ブ
13 松井マツイ 宏ヒロ太タ 34.469 7月13日 広島ヒロシマ レーシングドライバー
14 中井ナカイ 浩司コウジ 34.507 3月29日 千葉チバ Team Flat Spot
15 住ス 秀ヒデ夫オ 34.701 8月13日 神奈川カナガワ Team外人ガイジン
16 桑田クワタ 龍リュウ 34.752 6月20日 神奈川カナガワ  
17 島岡シマオカ 良リョウ 34.762 10月18日 神奈川カナガワ  
18 連レン 貴洋タカヒロ 34.875 9月26日 神奈川カナガワ  
19 高橋タカハシ 正宏マサヒロ 34.890 6月13日 静岡シズオカ 蒼アオ桜サクラ会カイ
20 小林コバヤシ 利一トシカズ 34.931 3月31日 長野ナガノ  
21 桜井サクライ しんご 34.950 8月13日 神奈川カナガワ Garage4413
22 藤田フジタ 晃弘アキヒロ 35.034 9月15日 静岡シズオカ  
23 山田ヤマダ 逹タツ也ヤ 35.056 4月2日 神奈川カナガワ CCM
24 秋山アキヤマ 美佐男ミサオ 35.107 10月23日 東京トウキョウ 会社員
25 子コ辻ツジ 英ヒデ樹キ 35.172 7月15日 静岡シズオカ N.P.S レンタルカート部ブ
26 竹内タケウチ 浩ヒロ典ノリ 35.185 3月15日 神奈川カナガワ レーシングドライバー
27 黒木クロキ 竜馬リュウマ 35.244 8月13日 愛知アイチ  
28 朝原アサハラ 康ヤス至イタル 35.398 3月29日 静岡シズオカ 会社員
29 政木マサキ 満ミツル 35.427 9月20日 埼玉サイタマ オー・ルージュ
30 入江イリエ 栄一エイイチ 35.434 10月24日 東京トウキョウ ネエサン
31 米川ヨネカワ 直己ナオキ 35.465 6月27日 愛知アイチ 毎日マイニチ新聞シンブン社シャ
32 喜多キタ 一ハジメ 35.614 8月18日 神奈川カナガワ オートクラブ横浜ヨコハマ
33 Rajin Mahadeo 35.862 4月12日 NEW YORK U.S MARINE
34 Jason Maulsby 36.154 4月12日 TEXAS U.S MARINE
35 恩田オンダ 誠マコト 36.224 3月6日 神奈川カナガワ BKC
36 Esebeck R 36.277 10月3日 German 10th Birthday
37 大久保オオクボ 裕ユウ史シ 36.332 2月18日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
38 鶴田ツルタ 洋ヨウ 36.345 3月30日 山梨ヤマナシ Booms
39 連レン 貴洋タカヒロ 36.353 8月8日 神奈川カナガワ 中学生チュウガクセイ
40 磯部イソベ 貴則キソク 36.420 7月15日 静岡シズオカ N.P.S レンタルカート部ブ
41 山内 康弘 36.428 3月9日 福井 会社員
42 佐々木ササキ 純也ジュンヤ 36.452 10月30日 東京トウキョウ キャメラマン
43 田岡タオカ 宏ヒロシ聖セイ 36.523 10月31日 神奈川カナガワ MBA
44 柳ヤナギ 友トモ樹キ 36.561 6月15日 大阪オオサカ センター3部ブ
45 鎌田カマタ 智トモ之ユキ 36.570 3月21日 神奈川カナガワ チーム MBA
46 谷口タニグチ 尚ナオ生イク 36.590 3月7日 東京トウキョウ チーム ナナハチ
47 青木アオキ 隆タカ朗ロウ 36.624 6月13日 千葉チバ 蒼アオ桜サクラ会カイ
48 平尾ヒラオ 周三シュウゾウ 36.654 8月9日 千葉チバ  
49 土屋ツチヤ 徳トク和カズ 36.665 6月13日 千葉チバ 蒼アオ桜サクラ会カイ
50 山崎ヤマザキ 力リキ 36.721 9月14日 神奈川カナガワ  
51 花房ハナフサ 文フミ秋アキ 36.743 7月15日 静岡シズオカ N.P.S レンタルカート部ブ
52 奥岡オクオカ 佑多ユウタ 36.765 8月9日 愛知アイチ ぶるーと
53 奥岡オクオカ 龍リュウ明メイ 36.792 8月9日 愛知アイチ ぶるーと
54 和田ワダ 俊トシ朗ロウ 36.860 3月21日 神奈川カナガワ チーム MBA
55 吉田ヨシダ 卓也タクヤ 36.870 7月31日 岐阜ギフ  
56 山本ヤマモト 和カズ弥ヤ 37.169 8月1日 神奈川カナガワ アルバイト
57 田島タジマ 洋一ヨウイチ 37.288 8月18日 埼玉サイタマ  
58 今宮イマミヤ 壮ソウ 37.320 2月8日 神奈川カナガワ 高校生コウコウセイ
59 渡辺ワタナベ 秀一シュウイチ 37.381 9月21日 山梨ヤマナシ 会社員
60 小野オノ 隆タカ浩ヒロ 37.383 8月18日 静岡シズオカ HBC
61 西川ニシカワ 秀之ヒデユキ 37.468 9月8日 東京トウキョウ FSW 広報コウホウ
62 山根ヤマネ 千代子チヨコ 37.475 10月24日 東京トウキョウ ネエサン
63 石川イシカワ 敏トシ明アキ 37.493 3月29日 静岡シズオカ 会社員
64 勝亦カツマタ 元治モトジ 37.570 5月31日 神奈川カナガワ チームMBA
65 鈴木スズキ 将ショウ平ヘイ 37.704 7月5日 静岡シズオカ N.P.S レンタルカート部ブ
66 福嶋フクシマ 武タケ 37.728 5月31日 東京トウキョウ チームMBA
67 橋本ハシモト 功イサオ 37.849 2月21日 神奈川カナガワ CCM
68 原田ハラダ 瑞ミズ貴キ 37.929 6月13日 神奈川カナガワ 大学生ダイガクセイ
69 山内 啓輔ケイスケ 37.974 5月31日 神奈川カナガワ チーム BMA
70 峰崎ミネザキ 智トモ之ユキ 38.198 7月15日 静岡シズオカ N.P.S レンタルカート部ブ
71 柴田シバタ 直ナオ輝キ 38.203 8月18日 静岡シズオカ HBC
72 塩崎シオザキ 麻マ利リ子コ 38.246 8月18日 埼玉サイタマ  
73 黒川クロカワ 和カズ樹キ 38.288 2月17日 福井フクイ  
74 野沢ノザワ 顕和ケンカズ 38.308 6月17日 山梨ヤマナシ FSK
75 寺嶋テラシマ 潤ジュン 38.340 4月3日 東京トウキョウ FSW 営業エイギョウ推進スイシン課カ
76 前田マエダ 博ヒロ貴タカ 38.415 2月17日 福井フクイ  
77 酒井サカイ 胡コ昌アキ 38.437 9月19日 沖縄オキナワ コロちゃん
78 山田ヤマダ 俊トシ朗ロウ 38.456 5月31日 神奈川カナガワ チームMBA
79 久保クボ 亮太リョウタ 38.495 8月18日 静岡シズオカ HBC
80 山根ヤマネ 翔太ショウタ 38.546 10月24日 東京トウキョウ  
81 吉田ヨシダ 貴タカ栄サカ 38.597 5月1日 神奈川カナガワ SUN PACIFIC
82 勝島カツシマ 秀樹ヒデキ 38.635 2月21日 鹿児島カゴシマ CCM
83 溝内ミゾウチ 智哉トモヤ 38.809 8月10日 兵庫ヒョウゴ  
84 山口ヤマグチ 裕之ユウスケ 38.956 8月13日 神奈川カナガワ  
85 広瀬ヒロセ 貴彦タカヒコ 39.027 2月19日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
86 根岸ネギシ 俊男トシオ 39.092 10月30日 東京トウキョウ トラックドライバー
87 三田サンダ 研ケン人ヒト 39.119 4月29日 神奈川カナガワ tva Racing
88 金谷カナヤ 祐ユウ司ジ 39.313 2月21日 宮崎ミヤザキ CCM
89 松原マツバラ 祐ユウ太タ 39.315 2月17日 福井フクイ  
90 郡グン山ヤマ 未央ミオ 39.345 8月9日 東京トウキョウ  
91 森田モリタ 康博ヤスヒロ 39.969 8月18日 静岡シズオカ HBC
92 中村ナカムラ 美彩ミア 40.002 5月29日 静岡シズオカ FSW カートコース
93 菊池キクチ 義ヨシ貞テイ 40.065 10月3日 神奈川カナガワ  
94 中山ナカヤマ 洋平ヨウヘイ 40.518 2月21日 千葉チバ  
95 林ハヤシ 俊シュン行イ 40.626 10月3日 神奈川カナガワ  
96 川土カワド 利彦トシヒコ 40.864 2月21日 神奈川カナガワ  
97 加藤カトウ 美ミ菜ナ 41.208 2月18日 岐阜ギフ  
98 花岡ハナオカ 達朗タツロウ 41.222 10月24日 神奈川カナガワ リンク
99 森田モリタ 恒ツネ 41.396 10月3日 神奈川カナガワ  
100 鈴木スズキ 武志タケシ 41.706 10月3日 神奈川カナガワ  
101 岩崎イワサキ 文厚フミヒロ 41.872 8月9日 東京トウキョウ  
102 秋葉アキバ ミキ 42.142 4月3日 東京トウキョウ FSW CRANES
103 小原オバラ 良太リョウタ 42.202 9月8日 東京トウキョウ FSW 広報コウホウ
104 高橋タカハシ 由香ユカ 42.758 2月21日 神奈川カナガワ  
105 村本ムラモト 久ヒサ秦ハタ 43.203 3月21日 神奈川カナガワ チーム BMA
106 山田ヤマダ 桃子モモコ 43.701 10月25日 愛知アイチ 中学生チュウガクセイ♡
107 遠藤エンドウ 俊トシ洋ヒロ 43.976 8月1日 神奈川カナガワ ボランティア
108 藤中フジナカ 啓ケイ彰アキ 43.990 8月1日 大分オオイタ フリーター
109 五十嵐イガラシ 紫乃ムラサキノ 44.739 4月18日 静岡シズオカ FSW カートコース
110 布施フセ 曜子ヨウコ 45.060 4月3日 埼玉サイタマ FSW CRANES
111 蓮レン見ミ 徹トオル 45.930 9月23日 茨城イバラギ  
112 迫田ハクタ 苑エン子コ 46.397 3月19日 神奈川カナガワ  
113 浅野アサノ 未ミ希キ 46.769 8月28日 石川イシカワ BATM
114 吉野ヨシノ 瞳ヒトミ 46.880 4月18日 静岡シズオカ FSW カートコース
115 金子カネコ 泰ヤス徳トク 47.321 7月11日 神奈川カナガワ  
116 馬場ババ 達彦タツヒコ 47.842 8月28日 石川イシカワ BATM
117 迫田ハクタ 薫カオル 47.900 3月19日 神奈川カナガワ  
118 栗林クリバヤシ 祐輔ユウスケ 48.288 9月23日 神奈川カナガワ  
119 山口ヤマグチ 広輝ヒロキ 49.515 8月13日 神奈川カナガワ  
120 ますあや 49.813 4月3日 大阪オオサカ FSW CRANES
121 久保クボ 哲宏テツヒロ 51.792 7月11日 北海道ホッカイドウ  
122 外山トノヤマ 友トモ生イク 55.777 7月11日 東京トウキョウ  
123 菱川ヒシカワ 晴信ハルノブ 56.791 7月11日 神奈川カナガワ  
124 安部アベ 香苗カナエ 79.444 9月8日 東京トウキョウ FSW 広報コウホウ
125 関セキ谷ヤ 麻マ彩アヤ子コ 120.575 4月3日 東京トウキョウ FSW 広報コウホウ
126          
127          
128          
下シタのタブをクリックして他ホカのクラスを参照サンショウできます。