3輪サンリンワールドグランプリ 2009シリーズカイマクセン
決勝ケッショウ5時間ジカン耐久タイキュウ正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウをダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャートをダウンロード(PDF)
Pos. No. クラス チーム Laps GAP Total Time BestLap ベスト平均時速 平均時速 合計距離
1 45 FCJ 砂浜に集う会 134     5:04:04.042 01:50.306 16.971 13.750 69.680
2 80 FCJ 旅団 126 8 周回数 8 周回数 5:06:14.582 01:48.658 17.228 12.837 65.520
3 61 FCJ Bob MC 123 11 周回数 3 周回数 5:03:40.648 01:58.830 15.754 12.637 63.960
4 73 FCJ 清水エムパルス 119 15 周回数 4 周回数 5:02:41.420 01:51.300 16.819 12.266 61.880
5 10 FCJ テクノサイト ドライブ倶楽部 117 17 周回数 2 周回数 5:04:05.407 02:00.832 15.493 12.004 60.840
6 19 FCJ 完熟マンゴー 115 19 周回数 2 周回数 5:03:05.604 01:50.607 16.925 11.838 59.800
7 23 FCJ ふ会レーシング 114 20 周回数 1 Lap 5:02:38.333 01:40.458 18.635 11.753 59.280
8 31 FCJ MuskulSchumerzer's 110 24 周回数 4 周回数 5:02:21.770 02:07.393 14.695 11.351 57.200
9 28 FCJ B-RUSH 108 26 周回数 2 周回数 5:03:44.500 02:08.396 14.580 11.094 56.160
10 67 FCJ Team160 101 33 周回数 7 周回数 5:03:18.140 02:09.888 14.412 10.390 52.520
11 17 FCJ アラキングとゆかいな仲間たち 99 35 周回数 2 周回数 5:03:58.468 01:53.236 16.532 10.161 51.480
12 79 FCJ Bob MCU 96 38 周回数 3 周回数 5:02:36.386 02:21.985 13.184 9.898 49.920
13 1 FCJ Mの会 95 39 周回数 1 Lap 5:03:14.038 01:56.572 16.059 9.775 49.400
14 44 FCJ Team 23UD4 94 40 周回数 1 Lap 5:04:57.968 02:35.455 12.042 9.617 48.880
15 87 FCJ Team Dream-T 92 42 周回数 2 周回数 5:03:38.642 02:26.995 12.735 9.453 47.840
16 48 FCJ BBQハイパーボンバー 91 43 周回数 1 Lap 5:02:49.299 02:08.663 14.550 9.376 47.320
17 16 FCJ パークス 90 44 周回数 1 Lap 5:04:27.651 02:08.002 14.625 9.223 46.800
18 41 FCJ ホンマRACING 90 44 周回数 01:29.9 5:05:57.546 02:09.796 14.423 9.178 46.800
19 26 FCJ チーム ガン豆 85 49 周回数 5 周回数 5:03:36.212 02:31.897 12.324 8.735 44.200
20 68 FCJ 所沢から来ましたBAR CAVEです! 84 50 周回数 1 Lap 5:04:26.556 02:45.887 11.285 8.609 43.680
21 5 FCJ 藤の花 勤chan‘s 83 51 周回数 1 Lap 5:03:12.634 02:42.219 11.540 8.541 43.160
22 47 FCJ UVC・3輪車チーム 78 56 周回数 5 周回数 5:03:27.798 02:46.262 11.259 8.019 40.560
23 12 FCJ サーモン製作所群馬事業部 78 56 周回数 44.622 5:04:12.420 03:00.030 10.398 8.000 40.560
24 27 FCJ さだたつ 78 56 周回数 02:38.7 5:06:51.159 03:03.890 10.180 7.931 40.560
25 22 FCJ ジェットストリームアタック!!! 77 57 周回数 1 Lap 5:02:24.927 02:45.920 11.283 7.944 40.040
26 69 FCJ AKTIO(急造)三輪会 76 58 周回数 1 Lap 5:03:47.953 02:44.061 11.410 7.805 39.520
27 56 FCJ コスモ会 3輪部 71 63 周回数 5 周回数 5:03:02.702 03:10.541 9.825 7.310 36.920
28 63 FCJ チーム セリオン 71 63 周回数 26.587 5:03:29.289 02:33.058 12.231 7.299 36.920
29 40 FCJ 飯能市立西川小学校 現役&OB's 70 64 周回数 1 Lap 5:02:40.732 02:49.908 11.018 7.216 36.400
30 6 FCJ 矢風花子 69 65 周回数 1 Lap 5:05:24.782 03:03.589 10.197 7.049 35.880
31 64 FCJ 東盛連 68 66 周回数 1 Lap 5:06:01.301 03:09.905 9.858 6.933 35.360
32 59 FCJ ピ〜ア 65 69 周回数 3 周回数 5:06:51.472 03:27.605 9.017 6.609 33.800
33 51 FCJ 大覚寺青年団 62 72 周回数 3 周回数 5:04:02.079 03:29.868 8.920 6.362 32.240
34 18 FCJ ぬらりひょんず 61 73 周回数 1 Lap 5:04:07.060 03:14.466 9.626 6.258 31.720
35 38 FCJ Ala regarta 60 74 周回数 1 Lap 5:03:07.686 03:32.679 8.802 6.176 31.200
36 86 FCJ TEAMプチメタボリック 59 75 周回数 1 Lap 5:04:23.800 03:19.414 9.388 6.047 30.680
37 42 FCJ Team-NCH 57 77 周回数 2 周回数 5:03:19.945 03:06.761 10.024 5.863 29.640
38 81 FCJ 磐田スーパーロケッツU 53 81 周回数 4 周回数 2:30:08.630 02:09.647 14.439 11.013 27.560
39 84 FCJ トランス・ジャパンアルプスを夢みる会 44 90 周回数 9 周回数 5:06:18.010 03:43.516 8.375 4.482 22.880
40 33 FCJ 東京トリチクロ部 42 92 周回数 2 周回数 5:02:27.531 03:44.218 8.349 4.332 21.840
41 25 FCJ standing back 41 93 周回数 1 Lap 5:02:58.314 02:46.007 11.277 4.222 21.320
42 65 FCJ 風林火山 39 95 周回数 2 周回数 5:07:39.001 03:55.162 7.960 3.955 20.280
43 62 FCJ HRFC 38 96 周回数 1 Lap 2:39:54.642 03:08.001 9.957 7.414 19.760
44 58 FCJ ぼっくうこぞう 36 98 周回数 2 周回数 5:09:27.565 03:14.485 9.625 3.630 18.720
45 77 FCJ GORANGER 34 100 周回数 2 周回数 5:03:52.759 03:14.677 9.616 3.491 17.680
46 75 FCJ Team山崎 31 103 周回数 3 周回数 5:04:31.346 06:32.824 4.765 3.176 16.120
47 14 FCJ モップモッパーモッペスト 30 104 周回数 1 Lap 5:06:08.025 04:23.824 7.096 3.057 15.600
48 20 FCJ おーえ 28 106 周回数 2 周回数 4:27:50.274 05:00.160 6.237 3.262 14.560
49 66 FCJ こちら駅前電気屋海賊団 27 107 周回数 1 Lap 5:05:29.865 03:38.482 8.568 2.757 14.040
50 57 FCJ 青ひげ海賊団 26 108 周回数 1 Lap 4:40:14.309 05:28.343 5.701 2.895 13.520
51 76 FCJ Team岡本 24 110 周回数 2 周回数 5:02:52.041 06:23.850 4.877 2.472 12.480
52 30 FCJ ちばりよー 21 113 周回数 3 周回数 5:07:28.959 05:50.999 5.333 2.131 10.920
53 29 FCJ 金魚鉢C 15 119 周回数 6 周回数 5:02:40.618 08:12.523 3.801 1.546 7.800
54 8 FCJ Team orz 11 123 周回数 4 周回数 4:34:14.909 06:31.887 4.777 1.251 5.720
55 34 FCJ SMECERS(スメッカーズ) 8 126 周回数 3 周回数 2:09:32.764 06:11.182 5.043 1.927 4.160
DNS 15 FCJ おつまみもやし 0 DNS       - - -
DNS 35 FCJ 山本ラバーズ 0 DNS       - - -
DQ 36 FCJ Team-Tosabolic 53 DQ   2:14:22.956 01:35.341 19.635 12.305 27.560
Pos. No. クラス チーム Laps GAP Total Time BestLap ベスト平均時速 平均時速 合計距離
1 13 GT3 TYHレーシー 163     5:02:11.783 01:36.013 19.497 16.829 84.760
2 43 GT3 ディストラクション65 163 23.82 23.82 5:02:35.603 01:30.681 20.644 16.807 84.760
3 83 GT3 ヤングラッシャ− 161 2 周回数 2 周回数 5:03:00.979 01:21.492 22.972 16.577 83.720
4 52 GT3 EXTこはく787チャレンジ 154 9 周回数 7 周回数 5:02:38.558 01:44.719 17.876 15.876 80.080
5 55 GT3 ジャイアンと愉快な仲間達 150 13 周回数 4 周回数 5:02:15.337 01:40.518 18.624 15.484 78.000
6 53 GT3 CAT Racing Team 150 13 周回数 01:25.0 5:03:40.341 01:35.126 19.679 15.411 78.000
7 71 GT3 RF 147 16 周回数 3 周回数 5:02:57.699 01:41.610 18.423 15.139 76.440
8 85 GT3 細マッチョ&ゴリマッチョ 146 17 周回数 1 Lap 5:02:40.932 01:39.050 18.900 15.049 75.920
9 49 GT3 チーム アクティブ 145 18 周回数 1 Lap 5:02:30.512 01:35.386 19.626 14.955 75.400
10 4 GT3 チームいてん 142 21 周回数 3 周回数 5:02:31.575 01:49.601 17.080 14.645 73.840
11 74 GT3 TEAM-ミツトヨ 130 33 周回数 12 周回数 5:04:37.057 01:49.996 17.019 13.315 67.600
12 72 GT3 CHARI-sports-2009 128 35 周回数 2 周回数 5:02:17.099 01:52.737 16.605 13.211 66.560
13 88 GT3 大御神 KRM (運営ボランティア) 122 41 周回数 6 周回数 5:03:19.657 02:04.917 14.986 12.549 63.440
14 50 GT3 ふじもっこり 121 42 周回数 1 Lap 5:03:04.305 01:54.339 16.372 12.456 62.920
15 11 GT3 MTB 115 48 周回数 6 周回数 5:02:48.794 02:03.381 15.173 11.849 59.800
16 3 GT3 TEAM SWING 流星チャリ団 114 49 周回数 1 Lap 5:02:13.264 01:46.132 17.638 11.769 59.280
17 82 GT3 HIRAGAKI-RT 109 54 周回数 5 周回数 5:04:28.347 02:13.501 14.022 11.169 56.680
18 9 GT3 多摩ボルダリング部 102 61 周回数 7 周回数 5:05:04.717 02:11.326 14.255 10.431 53.040
19 60 GT3 HAMANA WORKS 101 62 周回数 1 Lap 5:03:55.664 02:08.199 14.602 10.368 52.520
20 78 GT3 サムライジャイアンツ 92 71 周回数 9 周回数 5:04:22.219 02:24.585 12.947 9.431 47.840
21 39 GT3 プラン・ル・カスト 91 72 周回数 1 Lap 5:04:04.128 02:15.289 13.837 9.337 47.320
22 54 GT3 イエロー☆ドラッグスター 89 74 周回数 2 周回数 5:03:43.524 02:05.565 14.909 9.142 46.280
23 24 GT3 TEAMメタボリック 78 85 周回数 11 周回数 5:05:00.222 02:19.694 13.401 7.979 40.560
24 46 GT3 自称プロサ-ファ- 71 92 周回数 7 周回数 5:02:55.283 03:09.355 9.886 7.313 36.920
25 32 GT3 テイクス 71 92 周回数 02:15.0 5:05:10.240 02:44.096 11.408 7.259 36.920
26 89 GT3 富士スピードウェイ 婚活チーム 11 152 周回数 60 周回数 3:29:36.579 02:55.685 10.655 1.637 5.720
27 21 GT3 みりんでGO 11 152 周回数 37:04.1 5:06:40.693 04:56.618 6.311 1.119 5.720
28 37 GT3 SUCC 5 158 周回数 6 周回数 0:45:46.191 05:56.318 5.254 3.408 2.600
DNS 2 GT3 みててごらん! 0 DNS       - - -
DNS 7 GT3 チームKJ 0 DNS       - - -
DNS 70 GT3 ブッコロレーシング 0 DNS       - - -