ママチャリグランプリ 2009シリーズダイ2セン
決勝ケッショウ6時間ジカン耐久タイキュウ正式セイシキ結果ケッカ
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャート(PDF)
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time BestLap ベスト平均時速 平均時速 合計距離
1 79 ゴンタクラッシャーすぽちゃり部 363     6:01:00.418 50.230 37.269 31.372 188.760
2 15 チーム大丈夫 361 2 周回数 2 周回数 6:01:13.983 53.255 35.152 31.180 187.720
3 46 イモ団子 357 6 周回数 4 周回数 6:01:08.418 51.204 36.560 30.842 185.640
4 71 大地の風と炎 354 9 周回数 3 周回数 6:01:41.173 54.294 34.479 30.537 184.080
5 8 航空力学研究会 346 17 周回数 8 周回数 6:01:55.657 54.032 34.646 29.827 179.920
6 26 チームHAU 344 19 周回数 2 周回数 6:01:02.659 51.949 36.035 29.727 178.880
7 55 ゲリラゴーウ 335 28 周回数 9 周回数 6:01:00.583 55.242 33.887 28.952 174.200
8 34 チームど根性 334 29 周回数 1 Lap 6:01:39.424 57.610 32.494 28.814 173.680
9 35 メディア・スタッフ 331 32 周回数 3 周回数 6:01:46.894 54.874 34.115 28.545 172.120
10 61 BeautiFriends2009 330 33 周回数 1 Lap 6:01:41.264 54.851 34.129 28.467 171.600
11 21 チームおじゃまんスペシャル 329 34 周回数 1 Lap 6:01:45.464 55.108 33.970 28.375 171.080
12 19 チャリ部 329 34 周回数 10.166 6:01:55.630 58.362 32.076 28.362 171.080
13 17 チームみっちゃん 325 38 周回数 4 周回数 6:01:46.221 50.525 37.051 28.029 169.000
14 45 P会 325 38 周回数 14.628 6:02:00.849 56.046 33.401 28.010 169.000
15 16 team MAHIRO 324 39 周回数 1 Lap 6:01:23.003 53.894 34.735 27.973 168.480
16 6 たきち 323 40 周回数 1 Lap 6:01:47.261 56.343 33.225 27.855 167.960
17 10 team X 322 41 周回数 1 Lap 6:01:03.002 53.205 35.185 27.826 167.440
18 31 Lupinus α 321 42 周回数 1 Lap 6:02:03.893 54.894 34.102 27.661 166.920
19 49 NEXCO中日本 沼津工事事務所 320 43 周回数 1 Lap 6:01:34.135 55.675 33.624 27.613 166.400
20 73 いすゞエンジニアリング 319 44 周回数 1 Lap 6:01:06.045 56.177 33.323 27.562 165.880
21 13 Pirata 318 45 周回数 1 Lap 6:01:35.407 55.960 33.452 27.439 165.360
22 32 Lupinus β 317 46 周回数 1 Lap 6:01:56.392 56.928 32.884 27.326 164.840
23 41 SUPER TAKUMA MAMACHARI TEAM 317 46 周回数 2.37 6:01:58.762 55.939 33.465 27.323 164.840
24 38 カルソニックレーシングチームママチャリ部 315 48 周回数 2 周回数 6:01:25.151 54.074 34.619 27.193 163.800
25 42 チーム KAPPY / チーム HAPPY 314 49 周回数 1 Lap 6:01:37.808 57.655 32.469 27.091 163.280
26 20 クイーンARISA 312 51 周回数 2 周回数 6:02:02.654 58.458 32.023 26.887 162.240
27 66 I Love DORION 311 52 周回数 1 Lap 6:01:19.025 55.333 33.832 26.855 161.720
28 53 ハイド・ファミリー 311 52 周回数 1.574 6:01:20.599 56.737 32.994 26.853 161.720
29 97 Lazward Barbarians 311 52 周回数 14.539 6:01:35.138 58.442 32.032 26.835 161.720
30 9 MDF2007 311 52 周回数 4.783 6:01:39.921 56.480 33.144 26.829 161.720
31 1 中村屋 311 52 周回数 1.439 6:01:41.360 58.052 32.247 26.827 161.720
32 44 チームS小 311 52 周回数 0.689 6:01:42.049 57.541 32.533 26.827 161.720
33 29 チーム響 308 55 周回数 3 周回数 6:01:44.536 54.174 34.555 26.565 160.160
34 64 チームど根性2 306 57 周回数 2 周回数 6:01:15.790 0.001 30.151 26.427 159.120
35 47 Kラボ 305 58 周回数 1 Lap 6:01:07.121 58.111 32.214 26.351 158.600
36 81 チームオクタゴン 305 58 周回数 7.263 6:01:14.384 58.908 31.778 26.343 158.600
37 30 (無)吉川観光 304 59 周回数 1 Lap 6:02:05.605 58.030 32.259 26.194 158.080
38 27 ゲリラゴーウ mkU 302 61 周回数 2 周回数 6:01:02.994 56.506 33.129 26.097 157.040
39 69 夢限 302 61 周回数 19.345 6:01:22.339 59.427 31.501 26.074 157.040
40 88 ファースト 302 61 周回数 6.053 6:01:28.392 58.281 32.120 26.067 157.040
41 90 Jodai's 301 62 周回数 1 Lap 6:01:44.555 56.138 33.346 25.961 156.520
42 40 インシデンツ 300 63 周回数 1 Lap 6:01:28.729 56.374 33.207 25.894 156.000
43 68 チームDATUM 300 63 周回数 3.304 6:01:32.033 56.220 33.298 25.890 156.000
44 65 かおりん船団 300 63 周回数 31.788 6:02:03.821 57.839 32.366 25.852 156.000
45 75 南斗会 299 64 周回数 1 Lap 6:01:29.284 54.627 34.269 25.807 155.480
46 7 丸ノ内OLクラブ 299 64 周回数 11.732 6:01:41.016 56.362 33.214 25.793 155.480
47 50 LASTペリカン 299 64 周回数 2.807 6:01:43.823 59.489 31.468 25.789 155.480
48 51 機械工の愉快な仲間達 297 66 周回数 2 周回数 6:01:04.109 59.466 31.480 25.664 154.440
49 67 SRC 297 66 周回数 52.206 6:01:56.315 0.001 30.677 25.602 154.440
50 18 新卒奇抜〜内定貰えたよ〜 296 67 周回数 1 Lap 6:01:14.156 0.001 30.528 25.566 153.920
51 23 Wai-Wai CYCLING TEAM 湘南爆笑族 295 68 周回数 1 Lap 6:01:30.272 57.165 32.747 25.460 153.400
52 24 うなぎ会 295 68 周回数 16.63 6:01:46.902 55.385 33.800 25.441 153.400
53 4 東海北陸ブロック 295 68 周回数 12.197 6:01:59.099 0.001 31.127 25.426 153.400
54 48 NALGO 294 69 周回数 1 Lap 6:01:29.619 0.001 30.541 25.375 152.880
55 37 Super Potmen 294 69 周回数 18.284 6:01:47.903 58.437 32.034 25.353 152.880
56 60 小河一番 293 70 周回数 1 Lap 6:01:01.806 59.736 31.338 25.321 152.360
57 91 Forgiare 293 70 周回数 31.795 6:01:33.601 53.869 34.751 25.284 152.360
58 95 Team 一日一膳(運営ボランティア) 292 71 周回数 1 Lap 6:01:30.252 54.748 34.193 25.201 151.840
59 89 アクアラグナ 292 71 周回数 55.596 6:02:25.848 0.001 30.519 25.137 151.840
60 25 チームボヤッキー 291 72 周回数 1 Lap 6:01:38.397 56.960 32.865 25.106 151.320
61 3 BNT 290 73 周回数 1 Lap 6:01:06.738 0.001 30.807 25.056 150.800
62 33 チームふなとレーシング 288 75 周回数 2 周回数 6:01:15.818 0.001 30.090 24.873 149.760
63 5 Team-Xero 287 76 周回数 1 Lap 6:02:14.329 56.036 33.407 24.720 149.240
64 14 北斗会 286 77 周回数 1 Lap 6:01:03.790 59.209 31.617 24.714 148.720
65 28 チームセコビッチ 285 78 周回数 1 Lap 6:01:56.708 0.001 30.240 24.567 148.200
66 92 FDにゃん 284 79 周回数 1 Lap 6:01:52.890 57.768 32.405 24.485 147.680
67 54 遊輪会1号 283 80 周回数 1 Lap 6:01:46.891 0.001 29.746 24.406 147.160
68 58 チームHQS 281 82 周回数 2 周回数 6:01:44.235 0.001 29.897 24.236 146.120
69 39 takasago 279 84 周回数 2 周回数 6:01:51.073 56.740 32.993 24.056 145.080
70 2 ATM突撃団 278 85 周回数 1 Lap 6:02:05.880 57.500 32.557 23.954 144.560
71 57 ウッピー組長 277 86 周回数 1 Lap 6:02:06.694 59.934 31.234 23.867 144.040
72 82 TEAM Do 276 87 周回数 1 Lap 6:01:34.515 57.897 32.333 23.816 143.520
73 62 玖須美体育振興会 276 87 周回数 57.338 6:02:31.853 0.001 28.685 23.753 143.520
74 12 肉汁 275 88 周回数 1 Lap 6:02:33.281 57.660 32.466 23.665 143.000
75 56 呑んだら乗るな!乗るなら呑むな! 274 89 周回数 1 Lap 6:01:40.777 56.097 33.371 23.636 142.480
76 87 G.D.C.s 270 93 周回数 4 周回数 6:01:14.258 0.001 30.440 23.320 140.400
77 94 TEAM NOBLE (ボランティア) 267 96 周回数 3 周回数 6:02:03.582 0.001 29.857 23.008 138.840
78 70 Team-XeroU 265 98 周回数 2 周回数 6:01:39.627 0.001 29.794 22.861 137.800
79 63 チーム矢島歯科医院 264 99 周回数 1 Lap 6:01:36.229 57.839 32.366 22.779 137.280
80 36 キクミミモータース 260 103 周回数 4 周回数 6:01:49.709 0.001 27.652 22.419 135.200
81 74 POLYMACCHO 258 105 周回数 2 周回数 6:01:41.239 0.001 28.541 22.256 134.160
82 86 ブーメランサイクリングクラブ 248 115 周回数 10 周回数 4:38:52.517 57.397 32.615 27.746 128.960
83 43 チーム シュガー 229 134 周回数 19 周回数 6:02:00.652 0.001 30.805 19.736 119.080
84 93 OPI JAPAN RACING TEAM 219 144 周回数 10 周回数 6:02:09.358 0.001 29.088 18.867 113.880
85 59 TEAM Rakugosha(楽伍車) 198 165 周回数 21 周回数 6:02:00.829 0.001 30.797 17.065 102.960
86 11 Scuderia DaDa Tamagobolo 174 189 周回数 24 周回数 6:01:47.127 58.105 32.218 15.006 90.480
87 84 Lupinus γ 174 189 周回数 5.341 6:01:52.468 59.616 31.401 15.002 90.480
88 83 極楽松下一家 142 221 周回数 32 周回数 6:01:05.812 59.428 31.500 12.269 73.840
89 22 ティンカーベル - - - - - - - -
90 52 チームかっぽれ - - - - - - - -
91 72 雪上妄想族U - - - - - - - -
92 76 センサータテクノロジーズ2号 - - - - - - - -
93 77 センサータテクノロジーズ1号 - - - - - - - -
94 78 チームフラット - - - - - - - -
95 80 タイガードライバー - - - - - - - -
96 85 がんばれライオン組 - - - - - - - -
97 96 富士スピードウェイ 婚活チーム - - - - - - - -
ママチャリグランプリ 2009シリーズダイ2セン
決勝ケッショウ6時間ジカン耐久タイキュウ正式セイシキ結果ケッカ
BEST BBQショウ(BBQにイノチをかけているチームを対象タイショウ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 59 TEAM Rakugosha(楽伍車) BBQのシェフは中国チュウゴクジンにまとい、本格ホンカク中華チュウカツクっていた。また周囲シュウイ女性ジョセイはチャイナドレスにヨソオ中華チュウカレストランフウのピットにふんし、そのパフォーマンスで優勝ユウショウ決定ケッテイ
2 71 大地の風と炎 素人シロウトシェフとはオモえないくらい美味オイしいハンバーガーをツクっていたため実力ジツリョクで2
BEST マシーンショウ車両シャリョウタイする仮装カソウなど)
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 30 (無)吉川観光 今回コンカイった車輌シャリョウスクないナカ、ゼッケン番号バンゴウ電光デンコウ使用シヨウしていたため優勝ユウショウ
ベストドレッサーショウ仮装カソウなどのライダーを対象タイショウ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 40 インシデンツ 近頃チカゴロのレースで恒例コウレイとなったタイツケイ仮装カソウだが、このチームは顔面ガンメン装飾ソウショクホドコれなりに苦労クロウ
2 36 キクミミモータース チームクルー全員ゼンイン秋葉原アキハバラ仕込ジコミのメイドで統一トウイツ本物ホンモノです
3 51 機械工の愉快な仲間達 走行中ソウコウチュウはスパイダーマン、ピットにいるトキけたスーツに着替キガえている徹底テッテイぶりで2確定カクテイ
シルバーアローショウ最高齢サイコウレイ参加サンカ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 54 遊輪会1号 沢木サワキ  73サイ 今回コンカイ最高齢サイコウレイライダー
BEST パフォーマンスショウ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 94 TEAM Noble (ボランティア) 東海大トウカイダイガク付属フゾク病院ビョウイン救急キュウキュウ医療イリョウセンター」の精鋭セイエイ独身ドクシン看護カンゴチーム。 ボランティアにもカカわらず、医療品イリョウヒン独身ドクシンナースをんで参加サンカシャをサポートしてくれました。有難アリガト御座ゴザいます。
2 34 チームど根性 無段ムダン変速ヘンソクのママチャリで最上位サイジョウイ獲得カクトクした男気オトコギあふれる勇敢ユウカンなチーム。 是非ゼヒ2009最終戦サイシュウセンのスーパーママチャリGPも無段ムダン変速ヘンソクってください!
大会タイカイデータ  協力キョウリョク
開催日カイサイビ 2009ネン10ガツ17ニチ() 団体ダンタイメイ 東海大トウカイダイガク病院ビョウイン救急キュウキュウ医療イリョウセンター
天候テンコウ 18 ハレクモリのちアメ 団体ダンタイメイ ミドリ安全アンゼン株式会社カブ
参加サンカ 97チーム
出走シュッソウ 88チーム
入場者ニュウジョウシャスウ 1584メイ