公式結果表と総合結果表のダウンロード(PDF)
各チームのラップチャート(PDF)
FSWミニろく 開幕戦カイマクセン
大林オオバヤシ道路ドウロカップ
正式セイシキ結果ケッカ
   
 
テキスト ボックス: In-In-Center(867.309m)
 
2009ネン3ガツ29ニチ
   
  Pos No   Class C.P. Name           Team                               Type       Lap Total Time     Gap         Best Time       Km/h   Note  
                                                                       
   
  1 7 85 風乃御伽会 NS 535 6:01'09.697 36.292 77.086  
  2 37 85 MOTO BREAK with 久米電気 NSR80 519 6:00'34.497 16Laps 36.475 76.346  
  3 82 85 HEARTSレーシング NSR50 509 6:00'55.321 26Laps 39.069 73.389  
  4 21 85 レッドスネークカモン TZM50R 479 6:00'35.094 56Laps 40.344 69.128  
  5 30 85 絶頂会★三十路レーシング NSR80 479 6:00'58.850 56Laps 37.776 69.052  
  6 87 85 磯子岸壁夜遊び倶楽部 NSR80 477 6:01'21.519 58Laps 38.719 68.692  
  7 51 85 JellyfishRacing jr. NSR-mini 467 6:01'04.252 68Laps 39.472 67.305  
  8 57 85 絶頂会★三十路レーシング RS80 455 6:01'05.990 80Laps 36.887 65.571  
  9 151 85 Little Wings TZR70R 453 6:01'01.612 82Laps 41.292 65.296  
  10 76 85 メガネっ豚 CRM80 440 6:00'51.125 95Laps 41.869 63.452  
  11 8 85 KN KSR50 418 6:00'54.897 117Laps 42.759 60.269  
  12 73 85 es racing NSR80 362 6:00'45.563 173Laps 37.167 52.217  
  13 19 85 小田原 FUNKY  BOY NS80F 327 6:01'10.392 208Laps 37.372 47.115  
  14 5 85 BDRC NS-1 209 2:54'54.863 326Laps 42.068 62.179  
  15 6 85 山崎設備れ-しんぐ TZR50R 47 1:32'26.906 488Laps 45.805 26.456  
  16 12 85 ファーストクルーイントルーダー NSR80 32 21'39.498 503Laps 38.178 76.887  
  17 44 85 ドクロスピード NSR80 11 8'37.471 524Laps 42.976 66.372  
  90 85 何でも欲しがるまみちゃんズ MH80 449 37.592 64.797  
  36 85 36モンキーズ TZM50R 431 41.232 62.839  
   
   
  1 39 100 ゴンタクラッシャー NSF100 476 6:01'03.030 41.860 68.606  
  2 55 100 jellyfish racing H+ NSF100 468 6:00'36.601 8Laps 41.101 67.536  
  3 77 100 イッポと横須賀痛車会 NSF100 458 6:00'41.614 18Laps 41.688 66.077  
  4 17 100 TEAM SAGACHU NSF100 448 6:01'15.292 28Laps 40.788 64.534  
  5 23 100 竜王山レーシング NSF 404 6:00'59.500 72Laps 42.610 58.238  
  6 46 100 RossoCuore with Westin NSF100 206 6:00'39.175 270Laps 40.686 29.724  
  7 75 100 HI-GUCCI NSF100 151 1:59'30.868 325Laps 41.593 65.748  
  8 14 100 TeamSTC XR100モタード 61 1:14'43.573 415Laps 41.888 42.480  
   
   
  1 555 125 箱根警備隊 エイプ115 519 6:00'49.058 37.339 76.294  
  2 2 125 ガレージのりおとKOJIMAX NSF 515 6:00'40.852 4Laps 35.468 74.303  
  3 29 125 鉄輪withモチテック APE100 505 6:00'57.792 14Laps 36.601 72.804  
  4 34 125 yamax racing AEP125 496 6:00'50.337 23Laps 36.701 71.531  
  5 63 125 ミニバレ・飯ちゃん スーパーカブ 495 6:00'45.065 24Laps 38.322 71.404  
  6 72 125 OLDBOYS CRF100 491 6:00'47.134 28Laps 38.725 70.820  
  7 65 125 プログレス東京 with team CORES APE100 490 6:01'09.749 29Laps 38.681 70.602  
  8 15 125 ストロベリーレーシングチーム XR100モタード 481 6:01'16.109 38Laps 39.860 69.285  
  9 159 125 MEGARIDE ミニバイク部 XR100 モタード 453 6:01'12.298 66Laps 40.278 65.263  
  10 47 125 MOTO BREAK NSF125 432 6:00'56.424 87Laps 36.821 62.284  
  11 25 125 NEレ−シングチ−ム 蒼いXR 431 6:01'06.782 88Laps 38.810 62.110  
  12 71 125 OLDBOYSチームフォアグラ モンキーRR 426 6:01'00.727 93Laps 42.766 61.406  
  13 69 125 「横浜!札幌らーめん北斗」 エイプ 418 6:00'41.521 101Laps 40.014 60.307  
  14 56 125 RT.HIPS XRモタード 417 6:00'58.593 102Laps 40.716 60.115  
  15 74 125 馬育屋レーシングチーム APE115 213 2:38'39.840 306Laps 39.665 69.860  
  16 18 125 妄想族 NSF100 125 5:34'47.904 394Laps 37.882 19.429  
  17 64 125 プログレス東京 with team CORES APE100 47 35'25.547 472Laps 37.690 69.040  
  18 111 125 リリカAMENA APE100 0 519Laps  
   
   
  ※ペナルティ  No,37  ペースカーしにより10シュウ減算ゲンサン  
  ※ペナルティ  No,555 サイスタートマエ違反イハンにより10シュウ減算ゲンサン